Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 380,728,271,044  
1 خساپا سایپا 1,981 1,981
2 خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
3 ذآردینه نشاسته‌وگلوکزآردینه 150 150
4 ذآریا پلیمرآریاساسول 70 70
5 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 29 29
6 ذرایا بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
7 ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
8 ذشگویا پتروشیمی‌تندگویان 281 281
9 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
10 ذفبورس فرابورس 1,459 1,459
11 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 198 198
12 ذفنر پارس‌فنر 510 510
13 ذهارد01 اختیارف‌.ت‌.آردینه‌-14031124-14431 149 0
14 ذهکروم‌01 اختیارف‌ت‌کرومیت‌-14030826-3558 300 0
15 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 189 189
16 ذکرومیت توسعه‌معادن‌کرومیت‌کاوندگان‌بنا 300 300
17 ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 239 239
18 سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 305 305
19 سپج جایزه‌پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 41 41
20 سژسینرژی ص‌.س‌.گواهی‌سپرده‌کالایی‌فارابی 2,000,000 2,000,000
21 شستا سرمایه‌گذاری‌تامین‌اجتماعی 4,460 4,460
22 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,008,273 2,008,273
23 غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین 1,215 1,215
24 وتجارت بانک‌تجارت 807 807
25 وخاور بانک‌خاورمیانه 107 107
26 وخاورج جایزه‌بانک‌خاورمیانه 53 53
27 گژعیار صندوق‌طلای‌عیارمفید 10,000 10,000
28 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 988,597 988,597
29 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 6,216 6,216
30 ذوسالت بانک‌قرض‌الحسنه‌رسالت 870 870
31 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 379 379
32 ذافرا افرانت 47 47
33 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
34 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
35 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 70 70
36 ذحشکوه دلیجان‌طلایی‌شکوه‌پارس 21,580 21,580
37 ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
38 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 60 60
39 ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 730 730
40 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 480 480
41 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 111 111
42 غنوش نوش‌ مازندران 486 486
43 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
44 ثهام صندوق‌س‌ثروت‌هامرز-سهام 13,141 13,141
45 ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 192 192
46 اردستان سیمان‌اردستان 400 400
47 ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 350 350
48 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
49 ذچخزر صنایع‌چوب‌خزرکاسپین 87 87
50 ذکچینی چینی‌ایران 10 10
51 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 1,060 1,060
52 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
53 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
54 غمهرا مهرام 405 405
55 چافست افست 95 95
56 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 204 204
57 غگل گلوکوزان 1,599 1,599
58 ذودانا سرمایه‌گذاری‌دانایان 590 590
59 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
60 فاما صنعتی‌ آما 105 105
61 وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 120 120
62 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
63 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
64 ذشصدف صنعتی‌دوده‌فام 365 365
65 ذسپرمی پرمیت‌(سهامی‌عام‌) 92 92
66 بالبر کابل‌ البرز 54 54
67 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
68 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
69 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
70 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 1,185 1,185
71 ذحریل ریل‌پردازسیر 75 75
72 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس 3,420 3,420
73 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 230 230
74 زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 195 195
75 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 2,160 2,160
76 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
77 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,958,341 2,958,341
78 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 890 890
79 ذرنیک جنرال‌مکانیک 560 560
80 ذکابگن تولیدی‌وصنعتی‌آبگینه 315 315
81 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
82 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 613 613
83 کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 57 57
84 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 1,690 1,690
85 چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
86 وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
87 ذحاسا آسیاسیرارس 634 634
88 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 282 282
89 بترانس ایران‌ ترانسفو 682 682
90 چکارن کارتن‌ ایران 323 323
91 شوینده مدیریت‌صنعت‌شوینده‌توسعه‌صنایع‌بهشهر 318 318
92 کاما باما 300 300
93 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 2,597 2,597
94 ذژفلزفار صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بخشی‌فلزفارابی 1,900,000 1,900,000
95 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 206 206
96 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,600 2,600
97 جهش صندوق‌سهامی‌جهش‌فارابی‌-اهرمی 3,000,000 3,000,000
98 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
99 خاذین سایپاآذین 188 188
100 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
101 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 51 51
102 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
103 ذفسا پتروشیمی‌فسا 6,404 6,404
104 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 610 610
105 غپینو پارس‌ مینو 173 173
106 ذدرازی پخش‌رازی 291 291
107 شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 80 80
108 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 379 379
109 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
110 تکنو تکنوتار 510 510
111 وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 41 41
112 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
113 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
114 ذنخریس نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 71 71
115 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
116 خپویش سازه‌ پویش 348 348
117 ذغناب روغن‌نباتی‌ناب 4,668 4,668
118 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
119 ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 350 350
120 ذوالماس س‌.الماس‌حکمت‌ایرانیان 1,565 1,565
121 ذوسین بیمه‌سینا 39 39
122 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
123 ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
124 وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان 560 560
125 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
126 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 498 498
127 چدن تولیدی‌چدن‌سازان 2,294 2,294
128 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
129 داتام گروه‌مالی‌داتام 900 900
130 ختور رادیاتور ایران 126 126
131 ذحافرین   2,920 2,920
132 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 41 41
133 وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 69 69
134 فجام جام‌ دارو 497 497
135 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 116 116
136 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
137 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,304,936 1,304,936
138 دپارس پارس‌ دارو 89 89
139 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
140 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
141 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
142 ذخدیزل بهمن‌دیزل 1,205 1,205
143 ذغبهار کشت‌وصنعت‌بهاران‌گلبهارخراسان 273 273
144 ذزشگزا شیروگوشت‌زاگرس‌شهرکرد 373 373
145 ذفسوژ سوژمیران 246 246
146 ذنتوس پشمبافی‌توس 450 450
147 سغرب سیمان‌ غرب 13 13
148 ذگوهران سرمایه‌گذاری‌توسعه‌گوهران‌امید 1,500 1,500
149 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
150 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
151 زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20
152 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
153 کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
154 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
155 ذهجرت پخش‌هجرت 190 190
156 لابسا آبسال 75 75
157 کسرام پارس‌ سرام 163 163
158 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,889 1,889
159 غپاک لبنیات‌ پاک 605 605
160 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
161 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 28 28
162 قلرست قند لرستان 642 642
163 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
164 سخزر سیمان‌ خزر 141 141
165 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
166 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 27 27
167 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
168 خچرخش چرخشگر 10 10
169 فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 645 645
170 پدرخش درخشان‌ تهران 137 137
171 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 248 248
172 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 272 272
173 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
174 سبجنو سیمان‌ بجنورد 51 51
175 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
176 ذوطوبی سرمایه‌گذاری‌اقتصادشهرطوبی 1,912 1,912
177 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
178 ذزگلدشت کشت‌ودام‌گلدشت‌نمونه‌اصفهان 220 220
179 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 330 330
180 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
181 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
182 ذغدیس پاکدیس 313 313
183 ذفغدیر آهن‌وفولادغدیرایرانیان 545 545
184 شکلر شرکت‌نیروکلر 208 208
185 غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
186 دروز داروسازی‌ روزدارو 98 98
187 ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
188 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 37 37
189 ذگکیش مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران‌کیش 600 600
190 لسرما سرما آفرین 14 14
191 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
192 سدور سیمان‌دورود 100 100
193 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
194 ذغدانه کارخانجات‌پنبه‌ودانه‌های‌روغنی‌خراسان 974 974
195 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
196 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 32 32
197 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
198 ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 65 65
199 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
200 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 317 317
201 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
202 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
203 ذشزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌(سهامی‌عام‌) 60 60
204 ذزماهان مجتمع‌تولیدگوشت‌مرغ‌ماهان 690 690
205 سفانو سیمان‌فارس‌نو 64 64
206 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
207 درازک دارویی‌ رازک 440 440
208 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
209 قمرو قند مرودشت 3,320 3,320
210 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
211 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 437 437
212 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
213 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
214 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
215 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
216 ذخفولا خدمات‌فنی‌فولادیزد 126 126
217 ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
218 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 82 82
219 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
220 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
221 لخزر پارس‌ خزر 275 275
222 شگل گلتاش 260 260
223 ذزبینا کشاورزی‌ودامپروری‌بینالودنیشابور 1,200 1,200
224 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 199 199
225 مداران داده‌پردازی‌ ایران 44 44
226 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
227 ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
228 قشهد سهامی‌ شهد 315 315
229 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
230 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
231 کساپا سایپاشیشه 27 27
232 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,796 1,796
233 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 84 84
234 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 1,188 1,188
235 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
236 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 265 265
237 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
238 زپارس ملی‌کشت‌وصنعت‌ودامپروری‌پارس 140 140
239 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
240 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
241 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
242 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
243 کلوند کاشی‌ الوند 96 96
244 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
245 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
246 ذقجام فرآورده‌های‌غذایی‌وقندتربت‌جام 712 712
247 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
248 نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
249 فلامی لامیران 297 297
250 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
251 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
252 پرداخت به‌پرداخت‌ملت 517 517
253 چفیبر فیبر ایران 179 179
254 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 86 86
255 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
256 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
257 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 315 315
258 قصفها قنداصفهان 17,030 17,030
259 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
260 بنیرو نیروترانس 447 447
261 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
262 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
263 سبهان سیمان‌ بهبهان 370 370
264 فنوال نورد آلومینیوم 75 75
265 ذغپاذر شیرپگاه‌آذربایجان‌شرقی 272 272
266 ذکایزد فرانسوزیزد 392 392
267 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
268 ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
269 ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
270 ذسفاسی فارسیت‌اهواز(سهامی‌عام‌) 1,150 1,150
271 ذکصدف کاشی‌صدف‌سرام‌استقلال‌آباده 270 270
272 ذوهنر گروه‌توسعه‌هنرایران 762 762
273 خفنر فنرسازی‌ خاور 122 122
274 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
275 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
276 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
277 ذغپونه نوش‌پونه‌مشهد 813 813
278 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 20 20
279 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
280 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 429 429
281 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
282 سفار سیمان‌فارس 20 20
283 ذغمارگ مارگارین 113 113
284 ذغنیلی مجتمع‌تولیدی‌نیلی‌صنعت‌کرمان 1,032 1,032
285 ذشگامرن مجتمع‌پتروصنعت‌گامرون 25 25
286 ذفماک ماداکتواستیل‌کرد 548 548
287 ذثجنوب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌جنوب 355 355
288 ذنیان نیان‌الکترونیک 53 53
289 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
290 ذجوین کشت‌وصنعت‌جوین 1,933 1,933
291 خزر فنرسازی‌ زر 145 145
292 فاسمین کالسیمین 120 120
293 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 116 116
294 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
295 ذشتوکا توکارنگ‌فولادسپاهان 474 474
296 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
297 ذقاسم قاسم‌ایران 278 278
298 کاوه فولادکاوه‌جنوب‌کیش 424 424
299 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
300 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
301 سپید سپیدماکیان 600 600
302 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
303 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
304 وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
305 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
306 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 428 428
307 کدما معدنی‌ دماوند 15 15
308 ذوبرق سرمایه‌گذاری‌کارکنان‌صنعت‌برق‌زنجان‌وقزوین 103 103
309 ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 1,895 1,895
310 پکویر کویرتایر 29 29
311 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
312 وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 44 44
313 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
314 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 117 117
315 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 121 121
316 ذغگز صنایع‌غذایی‌سکه 712 712
317 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 1,342 1,342
318 آسیا بیمه‌آسیا 1,673 1,673
319 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 734 734
320 سشمال سیمان‌ شمال 13 13
321 ذکاریز بیمه‌زندگی‌کاریزما50%تادیه 1,700 1,700
322 خکار ایرکاپارت‌صنعت 13,162 13,162
323 ذکورز ورزیران‌(سهامی‌عام‌) 1,121 1,121
324 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
325 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 178 178
326 ذغگلپا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلپایگان 335 335
327 ذفجوش جوش‌واکسیژن‌ایران 2,889 2,889
328 کبافق معادن‌ بافق 60 60
329 قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
330 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
331 دیران شرکت‌ایران‌دارو 244 244
332 دانا بیمه‌دانا 97 97
333 ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
334 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 100 100
335 ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 32 32
336 ذکلر کلرپارس 104 104
337 کمنگنز معادن‌منگنزایران 62 62
338 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
339 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
340 تملت تامین‌سرمایه‌بانک‌ملت 2,260 2,260
341 ذولیز لیزینگ‌ایران 64 64
342 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
343 ومدیر گ‌.مدیریت‌ارزش‌سرمایه‌ص‌ب‌کشوری 3,527 3,527
344 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,288 1,288
345 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
346 فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
347 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 853 853
348 کحافظ کاشی‌ حافظ 154 154
349 دسینا سینا دارو 360 360
350 فروس فروسیلیس‌ایران 90 90
351 ذفروسیل فروسیلیسیم‌خمین 340 340
352 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
353 ذثجوان تامین‌مسکن‌جوانان 502 502
354 فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
355 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 53 53
356 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 152 152
357 سکرد سیمان‌کردستان 10 10
358 ذگکوثر هتل‌بین‌المللی‌پارسیان‌کوثراصفهان 2,066 2,066
359 شگستر گسترش‌سوخت‌سبززاگرس 7,000,000 7,000,000
360 ستران سیمان‌ تهران 97 97
361 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 360 360
362 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
363 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
364 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
365 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
366 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
367 ذزدشت کشت‌وصنعت‌دشت‌خرم‌دره 184 184
368 سصفها سیمان‌ اصفهان 100 100
369 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
370 فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
371 ذکیا کیاالکترودشرق 681 681
372 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 771 771
373 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 451 451
374 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
375 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
376 ذسغدیر توسعه‌سرمایه‌وصنعت‌غدیر 573 573
377 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
378 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
379 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 63 63
380 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 975 975
381 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 1,136 1,136
382 ذچنوپا نئوپان‌22بهمن‌(سهامی‌عام‌) 167 167
383 ذزقیام کشت‌ودام‌قیام‌اصفهان 1,380 1,380
384 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
385 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
386 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 625 625
387 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 150 150
388 پارسان گسترش‌نفت‌وگازپارسیان 10 10
389 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
390 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
391 خلنت لنت‌ ترمز ایران 128 128
392 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
393 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
394 ذغمایه شرکت‌خمیرمایه‌رضوی 401 401
395 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
396 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
397 ذوحکمت بیمه‌حکمت‌صبا 1,175 1,175
398 ذویسات سرمایه‌گذاری‌ایساتیس‌پویا 865 865
399 سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
400 شلعاب لعاب‌ ایران 211 211
401 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 15,982 15,982
402 قشکر شکر 1,353 1,353
403 قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
404 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 36 36
405 غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
406 پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 2,100 2,100
407 ذکیسون کیسون 116 116
408 کهمدا شیشه‌ همدان 285 285
409 پتایر ایران‌ تایر 978 978
410 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
411 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 27 27
412 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
413 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 570 570
414 ذساذری آذریت‌(سهامی‌عام‌) 450 450
415 شپاکسا پاکسان 454 454
416 ذفکمند گسترش‌قطعه‌سازی‌کمند 146 146
417 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 678 678
418 ذغگلستا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلستان 506 506
419 غشهد شهد ایران 187 187
420 ذکمینا شیشه‌سازی‌مینا 420 420
421 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
422 ذفغدیرح حق‌تقدم‌آهن‌وفولادغدیرایرانیان 109 109
423 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 1,999 1,999
424 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
425 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 3,869 3,869
426 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
427 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 1,191 1,191
428 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
429 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
430 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
431 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
432 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
433 ذوآیند بانک‌آینده‌(سهامی‌عام‌) 590 590
434 ذخبازرس بازرسی‌مهندسی‌وصنعتی‌ایران 250 250
435 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
436 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
437 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
438 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
439 رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 21 21
440 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
441 ذنیرو نیرو سرمایه 87 87
442 ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
443 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 130 130
444 کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
445 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
446 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
447 کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
