در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد
نماد | نام شرکت | تعداد سهم | میزان دارایی قابل معامله |
جمع ارزش ریالی | 438,205,325,360 | ||
ذژلبخند | صندوقس.لبخندفارابی-د | 8,808,468 | 8,808,468 |
انرژی | بورسانرژیایران | 2,958,341 | 2,958,341 |
گژکهربا | ص.سدراوراقبهادارمبتنیبرگواهیسسکهطلاکهربا | 988,597 | 988,597 |
جهش | صندوقسهامیجهشفارابی-اهرمی | 3,000,000 | 3,000,000 |
ذژفلزفار | صندوقسرمایهگذاریبخشیفلزفارابی | 1,900,000 | 1,900,000 |
سژسینرژی | ص.س.گواهیسپردهکالاییفارابی | 2,000,000 | 2,000,000 |
ذوب | ذوبآهناصفهان | 32,539,670 | 32,539,670 |
ذکوثر | بیمهکوثر | 7,096,127 | 7,096,127 |
شگستر | گسترشسوختسبززاگرس | 7,000,000 | 7,000,000 |
وبملت | بانکملت | 4,224,858 | 4,224,858 |
واتی | سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1,304,936 | 1,304,936 |
شپنا | پالایشنفتاصفهان | 2,008,273 | 2,008,273 |
شاراک | پتروشیمیشازند | 230,060 | 230,060 |
ومعادن | سرمایه گذاری توسعهمعادن وفلزات(هلدینگ) | 1,559,115 | 1,559,115 |
ذهدشت | صنایعپتروشیمیدهدشت | 400,310 | 400,310 |
بوعلی | پتروشیمیبوعلی | 70,784 | 70,784 |
پیپاد | پرداختالکترونیکپاسارگاد | 330,492 | 330,492 |
شتران | پالایشنفتتهران(سهامیعام) | 1,280,075 | 1,280,075 |
شبندر | پالایشنفتبندرعباس | 400,777 | 400,777 |
مبین | مبینانرژیخلیجفارس | 311,147 | 311,147 |
گژعیار | صندوقطلایعیارمفید | 20,000 | 20,000 |
فولاژ | فولادآلیاژیایران | 388,244 | 388,244 |
ذتجلی | تجلیتوسعهمعادنوفلزات | 460,781 | 460,781 |
ذقشرین | قندشیرینخراسان | 15,982 | 15,982 |
ذحشکوه | دلیجانطلاییشکوهپارس | 21,580 | 21,580 |
خکار | ایرکاپارتصنعت | 13,162 | 13,162 |
ذزماهان | مجتمعتولیدگوشتمرغماهان | 690 | 690 |
البرز | بیمهالبرز | 13,263 | 13,263 |
ذخودکفا | اقتصادیوخودکفاییآزادگان | 3,869 | 3,869 |
قپیرا | فرآورد ههای غذایی وقند پیرانشهر | 2,655 | 2,655 |
قصفها | قنداصفهان | 17,030 | 17,030 |
ذقچار | فرآوردههایغذاییوقندچهارمحال | 3,534 | 3,534 |
دعبید | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی | 1,783 | 1,783 |
ذسپیدار | سپیدارسیستمآسیا | 110 | 110 |
قمرو | قند مرودشت | 3,320 | 3,320 |
ذرایا | بیمهاتکاییرایا50%تادیه | 14,629 | 14,629 |
افق | فروشگاههایزنجیرهایافقکوروش-افق | 894 | 894 |
ذبزاگرس | تولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثر | 2,930 | 2,930 |
کیمیاتک | داروییآرایشیبهداشتیآریانکیمیاتک | 804 | 804 |
کسرا | سرامیکهایصنعتیاردکان | 2,600 | 2,600 |
قهکمت | قند هکمتان | 1,039 | 1,039 |
ذحسینا | توسعهخدماتدریاییوبندریسینا | 215 | 215 |
ذغگز | صنایعغذاییسکه | 712 | 712 |
ذکباده | تهیهوتولیدخاکنسوزاستقلالآباده | 802 | 802 |
فپنتا | سپنتا | 190 | 190 |
ذوسپهر | سرمایهگذاریگروهمالیسپهرصادرات | 2,688 | 2,688 |
خمحور | تولیدمحورخودرو | 1,503 | 1,503 |
صبا | گروهمالیصباتامین | 2,804 | 2,804 |
ذفنافزا | توسعهفنافزارتوسن | 1,839 | 1,839 |
ذداوه | داروسازیآوهسینا | 610 | 610 |
ذنگان | صنعترویزنگان | 613 | 613 |
ذفبورس | فرابورس | 1,459 | 1,459 |
ذرنیک | جنرالمکانیک | 560 | 560 |
قرن | پدیدهشیمیقرن(سهامیعام) | 760 | 760 |
ذفروی | ذوبرویاصفهان | 2,597 | 2,597 |
خودرو | ایران خودرو | 2,385 | 2,385 |
ذسلار | سیمانلارستان | 3,475 | 3,475 |
فخوز | فولادخوزستان | 2,590 | 2,590 |
ذساذری | آذریت(سهامیعام) | 450 | 450 |
قزوین | کارخانجات قند قزوین | 752 | 752 |
اردستان | سیماناردستان | 400 | 400 |
ذدرهاور | داروییرهآوردتامین | 60 | 60 |
شپدیس | پتروشیمیپردیس(سهامیعام) | 30 | 30 |
غنوش | نوش مازندران | 486 | 486 |
ذغگیلا | شیرپاستوریزهپگاهگیلان | 428 | 428 |
ذکابگن | تولیدیوصنعتیآبگینه | 315 | 315 |
ذواحیا | مجتمعصنایعومعادناحیاءسپاهان | 675 | 675 |
ذفزر | پویازرکانآقدره | 198 | 198 |
ذفماک | ماداکتواستیلکرد | 548 | 548 |
فملی | ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) | 937 | 937 |
ذشمواد | تولیدمواداولیهالیافمصنوعی | 1,847 | 1,847 |
ذریشمک | تولیدوصادراتریشمک(سهامیعام) | 876 | 876 |
ذزفکا | کشتودامداریفکا | 2,460 | 2,460 |
ومدیر | گ.مدیریتارزشسرمایهصبکشوری | 3,527 | 3,527 |
ذکایزد | فرانسوزیزد | 392 | 392 |
فسپا | شرکتگروهصنعتیسپاهان | 645 | 645 |
دسینا | سینا دارو | 360 | 360 |
ذدکپسول | تولیدژلاتینکپسولایران | 65 | 65 |
پارس | پتروشیمیپارس-پارس | 2,100 | 2,100 |
ذومشان | سرمایهگذاریفنیومهندسیمشانیر | 989 | 989 |
ذآریا | پلیمرآریاساسول | 70 | 70 |
ذگوهران | سرمایهگذاریتوسعهگوهرانامید | 1,500 | 1,500 |
نوری | پتروشیمینوری-نوری | 28 | 28 |
ذتماوند | تامینسرمایهدماوند | 1,188 | 1,188 |
فولاد | فولادمبارکهاصفهان | 1,201 | 1,201 |
ذشرنگی | شیمیاییرنگین | 317 | 317 |
ذغدیس | پاکدیس | 313 | 313 |
ذغنیلی | مجتمعتولیدینیلیصنعتکرمان | 1,032 | 1,032 |
ولپارس | لیزینگپارسیان | 1,036 | 1,036 |
ذگپارس | اموررفاهیکارگزارانپارس | 32 | 32 |
ذزکشت | کشاورزیمکانیزهاصفهانکشت | 255 | 255 |
شوینده | مدیریتصنعتشویندهتوسعهصنایعبهشهر | 318 | 318 |
ذوآوا | سرمایهگذاریآوانوین | 1,136 | 1,136 |
ذزشریف | کشتوصنعتشریفآباد | 975 | 975 |
سخزر | سیمان خزر | 141 | 141 |
ونیکی | سرمایه گذاری ملی ایران | 771 | 771 |
ذسنوین | سرمایهگذاریاقتصادنوین | 890 | 890 |
ذارفع | آهنوفولادارفع(سهامیعام) | 329 | 329 |
ذساوه | سیمانساوه | 845 | 845 |
ذجوین | کشتوصنعتجوین | 1,933 | 1,933 |
فایرا | آلومینیم ایران ( ایرالکو ) | 991 | 991 |
ذکصدف | کاشیصدفسراماستقلالآباده | 270 | 270 |
شسپا | نفت سپاهان | 1,061 | 1,061 |
ذحسیر | ریلسیرکوثر | 429 | 429 |
غکورش | صنعتغذاییکورش | 705 | 705 |
کماسه | تامین ماسه ریخته گری | 1,117 | 1,117 |
ذمادیرا | صنایعمادیران | 1,641 | 1,641 |
ذخبنیان | بنیاندیزل | 3,300 | 3,300 |
ذومعلم | بیمهمعلم | 2,289 | 2,289 |
خوساز | محورسازان ایرانخودرو | 150 | 150 |
ذوهور | مدیریتانرژیامیدتابانهور | 2,925 | 2,925 |
ذبگیلان | توسعهمسیربرقگیلان | 350 | 350 |
شستا | سرمایهگذاریتامیناجتماعی | 4,460 | 4,460 |
ذدتوزیع | توزیعداروپخش | 235 | 235 |
سیمرغ | سیمرغ-سیمرغ | 3,368 | 3,368 |
خساپا | سایپا | 1,981 | 1,981 |
ذهجرت | پخشهجرت | 190 | 190 |
ذنتوس | پشمبافیتوس | 450 | 450 |
ذشیری | شیریندارو(سهامیعام) | 36 | 36 |
ذزقیام | کشتودامقیاماصفهان | 1,380 | 1,380 |
ذمدیریت | سرمایهگذاریوخدمات.ص.بازنشستگیکشور | 1,645 | 1,645 |
وپترو | سرمایه گذاری پتروشیمی (هلدینگ) | 140 | 140 |
ساربیل | سیمانآرتااردبیل | 120 | 120 |
خبهمن | گروهبهمن | 2,783 | 2,783 |
ذوتعان | بیمهتعاون(سهامیعام) | 6,216 | 6,216 |
سیتا | سرمایهگذاریسیمانتامین | 479 | 479 |
ذسپرمی | پرمیت(سهامیعام) | 92 | 92 |
غگل | گلوکوزان | 1,599 | 1,599 |
ذگنگین | اقتصادینگینگردشگریایرانیان | 402 | 402 |
ذمارون | پتروشیمیمارون | 40 | 40 |
ذلطیف | محصولاتکاغذیلطیف | 70 | 70 |
ذبخاور | بیمهزندگیخاورمیانه | 1,185 | 1,185 |
فسبزوار | پارسفولادسبزوار | 110 | 110 |
ذکاریز | بیمهزندگیکاریزما50%تادیه | 1,700 | 1,700 |
غچین | کشت و صنعت چین چین | 1,215 | 1,215 |
حپترو | شرکتحملونقلپتروشیمی(سهامیعام) | 204 | 204 |
تملت | تامینسرمایهبانکملت | 2,260 | 2,260 |
ذفافزا | فولادافزاسپاهان | 450 | 450 |
ذفنر | پارسفنر | 510 | 510 |
زکوثر | سرمایهگذاریکشاورزیکوثر | 195 | 195 |
اپال | فرآوریمعدنیاپالکانیپارس | 376 | 376 |
ذکشرق | صنعتیومعدنیشمالشرقشاهرود | 42 | 42 |
کویر | تولیدیفولادسپیدفرابکویر | 2,202 | 2,202 |
ذگکوثر | هتلبینالمللیپارسیانکوثراصفهان | 2,066 | 2,066 |
ذشبصیر | تولیداتپتروشیمیقائدبصیر | 315 | 315 |
ذزبینا | کشاورزیودامپروریبینالودنیشابور | 1,200 | 1,200 |
ذکمینا | شیشهسازیمینا | 420 | 420 |
ذنطرین | عطریننخقم | 903 | 903 |
ذفجهان | مجتمعجهانفولادسیرجان | 1,967 | 1,967 |
ذفسا | پتروشیمیفسا | 6,404 | 6,404 |
ذوسالت | بانکقرضالحسنهرسالت | 870 | 870 |
ذچخزر | صنایعچوبخزرکاسپین | 87 | 87 |
وبهمن | سرمایهگذاریبهمن | 1,873 | 1,873 |
ولکار | لیزینگکارآفرین | 1,448 | 1,448 |
ذزدشت | کشتوصنعتدشتخرمدره | 184 | 184 |
دپارس | پارس دارو | 89 | 89 |
شدوص | دوده صنعتی پارس | 694 | 694 |
ذکتوسعه | توسعهصنایعومعادنکوثر | 275 | 275 |
ذفجوش | جوشواکسیژنایران | 2,889 | 2,889 |
ذآواپاس | بیمهاتکاییآوایپارس | 3,420 | 3,420 |
ذولبهمن | بهمنلیزینگ | 1,889 | 1,889 |
ذسغدیر | توسعهسرمایهوصنعتغدیر | 573 | 573 |
جمپیلن | پتروشیمیجمپیلن | 28 | 28 |
ومهان | گروهتوسعهمالیمهرآیندگان | 872 | 872 |
ذبجهرم | توسعهمولدنیروگاهیجهرم(سهامیعام) | 2,077 | 2,077 |
تکاردان | تامینسرمایهکاردان | 1,999 | 1,999 |
ذوارس | سرمایهگذاریارسصبا | 241 | 241 |
خنصیر | مهندسی نصیر ماشین | 672 | 672 |
ذگشان | شرکتتوسعهبینالمللیپدیدهشاندیز | 260 | 260 |
ذفگستر | گسترشصنایعرویایرانیان | 1,177 | 1,177 |
ذساروج | بینالمللیساروجبوشهر | 141 | 141 |
ذکیا | کیاالکترودشرق | 681 | 681 |
وتوکا | شرکتسرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ) | 1,272 | 1,272 |
ذقاروم | قندارومیه | 62 | 62 |
ذسمتاز | سیمانممتازانکرمان | 116 | 116 |
قلرست | قند لرستان | 642 | 642 |
ذکلر | کلرپارس | 104 | 104 |
ذفسدید | لولهوتجهیزاتسدید-ورشکسته | 45 | 45 |
ذوامیر | گروهصنعتیومعدنیامیر | 1,275 | 1,275 |
ذخلیبل | مالیبلسایپا | 2,215 | 2,215 |
ذخفولا | خدماتفنیفولادیزد | 126 | 126 |
وکغدیر | بینالمللیتوسعهصنایعومعادنغدیر | 964 | 964 |
ثامید | توسعهوعمرانامید | 2,250 | 2,250 |
ذزفجر | کشاورزیودامپروریفجراصفهان | 265 | 265 |
سیستم | همکارانسیستم(سهامیعام) | 140 | 140 |
ذشتهران | داروسازیتهرانشیمی | 451 | 451 |
ذقجام | فرآوردههایغذاییوقندتربتجام | 712 | 712 |
قشهد | سهامی شهد | 315 | 315 |
ذشصدف | صنعتیدودهفام | 365 | 365 |
شغدیر | پتروشیمیغدیر(سهامیعام) | 80 | 80 |
ذولقمان | گروهسرمایهگذاریلقمان(سهامیعام) | 3,059 | 3,059 |
آبادا | تولیدنیرویبرقآبادان(سهامیعام) | 464 | 464 |
ذوسنا | سرمایهگذارینیروگاهیایران | 370 | 370 |
ذخکرمان | سرمایهگذاریآرمانگسترپاریز | 967 | 967 |
ذشگامرن | مجتمعپتروصنعتگامرون | 25 | 25 |
ذوپویا | سرمایهگذاریپویا | 1,600 | 1,600 |
ذغپاذر | شیرپگاهآذربایجانشرقی | 272 | 272 |
ذکورز | ورزیران(سهامیعام) | 1,121 | 1,121 |
ذجهرم | پتروشیمیجهرم | 6,341 | 6,341 |
ذبمولد | مولدنیروگاهیتجارتفارس | 940 | 940 |
ذشجم | صنایعپتروشیمیتختجمشید | 620 | 620 |
ذعالیس | بهاررزعالیسچناران | 734 | 734 |
ذثجوان | تامینمسکنجوانان | 502 | 502 |
ذشملی | ملیشیمیکشاورز | 748 | 748 |
ذشکام | صنایعشیمیاییکیمیاگرانامروز | 1,156 | 1,156 |
ذبزندگی | بیمهزندگیآگاه | 4,410 | 4,410 |
ذغمایه | شرکتخمیرمایهرضوی | 401 | 401 |
ذشتوکا | توکارنگفولادسپاهان | 474 | 474 |
وساپا | سرمایهگذاریسایپا | 1,060 | 1,060 |
ذثجنوب | سرمایهگذاریمسکنجنوب | 355 | 355 |
ذغویتا | ویتانا(سهامیعام) | 1,916 | 1,916 |
سپ | پرداختالکترونیکسامانکیش | 305 | 305 |
شکربن | کربن ایران | 510 | 510 |
ذگلدیرا | صنایعگلدیران | 730 | 730 |
چدن | تولیدیچدنسازان | 2,294 | 2,294 |
ذفافق | صنایعمسافقکرمان | 860 | 860 |
شسینا | شیمیایی سینا | 1,288 | 1,288 |
ذزشگزا | شیروگوشتزاگرسشهرکرد | 373 | 373 |
ذناما | مخازنگازطبیعیآسیاناما | 357 | 357 |
ذگکیش | مجتمعهایتوریستیورفاهیآبادگرانایرانکیش | 600 | 600 |
ذدرازی | پخشرازی | 291 | 291 |
قنیشا | قندنیشابور | 1,924 | 1,924 |
ذوهنر | گروهتوسعههنرایران | 762 | 762 |
ذثتران | سرمایهگذاریمسکنتهران | 570 | 570 |
ذشپلی | پلیاکریلایران | 4,069 | 4,069 |
ذزملارد | کشاورزیودامپروریملاردشیر(سهامیعام) | 4,662 | 4,662 |
ذوکادو | تکادو | 930 | 930 |
ذثنظام | سرمایهگذاریساختمانینظاممهندسیایران | 105 | 105 |
ذبپیوند | برقوانرژیپیوندگسترپارس | 350 | 350 |
زپارس | ملیکشتوصنعتودامپروریپارس | 140 | 140 |
ذشاروم | پتروشیمیارومیه | 380 | 380 |
سابیک | سیمانآبیک | 200 | 200 |
ذشزنگ | تجهیزنیرویزنگان(سهامیعام) | 60 | 60 |
ذغبهار | کشتوصنعتبهارانگلبهارخراسان | 273 | 273 |
ذشسم | تولیدسمومعلفکش | 20 | 20 |
ذغگلپا | شیرپاستوریزهپگاهگلپایگان | 335 | 335 |
غزر | صنعتیزرماکارون | 2,123 | 2,123 |
ذویسات | سرمایهگذاریایساتیسپویا | 865 | 865 |
ذفسوژ | سوژمیران | 246 | 246 |
ذغپونه | نوشپونهمشهد | 813 | 813 |
سپید | سپیدماکیان | 600 | 600 |
درازک | دارویی رازک | 440 | 440 |
ذوفردا | بیمههوشمندفردا50%تادیه | 5,149 | 5,149 |
ذخعمرا | توسعهوعمرانشهرستاننائین | 992 | 992 |
ذثنور | سرمایهگذاریکوهنور | 1,050 | 1,050 |
ذوبرق | سرمایهگذاریکارکنانصنعتبرقزنجانوقزوین | 103 | 103 |
پاسا | ایرانیاساتایرورابر | 295 | 295 |
ذرافزا | رایانهمافزا | 355 | 355 |
ذغگلستا | شیرپاستوریزهپگاهگلستان | 506 | 506 |
شاملا | معدنی املاح ایران | 250 | 250 |
غدشت | شرکت دشت مرغاب | 255 | 255 |
ذوتوسکا | سرمایهگذاریتوسعهتوکا | 1,150 | 1,150 |
تنوین | تامینسرمایهنوین-تنوین | 2,411 | 2,411 |
ثبهساز | بهسازکاشانهتهران | 1,690 | 1,690 |
فنورد | نورد قطعات فولادی | 437 | 437 |
ذودانا | سرمایهگذاریدانایان | 590 | 590 |
ذحگردش | ریلگردشایرانیان(سهامیعام) | 1,796 | 1,796 |
شخارک | پتروشیمی خارک | 60 | 60 |
ذوآیند | بانکآینده(سهامیعام) | 590 | 590 |
ذغدانه | کارخانجاتپنبهودانههایروغنیخراسان | 974 | 974 |
ذحاسا | آسیاسیرارس | 634 | 634 |
خپویش | سازه پویش | 348 | 348 |
ذغناب | روغننباتیناب | 4,668 | 4,668 |
ذبتک | کارخانجاتکابلسازیتک | 20 | 20 |
ذگدنا | تهیهتوزیعغدایدناآفرینفدک | 677 | 677 |
پرداخت | بهپرداختملت | 517 | 517 |
ذقتربت | قندتربتحیدریه | 1,259 | 1,259 |
ذولانا | لیزینگآریادانا | 175 | 175 |
ذفرود | فولادشاهرود | 1,210 | 1,210 |
ذشلیا | موادویژهلیا | 655 | 655 |
ذشاوان | پالایشنفتلاوان | 209 | 209 |
هایوب | شرکتدادهگسترعصرنوین-هایوب | 4,880 | 4,880 |
ذفتوسا | تولیدوتوسعهسربورویایرانیان | 705 | 705 |
ذاپرداز | آتیهدادهپرداز | 1,039 | 1,039 |
سفار | سیمانفارس | 20 | 20 |
شهر | گروهمالیشهر | 1,862 | 1,862 |
ذکقزوی | شیشهقزوین | 3,023 | 3,023 |
دشیمی | شیمی داروئی داروپخش | 178 | 178 |
ذحگهر | حملونقلگهرترابرسیرجان | 1,061 | 1,061 |
ذفروسیل | فروسیلیسیمخمین | 340 | 340 |
فجام | جام دارو | 497 | 497 |
ذکرومیت | توسعهمعادنکرومیتکاوندگانبنا | 300 | 300 |
ذشساخت | مهندسیوساختمانصنایعنفت(سهامیعام) | 380 | 380 |
ذوفتخار | سرمایهگذاریافتخارسهام | 2,707 | 2,707 |
فسازان | غلتکسازانسپاهان | 860 | 860 |
ذزگلدشتح | 942 | 942 | |
ذسفاسی | فارسیتاهواز(سهامیعام) | 1,150 | 1,150 |
ذوطوبی | سرمایهگذاریاقتصادشهرطوبی | 1,912 | 1,912 |
ذوالماس | س.الماسحکمتایرانیان | 1,565 | 1,565 |
قشکر | شکر | 1,353 | 1,353 |
ذوهامون | سرمایهگذاریهامونصبا | 1,895 | 1,895 |
ذخدیزل | بهمندیزل | 1,205 | 1,205 |
ذوامین | سرمایهگذاریامینمهرگان | 390 | 390 |
ذوآفر | سرمایهگذاریارزشآفرینان | 204 | 204 |
ذددانا | داروسازیدانا | 105 | 105 |
سقاین | سیمان قاین | 720 | 720 |
کاوه | فولادکاوهجنوبکیش | 424 | 424 |
فجر | فولادامیرکبیرکاشان | 897 | 897 |
ذوسدید | گروهصنعتیسدید | 1,499 | 1,499 |
ذولشرق | لیزینگایرانوشرق | 950 | 950 |
ذکزغال | زغالسنگپرودهطبس | 239 | 239 |
ذشگویا | پتروشیمیتندگویان | 281 | 281 |
لوتوس | تامینسرمایهلوتوسپارسیان-لوتوس | 1,410 | 1,410 |
غمهرا | مهرام | 405 | 405 |
شیران | سرمایهگذاریصنایعشیمیاییایران | 700 | 700 |
ذفغدیر | آهنوفولادغدیرایرانیان | 545 | 545 |
دالبر | البرز دارو | 1,038 | 1,038 |
بکاب | شرکتصنایعجوشکابیزد | 301 | 301 |
ذآردینه | نشاستهوگلوکزآردینه | 150 | 150 |
وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | 560 | 560 |
خراسان | پتروشیمیخراسان-خراسان | 20 | 20 |
پارسیان | بیمهپارسیان | 575 | 575 |
ذوکبهمن | مدیریتسرمایهگذاریکوثربهمن | 1,500 | 1,500 |
ذتاپکیش | تجارتالکترونیکپارسیانکیش | 1,191 | 1,191 |
برکت | گروهداروییبرکت | 810 | 810 |
قثابت | قند ثابت خراسان | 1,393 | 1,393 |
شفا | سرمایهگذاریشفادارو | 248 | 248 |
ذغصینو | سهامیعامصنعتیمینو | 361 | 361 |
ذوحکمت | بیمهحکمتصبا | 1,175 | 1,175 |
دکیمی | کیمیدارو | 144 | 144 |
ذفروژ | صنایعفروآلیاژایران | 2,160 | 2,160 |
ذزاگرس | پتروشیمیزاگرس | 20 | 20 |
ذفکمند | گسترشقطعهسازیکمند | 146 | 146 |
ذبهیر | سرمایهگذاریتوسعهتجارتهیرمند | 665 | 665 |
شراز | پالایشنفتشیراز | 214 | 214 |
ذغمینو | صنایعغذاییمینوشرق | 498 | 498 |
جم | پتروشیمی جم | 52 | 52 |
ذنبروج | نساجیبروجرد | 120 | 120 |
ذچنوپا | نئوپان22بهمن(سهامیعام) | 167 | 167 |
پاکشو | گروهصنعتیپاکشو | 600 | 600 |
ذخبازرس | بازرسیمهندسیوصنعتیایران | 250 | 250 |
وملی | گروه صنعتی ملی(هلدینگ) | 10 | 10 |
پتایر | ایران تایر | 978 | 978 |
پسهند | صنایع لاستیکی سهند | 30 | 30 |
شفارس | صنایع شیمیایی فارس | 1,441 | 1,441 |
شنفت | نفت پارس | 330 | 330 |
دامین | دارویی امین | 276 | 276 |
فارس | صنایعپتروشیمیخلیجفارس(سهامیعام) | 292 | 292 |
ذمیهن | بیمهمیهن | 526 | 526 |
ذکاسپین | داروسازیکاسپینتامین | 92 | 92 |
آسیا | بیمهآسیا | 1,673 | 1,673 |
ذبنو | بیمهتجارتنو | 1,342 | 1,342 |
سصفها | سیمان اصفهان | 100 | 100 |
ونوین | بانکاقتصادنوین | 588 | 588 |
ذقشیر | قندشیروانقوچانوبجنورد | 259 | 259 |
ذدماوند | تولیدنیرویبرقدماوند(سهامیعام) | 282 | 282 |
سمازن | سیمان مازندران | 60 | 60 |
دزهراوی | شرکت داروسازی زهراوی | 417 | 417 |
غشصفا | شرکتشیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 330 | 330 |
ذکرمان | سرمایهگذاریتوسعهوعمراناستانکرمان | 2,111 | 2,111 |
خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | 495 | 495 |
نمرینو | ایران مرینوس | 43 | 43 |
لخزر | پارس خزر | 275 | 275 |
کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 90 | 90 |
دفارا | داروسازی فارابی | 69 | 69 |
ذبپاس | بیمهپاسارگاد | 351 | 351 |
ذدی | بانکدی(سهامیعام) | 2,700 | 2,700 |
خرینگ | رینگسازیمشهد | 159 | 159 |
شبریز | پالایشنفتتبریز | 152 | 152 |
سنیر | سیمان سفیدنیریز | 678 | 678 |
ذتوسن | توسعهسامانههاینرمافزارینگین | 230 | 230 |
دسبحان | سبحاندارو | 427 | 427 |
داتام | گروهمالیداتام | 900 | 900 |
شکلر | شرکتنیروکلر | 208 | 208 |
ساروم | سیمان ارومیه | 24 | 24 |
فلامی | لامیران | 297 | 297 |
کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 504 | 504 |
بترانس | ایران ترانسفو | 682 | 682 |
فباهنر | صنایع مس شهید باهنر | 262 | 262 |
خلنت | لنت ترمز ایران | 128 | 128 |
سفانو | سیمانفارسنو | 64 | 64 |
کفرا | فرآورده های نسوزایران | 195 | 195 |
حتاید | خدماتدریاییتایدواترخاورمیانه | 295 | 295 |
وپارس | بانکپارسیان | 625 | 625 |
ذبیوتیک | آنتیبیوتیکسازیایران | 59 | 59 |
ذپخش | پخشالبرز | 288 | 288 |
ذبساما | بیمهسامان | 109 | 109 |
سهرمز | سیمانهرمزگان | 33 | 33 |
ذشصفها | پتروشیمیاصفهان | 10 | 10 |
ذنیانح | 178 | 178 | |
ذخفناور | مهندسیصنعتیروانفنآور | 59 | 59 |
ذکگهر | سنگآهنگهرزمین | 103 | 103 |
دارو | کارخانجاتداروپخش | 92 | 92 |
دجابر | داروسازی جابرابن حیان | 120 | 120 |
ذحرهشاح | حقتقدمرهشادسپاهان(سهامیعام) | 123 | 123 |
کبافق | معادن بافق | 60 | 60 |
فرآور | شرکتفرآوریموادمعدنیایران | 55 | 55 |
ذنخریس | نخریسیونساجیخسرویخراسان | 71 | 71 |
دفرا | فرآوردههایتزریقیایران | 40 | 40 |
شگل | گلتاش | 260 | 260 |
ددام | داروسازیزاگرسفارمدپارس | 106 | 106 |
ذدقاضی | داروسازیشهیدقاضی | 60 | 60 |
دیران | شرکتایراندارو | 244 | 244 |
غاذر | کشتوصنعتپیاذر | 92 | 92 |
غبشهر | صنعتی بهشهر | 675 | 675 |
ثفارس | عمرانوتوسعهفارس | 51 | 51 |
خریخت | صنایع ریختهگری ایران | 853 | 853 |
بسویچ | پارسسویچ | 256 | 256 |
ذفصبا | صبافولادخلیجفارس | 333 | 333 |
کالا | گروهسایراشخاصبورسکالایایران | 218 | 218 |
وتجارت | بانکتجارت | 807 | 807 |
حفارس | حملونقلبینالمللیخلیجفارس | 563 | 563 |
ذغفارس | شیرپاستوریزهپگاهفارس | 82 | 82 |
تپمپی | پمپ سازی ایران | 288 | 288 |
ذفنفت | صنایعتجهیزاتنفت(سهامیعام) | 272 | 272 |
دابور | داروسازی ابوریحان | 84 | 84 |
فمراد | آلومراد | 99 | 99 |
کسرام | پارس سرام | 163 | 163 |
ذکپرور | فرآوریزغالسنگپرودهطبس | 155 | 155 |
کخاک | خاک چینی ایران | 69 | 69 |
ذتمحرکه | ماشینسازینیروکحرکه-لغوپذیرششده | 107 | 107 |
ذقنقش | قندنقشجهان | 10 | 10 |
شاملاح | 140 | 140 | |
ذقاسم | قاسمایران | 278 | 278 |
غبهنوش | بهنوش ایران | 21 | 21 |
تیپیکو | سرمایهگذاریداروئیتامین | 50 | 50 |
دلر | داروسازیاکسیر | 40 | 40 |
ذفنفتح | 340 | 340 | |
ذسکارون | سیمانکارون | 272 | 272 |
ذشفارا | پتروشیمیفارابی | 350 | 350 |
تایرا | تراکتورسازی ایران | 80 | 80 |
سبهان | سیمان بهبهان | 370 | 370 |
سصوفی | سیمان صوفیان | 20 | 20 |
چکارن | کارتن ایران | 323 | 323 |
سخاش | شرکتسیمانخاش | 265 | 265 |
بنیرو | نیروترانس | 447 | 447 |
غدام | خوراک دام پارس | 26 | 26 |
بشهاب | لامپ پارس شهاب | 86 | 86 |
کپارس | کاشی پارس | 131 | 131 |
داسوه | داروسازی اسوه | 30 | 30 |
شپاکسا | پاکسان | 454 | 454 |
کساوه | صنایعکاشیوسرامیکسینا | 57 | 57 |
غشهد | شهد ایران | 187 | 187 |
بفجر | فجرانرژیخلیجفارس | 78 | 78 |
