بورس24 :تولید انواع خودرو در بهمن ماه امسال 8 درصد و در 11 ماهه امسال 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تولید انواع خودرو در بهمن ماه امسال با افت هشت درصدی از 85 هزار و 940 دستگاه در بهمن ماه 91 به 79 هزار و 37 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروی سواری در کشور با افت 3.3 درصدی از 70 هزار و 438 دستگاه در بهمن ماه 91 به 68 هزار و 107 دستگاه رسیده است. بهمن ماه امسال تولید انواع وانت نیز با کاهش 30.3 درصدی از 14 هزار و 736 دستگاه به 10 هزار و 274 دستگاه کاهش یافته است.
تولید مینیبوس و میدل باس نیز با افزایش هزار درصدی از یک دستگاه در بهمن ماه 91 به 11 دستگاه افزایش یافته است.بهمن ماه امسال تولید انواع اتوبوس با کاهش 28.3 درصدی از 53 دستگاه در بهمن ماه 91 به 38 دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز با کاهش 14.7 درصدی از 712 دستگاه به 607 دستگاه کاهش یافته است.
اما در 11 ماهه امسال تولید انواع خودرو در کشور با افت 22 درصدی از 840 هزار و 328 دستگاه به 655 هزار و 551 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با افت 22.4 درصدی از 717 هزار و 371 دستگاه به 557 هزار و 13 دستگاه رسیده است. در 11 ماهه امسال تولید انواع وانت با کاهش 13.9 درصدی از 106 هزار و 592 دستگاه به 91 هزار و 744 دستگاه رسیده است. تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز با افت 36.6 درصدی از 145 دستگاه به 92 دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تولید انواع اتوبوس با کاهش 55.3 درصدی از 848 دستگاه به 379 دستگاه کاهش یافته است. تولید کامیون، کامیونت و کشنده نیز با کاهش 58.9 درصدی از 15 هزار و 372 دستگاه به 6324 دستگاه رسیده است./ایسنا
ردیف | نام خودرو | قیمت (تومان) | حجم تغییرات (تومان) |
1 | سوناتا | 131.000.000 | بدون تغییر |
2 | آزرا | 201.000.000 | " |
3 | IX55 | 219.000.000 | " |
4 | IX35 | 138.000.000 | " |
5 | i30 | 101.000.000 | " |
6 | اسپورتیج | 140.000.000 | " |
7 | سانتافه2014 | 178.000.000 | " |
8 | سراتو 2014 | 112.000.000 | " |
9 | یاریس هاچ بک | 87.000.000 | " |
10 | اوریون | 202.000.000 | " |
11 | كرولا | 128.000.000 | " |
12 | اپتیما | 133.000.000 | " |
13 | پژو206 تیپ2 | 37.500.000 | " |
14 | پژو206 تیپ5 | 37.700.000 | " |
15 | پژو206 تیپv9 | 49.000.000 | " |
16 | پژو206 تیپv8 | 37.500.000 | " |
17 | پژو206 تیپv20 | 36.000.000 | " |
18 | تندر ایران خودرو | 36.800.000 | " |
19 | تندر پارس خودرو | 38.000.000 | " |
2 | تندر E1 | 34.000.000 | " |
21 | پژو 405 بنزینی | 28.000.000 | " |
22 | پژو 405 دوگانه سوز | 29.000.000 | " |
23 | پارس سال | 35.800.000 | " |
24 | پارس دوگانه سوز | 36.500.000 | " |
25 | سمند lx | 27.700.000 | " |
26 | رانا | 31.700.000 | " |
27 | پراید111 | 19.100.000 | " |
28 | پراید 131 | 17.900.000 | " |
29 | پراید 132 | 17.900.000 | 100000+ |
30 | تیبا | 22.300.000 | بدون تغییر |
31 | پژو 207 اتومات | 56.000.000 | " |
32 | ماكسیما | 115.000.000 | " |
33 | ویتارا اتومات | 130.000.000 | " |
34 | ویتارای دندهای | 126.000.000 | " |
35 | مگان (با آپشن) | 88.000.000 | " |
36 | نیسان تیانا | 138.000.000 | 50000+ |
37 | مزدا3 | 117.000.000 | بدون تغییر |
38 | مزدا2 | 75.000.000 | " |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.