پژو 206 تیپ 2 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 6 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزینی | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 6 سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 8 سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تیبا | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 مدل E2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تیانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2400 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه 2000 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو MVM 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تیپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I20 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I30 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی جنسیس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی سانتافه | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا |
منبع: پول نیوز
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.