Sony | ||||||
مدل | پردازنده | رم (گیگ) | هارد (گیگ) | گرافیک | سایز صفحه (اینچ) | قیمت (تومان) |
DUO 11SVD1115CDB | Core i5 | 8 | 128 SSD | Inthel 4000 | 11 | 4,579,000 |
SVF 1521 ECXW | Core i7 | 4 | 500 | 1G NVIDIA | 15.6 | 3,099,000 |
SVE 1413BCX | Core i3 | 4 | 320 | Inthel 4000 | 14 | 1,199,000 |
E 14A37CDH | Core i7 | 16 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,549,000 |
S 1311DGX | Core i7 | 12 | 640 | NVIDIA 640 M 1024 | 13.3 | 4,999,000 |
SVF1521DCXW | Core i5 | 4 | 500 | NVIDIA 740 1024 | 15.6 | 2,349,000 |
SV14A390X | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,679,000 |
E15135CX | Core i5 | 6 | 1T | Inthel 4000 | 15.6 | 2,499,000 |
SVE14A390X-B | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,229,000 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.