نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت باردو | 10,900,000 | --- |
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 11,200,000 | 10,870,000 |
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 12,370,000 |
وانت باردو دوگانه سوز | 12,600,000 | 12,310,000 |
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,100,000 | 12,820,000 |
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,700,000 | 14,320,000 |
پژو روآ سال سفارشی | 15,400,000 | --- |
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 17,200,000 | --- |
سمندSE | 23,500,000 | 20,620,000 |
سمندLXدوگانه سوز | 27,200,000 | 26,850,000 |
سمندLX | 26,000,000 | 23,000,000 |
سمندLXیورو 4 | 27,200,000 | 26,705,000 |
سمند سورنMUX | 31,000,000 | 26,850,000 |
سمند سورنMUXبا رینگ معمولی | 28,400,000 | 26,500,000 |
سمند سورنELX | 32,000,000 | 30,500,000 |
سمند سورنELXبا رینگ معمولی | 30,300,000 | 28,500,000 |
سمند سورنELXبا تریم بژ | 34,500,000 | 32,000,000 |
سمند سورنELXبا موتورEF7 | 37,000,000 | 35,000,000 |
سمندEF7بدون مالتی پلکس | 26,800,000 | 24,280,000 |
سمندEF7مالتی پلکس | 27,000,000 | 24,530,000 |
سمندEF7با داشبورد جدید یورو 4 | 29,000,000 | 27,980,000 |
سمندEF7دوگانه سوز | 28,500,000 | 27,690,000 |
سمندEF7دوگانه سوز یورو 4 | 29,900,000 | 29,395,000 |
پژوGLX 405یورو 4 | 26,350,000 | 25,775,000 |
پژوGLX 405دوگانه سوز | 27,900,000 | 26,660,000 |
پژوSLX 405موتورTU5 | 28,000,000 | 26,115,000 |
پژوSLX 405استاندارد یورو 2 | 26,000,000 | 23,110,000 |
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 35,200,000 | 31,285,000 |
پژو پارس سال | 32,900,000 | --- |
پژو پارس سال یورو 4 | 34,000,000 | 29,975,000 |
پژو پارسLXموتورTU5 | 37,500,000 | 33,605,000 |
پژو پارسELX | 42,000,000 | --- |
پژو پارسELXآپشن جدید | 44,000,000 | --- |
پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU5 | 46,000,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 | 34,100,000 | 29,000,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 35,700,000 | 34,492,000 |
پژو 206 . تیپ 6 | 48,000,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپV20 | 35,500,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپV9 | 49,000,000 | 39,500,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپV8. تک ایربگ | 35,200,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپV8. دو ایربگ | 36,400,000 | 34,997,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپV2 | 38,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک | 52,000,000 | 45,500,000 |
پژو 207 دنده ای | 44,500,000 | 38,500,000 |
راناTU5 | 30,000,000 | 29,500,000 |
راناLX . TU5 | 31,500,000 | 30,232,800 |
تندرE1 | 30,600,000 | 31,550,000 |
رنو تندرE2 | 34,000,000 | --- |
رنو تندرE2دوگانه سوز | 38,500,000 | --- |
رنو تندر اتوماتیکE2تک ایربگ | 44,500,000 | 47,036,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 105,000,000 | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 122,000,000 | --- |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 113,000,000 | --- |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 | 131,381,400 |
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 139,000,000 | --- |
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 125,000,000 | 139,156,650 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
پراید 132LE | 16,000,000 | --- |
پراید 132SE | 17,200,000 | --- |
پراید 132EX | 16,700,000 | --- |
پراید 132SX | 16,700,000 | 15,082,000 |
پراید 132EXپایه گازسوز | 18,100,000 | --- |
پراید 132SL | 15,600,000 | 14,591,000 |
پراید 132SLپایه گازسوز | 17,700,000 | --- |
پراید 141EX | 16,300,000 | --- |
پراید 141SX | 15,400,000 | 14,213,000 |
پراید 141SL | --- | 13,720,000 |
پراید 111SE | 17,200,000 | --- |
پراید 111EX | 17,400,000 | --- |
پراید 111LE | 16,400,000 | --- |
پراید 111SX | 16,800,000 | 15,268,000 |
پراید 111SL | 16,000,000 | 14,776,000 |
پرایدSL 131 | 15,050,000 | 14,474,000 |
پرایدSL 131گازسوز | 17,200,000 | --- |
پرایدSX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 |
پرایدLE 131 | 15,650,000 | --- |
پرایدSE 131 | 16,200,000 | --- |
پرایدLE 131گازسوز | 17,500,000 | 16,774,000 |
پرایدEX 131 | 16,400,000 | 15,767,000 |
پرایدEX 131گازسوز | 18,300,000 | 17,267,000 |
تیباEX | 21,000,000 | --- |
تیباSXیورو 4 | 20,600,000 | 20,060,000 |
ریو مدل 90 . صفر | 32,000,000 | --- |
وانت نیسان .ABS. تاخوگراف | 22,800,000 | --- |
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 23,700,000 | --- |
وانت نیسان دیزل .ABS. کولر | 24,600,000 | 27,140,000 |
وانت شوکا | 25,500,000 | --- |
وانت شوکا گازسوز | 27,000,000 | 25,910,000 |
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | --- |
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 75,000,000 | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 80,000,000 | 75,840,000 |
سیتروئنC5جدید 2011 | 115,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مورانو 2012 | 220,000,000 | 182,800,000 |
نیسان تیناHIGH | 138,000,000 | 135,700,000 |
نیسان تیناMID | 125,000,000 | 125,100,000 |
نیسان قشقاییHIGH | 136,000,000 | --- |
ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,100,000 |
مگان 2000 اتومات | 82,000,000 | 75,230,000 |
مگان 2000 اتومات . آپشن دار | 86,000,000 | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | 64,500,000 | 63,620,000 |
مگان 1600 تیپ 1 | 61,000,000 | توقف تولید |
رنو تندرE2 | 34,600,000 | 35,510,000 |
رنو تندرE2آپشن دار | 37,000,000 | 36,800,000 |
پارس تندر . اتاق جدید | 37,500,000 | 37,530,000 |
رنو تندرE1یورو 4 | 31,300,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
هیوندای آوانته اتوماتیک | 90,000,000 | --- |
هیوندای آوانته معمولی | 77,000,000 | --- |
لیفان 520 آی | 28,500,000 | --- |
لیفان 620 موتور 1.6 | 34,000,000 | --- |
لیفان 620 موتور 1.8 | 40,000,000 | 39,900,000 |
جک توجوی هاچ بک | 31,200,000 | 33,990,000 |
جک توجوی صندوقدار | 32,300,000 | 35,560,000 |
جکJ5 | 46,500,000 | 46,900,000 |
لیفانX60 | 63,000,000 | 63,600,000 |
لوبو | 17,200,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,000,000 | 95,000,000 |
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,500,000 | --- |
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | --- |
مزدا 2 فول | 72,000,000 | --- |
وانت مزدا تک کابین | 27,800,000 | --- |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 30,000,000 | --- |
وانت مزدا 2 کابین | 31,000,000 | --- |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 32,500,000 | --- |
وانت کاپرا تک کابین | 56,000,000 | 56,700,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,000,000 | 69,700,000 |
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 |
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 |
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 |
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110چهار سیلندر | 18,900,000 | 20,000,000 |
MVM 110چهار سیلندر اتوماتیک | 24,500,000 | --- |
MVM 110سه سیلندر | 177,800,000 | 19,000,000 |
MVM 530 | 37,500,000 | 40,000,000 |
MVM 315هاچ بک | 35,600,000 | 38,000,000 |
MVM 315صندوقدار | 36,000,000 | 38,000,000 |
تیگو _X33 | 60,200,000 | 63,000,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
ولیکس سی 30 دنده معمولیELITE | 38,500,000 | 47,000,000 |
ولیکس سی 30 اتوماتیکELITE | 54,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- |
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- |
جنتو . دنده معمولی 2009 | 46,500,000 | --- |
جنتو . دنده اتوماتیک | 56,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
گک گونو -G5 | 124,000,000 | 115,000,000 |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 53,000,000 | --- |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 49,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وینگل 3 دو کابین | 58,000,000 | --- |
وینگل 5 دو کابین | 63,000,000 | 56,000,000 |
هاوالH6 | --- |
104,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.