به گزارش باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح زیر است.
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Nokia 105 | 68,000 |
Samsung E1182 | 85,000 |
Nokia 100 | 89,000 |
Nokia 1280 | 95,000 |
Nokia 101 | 105,000 |
GLX W003 | 109,000 |
GLX T3 | 115,000 |
GLX Mini | 119,000 |
Samsung E1282T | 127,000 |
Nokia 110 | 135,000 |
Samsung E2202 | 140,000 |
Nokia 112 | 146,000 |
Nokia X1-01 | 158,000 |
Samsung B7722i | 165,000 |
Nokia C2-05 | 190,000 |
Nokia 206 | 197,000 |
Nokia Asha 200 | 205,000 |
Samsung Rex 60 C3312R | 208,000 |
Nokia Asha 202 | 209,000 |
Nokia X2-02 | 220,000 |
LG C199 | 225,000 |
Nokia Asha 305 | 230,000 |
Nokia Asha 306 | 230,000 |
Nokia C2-00 | 233,000 |
Nokia Asha 210 | 237,000 |
GLX Luster | 239,000 |
Nokia C2-01 | 245,000 |
Samsung C3312 Duos | 245,000 |
Alcatel OT-808 | 245,000 |
Nokia Asha 308 | 247,000 |
Nokia Asha 309 | 247,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 252,000 |
HTC Explorer | 258,000 |
Nokia C2-03 | 264,000 |
Nokia Asha 501 | 265,000 |
Nokia Asha 310 | 270,000 |
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 270,000 |
Nokia 301 | 275,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 280,000 |
Nokia Asha 300 | 285,000 |
LG Optimus L3 E400 | 285,000 |
LG Optimus L3 E405 | 295,000 |
Samsung S3850 Corby II | 310,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 320,000 |
Nokia Asha 302 | 320,000 |
Samsung S5250 Wave525 | 325,000 |
Huawei Ascend Y210D | 326,000 |
Sony Xperia Tipo | 335,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 345,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 348,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 350,000 |
HTC Wildfire S | 355,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 355,000 |
Huawei U8510 IDEOS X3 | 363,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 365,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 382,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 385,000 |
Nokia 500 | 386,000 |
Sony Xperia E Dual | 388,000 |
Sony Xperia E | 389,000 |
LG Optimus L4 II E440 | 390,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 399,000 |
GLX Sky Dual Core | 399,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 402,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 410,000 |
Huawei Ascend Y300 | 425,000 |
Samsung Wave M S7250 | 430,000 |
Sony Xperia Miro | 440,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 445,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 459,000 |
GLX Snowy Dual Core | 459,000 |
Nokia Lumia 520 | 469,000 |
HTC Desire C | 470,000 |
Huawei U8825D Ascend G330 | 495,000 |
HTC Desire 200 | 495,000 |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 499,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 499,000 |
Sony Xperia U | 499,000 |
HTC Windows Phone 8S | 499,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 505,000 |
HTC Desire | 505,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 510,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 510,000 |
HTC ChaCha | 529,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 535,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 535,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 542,000 |
Sony Xperia Neo L | 545,000 |
Nokia C5-03 | 545,000 |
Sony Xperia J | 549,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 565,000 |
HTC One V | 569,000 |
HTC Desire V | 599,000 |
HTC Desire U | 605,000 |
Sony Xperia Go | 613,000 |
LG Optimus L7 P705 | 620,000 |
GLX G4 NFC | 629,000 |
HTC Desire X | 630,000 |
LG Optimus L7 II P713 | 630,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 630,000 |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 649,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 660,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 660,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 670,000 |
Sony Xperia M | 675,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 682,000 |
Sony Xperia L | 685,000 |
HTC Windows Phone 8X | 699,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 704,000 |
Nokia 700 | 705,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 725,000 |
Huawei Ascend W1 | 735,000 |
Nokia Lumia 710 | 735,000 |
HTC Amaze 4G | 735,000 |
HTC Desire SV | 745,000 |
Nokia Lumia 720 | 775,000 |
Nokia Lumia 820 | 777,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 780,000 |
Sony Xperia P | 780,000 |
Samsung Wave 3 S8600 | 810,000 |
HTC Desire 500 | 820,000 |
Nokia Lumia 625 | 829,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 837,000 |
Sony Xperia T | 858,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 860,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 864,000 |
Sony Xperia S | 865,000 |
Nokia Lumia 800 | 880,000 |
Sony Xperia V | 885,000 |
Sony Xperia Ion | 895,000 |
Sony Xperia SP | 899,000 |
Sony Xperia Acro S | 911,000 |
Sony Xperia TX | 930,000 |
Sony Xperia SL | 969,000 |
LG Optimus Vu P895 | 985,000 |
Samsung Galaxy R I9103 | 998,000 |
Huawei U9200 Ascend P1 | 999,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1,035,000 |
Nokia Lumia 920 | 1,049,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,065,000 |
HTC One X - 16GB | 1,075,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,089,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 1,110,000 |
LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1,120,000 |
Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1,120,000 |
Huawei Ascend Mate | 1,135,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1,145,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1,149,000 |
Nokia N8 | 1,160,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1,160,000 |
Huawei Ascend P6 | 1,165,000 |
Motorola RAZR XT910 | 1,175,000 |
Nokia N9 - 16GB | 1,200,000 |
LG Optimus G E975 | 1,220,000 |
Sony Xperia ZR | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,269,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,275,000 |
Samsung Galaxy Beam | 1,299,000 |
Nokia Lumia 925 | 1,350,000 |
HTC One mini | 1,370,000 |
Huawei Ascend P2 | 1,385,000 |
Sony Xperia Z | 1,405,000 |
Sony Xperia ZL | 1,439,000 |
HTC Butterfly | 1,445,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,470,000 |
HTC One X Plus 32GB | 1,490,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,710,000 |
HTC One - 32GB | 1,730,000 |
Nokia Oro | 1,750,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,820,000 |
Apple iPhone 5c - 16GB | 1,835,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 1,850,000 |
Sony Xperia Z1 | 1,955,000 |
Apple iPhone 5 - 16GB | 2,035,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2,049,000 |
HTC One Dual Sim | 2,130,000 |
Apple iPhone 5 - 32GB | 2,215,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | 2,665,000 |
Apple iPhone 5 - 64GB | 2,685,000 |
Apple iPhone 5s - 32GB | 2,890,000 |
Asus PadFone 2 - 16GB | 3,400,000 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.