برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،749،000 |
Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،815،000 |
Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،869،000 |
Samsung | I9190 Galaxy S4 Mini | 1،169،000 |
Sony | Xperia Z1 | 2،088،000 |
Sony | Xperia Z Ultra | 1،869،000 |
Apple | iPhone 5 - 16GB | 2،249،000 |
Samsung | GalaxyNote3N9000- 32GB | 2،279،000 |
Samsung | GalaxyMega6.3I9200- 8GB | 1،499،000 |
LG | G2 | 1،799،000 |
Huawei | Ascend Mate | 1،159،000 |
HTC | Desire 600 Dual Sim | 1،119،000 |
HTC | One mini | 1،399،000 |
Nokia | Lumia 925 | 1،629،000 |
Huawei | Ascend P6 | 1،199،000 |
Samsung | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1،235،000 |
Sony | Xperia ZR | 1،259،000 |
Apple | iPhone 5 - 32GB | 2،255،000 |
Apple | iPhone 5 - 64GB | 2،699،000 |
LG | Optimus Vu P895 | 1،000،000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.