مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | 16 | 10.1 | 1,960,000 |
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | 32 | 10.1 | 2,000,000 |
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | 64 | 10.1 | 2,250,000 |
Galaxy Note 8 N5100 | 16 | 8.0 | 1,610,000 |
Galaxy Note 8 N5110 | 16 | 8 | 1,365,000 |
Galaxy Tab 3 P5200 | 16 | 10.1 | 1,610,000 |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | 8 | 7 | 799,000 |
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | 16 | 8.0 | 1,399,000 |
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 1,168,000 |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1,269,000 |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1,260,000 |
Galaxy Tab 2 P3110 | 8 | 7.0 | 700,000 |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,250,000 |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,200,000 |
Galaxy Tab P6800 | 16 | 7.7 | 1,370,000 |
Galaxy Tab P6800 | 32 | 7.7 | 1,495,000 |
Galaxy Tab P7500 | 16 | 10.1 | 1,050,000 |
Galaxy Tab P7500 | 32 | 10.1 | 1,250,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,850,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,085,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,330,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 128 | 9.7 | 2,635,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,130,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,399,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,730,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 128 | 9.7 | 3,100,000 |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,165,000 |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,500,000 |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1,750,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,650,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 1,995,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,195,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 2,200,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,630,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,170,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,700,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,220,000 |
Memo Pad HD7 | 16 | 7.0 | 640,000 |
Fonepad ME371 | 8 | 7.0 | 859,000 |
Fonepad ME371 | 16 | 7.0 | 880,000 |
Fonepad ME371 | 32 | 7.0 | 979,000 |
Google Nexus 7 | 8 | 7 | 880,000 |
Google Nexus 7 | 16 | 7 | 950,000 |
Google Nexus 7 | 32 | 7 | 995,000 |
Google Nexus 7 3G | 32 | 7 | 1,149,000 |
Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 528,000 |
Memo Pad ME172V | 16 | 7.0 | 575,000 |
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,500,000 |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,100,000 |
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,730,000 |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1,950,000 |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 |
PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2,380,000 |
PadFone Infinity | 32 | 10.1 | 3,200,000 |
Transformer Pad Infinity TF700T | 64 | 10.1 | 2,750,000 |
Transformer Book TX300 | 128 | 13.3 | 5,000,000 |
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | 16 | 10.1 | 1,650,000 |
Memo Pad Smart 10 | 16 | 10.1 | 1,330,000 |
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 |
VivoTab Smart ME400C | 64 | 10.1 | 1,690,000 |
VivoTab Smart ME400CL | 64 | 10.1 | 2,085,000 |
VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2,460,000 |
VivoTab TF810C | 64 | 11.6 | 3,300,000 |
Innovel I971W | 16 | 9.0 | 880,000 |
Innovel I972S | 8 | 9.7 | 900,000 |
Innovel I801B | 8 | 8.0 | 700,000 |
Innovel i703W | 8 | 7.0 | 475,000 |
Innovel i702B | 4 | 7.0 | 460,000 |
Innovel I701S | 4 | 7.0 | 400,000 |
WindPad Enjoy | 8 | 7.0 | 1,100,000 |
WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 1,150,000 |
WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,580,000 |
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | 2 | 6.0 | 700,000 |
Sistem Tablet s7 Deep Black | 4 | 7.0 | 490,000 |
Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 |
Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8.0 | 790,000 |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7.0 | 580,000 |
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.