منبع: اقتصاد ایران آنلاین
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | | RSS |
405 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | | |
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
405 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | | |
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | | |
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | | |
تیبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | | |
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | | |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | | |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | | |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
آزرا (بازار/تومان) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.