بورس 24:روند افزایشی ارزش معاملات خرد برای سومین روز متوالی ادامه یافت و با افزایش 39 درصدی نسبت به دیروز به 10,160 میلیارد تومان صعود کرد.

بورس24 : روند افزایشی ارزش معاملات خرد برای سومین روز متوالی ادامه یافت و با افزایش 39 درصدی نسبت به دیروز به 10,160 میلیارد تومان صعود کرد.
وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
5فروردین | 2,705 | 562 | 2,740,715 | 801,223 |
6فروردین | 3,335 | 353 | 2,766,293 | 804,395 |
9فروردین | 4,378 | 311 | 2,778,041 | 803,501 |
10فروردین | 4,485 | 358 | 2,810,709 | 808,370 |
16فروردین | 4,112 | 254 | 2,795,324 | 811,516 |
17فروردین | 4,474 | -287 | 2,773,820 | 810,388 |
18فروردین | 4,787 | -494 | 2,746,859 | 804,915 |
19فروردین | 4,030 | 1,238 | 2,806,102 | 818,067 |
20فروردین | 6,259 | 112 | 2,830,539 | 818,269 |
23فروردین | 4,797 | 208 | 2,845,767 | 819,064 |
24فروردین | 5,796 | 2,120 | 2,908,647 | 836,103 |
25فروردین | 7,288 | 1,115 | 2,971,211 | 850,093 |
26فروردین | 10,160 | -1,011 | 2,943,669 | 846,055 |
مجموع | 66,606 | 4,839 | 8.6% | 6.4% |
پرارزش ترین گروه ها
بانکی ها با 3,581 میلیارد تومان دوباره صدرنشینی ارزش معاملات را به دست آوردند. فلزات اساسی با ارزش 1,150 میلیارد تومان دوم شد.
پرارزش ترین نمادها
وبملت و وتجارت با فاصله زیادی از سایر نمادها بیشترین ارزش معاملات را رقم زدند.
حجیم ترین نمادها
وتجارت امروز بسیار پرحجم معامله شد و با داد و ستد 19,3 میلیارد سهمی در صدر نشست. وبملت با حجم 5,4 میلیارد سهم دوم شد.
بیشترین ورود پول خرد
حقیقی ها عمدتا نمادهای حکشتی، نوری، وتجارت، وسینا، ورنا و وساپا و صندوق های موج، اتوداریوش و فیروزه را از حقوقی ها خریدند.
صدرنشین حمایت حقوقی ها
در روز جاری حقیقی ها تا توانستند به حقوقی ها خگستر، فملی، سرو، اهرم، فولاد، شتاب، وبملت، وپارس، اطلس و آگاس فروختند.
پول از بورس رفت
حقیقی ها پس از 5 روز متوالی تزریق در مجموع حدود 4,8 همت سرمایه به سهام و حق تقدم ها، امروز یک همت از این بازار بیرون بردند.
امروز نیم همت پول خرد هم از صندوق های سهامی خروج زد.
کاهش خروج پول از درآمد ثابت ها
صندوق های درآمد ثابت تا این لحظه 950 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند. طلایی ها 245 میلیارد تومان جذب کردند.
دنده معکوس شاخص کل بورس
شاخص کل پس از 5 روز متوالی روند صعودی و رسیدن به ارتفاع بی سابقه 2 میلیون و 971 هزار واحدی، امروز با اصلاح 27 هزار واحدی و برگشت به سطح 2 میلیون و 943 هزار واحد مواجه شد. فملی، فولاد، پارسان، شپنا، وغدیر و پارس بیشترین اثر منفی و نوری عمده ترین تاثیر مثبت را بر آن داشتند.
شاخص هم وزن هم 4 هزار واحد کاهش داشت و به محدوده 846 هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز 135 واحد منفی خورد.
معاملات بلوکی امروز
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | شپدیس2 | 1 | 8.1 | 225.0 | -2 | -2 |
2 | غکورش2 | 2 | 446.0 | 144.9 | -0.03 | -0.03 |
3 | شسپا2 | 1 | 79.0 | 52.7 | -2.91 | -2.91 |
4 | وبملت2 | 3 | 149.2 | 40.1 | 0.3 | 0.67 |
5 | کیسون2 | 2 | 115.0 | 30.1 | 2.47 | 2.47 |
6 | غمینو2 | 4 | 88.0 | 23.8 | 0.56 | 1.69 |
7 | بپاس2 | 3 | 36.1 | 19.5 | -1.1 | -1.1 |
8 | زمگسا2 | 1 | 3.5 | 14.9 | 2.51 | 2.51 |
9 | ثزاگرس2 | 1 | 0.6 | 11.1 | 2.99 | 2.99 |
10 | سیدکو2 | 3 | 3.2 | 10.1 | -0.25 | -0.25 |
11 | زفکا2 | 1 | 34.2 | 10.0 | 0.34 | 0.34 |
12 | شخارک2 | 1 | 1.1 | 9.8 | -0.08 | -0.08 |
13 | گنگین2 | 1 | 7.5 | 9.6 | 0 | 0 |
14 | لوتوس2 | 1 | 50.1 | 8.8 | 2.21 | 2.21 |
15 | سامان2 | 1 | 35.0 | 7.0 | 2.98 | 2.98 |
16 | وسپه2 | 1 | 10.0 | 6.1 | 0.83 | 0.83 |
17 | تیپیکو2 | 1 | 1.7 | 4.0 | -1.35 | -1.35 |
18 | وپست2 | 1 | 5.5 | 4.0 | 2.97 | 2.97 |
19 | کیمیاتک2 | 1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 |
20 | تنوین2 | 1 | 12.2 | 2.0 | 0.8 | 0.8 |
افزایش سرخطی های فروش
پساز خاتمه بازار 74 صف خرید و 216 صف فروش به ترتیب به ارزش 1,3 همت و 440 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | سخزر | 22.0 | 7.7 | 12.76 | 11.27 |
2 | ثتوسا | 1.1 | 6.5 | 3 | 3 |
3 | وملی | 0.2 | 4.6 | 3 | 3 |
4 | وشهر | 14.9 | 7.9 | 3 | 1.78 |
5 | آلومینا | 13.5 | 113.8 | 3 | 2.95 |
6 | غبشهر | 42.5 | 10.6 | 3 | 2.63 |
7 | ونیرو | 10.5 | 4.7 | 2.99 | 2.99 |
8 | وسینا | 495.6 | 124.7 | 2.99 | 2.94 |
9 | وآذر | 2.6 | 1.2 | 2.99 | 2.23 |
10 | کحافظ | 11.2 | 4.5 | 2.99 | 2.99 |
11 | آریان | 435.6 | 90.1 | 2.99 | 2.99 |
12 | غالبر | 4.8 | 20.5 | 2.99 | 2.13 |
13 | دبالک | 9.8 | 2.9 | 2.99 | 2.32 |
14 | ثزاگرس | 0.2 | 2.8 | 2.99 | 2.99 |
15 | غگل | 105.8 | 31.0 | 2.99 | 2.99 |
16 | وپایا | 32.4 | 4.1 | 2.99 | 2.99 |
17 | وتوصا | 134.4 | 19.4 | 2.99 | 2.78 |
18 | دفرا | 0.2 | 0.5 | 2.99 | 0.49 |
19 | خنور | 4.9 | 9.2 | 2.99 | 2.99 |
20 | وساپا | 84.3 | 37.5 | 2.99 | 2.99 |
21 | خگستر | 874.9 | 468.5 | 2.99 | 2.55 |
22 | سفارس | 7.4 | 12.8 | 2.99 | 2.99 |
23 | ولبهمن | 11.4 | 2.6 | 2.99 | 2.76 |
24 | زفجر | 9.1 | 23.5 | 2.98 | 2.98 |
25 | حکشتی | 373.9 | 477.8 | 2.98 | 2.98 |
26 | سپیدار | 0.4 | 0.4 | 2.98 | 0.3 |
27 | غسالم | 18.9 | 6.8 | 2.98 | 2.07 |
28 | خزامیا | 258.4 | 58.9 | 2.98 | 2.98 |
29 | چنوپا | 6.1 | 15.4 | 2.98 | 1.19 |
30 | ورنا | 64.6 | 32.8 | 2.98 | 2.98 |
31 | سبزوا | 25.7 | 12.6 | 2.98 | 1.9 |
32 | ولشرق | 11.4 | 3.0 | 2.98 | 2.79 |
33 | وکار | 15.2 | 4.4 | 2.98 | 1.88 |
34 | سیتا | 9.0 | 16.7 | 2.98 | 2.65 |
35 | حفاری | 17.7 | 9.7 | 2.98 | 2.98 |
36 | قشرین | 14.0 | 5.0 | 2.98 | 1.55 |
37 | وخاور | 34.0 | 11.9 | 2.98 | 2.98 |
38 | کماسه | 42.4 | 15.6 | 2.97 | 2.47 |
39 | ولکار | 15.3 | 5.0 | 2.97 | 1.85 |
40 | خبهمن | 231.3 | 48.2 | 2.97 | 2.97 |
41 | شوینده | 0.2 | 0.3 | 2.97 | 0.61 |
42 | وپاسار | 1,830.1 | 468.5 | 2.97 | 2.89 |
43 | لوتوس | 7.4 | 1.3 | 2.97 | 0.76 |
44 | رمپنا | 43.7 | 58.7 | 2.97 | 2.59 |
45 | ونوین | 104.8 | 30.1 | 2.97 | 2.97 |
46 | پاسا | 0.4 | 0.8 | 2.96 | 1.51 |
47 | سیلام | 4.1 | 5.9 | 2.96 | 2.89 |
48 | کباده | 0.1 | 0.2 | 2.96 | 0.32 |
49 | خصدرا | 45.3 | 8.8 | 2.96 | 2.96 |
50 | ولانا | 0.8 | 2.2 | 2.96 | 2.96 |
51 | وارس | 27.8 | 18.4 | 2.96 | 2.96 |
52 | وثوق | 1.3 | 2.1 | 2.95 | 2.95 |
53 | آ س پ | 9.1 | 13.0 | 2.95 | 2.66 |
54 | فکمند | 0.2 | 0.4 | 2.95 | 0.54 |
55 | حپرتو | 2.3 | 5.2 | 2.95 | 2.95 |
56 | وتوس | 1.4 | 1.6 | 2.94 | 2.85 |
57 | کفرآور | 0.7 | 1.1 | 2.94 | 1.57 |
58 | غصینو | 6.2 | 4.6 | 2.93 | 2.65 |
59 | خپارس | 263.8 | 22.2 | 2.93 | 2.93 |
60 | غپآذر | 1.8 | 2.5 | 2.93 | 2.93 |
61 | خرینگ | 5.1 | 6.2 | 2.93 | 2.76 |
62 | ودانا | 25.6 | 15.9 | 2.89 | -0.16 |
63 | خمحرکه | 4.3 | 2.3 | 2.89 | 2.89 |
64 | پکرمان | 3.2 | 2.5 | 2.89 | 1.18 |
65 | بکاب | 2.5 | 1.6 | 2.87 | 2.87 |
66 | لوتوسح | 15.2 | 1.1 | 2.86 | 2.43 |
67 | غگلستا | 3.1 | 1.9 | 2.86 | 2.36 |
68 | حتاید | 16.4 | 12.4 | 2.86 | 2.86 |
69 | وتجارت | 19,382.2 | 1,118.1 | 2.85 | 2.67 |
70 | ساذری | 1.5 | 3.3 | 2.83 | 2.83 |
71 | تاتمس | 0.1 | 1.5 | 1.97 | 1.97 |
72 | وملت | 2.6 | 1.0 | 0.97 | 0.97 |
73 | شکبیر | 0.1 | 0.7 | 0.96 | 0.96 |
74 | چخزر | 1.6 | 10.3 | 0.32 | 2.54 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | بپویا | 11.4 | 29.7 | -3 | 0.27 |
2 | معیار | 2.0 | 0.6 | -3 | -0.89 |
3 | خفنر | 7.9 | 3.0 | -3 | -2.39 |
4 | فسوژ | 9.9 | 4.7 | -3 | -2.24 |
5 | دسبحا | 7.1 | 3.5 | -3 | -2.92 |
6 | دکپسول | 0.6 | 6.0 | -3 | -2.91 |
7 | دزهراوی | 3.1 | 1.5 | -3 | -2.56 |
8 | خلنت | 2.3 | 1.5 | -3 | -2.85 |
9 | وتوسکا | 0.4 | 0.1 | -3 | -0.17 |
10 | فولای | 9.5 | 3.9 | -3 | -2.22 |
11 | غشوکو | 0.7 | 0.3 | -3 | -0.44 |
12 | کزغال | 6.2 | 2.8 | -3 | -2.93 |
13 | گلدیرا | 2.9 | 1.1 | -3 | -2.22 |
14 | دیران | 2.9 | 1.2 | -3 | -2.42 |
15 | بهپاک | 7.8 | 3.3 | -3 | -2.82 |
16 | سهرمز | 3.9 | 26.3 | -3 | -2.78 |
17 | سفاسی | 1.7 | 0.4 | -3 | -0.74 |
18 | بوعلی | 6.0 | 50.8 | -3 | -2.72 |
19 | وایرا | 2.9 | 1.0 | -3 | -0.47 |
20 | لابسا | 2.5 | 1.1 | -3 | -2.19 |
21 | فروژ | 11.6 | 1.4 | -3 | -2.67 |
22 | توریل | 14.3 | 4.7 | -2.99 | -2.85 |
23 | سصوفی | 1.4 | 14.4 | -2.99 | -2.74 |
24 | داسوه | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.21 |
25 | شلرد | 8.0 | 4.2 | -2.99 | -2.8 |
26 | سبهان | 10.7 | 4.2 | -2.99 | -2.13 |
27 | وهامون | 31.7 | 5.9 | -2.99 | -2.72 |
28 | وآوا | 18.9 | 11.2 | -2.99 | -1.5 |
29 | چدن | 23.2 | 4.2 | -2.99 | -2.78 |
30 | نطرین | 12.2 | 5.1 | -2.99 | -2.78 |
31 | شمواد | 18.8 | 4.1 | -2.99 | -2.73 |
32 | فسبزوار | 2.4 | 9.6 | -2.99 | -2.5 |
33 | دکیمی | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.17 |
34 | امین | 6.1 | 1.7 | -2.99 | -1.19 |
35 | فاسمین | 11.4 | 4.5 | -2.99 | -2.99 |
36 | ساینا | 11.5 | 4.0 | -2.99 | -2.82 |
37 | غچین | 4.3 | 1.7 | -2.99 | -2.97 |
38 | فرود | 7.0 | 2.2 | -2.99 | -2.74 |
39 | غنیلی | 2.8 | 1.3 | -2.99 | -2.93 |
40 | ساروم | 0.7 | 7.4 | -2.99 | -2.47 |
41 | فجر | 16.5 | 5.5 | -2.99 | -2.66 |
42 | تشتاد | 0.2 | 0.1 | -2.99 | -0.14 |
43 | سقاین | 3.2 | 1.9 | -2.99 | -2.65 |
44 | کگاز | 0.2 | 0.6 | -2.99 | -1.06 |
45 | پاکشو | 2.1 | 0.7 | -2.99 | -0.23 |
46 | زنگان | 0.3 | 0.4 | -2.99 | -0.73 |
47 | فسپا | 12.9 | 4.9 | -2.99 | -2.73 |
48 | کیمیا | 3.6 | 0.9 | -2.99 | -1.73 |
49 | سکارون | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.08 |
50 | بزاگرس | 3.5 | 1.7 | -2.99 | -2.71 |
51 | کگل | 188.1 | 40.3 | -2.99 | -2.9 |
52 | خبنیان | 9.0 | 2.3 | -2.99 | -2.99 |
53 | کاوه | 13.1 | 5.0 | -2.99 | -1.47 |
54 | سلار | 2.1 | 0.5 | -2.99 | -0.46 |
55 | اپرداز | 3.5 | 1.1 | -2.99 | -1.98 |
56 | چفیبر | 1.4 | 0.6 | -2.99 | -1.26 |
57 | ددام | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.27 |
58 | سجام | 6.8 | 2.1 | -2.99 | -2.58 |
59 | وپارس | 545.4 | 191.9 | -2.99 | -2.57 |
60 | دتماد | 0.1 | 0.9 | -2.99 | -1.43 |
61 | فن آوا | 0.2 | 0.1 | -2.99 | -0.11 |
62 | پرسپولیس | 1.0 | 0.2 | -2.99 | -0.27 |
63 | بازرگام | 0.2 | 0.2 | -2.98 | -0.26 |
64 | کمینا | 2.5 | 1.5 | -2.98 | -2.31 |
65 | آباد | 17.4 | 1.8 | -2.98 | -2.52 |
66 | تپسی | 5.7 | 10.0 | -2.98 | -2.37 |
67 | فروی | 4.3 | 1.6 | -2.98 | -2.92 |
68 | سمازن | 1.1 | 4.6 | -2.98 | -2.29 |
69 | زاگرس | 1.4 | 15.8 | -2.98 | -2.67 |
70 | مادیرا | 5.4 | 1.7 | -2.98 | -1.51 |
71 | ارفع | 1.9 | 3.2 | -2.98 | -1.05 |
72 | خچرخش | 0.6 | 0.8 | -2.98 | -1.34 |
73 | حآسا | 2.9 | 1.3 | -2.98 | -2.52 |
74 | بشهاب | 0.7 | 0.7 | -2.98 | -1.03 |
75 | سنیر | 7.1 | 2.3 | -2.98 | -2.77 |
76 | والماس | 9.3 | 2.4 | -2.98 | -2.95 |
77 | الکتروماد | 16.7 | 7.5 | -2.98 | -2.98 |
78 | فمراد | 2.9 | 2.9 | -2.98 | -2.79 |
79 | وشمال | 0.4 | 0.9 | -2.98 | -1.59 |
80 | فسازان | 14.7 | 5.7 | -2.98 | -2.75 |
81 | غدشت | 2.2 | 1.6 | -2.98 | -1.9 |
82 | فخاس | 10.2 | 2.9 | -2.98 | -0.75 |
83 | ومعلم | 12.0 | 2.3 | -2.98 | -2.11 |
84 | تپولا | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.05 |
85 | زشگزا | 2.4 | 3.1 | -2.98 | -2.44 |
86 | میهن | 3.4 | 1.7 | -2.98 | -2.88 |
87 | فماک | 0.3 | 0.3 | -2.98 | -2.77 |
88 | فزرین | 2.2 | 0.6 | -2.98 | -0.99 |
89 | سیستم | 1.8 | 6.3 | -2.98 | -1.71 |
90 | سلیم | 13.5 | 2.6 | -2.98 | -2.77 |
91 | غانیزان | 0.1 | 0.2 | -2.98 | -0.13 |
92 | لپارس | 4.9 | 10.3 | -2.98 | -2.88 |
93 | زفکا | 30.1 | 8.8 | -2.98 | -0.45 |
94 | ثغرب | 10.7 | 4.1 | -2.98 | -2.9 |
95 | کچاد | 78.8 | 21.6 | -2.98 | -2.84 |
96 | خموتور | 28.3 | 10.7 | -2.98 | -2.91 |
97 | وپترو | 1.7 | 7.4 | -2.98 | -2.82 |
98 | غشان | 3.1 | 1.0 | -2.98 | -1.58 |
99 | عالیس | 20.1 | 8.8 | -2.98 | -2.91 |
100 | قمرو | 1.1 | 0.5 | -2.98 | -0.96 |
101 | شکلر | 1.4 | 1.6 | -2.97 | -2.61 |
102 | پتایر | 38.8 | 11.1 | -2.97 | -2.46 |
103 | لخانه | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
104 | تپکو | 50.5 | 9.1 | -2.97 | -2.54 |
105 | کبافق | 0.3 | 0.7 | -2.97 | -1.32 |
106 | فوکا | 0.3 | 0.4 | -2.97 | -0.37 |
107 | شفارس | 4.7 | 1.0 | -2.97 | -1.89 |
108 | ولراز | 9.2 | 2.0 | -2.97 | -2.8 |
109 | فخوز | 44.7 | 7.9 | -2.97 | -1.7 |
110 | شتران | 371.3 | 85.2 | -2.97 | -2.76 |
111 | پردیس | 113.0 | 16.2 | -2.97 | -2.91 |
112 | شلیا | 2.6 | 2.3 | -2.97 | -2.28 |
113 | سپ | 0.3 | 0.4 | -2.97 | -0.14 |
114 | کرازی | 70.2 | 6.2 | -2.97 | -2.64 |
115 | ورازی | 20.2 | 1.8 | -2.97 | -2.53 |
116 | کارام | 3.5 | 1.0 | -2.97 | -1.65 |
117 | خعمرا | 1.0 | 0.3 | -2.97 | -0.54 |
118 | نمرینو | 2.0 | 2.3 | -2.97 | -2.21 |
119 | بترانس | 93.9 | 26.6 | -2.97 | -2.35 |
120 | دعبید | 1.1 | 1.2 | -2.97 | -0.28 |
121 | ثنام | 0.1 | 0.0 | -2.97 | -0.07 |
122 | شپنا | 236.0 | 82.5 | -2.97 | -2.81 |
123 | وحکمت | 4.0 | 0.7 | -2.97 | -0.99 |
124 | ثفارس | 1.4 | 3.3 | -2.97 | -1.96 |
125 | دشیمی | 0.4 | 0.6 | -2.97 | -1.2 |
126 | فسرب | 29.3 | 4.1 | -2.97 | -2.69 |
127 | سرود | 5.1 | 3.2 | -2.96 | -2.96 |
128 | شگستر | 101.8 | 12.4 | -2.96 | -2.88 |
129 | چکاوه | 5.2 | 5.8 | -2.96 | -0.9 |
130 | لپیام | 1.0 | 7.7 | -2.96 | -2.96 |
131 | وسین | 5.0 | 0.9 | -2.96 | -1.43 |
132 | کقزوی | 44.5 | 3.4 | -2.96 | -2.7 |
133 | واعتبار | 6.9 | 1.2 | -2.96 | -2.42 |
134 | خوساز | 5.9 | 11.6 | -2.96 | -1.86 |
135 | غاذر | 1.7 | 2.8 | -2.96 | -1.99 |
136 | کایتا | 0.1 | 0.9 | -2.96 | -0.17 |
137 | قنقش | 0.0 | 0.3 | -2.96 | -0.51 |
138 | کابگن | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -0.16 |
139 | وسالت | 30.0 | 17.1 | -2.96 | -0.7 |
140 | ثجوان | 0.0 | 0.0 | -2.96 | 0 |
141 | وامین | 2.8 | 3.4 | -2.96 | -2.14 |
142 | درهآور | 4.0 | 3.8 | -2.96 | -2.96 |
143 | درازک | 2.0 | 1.4 | -2.96 | -2.54 |
144 | دکوثر | 0.6 | 0.7 | -2.96 | -1.48 |
145 | وبوعلی | 16.5 | 2.8 | -2.96 | -2.73 |
146 | قرن | 2.9 | 3.9 | -2.96 | -1.95 |
147 | کویر | 27.7 | 4.4 | -2.96 | -2.71 |
148 | دامین | 11.4 | 15.7 | -2.96 | -2.68 |
149 | کرومیت | 19.3 | 10.8 | -2.95 | -2.95 |
150 | وسدید | 37.1 | 6.5 | -2.95 | -2.84 |
151 | شلعاب | 29.4 | 3.1 | -2.95 | -2.95 |
152 | غشاذر | 0.7 | 0.5 | -2.95 | -0.7 |
153 | فافق | 2.5 | 1.7 | -2.95 | -2.24 |
154 | ثعمرا | 2.9 | 3.5 | -2.95 | -2.54 |
155 | فالوم | 1.8 | 2.9 | -2.95 | -2.95 |
156 | سپید | 7.4 | 5.1 | -2.95 | -2.81 |
157 | خلیبل | 1.3 | 0.2 | -2.95 | -0.38 |
158 | حشکوه | 10.3 | 1.6 | -2.95 | -1.73 |
159 | تکنار | 0.0 | 0.1 | -2.94 | -0.16 |
160 | دابور | 0.4 | 0.5 | -2.94 | -1.03 |
161 | کازرو | 0.0 | 0.0 | -2.94 | -2.94 |
162 | شاروم | 3.0 | 2.9 | -2.94 | -2.84 |
163 | آردینه | 1.7 | 2.7 | -2.94 | -2.7 |
164 | زماهان | 12.9 | 16.3 | -2.94 | -2.86 |
165 | غمارگ | 8.2 | 0.9 | -2.94 | -1.43 |
166 | قاروم | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0 |
167 | سپاها | 14.7 | 20.4 | -2.94 | -2.59 |
168 | دروز | 0.0 | 0.0 | -2.93 | -0.11 |
169 | وایران | 5.9 | 5.8 | -2.93 | -0.61 |
170 | قلرست | 4.9 | 4.1 | -2.93 | -2.11 |
171 | کلر | 1.1 | 5.9 | -2.93 | -2.84 |
172 | سکرد | 3.2 | 3.5 | -2.93 | -2.39 |
173 | فروسیل | 0.4 | 0.5 | -2.93 | -0.98 |
174 | کرمان | 179.3 | 16.1 | -2.93 | -2.6 |
175 | غگلپا | 2.1 | 2.1 | -2.93 | -2.74 |
176 | وهنر | 4.5 | 4.3 | -2.93 | -0.63 |
177 | شجم | 10.1 | 10.8 | -2.92 | -2.37 |
178 | دجابر | 1.3 | 1.2 | -2.92 | -1.81 |
179 | شکربن | 10.0 | 10.0 | -2.92 | -2.53 |
180 | نیان | 9.2 | 8.7 | -2.92 | -1.77 |
181 | کایزد | 1.0 | 0.7 | -2.92 | -1.25 |
182 | وحافظ | 1.2 | 0.7 | -2.91 | -1.09 |
183 | فباهنر | 53.2 | 49.7 | -2.91 | -2.81 |
184 | فاذر | 126.3 | 13.2 | -2.91 | -1.88 |
185 | سباقر | 0.4 | 1.6 | -2.91 | -2.91 |
186 | کسرام | 1.7 | 1.1 | -2.91 | -1.89 |
187 | ثنوسا | 3.0 | 1.7 | -2.9 | -2.73 |
188 | وبشهر | 12.8 | 6.9 | -2.9 | -2.72 |
189 | شدوص | 3.9 | 2.9 | -2.9 | -2.77 |
190 | اخشان | 5.9 | 4.6 | -2.89 | -2.51 |
191 | کطبس | 1.5 | 0.9 | -2.89 | -1.36 |
192 | خکمک | 1.0 | 0.5 | -2.88 | -0.96 |
193 | ثالوند | 1.6 | 1.0 | -2.88 | -1.97 |
194 | کورز | 0.0 | 0.0 | -2.88 | 0 |
195 | حگهر | 34.6 | 18.7 | -2.88 | -2.88 |
196 | آواک | 18.9 | 14.1 | -2.88 | -2.62 |
197 | فنوال | 4.7 | 3.0 | -2.87 | -2.26 |
198 | کیا | 0.7 | 0.4 | -2.87 | -2.51 |
199 | شفن | 5.1 | 3.1 | -2.87 | -1.12 |
200 | سدبیر | 1.8 | 4.2 | -2.87 | -2.25 |
201 | بیوتیک | 0.8 | 2.2 | -2.84 | -2.66 |
202 | داوه | 2.4 | 1.4 | -2.84 | -2.51 |
203 | تابا | 0.4 | 0.9 | -2.84 | -1.7 |
204 | زکشت | 2.3 | 5.9 | -2.82 | -2.45 |
205 | غدیس | 1.8 | 3.8 | -2.79 | -2.33 |
206 | آینده | 0.0 | 0.0 | -1.98 | 0 |
207 | رفاه | 0.0 | 0.1 | -1.97 | -0.16 |
208 | دحاوی | 24.5 | 3.3 | -1.96 | -1.96 |
209 | جهرم | 4.4 | 0.3 | -1.89 | -0.58 |
210 | داراب | 0.5 | 0.0 | -1.36 | -0.14 |
211 | ثنور | 0.0 | 0.0 | -1 | -0.03 |
212 | وآیند | 0.2 | 0.2 | -0.97 | -0.97 |
213 | شصفها | 0.0 | 0.5 | -0.97 | -0.97 |
214 | شزنگ | 0.0 | 0.0 | -0.95 | -0.09 |
215 | شتولی | 0.0 | 0.0 | -0.93 | 0 |
216 | وزمین | 0.7 | 0.4 | -0.85 | -0.34 |
پرارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری
صندوق های درآمد ثابت افران، آوند، فیروزا، لبخند و یاقوت امروز بیش از سایرین داد و ستد شدند.
بیشترین ارزش معاملات-صندوق های درآمد ثابت | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | افران | 263.2 | 899.2 | 0.11 | 0.11 |
2 | آوند | 365.1 | 710.5 | 0.1 | 0.1 |
3 | فیروزا | 90.3 | 523.4 | 0.14 | 0.14 |
4 | لبخند | 253.7 | 496.7 | 0.12 | 0.12 |
5 | یاقوت | 156.0 | 469.2 | 0.11 | 0.1 |
6 | کارا | 137.3 | 322.3 | 0.11 | 0.11 |
7 | کیان | 44.5 | 316.1 | 0.1 | 0.1 |
8 | ارکیده | 239.7 | 295.7 | 0.13 | 0.12 |
9 | اطلس | 42.3 | 268.8 | -2.89 | -2.86 |
10 | سپر | 84.9 | 253.2 | 0.12 | 0.12 |
11 | اونیکس | 159.2 | 252.4 | 0.11 | 0.11 |
12 | اعتماد | 26.2 | 235.7 | 0.14 | 0.14 |
13 | ماهور | 150.3 | 222.9 | 0.11 | 0.11 |
14 | ساحل | 94.6 | 184.2 | 0.16 | 0.15 |
15 | پاداش | 79.1 | 144.8 | 0.13 | 0.12 |
16 | همای | 118.5 | 122.1 | 0.13 | 0.13 |
17 | اعتبار | 59.7 | 112.6 | 0.12 | 0.11 |
18 | فردا | 39.7 | 107.2 | 0.12 | 0.12 |
19 | تداوم | 57.2 | 96.8 | 0.11 | 0.11 |
20 | ثبات | 37.3 | 88.8 | 0.1 | 0.1 |
امروز اهرم با 1,769 میلیارد تومان معامله در صدر کل صندوق های سهامی قرار گرفت. پس از آن عیار، موج، طلا، توان، شتاب و جهش بیشترین ارزش معاملات را رقم زدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و طلا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | اهرم | 629.7 | 1,769.4 | -2.79 | -0.92 |
2 | عیار | 90.1 | 1,721.5 | 3.5 | 5.25 |
3 | موج | 428.5 | 1,161.7 | 1.98 | 2.78 |
4 | طلا | 17.6 | 871.1 | 3.54 | 4.83 |
5 | توان | 198.7 | 524.4 | -2.7 | -1.04 |
6 | شتاب | 274.0 | 409.5 | 0.41 | 1.49 |
7 | جهش | 314.1 | 388.4 | 1.82 | 2.49 |
8 | بیدار | 246.9 | 363.0 | -1.02 | 0.41 |
9 | دارا یکم | 10.2 | 343.8 | 3 | 3 |
10 | مثقال | 56.2 | 318.6 | 3.8 | 4.8 |
11 | پالایش | 18.0 | 293.6 | -3 | -2.28 |
12 | کهربا | 43.5 | 290.3 | 2.94 | 4.79 |
13 | اطلس | 42.3 | 268.8 | -2.89 | -2.86 |
