بورس 24: آخرین روز معاملاتی از سال 1403 با فشار مضاعف فروشنده ها و خروج قوی پول خرد از سهام و صندوق های بورسی و تزریق پرقدرت نقدینگی حقیقی به صندوق های درآمد ثابت همراه بود. صندوق های طلا هم مانند روزهای قبل در حال جذب سایر پول های خرد هستند.

بورس24 : آخرین روز معاملاتی از سال 1403 با فشار مضاعف فروشنده ها و خروج قوی پول خرد از سهام و صندوق های بورسی و تزریق پرقدرت نقدینگی حقیقی به صندوق های درآمد ثابت همراه بود. صندوق های طلا هم مانند روزهای قبل در حال جذب سایر پول های خرد هستند.
خالص ارزش معاملات خرد با جهش 80 درصدی نسبت به دیروز به بالای 5,8 همت رسید.
وضعیت بازار در اسفند ماه- کلیه مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1اسفند | 3,905 | -287 | 2,732,228 | 833,659 |
4اسفند | 4,532 | -784 | 2,714,122 | 826,781 |
5اسفند | 4,059 | 191 | 2,735,821 | 830,154 |
6اسفند | 4,751 | 1,093 | 2,792,687 | 842,770 |
7اسفند | 6,636 | 532 | 2,840,956 | 851,615 |
8اسفند | 6,126 | -259 | 2,843,979 | 847,692 |
11اسفند | 4,945 | -114 | 2,854,321 | 846,019 |
12اسفند | 4,884 | 381 | 2,870,947 | 846,260 |
13اسفند | 5,622 | 1,039 | 2,813,447 | 833,233 |
14اسفند | 5,855 | 79 | 2,805,344 | 829,154 |
15اسفند | 4,785 | -145 | 2,790,011 | 824,144 |
18اسفند | 5,437 | -1,300 | 2,754,423 | 814,071 |
19اسفند | 4,671 | -1,350 | 2,722,336 | 803,122 |
20اسفند | 4,328 | -120 | 2,724,773 | 799,301 |
21اسفند | 2,945 | -506 | 2,688,504 | 792,214 |
22اسفند | 4,202 | -57 | 2,695,009 | 793,387 |
25اسفند | 4,491 | 1,040 | 2,737,429 | 802,858 |
26اسفند | 4,661 | -174 | 2,753,575 | 806,015 |
27اسفند | 3,228 | -484 | 2,743,934 | 804,301 |
28اسفند | 5,811 | -1,383 | 2,709,765 | 795,227 |
مجموع | 95,874 | -2,608 | -0.4% | -4.5% |
پرارزش ترین نمادها
بانک ملت با 642 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد. فزر با 356 میلیارد تومان دوم شد و وبصادر با 246 میلیارد تومان به رتبه سوم رسید.
حجیم ترین نمادها
از لحاظ حجمی دو نماد وبصادر و وبملت در صدر نشستند. وبصادر با 4,4 میلیارد سهم اول شد و وبملت با بیش از 3 میلیارد برگه سهم معامله در رتبه دوم قرار گرفت. نماد بعدی شستا بود که با فاصله زیادی از دو نماد بانکی یاد شده و با معامله 588 میلیون سهم سوم شد.
حقیقی ها عمدتا چه خریدند؟
امروز نیز مانند روزهای اخیر نماد طلایی فزر صدرنشین ورود پول خرد بود اما شدت تزریق نقدینگی حقیقی به این نماد در قیاس با روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشت و به مبلغ 205 میلیارد تومان رسید. دومین نماد با بیشترین ورود پول حقیقی بوعلی با 18 میلیارد تومان بود. بتهران، دزاگرس، توان، وشمال، وهنر، غدانه، سقاین و ساوه نیز در زمره بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی قرار گرفتند.
تمرکز حقوقی ها روی کدام نمادها بود؟
نمادهای وبملت، وبصادر، فولاد، شتران، فملی، خگستر، معدن، شبندر، حکشتی و شستا از بیشترین حمایت از سوی سهامداران عمده همراه شدند.
افزایش شدت خروج پول خرد از بازار سهام
حقیقی ها 1,383 میلیارد تومان از سهام و حق تقدم ها خارج کردند. طی روزهای اخیر حجم خروج نقدینگی حقیقی از بازار بصورت پلکانی افزایش یافته است.
تداوم خروج پول از صندوق های سهامی
در داد و ستدهای امروز حقیقی ها 190 میلیارد تومان از صندوق های سهامی خارج کردند که این مبلغ نسبت به دیروز تغییر چندانی نداشت.
چرخش نقدینگی حقیقی به فیکس اینکام ها
طی روز جاری در صندوق های درآمد ثابت قدرت تزریق پول خرد افزایش یافت و به حدود 1,5 همت رسید.
سرخپوشی شاخص ها
شاخص کل بورس عمدتا تحت تاثیر نمادهای فولاد، فملی، وبملت، شستا، پارسان، شپدیس و وغدیر بیش از 34 هزار واحد ریخت و در سطح 2 میلیون و 709 هزار واحد سال 1403 را به انتها رساند.
شاخص هم وزن هم با ثبت افت 9 هزار واحدی به محدوده 795 هزار واحد برگشت. شاخص فرابورس نیز با 240 واحد کاهش در محدوده 24 هزار و 311 واحد ایستاد.
کاهش تعداد بلوک ها
امروز 19 بلوک بر روی 12 نماد با حجم 286,7 میلیون سهم به ارزش 270,7 میلیارد تومان به صدرنشینی فملی2 در قالب یک بلوک 111 میلیون سهمی به قیمت 100,1 میلیارد تومان جا به جا شد.
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | فملی2 | 1 | 111.0 | 100.1 | -2.49 | -2.49 |
2 | فالوم2 | 2 | 18.0 | 34.9 | -1.12 | -1.12 |
3 | آپ2 | 1 | 36.6 | 30.5 | -2.91 | -2.91 |
4 | ولتجار2 | 1 | 34.9 | 26.8 | 0 | 0 |
5 | ودی2 | 2 | 35.5 | 24.9 | -1.96 | -1.96 |
6 | دماوند2 | 1 | 19.8 | 13.9 | -1.82 | -1.82 |
7 | تاتمس2 | 5 | 1.2 | 12.7 | -1.96 | -1.96 |
8 | بمیلا2 | 2 | 11.0 | 11.1 | 1.81 | 1.81 |
9 | غگیلا2 | 1 | 2.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 |
10 | رمپنا2 | 1 | 3.6 | 4.1 | -2.95 | -2.95 |
11 | سپاها2 | 1 | 3.3 | 4.0 | -2.94 | -2.94 |
12 | پارس2 | 1 | 9.0 | 3.1 | -2.99 | -2.99 |
تداوم روند افزایشی سرخطی های فروش
پس از پایان معاملات امروز 29 صف خرید به ارزش کمتر از 300 میلیارد تومان در برابر 312 صف فروش به ارزش بیش از 770 میلیارد تومان بعنوان اولین سرخطی های سال 1404 در ماشین معاملات باقی ماند. نسبت به دیروز تعداد صفوف خرید به تعداد 16 نماد کم شده اما بیش از 100 نماد بر تعداد صفوف فروش اضافه شده است.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | وآفری | 5.9 | 1.4 | 3 | 2.43 |
2 | سقاین | 17.0 | 8.8 | 3 | 2.96 |
3 | چکاوه | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 |
4 | حپرتو | 7.8 | 14.7 | 2.99 | 2.28 |
5 | زنگان | 1.0 | 1.4 | 2.99 | 2.51 |
6 | وحافظ | 4.4 | 2.2 | 2.99 | 2.99 |
7 | بپویا | 6.9 | 16.9 | 2.99 | 1.15 |
8 | خمهر | 13.5 | 3.2 | 2.99 | 2.99 |
9 | کزغال | 2.4 | 1.1 | 2.99 | 1.18 |
10 | سشمال | 0.6 | 1.5 | 2.98 | 1.9 |
11 | تکیمیا | 7.2 | 1.5 | 2.97 | 2.47 |
12 | سیستم | 2.3 | 8.0 | 2.97 | 1.72 |
13 | چنوپا | 2.1 | 4.7 | 2.97 | 2.97 |
14 | خبنیان | 206.1 | 40.7 | 2.95 | 2.49 |
15 | تپولا | 0.3 | 0.5 | 2.95 | 0.67 |
16 | وسبحان | 8.2 | 1.6 | 2.95 | -1.8 |
17 | نبابک | 9.5 | 12.9 | 2.94 | 0.07 |
18 | وطوبی | 26.0 | 3.2 | 2.94 | 2.86 |
19 | ثعمرا | 1.6 | 2.0 | 2.93 | 2.93 |
20 | بتهران | 237.2 | 29.2 | 2.93 | -2.45 |
21 | فزر | 67.4 | 355.6 | 2.93 | 2.93 |
22 | غمارگ | 21.1 | 2.1 | 2.91 | 2.19 |
23 | کانسار | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 |
24 | حرهشا | 0.2 | 0.4 | 2.88 | 2.88 |
25 | حپارسا | 2.9 | 1.9 | 2.88 | 0.3 |
26 | خلنت | 1.6 | 0.9 | 2.87 | 1.52 |
27 | ولانا | 0.4 | 0.8 | 2.85 | 1.19 |
28 | شکبیر | 0.1 | 0.7 | 0.95 | 0.07 |
29 | غیوان | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.93 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | پلوله | 0.4 | 0.1 | -3 | -0.21 |
2 | وثنو | 6.2 | 1.5 | -3 | -2.13 |
3 | حریل | 9.4 | 1.7 | -3 | -2.84 |
4 | غبهار | 0.2 | 0.1 | -3 | -0.14 |
5 | غبهنوش | 0.1 | 0.6 | -3 | -1.12 |
6 | ثامید | 38.1 | 7.6 | -3 | -3 |
7 | کاما | 13.0 | 3.2 | -3 | -3 |
8 | نیان | 4.3 | 3.7 | -3 | -3 |
9 | کسرام | 1.6 | 1.1 | -3 | -2.28 |
10 | فن آوا | 0.1 | 0.0 | -3 | -0.05 |
11 | سپید | 1.6 | 1.1 | -3 | -1 |
12 | جوین | 6.6 | 1.9 | -3 | -2.76 |
13 | گنگین | 0.1 | 0.1 | -3 | 0 |
14 | کایزد | 0.3 | 0.2 | -3 | -0.47 |
15 | کفرآور | 0.1 | 0.2 | -3 | -0.25 |
16 | خمحور | 2.2 | 0.8 | -3 | -1.61 |
17 | ولغدر | 0.2 | 0.0 | -3 | -0.06 |
18 | لابسا | 0.5 | 0.2 | -3 | -0.47 |
19 | قاروم | 0.0 | 0.0 | -3 | -0.06 |
20 | کدما | 0.5 | 2.3 | -3 | -3 |
21 | کفپارس | 7.0 | 1.6 | -3 | -3 |
22 | نمرینو | 0.1 | 0.1 | -3 | -0.24 |
23 | ثامان | 0.3 | 1.8 | -3 | -0.28 |
24 | شپارس | 0.6 | 0.2 | -3 | -0.53 |
25 | ثمسکن | 17.2 | 3.5 | -3 | -3 |
26 | وکادو | 1.0 | 0.4 | -3 | -0.61 |
27 | لخانه | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
28 | ثاخت | 2.6 | 1.1 | -3 | -2.18 |
29 | غسالم | 4.9 | 1.6 | -3 | -2.79 |
30 | ولکار | 0.8 | 0.2 | -3 | -0.43 |
31 | کماسه | 6.3 | 2.2 | -3 | -2.75 |
32 | ختوقا | 7.3 | 3.4 | -3 | -3 |
33 | شگستر | 25.8 | 3.3 | -3 | -3 |
34 | وملی | 0.0 | 0.7 | -3 | -0.94 |
35 | شهر | 1.6 | 0.4 | -3 | -0.35 |
36 | خاور | 47.5 | 6.0 | -3 | -3 |
37 | ساینا | 4.7 | 1.7 | -3 | -3 |
38 | واعتبار | 4.7 | 0.8 | -3 | -1.67 |
39 | قنیشا | 0.9 | 0.2 | -3 | -0.35 |
40 | شاراک | 0.7 | 1.5 | -3 | -0.67 |
41 | ولپارس | 1.0 | 0.4 | -3 | -0.79 |
42 | ولصنم | 0.3 | 0.1 | -3 | -0.18 |
43 | تپمپی | 2.0 | 0.8 | -3 | -1.57 |
44 | فخاس | 21.4 | 6.6 | -2.99 | -1.7 |
45 | بهپاک | 4.4 | 1.6 | -2.99 | -2.75 |
46 | وتوکا | 3.0 | 1.0 | -2.99 | -1.87 |
47 | کگاز | 0.5 | 1.4 | -2.99 | -2.72 |
48 | سفاسی | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.04 |
49 | اسیاتک | 15.3 | 5.7 | -2.99 | -2.99 |
50 | سلیم | 1.1 | 0.3 | -2.99 | -0.54 |
51 | شبصیر | 2.0 | 2.3 | -2.99 | -1.96 |
52 | زقیام | 4.3 | 1.5 | -2.99 | -2.57 |
53 | اعتلا | 10.4 | 2.0 | -2.99 | -2.99 |
54 | افرا | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.26 |
55 | خکرمان | 13.1 | 5.9 | -2.99 | -2.97 |
56 | وایرا | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
57 | غشان | 1.3 | 0.4 | -2.99 | -0.82 |
58 | خریخت | 1.7 | 0.2 | -2.99 | -0.46 |
59 | غپاک | 7.5 | 0.7 | -2.99 | -1.39 |
60 | کویر | 15.5 | 2.4 | -2.99 | -1.81 |
61 | پرسپولیس | 0.2 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
62 | تابا | 1.2 | 3.4 | -2.99 | -0.88 |
63 | شفارا | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
64 | برکت | 40.8 | 11.8 | -2.99 | -2.99 |
65 | فنر | 1.6 | 1.3 | -2.99 | -2.64 |
66 | خاذین | 3.5 | 0.7 | -2.99 | -1.4 |
67 | قثابت | 11.3 | 2.1 | -2.99 | -2.99 |
68 | کاسپین | 0.7 | 2.7 | -2.99 | -2.99 |
69 | پارسیان | 6.0 | 2.4 | -2.99 | -2.79 |
70 | زفکا | 7.2 | 1.7 | -2.99 | -2.5 |
71 | وسکاب | 26.3 | 4.6 | -2.99 | -2.71 |
72 | ثشرق | 0.1 | 0.7 | -2.99 | -0.97 |
73 | غشهداب | 5.3 | 0.7 | -2.99 | -1.34 |
74 | تایرا | 6.1 | 2.8 | -2.99 | -1.2 |
75 | حآفرین | 4.9 | 0.6 | -2.99 | -1.23 |
76 | فرابورس | 8.3 | 3.9 | -2.99 | -2.99 |
77 | کشرق | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.22 |
78 | کورز | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
79 | فولاژ | 3.5 | 1.5 | -2.99 | -0.46 |
80 | سمایه | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.2 |
81 | زشگزا | 2.1 | 2.6 | -2.99 | -2.84 |
82 | خدیزل | 33.0 | 4.4 | -2.99 | -2.99 |
83 | فسوژ | 4.6 | 2.1 | -2.99 | -2.97 |
84 | بپیوند | 0.6 | 0.6 | -2.99 | -1.07 |
85 | دروز | 0.1 | 0.1 | -2.99 | -0.11 |
86 | شلرد | 16.3 | 8.0 | -2.99 | -2.79 |
87 | خنصیر | 2.6 | 0.9 | -2.99 | -1.84 |
88 | ولساپا | 16.1 | 1.2 | -2.99 | -2.31 |
89 | وآذر | 0.9 | 0.4 | -2.99 | -0.87 |
90 | رتاپ | 2.1 | 0.5 | -2.99 | -0.88 |
91 | کحافظ | 7.0 | 2.4 | -2.99 | -2.47 |
92 | سمگا | 15.7 | 4.1 | -2.99 | -2.96 |
93 | نطرین | 0.9 | 0.4 | -2.99 | -0.77 |
94 | تکمبا | 0.7 | 0.3 | -2.99 | -0.65 |
95 | ولراز | 0.2 | 0.0 | -2.99 | -0.04 |
96 | نوین | 2.8 | 0.4 | -2.99 | -0.83 |
97 | وهور | 2.8 | 0.4 | -2.99 | -0.25 |
98 | خوساز | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.13 |
99 | ویسا | 1.6 | 0.7 | -2.99 | -1.08 |
100 | دزهراوی | 0.4 | 0.2 | -2.99 | -0.42 |
101 | شمواد | 0.9 | 0.2 | -2.99 | -0.34 |
102 | مداران | 0.7 | 0.3 | -2.99 | -0.44 |
103 | حگردش | 0.6 | 0.1 | -2.99 | -0.2 |
104 | وثوق | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
105 | غالبر | 0.1 | 0.4 | -2.99 | -0.85 |
106 | فولای | 2.5 | 1.0 | -2.99 | -1.97 |
107 | آردینه | 0.1 | 0.2 | -2.99 | -0.33 |
108 | ثپردیس | 1.2 | 0.5 | -2.99 | -1.02 |
109 | ثنوسا | 1.3 | 0.8 | -2.99 | -1.5 |
110 | فسازان | 5.2 | 1.9 | -2.99 | -2.99 |
111 | خعمرا | 0.1 | 0.0 | -2.98 | -0.06 |
112 | خرینگ | 0.3 | 0.4 | -2.98 | -0.89 |
113 | کارام | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
114 | پاکشو | 1.9 | 0.7 | -2.98 | -0.19 |
115 | قنقش | 0.1 | 1.0 | -2.98 | -1.62 |
116 | پترول | 79.4 | 12.7 | -2.98 | -2.86 |
117 | وساپا | 11.0 | 3.5 | -2.98 | -2.98 |
118 | خیمن | 7.5 | 2.0 | -2.98 | -2.98 |
119 | غپونه | 0.8 | 0.2 | -2.98 | -0.46 |
120 | وپترو | 1.0 | 3.9 | -2.98 | -2.98 |
121 | ثغرب | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.2 |
122 | سلار | 1.2 | 0.3 | -2.98 | -0.42 |
123 | چفیبر | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.2 |
124 | وثخوز | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -2.98 |
125 | دشیمی | 0.7 | 1.3 | -2.98 | -2.71 |
126 | زکوثر | 1.3 | 3.1 | -2.98 | -2.6 |
127 | لبوتان | 2.3 | 0.9 | -2.98 | -1.23 |
128 | گدنا | 1.2 | 0.5 | -2.98 | -1.03 |
129 | زماهان | 1.3 | 1.9 | -2.98 | -2.98 |
130 | نتوس | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.07 |
131 | سکارون | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -2.98 |
132 | سدشت | 0.1 | 0.3 | -2.98 | -0.27 |
133 | کصدف | 0.9 | 0.6 | -2.98 | -0.89 |
134 | خگستر | 250.8 | 107.2 | -2.98 | -2.69 |
135 | وکار | 1.6 | 0.4 | -2.98 | -0.19 |
136 | غانیزان | 0.2 | 0.3 | -2.98 | -0.25 |
137 | گلدیرا | 0.1 | 0.0 | -2.98 | -0.07 |
138 | تکنار | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
139 | لازما | 0.1 | 0.6 | -2.98 | -1.02 |
140 | کپشیر | 2.7 | 4.3 | -2.98 | -2.98 |
141 | داسوه | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.02 |
142 | فجهان | 1.8 | 0.4 | -2.98 | -0.12 |
143 | بورس | 8.1 | 2.6 | -2.98 | -2.52 |
144 | خفنر | 12.6 | 4.7 | -2.98 | -0.4 |
145 | رتکو | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
146 | ناما | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
147 | چکارن | 5.0 | 1.6 | -2.98 | -2.71 |
148 | فاما | 0.8 | 0.3 | -2.98 | -0.67 |
149 | ونیرو | 2.3 | 0.9 | -2.98 | -1.09 |
150 | وسینا | 14.5 | 2.8 | -2.98 | -1.98 |
151 | دهدشت | 0.4 | 0.4 | -2.98 | -0.66 |
152 | ثشاهد | 2.4 | 2.2 | -2.98 | -2.77 |
153 | وایران | 1.0 | 1.1 | -2.98 | -0.36 |
154 | کسرا | 3.1 | 0.9 | -2.98 | -1.92 |
155 | شفام | 2.8 | 0.9 | -2.98 | -1.72 |
156 | والماس | 3.4 | 1.0 | -2.98 | -2.11 |
157 | غکورش | 11.5 | 3.7 | -2.98 | -1.85 |
158 | توسن | 4.7 | 2.0 | -2.98 | -2.71 |
159 | تشتاد | 0.1 | 0.0 | -2.98 | -0.02 |
160 | فروی | 1.0 | 0.4 | -2.98 | -0.74 |
161 | مادیرا | 4.2 | 1.5 | -2.98 | -1.34 |
162 | غچین | 1.2 | 0.5 | -2.98 | -0.98 |
163 | ثالوند | 0.4 | 0.3 | -2.98 | -0.68 |
164 | ومعلم | 3.8 | 0.8 | -2.97 | -1.51 |
165 | کیسون | 1.2 | 0.3 | -2.97 | -0.32 |
166 | حسیر | 0.9 | 1.3 | -2.97 | -2.05 |
167 | انرژی | 0.8 | 1.4 | -2.97 | -2.18 |
168 | وامین | 1.0 | 1.3 | -2.97 | -0.78 |
169 | تمحرکه | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
170 | پدرخش | 1.3 | 0.5 | -2.97 | -0.98 |
171 | ورازی | 12.8 | 1.2 | -2.97 | -1.7 |
172 | قاسم | 0.3 | 0.1 | -2.97 | -0.21 |
173 | معیار | 0.2 | 0.0 | -2.97 | -0.07 |
174 | وآرین | 0.1 | 0.0 | -2.97 | 0 |
175 | دکپسول | 0.1 | 1.6 | -2.97 | -2.97 |
176 | خزامیا | 22.6 | 4.5 | -2.97 | -2.53 |
177 | شصدف | 1.4 | 2.1 | -2.97 | -2.45 |
178 | پتایر | 19.2 | 4.6 | -2.97 | -2.97 |
179 | وآتوس | 10.3 | 2.9 | -2.97 | -0.35 |
180 | فن افزار | 6.8 | 2.4 | -2.97 | -2.97 |
181 | دانا | 15.5 | 3.3 | -2.97 | -2.83 |
182 | حپترو | 0.0 | 0.1 | -2.97 | -0.24 |
183 | وسین | 1.3 | 0.3 | -2.97 | -0.39 |
184 | خشرق | 2.6 | 0.8 | -2.97 | -1.61 |
185 | کقزوی | 41.4 | 3.1 | -2.97 | -2.97 |
186 | تپسی | 5.6 | 8.5 | -2.97 | -2.33 |
187 | چدن | 5.8 | 1.0 | -2.97 | -1.96 |
188 | فرآور | 1.2 | 3.4 | -2.97 | -2.97 |
189 | خچرخش | 0.4 | 0.5 | -2.97 | -1.06 |
190 | وبصادر | 4430.7 | 246.3 | -2.97 | -2.97 |
191 | شلعاب | 9.4 | 0.9 | -2.97 | -1.74 |
192 | تلیسه | 4.9 | 1.7 | -2.97 | -2.78 |
193 | غفارس | 1.4 | 1.3 | -2.97 | -2.76 |
194 | شرنگی | 0.4 | 0.4 | -2.96 | -0.81 |
195 | باران | 0.8 | 0.1 | -2.96 | -0.19 |
196 | فکمند | 0.5 | 0.8 | -2.96 | -0.86 |
197 | دفرا | 0.3 | 0.6 | -2.96 | -0.63 |
198 | غگز | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -2.96 |
199 | شسینا | 8.0 | 2.1 | -2.96 | -2.96 |
200 | ثنام | 0.0 | 0.0 | -2.96 | 0 |
201 | وحکمت | 0.9 | 0.2 | -2.96 | -0.26 |
202 | فالوم | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -0.05 |
203 | سپ | 0.0 | 0.0 | -2.96 | 0 |
204 | کرازی | 34.4 | 2.9 | -2.96 | -2.96 |
205 | تکنو | 0.3 | 0.0 | -2.96 | -0.07 |
206 | زگلدشت | 0.2 | 0.1 | -2.96 | -0.2 |
207 | شجم | 3.8 | 3.6 | -2.96 | -2.96 |
208 | دفارا | 2.7 | 6.5 | -2.96 | -2.92 |
209 | دابور | 0.5 | 0.7 | -2.96 | -1.28 |
210 | تپکو | 7.5 | 1.4 | -2.96 | -2.13 |
211 | آبادا | 0.4 | 0.3 | -2.96 | -0.71 |
212 | شپاس | 0.9 | 3.4 | -2.96 | -2.56 |
213 | بالبر | 1.1 | 1.4 | -2.96 | -2.72 |
214 | کلر | 1.1 | 5.4 | -2.96 | -2.87 |
215 | غشهد | 2.1 | 1.2 | -2.96 | -2.44 |
216 | مفاخر | 1.6 | 1.1 | -2.96 | -2.25 |
217 | غویتا | 6.8 | 1.4 | -2.96 | -2.58 |
218 | دلقما | 4.1 | 0.7 | -2.96 | -1.36 |
219 | شکربن | 11.1 | 10.2 | -2.96 | -2.86 |
220 | اتکاسا | 0.1 | 0.0 | -2.96 | -0.06 |
221 | واحیا | 1.6 | 1.6 | -2.96 | -0.79 |
222 | کیا | 1.5 | 0.7 | -2.96 | -2.96 |
223 | سصفها | 0.5 | 1.0 | -2.96 | -1.27 |
224 | آ س پ | 0.3 | 0.5 | -2.96 | -1.05 |
225 | دسانکو | 2.8 | 0.5 | -2.96 | -1 |
226 | پارتا | 0.4 | 0.4 | -2.96 | -0.45 |
227 | خصدرا | 4.7 | 0.9 | -2.96 | -1.24 |
228 | خنور | 0.9 | 1.3 | -2.95 | -2.67 |
229 | فماک | 0.2 | 0.1 | -2.95 | -2.95 |
230 | درازک | 1.3 | 0.9 | -2.95 | -1.74 |
231 | فروس | 2.4 | 0.5 | -2.95 | -0.88 |
232 | وآوا | 0.7 | 0.4 | -2.95 | -0.82 |
233 | غدیس | 1.2 | 2.2 | -2.95 | -2.75 |
234 | شفارس | 1.0 | 0.2 | -2.95 | -0.37 |
235 | بالاس | 0.4 | 2.0 | -2.95 | -2.95 |
236 | شساخت | 0.1 | 0.1 | -2.95 | -0.12 |
237 | خبهمن | 19.8 | 3.6 | -2.95 | -1.11 |
238 | کربن | 4.4 | 6.1 | -2.95 | -1.68 |
239 | ثجنوب | 1.5 | 1.5 | -2.94 | -2.75 |
240 | ددانا | 1.3 | 1.4 | -2.94 | -1.04 |
241 | حشکوه | 1.4 | 0.2 | -2.94 | -0.32 |
242 | سپاها | 10.8 | 13.1 | -2.94 | -2.94 |
243 | غگلپا | 1.6 | 1.6 | -2.94 | -2.75 |
244 | وپخش | 3.2 | 4.0 | -2.94 | -2.78 |
245 | خکار | 18.4 | 2.4 | -2.94 | -2.87 |
246 | نیشکر | 7.0 | 33.6 | -2.94 | -2.83 |
247 | فغدیر | 4.6 | 2.4 | -2.93 | -0.73 |
248 | فروسیل | 0.4 | 0.5 | -2.93 | -0.98 |
249 | شپترو | 4.1 | 0.5 | -2.93 | -0.69 |
250 | دامین | 0.5 | 0.6 | -2.93 | -0.69 |
251 | غگرجی | 3.6 | 0.5 | -2.93 | -1.02 |
252 | دکوثر | 0.1 | 0.1 | -2.93 | -0.33 |
253 | فسرب | 8.7 | 1.1 | -2.93 | -2.18 |
254 | آواک | 4.3 | 3.0 | -2.93 | -2.79 |
255 | دعبید | 5.8 | 6.3 | -2.93 | -0.27 |
256 | واحصا | 0.0 | 0.0 | -2.93 | 0 |
257 | شملی | 0.5 | 0.2 | -2.93 | -0.55 |
258 | خپویش | 0.3 | 0.2 | -2.92 | -0.53 |
259 | غدشت | 0.9 | 0.6 | -2.92 | -1.2 |
260 | سدور | 0.2 | 0.2 | -2.92 | -0.42 |
261 | قصفها | 20.9 | 2.2 | -2.92 | -2.92 |
262 | شاروم | 1.3 | 1.3 | -2.92 | -2.42 |
263 | ولیز | 1.0 | 0.1 | -2.92 | -0.17 |
264 | ومشان | 0.1 | 0.1 | -2.92 | -0.22 |
265 | زشریف | 3.0 | 1.7 | -2.91 | -2.56 |
266 | فاذر | 25.0 | 2.4 | -2.91 | -2.91 |
267 | وارس | 0.8 | 0.5 | -2.91 | -0.77 |
268 | آپ | 2.9 | 2.5 | -2.91 | -2.33 |
269 | ودانا | 0.1 | 0.1 | -2.91 | -0.15 |
270 | غشاذر | 1.3 | 0.8 | -2.91 | -1.68 |
271 | فلامی | 1.2 | 0.8 | -2.9 | -0.32 |
272 | میهن | 1.0 | 0.5 | -2.9 | -1.09 |
273 | کالا | 4.0 | 2.5 | -2.9 | -1.37 |
274 | کروی | 3.3 | 1.9 | -2.9 | -2.39 |
275 | مرقام | 0.3 | 0.2 | -2.9 | -0.35 |
276 | خفناور | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 0 |
277 | کرومیت | 3.2 | 2.0 | -2.9 | -2.9 |
278 | بکهنوج | 2.3 | 0.2 | -2.9 | -0.4 |
279 | دیران | 1.9 | 0.9 | -2.89 | -1.86 |
280 | ثتران | 0.4 | 0.3 | -2.89 | -0.61 |
281 | شدوص | 3.1 | 2.1 | -2.89 | -2.6 |
282 | ثباغ | 2.0 | 1.4 | -2.89 | -2.89 |
283 | واتی | 4.6 | 3.7 | -2.89 | -2.89 |
284 | گکیش | 0.2 | 0.1 | -2.89 | -0.14 |
285 | شگل | 5.4 | 3.1 | -2.88 | -2.71 |
286 | غشصفا | 1.4 | 0.8 | -2.88 | -1.53 |
287 | فنوال | 3.0 | 1.9 | -2.88 | -2.88 |
288 | ملت | 0.2 | 0.1 | -2.88 | 0 |
289 | فجام | 0.0 | 0.0 | -2.88 | 0 |
290 | وپست | 19.5 | 13.2 | -2.87 | -2.87 |
