بورس 24 : در هفته سوم دی ماه فقط 76 نماد از حدود 750 نماد معامله شده، بازدهی منفی کسب کردند که بیشترین افت 16 درصد بود و در نماد زماهان به وقوع پیوست...
بورس24 : در هفته سوم دی ماه فقط 76 نماد از حدود 750 نماد معامله شده، بازدهی منفی کسب کردند که بیشترین افت 16 درصد بود و در نماد زماهان به وقوع پیوست.
شستان با 11 درصد دومین نمادی بود که بیشترین بازدهی منفی را کسب کرد. ثفارس، سیستم، وشمال، ومعلم و شصفها هر یک با 7 درصد بازدهی منفی مشترکا سوم شدند.
اما 90 درصد از نمادها موفق به کسب بازدهی مثبت شدند. غبشهر با رشد 22 درصدی قیمت عنوان پربازده ترین نماد را در هفته جاری کسب کرد.بپویا، سبجنو، اعتلا، آواک، تپسی، برکت، تکنار، دابور، دکوثر، دپارس، غگلپا، سرود، دکپسول، دامین، دسبحا، دفارا و پخش نیز هر یک با کسب بازدهی 19 درصدی در زمره پربازده ترین ها قرار گرفتند.
پربازده ترین نمادهای بورس و فرابورس در پایان هفته سوم دی | |||
نماد | بازدهی% | نماد | بازدهی% |
غبشهر | 22 | ولتجار | 17 |
بپویا | 19 | قصفها | 17 |
سبجنو | 19 | خودکفا | 17 |
اعتلا | 19 | مادیرا | 17 |
آواک | 19 | سشمال | 17 |
تپسی | 19 | بیوتیک | 17 |
برکت | 19 | وسپه | 17 |
تکنار | 19 | قشهد | 17 |
دابور | 19 | فارس | 16 |
دکوثر | 19 | سهگمت | 16 |
دپارس | 19 | سآبیک | 16 |
غگلپا | 19 | فباهنر | 16 |
سرود | 19 | وبشهر | 16 |
دزاگرس | 19 | درازی | 16 |
دامین | 19 | سپاها | 16 |
دکپسول | 19 | لابسا | 16 |
دسبحا | 19 | کرازی | 16 |
دفارا | 19 | شبصیر | 16 |
پخش | 19 | سیسکو | 16 |
دسانکو | 18 | درازک | 16 |
وصنا | 18 | ثشاهد | 16 |
حفاری | 18 | نوین | 16 |
سصوفی | 18 | فروژ | 16 |
بخاور | 18 | کتوکا | 16 |
نمرینو | 18 | دجابر | 16 |
دتولید | 18 | لخزر | 16 |
سخوز | 18 | داوه | 15 |
والماس | 18 | واحیا | 15 |
سخزر | 18 | سهرمز | 15 |
زفکا | 18 | ستران | 15 |
دیران | 18 | تیپیکو | 15 |
ددانا | 18 | کفرا | 15 |
کاما | 18 | زقیام | 15 |
ساروم | 18 | کماسه | 15 |
دسبحان | 18 | پارسیان | 15 |
درهآور | 18 | لطیف | 15 |
کپشیر | 18 | وآذر | 15 |
والبر | 18 | کی بی سی | 15 |
لبوتان | 18 | وسبحان | 15 |
هجرت | 18 | اسیاتک | 15 |
دتماد | 18 | قیستو | 15 |
پاسا | 17 | اتکام | 15 |
وایران | 17 | وتوسم | 15 |
سشرق | 17 | کخاک | 15 |
سخاش | 17 | شخارک | 15 |
شکلر | 17 | شکربن | 15 |
کرماشا | 17 | ثعتما | 15 |
زشریف | 17 | وپویا | 15 |
سکرد | 17 | سبهان | 15 |
فسوژ | 17 | فولای | 15 |
بیشترین بازدهی منفی در هفته سوم دی | |
نماد | بازدهی% |
زماهان | -16 |
شستان | -11 |
ثفارس | -7 |
سیستم | -7 |
وشمال | -7 |
ومعلم | -7 |
شصفها | -7 |
غفارس | -6 |
خکاوه | -5 |
لازما | -5 |
وحکمت | -5 |
فالوم | -5 |
آپ | -4 |
وثنو | -4 |
وبیمه | -4 |
فافق | -4 |
آردینه | -4 |
ممسنی | -4 |
بازرگام | -4 |
شهر | -4 |
ودانا | -4 |
خفولا | -4 |
سپیدار | -3 |
وبصادر | -3 |
ثجوان | -3 |
فنرژی | -3 |
پلاست | -3 |
تاپیکو | -3 |
ساذری | -3 |
فسدید | -3 |
انرژی | -3 |
سنوین | -3 |
زنجان | -3 |
ثنام | -3 |
استقلال | -2 |
ثاژن | -2 |
سلیم | -2 |
فلامی | -2 |
بایکا | -2 |
دی | -2 |
ودی | -2 |
قنیشا | -2 |
وآتوس | -2 |
بپردیس | -2 |
ثرود | -2 |
شکف | -1 |
کازرو | -1 |
پرسپولیس | -1 |
شپترو | -1 |
خرینگ | -1 |
ثزاگرس | -1 |
درخشان | -1 |
فکمند | -1 |
وتجارت | -1 |
آرمان | -0.99 |
حفارس | -0.98 |
سپرمی | -0.98 |
کشرق | -0.96 |
وآوا | -0.92 |
فماک | -0.87 |
وتوسکا | -0.8 |
غشوکو | -0.77 |
تفارس | -0.7 |
شسم | -0.61 |
تشتاد | -0.59 |
تمحرکه | -0.56 |
تجلی | -0.45 |
سرچشمه | -0.34 |
حرهشا | -0.3 |
لخانه | -0.2 |
انرژی | -0.2 |
سکارون | -0.17 |
پرداخت | -0.13 |
گپارس | -0.12 |
بالاس | -0.09 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.