بورس 24: بازار امروز با رشد قیمت 88 درصد از نمادها آغاز شد. اما برتری خریداران فقط نیم ساعت دوام داشت و پس از آن عرضه ها شدت گرفت و در نهایت بازار با سرخپوشی 58 درصد از نمادها خاتمه یافت. پس از اتمام زمان بازار 114 صف خرید به ارزش 835 میلیارد تومان و 117 صف فروش به ارزش 340 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند. در شروع معاملات امروز ارزش صفوف خرید بیش از 1,7 همت بود.
بورس24 : بازار امروز با رشد قیمت 88 درصد از نمادها آغاز شد. اما برتری خریداران فقط نیم ساعت دوام داشت و پس از آن عرضه ها شدت گرفت و در نهایت بازار با سرخپوشی 58 درصد از نمادها خاتمه یافت. پس از اتمام زمان بازار 114 صف خرید به ارزش 835 میلیارد تومان و 117 صف فروش به ارزش 340 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند. در شروع معاملات امروز ارزش صفوف خرید بیش از 1,7 همت بود.
حقیقی ها در 72 درصد از خریدها و 74 درصد از فروش ها حضور داشتند.
خالص ارزش معاملات خرد با 39 درصد افزایش نسبت به دیروز به بالای 7,2 همت رسید. ارزش معاملات خرد با احتساب صندوق های سهامی حدود 10,5 همت است.
برآیند ورود و خروج پول خرد به سهام، حق تقدم ها و صندوق های سهامی منفی 215 میلیارد تومان بود. درآمد ثابت ها هم بیش از 810 میلیارد تومان خروج پول خرد داشتند.
خودرو، شپنا، رمپنا، شتران، اتوآگاه، فارس، برکت، شبندر، بیدار و وبصادر صدرنشین ورود پول خرد بودند. حقوقی ها بیشتر از موج، فولاد، حکشتی، اهرم، فملی، آساس، پارسیان، آگاس، توان و وپارس حمایت کردند.
شاخص کل به رشد 14 هزار واحدی رضایت داد و در ارتفاع 2 میلیون و 269 هزا رواحد کار خود را تمام کرد. فارس، خودرو، تاپیکو، شپنا و کگل بیشترین تاثیر مثبت و فملی و فولاد عمده ترین اثر منفی را بر آن داشتند.
شاخص هموزن نیز 3 هزار واحد افزایش داشت. بر ارتفاع شاخص فرابورس هم 217 واحد افزوده شد.
امروز 35 بلوک بر روی 17 نماد با حجم 690,7 میلیون سهم به ارزش 446,5 میلیارد تومان معامله شد. سنگین ترین بلوک ها از لحاظ حجم انتخاب2 با 190 میلیون برگه سهم و از نظر قیمت افق2 به ارزش 103,8 میلیارد تومان بودند.
وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1آبان | 1,777 | -183 | 1,993,899 | 661,691 |
2آبان | 1,631 | -397 | 1,970,882 | 655,618 |
5آبان | 2,779 | 180 | 1,995,273 | 661,106 |
6آبان | 2,315 | 565 | 2,023,731 | 669,196 |
7آبان | 3,380 | 123 | 2,051,596 | 673,643 |
8آبان | 2,927 | -152 | 2,051,446 | 671,655 |
9آبان | 3,255 | -10 | 2,056,089 | 670,464 |
12آبان | 2,833 | -110 | 2,061,292 | 670,498 |
13آبان | 1,707 | -466 | 2,034,539 | 664,686 |
14آبان | 2,186 | -178 | 2,017,901 | 659,753 |
15آبان | 1,675 | -10 | 2,025,009 | 659,782 |
16آبان | 2,708 | -140 | 2,017,873 | 656,492 |
19آبان | 2,324 | 439 | 2,054,156 | 665,504 |
20آبان | 2,639 | 617 | 2,089,432 | 676,399 |
21آبان | 5,284 | 191 | 2,126,289 | 684,455 |
22آبان | 4,451 | -156 | 2,133,626 | 686,367 |
23آبان | 3,675 | 88 | 2,146,976 | 691,811 |
26آبان | 4,078 | 1,006 | 2,192,460 | 705,039 |
27آبان | 5,988 | -119 | 2,211,821 | 708,245 |
28آبان | 5,184 | 584 | 2,255,452 | 719,835 |
29آبان | 7,227 | 21 | 2,269,515 | 723,383 |
مجموع | 70,023 | 1,893 | 13.1% | 8.6% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | ثنام | 48.2 | 11.1 | 3 | 3 |
2 | بسویچ | 2.6 | 1.2 | 3 | 1.48 |
3 | سکارون | 3.6 | 1.5 | 3 | 1.95 |
4 | ثامان | 11.1 | 35.8 | 3 | 2.87 |
5 | زگلدشت | 0.3 | 0.1 | 3 | 0.24 |
6 | مبین | 8.0 | 7.2 | 3 | 1.73 |
7 | کاذر | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.54 |
8 | کارام | 5.7 | 1.7 | 3 | 2.3 |
9 | اعتلا | 46.3 | 10.7 | 3 | 3 |
10 | وتوشه | 1.6 | 0.8 | 3 | 1.45 |
11 | وبهمن | 4.8 | 1.1 | 3 | 1.66 |
12 | سفار | 0.2 | 3.6 | 3 | 2.98 |
13 | وگستر | 4.7 | 3.9 | 3 | 3 |
14 | شملی | 11.3 | 6.0 | 3 | 2.96 |
15 | دزهراوی | 2.2 | 1.0 | 3 | 1.92 |
16 | بشهاب | 1.3 | 1.6 | 3 | 2.91 |
17 | ساذری | 1.2 | 2.0 | 2.99 | 2.68 |
18 | غشان | 7.2 | 2.3 | 2.99 | 2.99 |
19 | غمهرا | 3.8 | 3.0 | 2.99 | 2.99 |
20 | غپونه | 1.4 | 0.7 | 2.99 | 1.27 |
21 | خودکفا | 28.8 | 14.9 | 2.99 | 2.97 |
22 | سلار | 10.1 | 2.0 | 2.99 | 2.78 |
23 | شپارس | 2.2 | 0.9 | 2.99 | 1.71 |
24 | کصدف | 0.2 | 0.5 | 2.99 | 0.71 |
25 | دشیری | 0.0 | 0.6 | 2.99 | 0.92 |
26 | پلوله | 2.1 | 0.9 | 2.99 | 1.3 |
27 | رافزا | 5.6 | 5.8 | 2.99 | 2.99 |
28 | بمولد | 6.8 | 3.0 | 2.99 | 2.99 |
29 | بزاگرس | 1.0 | 0.4 | 2.99 | 0.8 |
30 | وآوا | 8.7 | 4.1 | 2.99 | 2.75 |
31 | ما | 8.6 | 2.2 | 2.99 | 2.99 |
32 | خشرق | 11.5 | 6.0 | 2.99 | 2.99 |
33 | ملت | 8.0 | 2.9 | 2.99 | 1.96 |
34 | لطیف | 0.2 | 1.6 | 2.99 | 2.99 |
35 | آ س پ | 1.3 | 2.6 | 2.99 | 2.99 |
36 | تفارس | 17.2 | 2.8 | 2.99 | 2.99 |
37 | غگیلا | 5.8 | 8.2 | 2.99 | 2.91 |
38 | قشرین | 15.8 | 5.2 | 2.98 | 2.95 |
39 | کطبس | 7.4 | 3.7 | 2.98 | 2.98 |
40 | قاسم | 20.6 | 7.3 | 2.98 | 2.98 |
41 | غمایه | 5.2 | 5.7 | 2.98 | 1.58 |
42 | ساوه | 20.4 | 12.7 | 2.98 | 2.98 |
43 | بورس | 138.0 | 62.9 | 2.98 | 2.98 |
44 | بنیرو | 1.2 | 0.3 | 2.98 | 0.53 |
45 | خفنر | 5.2 | 2.0 | 2.98 | 2.98 |
46 | وحافظ | 1.5 | 0.8 | 2.98 | 1.1 |
47 | بپردیس | 18.3 | 2.1 | 2.98 | 2.89 |
48 | کمینا | 1.8 | 1.8 | 2.98 | 2.48 |
49 | شتران | 186.8 | 41.3 | 2.98 | 2.98 |
50 | فجام | 1.8 | 1.2 | 2.98 | 2.19 |
51 | ثرود | 0.6 | 0.8 | 2.97 | 1.44 |
52 | فاراک | 177.3 | 23.9 | 2.97 | 2.97 |
53 | شاوان | 3.1 | 5.2 | 2.97 | 2.9 |
54 | پی پاد | 4.6 | 4.5 | 2.97 | 2.86 |
55 | وثنو | 46.1 | 11.7 | 2.97 | 1.81 |
56 | معین | 7.9 | 1.9 | 2.97 | 2.97 |
57 | پاسا | 0.9 | 1.1 | 2.97 | 2.01 |
58 | بجهرم | 21.4 | 4.5 | 2.97 | 2.97 |
59 | شستان | 8.0 | 2.6 | 2.97 | 1.94 |
60 | مادیرا | 71.8 | 21.2 | 2.97 | 2.83 |
61 | غچین | 11.2 | 4.2 | 2.97 | 2.68 |
62 | فرود | 2.8 | 0.8 | 2.97 | 1.41 |
63 | فسازان | 2.3 | 0.8 | 2.97 | 1.47 |
64 | فارس | 55.1 | 40.2 | 2.96 | 2.82 |
65 | وسنا | 0.1 | 0.1 | 2.96 | 0.08 |
66 | قشکر | 17.4 | 3.9 | 2.96 | 2.96 |
67 | پلاست | 0.9 | 0.1 | 2.96 | 0.2 |
68 | غصینو | 2.2 | 1.6 | 2.96 | 1.27 |
69 | شبریز | 2.2 | 2.6 | 2.95 | 0.63 |
70 | آواپارس | 2.4 | 0.3 | 2.95 | 0.5 |
71 | چخزر | 0.1 | 0.7 | 2.95 | 1.28 |
72 | واحصا | 2.1 | 3.8 | 2.95 | 2.44 |
73 | آردینه | 8.3 | 16.0 | 2.95 | 2.9 |
74 | رمپنا | 128.3 | 161.6 | 2.94 | 2.94 |
75 | کفرآور | 1.3 | 1.8 | 2.94 | 2.56 |
76 | آپ | 45.1 | 25.3 | 2.94 | 2.94 |
77 | کیسون | 131.1 | 21.1 | 2.94 | 2.94 |
78 | بکهنوج | 1.2 | 0.1 | 2.94 | 0.2 |
79 | غگلپا | 14.9 | 16.3 | 2.93 | 2.93 |
80 | بگیلان | 1.3 | 1.8 | 2.93 | 2.12 |
81 | زماهان | 6.1 | 26.6 | 2.93 | 2.93 |
82 | بفجر | 2.3 | 2.9 | 2.93 | 0.67 |
83 | غشاذر | 0.6 | 0.3 | 2.93 | 0.69 |
84 | فنورد | 0.6 | 0.6 | 2.93 | 0.94 |
85 | بفجرح | 5.8 | 6.3 | 2.92 | 2.92 |
86 | فروژ | 13.8 | 1.6 | 2.92 | 2.92 |
87 | بمپنا | 1.6 | 1.1 | 2.92 | 1.46 |
88 | بپیوند | 0.7 | 0.8 | 2.92 | 1.42 |
89 | شصدف | 0.2 | 0.2 | 2.92 | 0.42 |
90 | رفاه | 0.3 | 1.8 | 2.92 | 2.42 |
91 | سیتا | 4.5 | 4.7 | 2.91 | 1.51 |
92 | فنوال | 0.9 | 0.6 | 2.91 | 1.07 |
93 | کفرا | 2.3 | 1.8 | 2.91 | 2.91 |
94 | کی بی سی | 2.9 | 1.6 | 2.91 | 2.91 |
95 | آبادا | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.34 |
96 | شپاس | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 2.67 |
97 | مرقام | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 1.52 |
98 | فایرا | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 0.17 |
99 | بالاس | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 2.73 |
100 | چافست | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 1.09 |
101 | ثتران | 23.6 | 16.7 | 2.89 | 2.31 |
102 | سباقر | 0.1 | 0.2 | 2.89 | 0.24 |
103 | دماوند | 1.7 | 1.2 | 2.87 | 0.91 |
104 | ولپارس | 3.5 | 2.0 | 2.87 | 2.87 |
105 | گکیش | 1.2 | 0.9 | 2.86 | 1.14 |
106 | فلامی | 1.1 | 0.6 | 2.84 | 1.06 |
107 | شفن | 58.2 | 33.8 | 2.83 | 2.83 |
108 | سغدیر | 2.6 | 2.1 | 2.24 | 2.99 |
109 | شصفها | 0.2 | 2.3 | 1.99 | 1.89 |
110 | فاهواز | 0.5 | 0.4 | 1.99 | 0.4 |
111 | شتولی | 0.1 | 0.1 | 1.98 | 0.22 |
112 | شکف | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 0.48 |
113 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 0 |
114 | وزمین | 0.8 | 0.3 | 0.98 | 0.5 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | بایکا | 0.1 | 0.2 | -4.98 | -0.45 |
2 | کایتا | 0.8 | 7.0 | -4.98 | 0.28 |
3 | کباده | 0.4 | 0.5 | -4.94 | -1.4 |
4 | ثتوسا | 0.0 | 0.1 | -4.87 | -0.18 |
5 | وپارس | 261.6 | 59.5 | -3 | -2.65 |
6 | وارس | 6.9 | 13.4 | -3 | -0.86 |
7 | ثغرب | 13.7 | 12.9 | -3 | -2.69 |
8 | وخاور | 56.7 | 17.3 | -3 | -2.42 |
9 | ثاصفا | 0.4 | 0.7 | -3 | -1.03 |
10 | حفاری | 37.3 | 14.6 | -3 | -1.92 |
11 | حبندر | 1.6 | 1.9 | -3 | -1.75 |
12 | غزر | 54.8 | 9.9 | -3 | -1.53 |
13 | کماسه | 38.5 | 18.4 | -3 | -2.01 |
14 | وملی | 0.3 | 7.4 | -3 | -2.35 |
15 | شمواد | 14.4 | 5.4 | -3 | -1.33 |
16 | کالا | 100.6 | 59.5 | -2.99 | -1.99 |
17 | دشیمی | 0.8 | 1.5 | -2.99 | -1.79 |
18 | خلیبل | 1.2 | 0.3 | -2.99 | -0.37 |
19 | ولبهمن | 8.9 | 2.2 | -2.99 | -1.5 |
20 | دتولید | 2.9 | 0.9 | -2.99 | -1.62 |
21 | خموتور | 25.5 | 12.5 | -2.99 | -2.17 |
22 | بترانس | 66.9 | 17.0 | -2.99 | -1.44 |
23 | دتولیدح | 3.7 | 0.6 | -2.99 | -2.7 |
24 | شپاکسا | 23.3 | 5.2 | -2.99 | -1.38 |
25 | وآفری | 0.7 | 0.2 | -2.99 | -0.26 |
26 | حتوکا | 13.0 | 3.7 | -2.99 | -1.22 |
27 | زقیام | 11.5 | 4.2 | -2.99 | -2.16 |
28 | زبینا | 5.0 | 2.0 | -2.99 | -1.51 |
29 | زملارد | 73.1 | 6.3 | -2.99 | -1.72 |
30 | فپنتا | 0.8 | 4.8 | -2.99 | -2.32 |
31 | حرهشاح | 0.7 | 0.8 | -2.99 | -2.99 |
32 | پردیس | 70.1 | 11.9 | -2.99 | -2.01 |
33 | وتوسکا | 1.9 | 0.6 | -2.99 | -1.03 |
34 | غالبر | 0.5 | 2.8 | -2.99 | -2.46 |
35 | ثزاگرس | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.18 |
36 | ثپردیس | 10.1 | 11.5 | -2.99 | -2.13 |
37 | حسیر | 2.2 | 2.7 | -2.98 | -1.21 |
38 | کایزد | 11.3 | 18.6 | -2.98 | -0.36 |
39 | کتوسعه | 2.4 | 3.7 | -2.98 | -2.11 |
40 | ونوین | 117.7 | 42.5 | -2.98 | -2.17 |
41 | وجامی | 16.3 | 2.0 | -2.98 | -2.66 |
42 | ثنظام | 0.1 | 0.5 | -2.98 | -0.62 |
43 | ولشرق | 38.2 | 11.9 | -2.98 | -0.54 |
44 | خعمرا | 1.7 | 0.7 | -2.98 | -0.18 |
45 | ناما | 1.7 | 2.0 | -2.98 | -2.15 |
46 | دیرانح | 0.5 | 0.2 | -2.98 | -2.98 |
47 | فن افزار | 36.3 | 17.0 | -2.98 | -2.38 |
48 | کرومیت | 65.1 | 70.4 | -2.98 | -2.35 |
49 | کقزوی | 45.5 | 5.2 | -2.98 | -2.13 |
50 | دلقما | 7.6 | 1.7 | -2.98 | -0.88 |
51 | وگردش | 12.2 | 3.8 | -2.98 | -2.22 |
52 | رکیش | 17.1 | 2.6 | -2.97 | -1.25 |
53 | سجام | 7.2 | 2.0 | -2.97 | -1.09 |
54 | خاذین | 27.5 | 6.6 | -2.97 | -0.33 |
55 | فباهنر | 81.8 | 50.9 | -2.97 | -2.66 |
56 | زشگزا | 2.0 | 2.2 | -2.97 | -1.3 |
57 | وتوکا | 38.2 | 12.9 | -2.97 | -1.49 |
58 | سپیدار | 0.3 | 4.7 | -2.97 | -2.28 |
59 | پتایر | 50.8 | 12.5 | -2.97 | -2.53 |
60 | تپکو | 66.1 | 16.2 | -2.97 | -1.49 |
61 | فافزا | 1.0 | 1.2 | -2.97 | -0.09 |
62 | وساخت | 72.0 | 10.0 | -2.97 | -1.56 |
63 | غفارس | 6.9 | 12.1 | -2.97 | 0 |
64 | داوه | 2.3 | 3.7 | -2.96 | -2.25 |
65 | فالوم | 1.2 | 1.7 | -2.96 | -2.25 |
66 | فماک | 11.2 | 14.2 | -2.96 | -0.55 |
67 | فاذر | 199.7 | 22.9 | -2.96 | -0.26 |
68 | حفارس | 129.1 | 29.5 | -2.96 | -2.14 |
69 | تکمبا | 2.8 | 1.8 | -2.96 | -1.92 |
70 | پرداخت | 5.9 | 4.1 | -2.95 | -1.54 |
71 | پشاهن | 0.0 | 0.2 | -2.95 | -0.27 |
72 | فسرب | 23.3 | 3.8 | -2.95 | -0.49 |
73 | غشهداب | 29.5 | 4.7 | -2.95 | 0.19 |
74 | فملی | 165.9 | 110.3 | -2.95 | -1.92 |
75 | شبصیر | 2.6 | 4.1 | -2.95 | -1.57 |
76 | خفولا | 0.0 | 0.1 | -2.95 | -0.13 |
77 | چکاوه | 1.7 | 1.8 | -2.95 | -2.03 |
78 | لکما | 17.9 | 1.5 | -2.95 | -0.71 |
79 | کلر | 0.8 | 3.3 | -2.95 | -1.82 |
80 | دی | 388.5 | 27.5 | -2.95 | -0.7 |
81 | قشهد | 0.9 | 1.3 | -2.95 | -1.22 |
82 | وایرا | 3.4 | 1.6 | -2.94 | -2.31 |
83 | زکوثر | 3.0 | 6.7 | -2.94 | -1.99 |
84 | حکشتی | 110.0 | 98.7 | -2.94 | -2.18 |
85 | غنوش | 7.6 | 10.7 | -2.94 | -0.91 |
86 | شلعاب | 45.8 | 4.9 | -2.94 | -1.84 |
87 | وآفر | 1.6 | 2.4 | -2.94 | -1.96 |
88 | دتوزیع | 1.9 | 4.0 | -2.93 | -2.26 |
89 | گنگین | 0.2 | 0.3 | -2.93 | -0.15 |
90 | ولانا | 0.5 | 0.9 | -2.93 | -0.98 |
91 | ثباغ | 2.6 | 3.2 | -2.93 | -2.14 |
92 | قچار | 9.1 | 4.8 | -2.93 | -2.2 |
93 | پلاسک | 14.2 | 9.2 | -2.92 | -0.31 |
94 | ثجوان | 0.0 | 0.0 | -2.92 | 0 |
95 | حسینا | 14.7 | 78.4 | -2.92 | -2.19 |
96 | فولای | 5.7 | 3.4 | -2.92 | -2.27 |
97 | درازک | 4.0 | 3.5 | -2.91 | -1.23 |
98 | سپاها | 12.1 | 11.4 | -2.91 | -2.08 |
99 | سلیم | 10.5 | 8.6 | -2.91 | -1.21 |
100 | شجم | 5.5 | 4.1 | -2.91 | -2.25 |
101 | وایران | 3.1 | 2.3 | -2.91 | -2.11 |
102 | تپسی | 7.3 | 7.4 | -2.91 | -1.17 |
103 | ثنوسا | 6.4 | 4.8 | -2.89 | -1.32 |
104 | پخش | 7.0 | 3.6 | -2.88 | -2.11 |
105 | زشریف | 2.7 | 1.6 | -2.86 | -1.51 |
106 | خفناور | 1.4 | 3.6 | -2.86 | -0.95 |
107 | نطرین | 5.1 | 2.8 | -2.86 | -1.25 |
108 | خمحور | 60.0 | 37.4 | -2.85 | -1.42 |
109 | حرهشا | 0.0 | 0.0 | -2.85 | 0 |
110 | وشمال | 4.1 | 11.6 | -2.85 | 0.89 |
111 | ختراک | 13.1 | 6.9 | -2.82 | -1.51 |
112 | شتهران | 0.0 | 0.0 | -1.99 | 0 |
113 | لخانه | 0.7 | 0.6 | -1.98 | -1.25 |
114 | دحاوی | 7.8 | 0.9 | -1.97 | -0.99 |
115 | حاریا | 0.0 | 0.0 | -1.86 | 0 |
116 | فسدید | 0.0 | 0.1 | -1 | -0.14 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | افق2 | 7 | 74.0 | 103.8 | 0 | 0 |
2 | کالا2 | 1 | 130.9 | 79.8 | 1.16 | 1.16 |
3 | فملی2 | 3 | 67.4 | 44.9 | -2.65 | -1.65 |
4 | نیانح2 | 5 | 53.9 | 44.3 | -1.56 | -1.34 |
5 | فزر2 | 3 | 10.3 | 34.6 | 1.36 | 1.36 |
6 | انتخاب2 | 2 | 190.0 | 26.5 | 2.64 | 2.27 |
7 | فولاد2 | 1 | 49.5 | 23.8 | 0.38 | 0.38 |
8 | پارسان2 | 2 | 5.1 | 22.5 | 1.77 | 1.77 |
9 | تیپیکو2 | 2 | 9.7 | 19.9 | 2.96 | 2.96 |
10 | کگهر2 | 1 | 7.7 | 10.9 | 2.99 | 2.99 |
11 | جم2 | 1 | 2.1 | 10.1 | 0.04 | 0.04 |
12 | وصندوق2 | 1 | 4.0 | 7.3 | 0 | 0 |
13 | فروژ2 | 2 | 44.0 | 5.3 | 2.92 | 2.92 |
14 | چنوپا2 | 1 | 2.7 | 3.8 | 1.74 | 1.74 |
15 | فجوش2 | 1 | 21.0 | 3.5 | -0.94 | -0.94 |
16 | تجلی2 | 1 | 14.4 | 3.0 | 0.48 | 0.48 |
17 | فباهنر2 | 1 | 4.0 | 2.5 | -2.5 | -2.5 |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اعتماد | 5اردیبهشت 1394 | 0.10% | 1.15% | 2.95% | 7.60% | 14.55% | 30.18% | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
کارا | 16آبان 1400 | 0.10% | 0.54% | 2.38% | 6.92% | 14.09% | 29.47% | سبدگردان کاریزما |
افران | 21اسفند 1398 | 0.10% | 0.51% | 2.65% | 7.15% | 14.38% | 30.78% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
یاقوت | 20فروردین 1399 | 0.10% | 0.54% | 2.34% | 7.07% | 14.42% | 29.96% | سبدگردان آگاه |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.10% | 0.55% | 2.43% | 7.23% | 14.58% | 30.81% | سبدگردان فارابی |
همای | 31مرداد 1400 | 0.10% | 0.50% | 2.17% | 6.49% | 13.23% | 25.51% | سبدگردان آگاه |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.10% | 1.25% | 2.88% | 8.05% | 16.12% | 31.59% | سبدگردان اقتصاد بیدار |
فیروزا | 9دی 1396 | 0.10% | 0.55% | 2.43% | 7.25% | 14.48% | 30.62% | سبدگردان توسعه فیروزه |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اهرم | 30آذر 1400 | -0.30% | 12.94% | 20.44% | 19.11% | 10.73% | 15.26% | سبدگردان کاریزما |
شتاب | 17خرداد 1402 | -2.10% | 10.32% | 17.86% | 21.83% | 21.85% | 17.14% | سبدگردان آگاه |
توان | 16آبان 1401 | -2.10% | 9.99% | 16.25% | 16.39% | 13.51% | 14.07% | سبدگردان مفید |
دارا یکم | 4تیر 1399 | -2.30% | 8.10% | 18.15% | 22.48% | 18.31% | 12.60% | تامین سرمایه بانک مسکن |
جهش | 7تیر 1402 | 0.10% | 15.18% | 20.92% | 13.10% | -4.85% | -7.95% | سبدگردان فارابی |
موج | 22آبان 1402 | -0.40% | 14.67% | 36.37% | 34.20% | 51.90% | 52.21% | سبدگردان توسعه فیروزه |
پالایش | 9آذر 1399 | -1.30% | 9.35% | 6.91% | 0.09% | -12.32% | -7.73% | تامین سرمایه نوین |
دریا | 21آذر 1401 | -0.70% | 7.10% | 11.70% | 15.88% | 15.95% | 14.27% | سبدگردان توسعه فیروزه |
کاریس | 15مهر 1392 | -0.94% | 5.50% | 8.69% | 11.98% | 14.85% | 19.25% | سبدگردان کاریزما |
سرو | 2تیر 1398 | -1.60% | 5.76% | 10.50% | 14.19% | 12.09% | 22.19% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.