بورس 24: معاملات امروز با سبزپوشی 75 درصد از نمادها و 229 صف خرید به ارزش 750 میلیارد تومان و 39 صف فروش به ارزش 210 میلیارد تومان خاتمه یافت.
بورس24 : معاملات امروز با سبزپوشی 75 درصد از نمادها و 229 صف خرید به ارزش 750 میلیارد تومان و 39 صف فروش به ارزش 210 میلیارد تومان خاتمه یافت.
حقیقی ها در 77 درصد از خریدها و 76 درصد از فروش ها حضور داشتند.
خالص ارزش معاملات خرد نسبت به دیروز 17 درصد کاهش داشت و به محدوده 3,675 میلیارد تومان رسید.
حقیقی ها 88 میلیارد تومان به سهام و حق تقدم ها تریق کردند. اما 7 میلیارد تومان از صندوق های سهامی و حدود 270 میلیارد تومان از فیکس اینکام ها خارج کردند.
عمده خرید حقیقی ها شامل سشرق، وبملت، حسینا، کرومیت، خودرو، شبندر، کگل، پخش و شپنا بودند. حقوقی ها بیشتر فولاد، آپ، حفارس، غالبر، حکشتی، کچاد، وتوس، حفاری و داتام را از حقیقی ها خریداری کردند.
شاخص کل بیش از 13 هزار واحد رشد کرد و به سطح 2 میلیون و 146 هزار واحد رسید. فارس، شستا، فولاد، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر آن داشتند.
شاخص هموزن نیز 5 هزار واحد بالا رفت و به محدوده 691 هزار واحد دست یافت. شاخص فرابورس هم 91 واحد بر ارتفاع خود افزود.
امروز جابجایی 24 بلوک بر روی 19 نماد با حجم 658 میلیون برگه سهم و به ارزش 298,3 میلیارد تومان انجام شد. بزرگترین بلوک ها از نظر حجم فولاد2 با 82,5 میلیون برگه سهم و از لحاظ ارزش پارسان2 با 50,5 میلیارد تومان بودند.
وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1آبان | 1,777 | -183 | 1,993,899 | 661,691 |
2آبان | 1,631 | -397 | 1,970,882 | 655,618 |
5آبان | 2,779 | 180 | 1,995,273 | 661,106 |
6آبان | 2,315 | 565 | 2,023,731 | 669,196 |
7آبان | 3,380 | 123 | 2,051,596 | 673,643 |
8آبان | 2,927 | -152 | 2,051,446 | 671,655 |
9آبان | 3,255 | -10 | 2,056,089 | 670,464 |
12آبان | 2,833 | -110 | 2,061,292 | 670,498 |
13آبان | 1,707 | -466 | 2,034,539 | 664,686 |
14آبان | 2,186 | -178 | 2,017,901 | 659,753 |
15آبان | 1,675 | -10 | 2,025,009 | 659,782 |
16آبان | 2,708 | -140 | 2,017,873 | 656,492 |
19آبان | 2,324 | 439 | 2,054,156 | 665,504 |
20آبان | 2,639 | 617 | 2,089,432 | 676,399 |
21آبان | 5,284 | 191 | 2,126,289 | 684,455 |
22آبان | 4,451 | -156 | 2,133,626 | 686,367 |
23آبان | 3,675 | 88 | 2,146,976 | 691,811 |
مجموع | 47,546 | 401 | 7.0% | 3.9% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | غمهرا | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.54 |
2 | غپونه | 1.4 | 0.6 | 3 | 0.82 |
3 | سیتا | 3.7 | 3.5 | 3 | 1.18 |
4 | فسرب | 9.6 | 1.5 | 3 | 2.4 |
5 | خاذین | 23.6 | 5.4 | 3 | 2.06 |
6 | سبزوا | 4.4 | 1.7 | 3 | 1.94 |
7 | خنور | 1.4 | 2.7 | 3 | 0.81 |
8 | بهپاک | 11.0 | 4.2 | 3 | 2.52 |
9 | غزر | 18.1 | 3.2 | 3 | 2.47 |
10 | وکادو | 7.7 | 2.9 | 3 | 2.83 |
11 | ناما | 1.8 | 2.1 | 3 | 3 |
12 | شبندر | 114.2 | 78.1 | 3 | 2.55 |
13 | خزامیا | 84.0 | 32.5 | 3 | 2.68 |
14 | ختوقا | 8.3 | 4.1 | 3 | 2.52 |
15 | خنصیر | 4.0 | 2.5 | 3 | 2.67 |
16 | وایران | 9.9 | 7.1 | 3 | 2.85 |
17 | دابور | 1.4 | 1.9 | 3 | 2.54 |
18 | شسپا | 21.7 | 10.6 | 3 | 2.87 |
19 | کحافظ | 13.2 | 3.7 | 3 | 2.92 |
20 | بالاس | 0.2 | 0.6 | 3 | 0.94 |
21 | خشرق | 8.0 | 3.9 | 3 | 2.7 |
22 | غویتا | 2.2 | 0.4 | 3 | 0.79 |
23 | خکاوه | 34.1 | 52.8 | 3 | -1.27 |
24 | غگل | 15.2 | 4.0 | 3 | 1.92 |
25 | شمواد | 26.9 | 9.3 | 3 | 2.88 |
26 | خمهر | 8.1 | 1.6 | 3 | 2.48 |
27 | فافقح | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 |
28 | آردینه | 11.9 | 21.6 | 3 | 2.94 |
29 | بکهنوج | 3.6 | 0.4 | 3 | 0.52 |
30 | غمینو | 5.7 | 2.7 | 2.99 | 2.95 |
31 | دتوزیع | 1.3 | 2.8 | 2.99 | 2.15 |
32 | خکرمان | 11.7 | 5.2 | 2.99 | 2.69 |
33 | خودکفا | 8.3 | 3.9 | 2.99 | 2.99 |
34 | شگل | 4.5 | 2.2 | 2.99 | 2.97 |
35 | کسعدی | 2.9 | 2.4 | 2.99 | 2.74 |
36 | سآبیک | 0.8 | 2.7 | 2.99 | 1.95 |
37 | زکوثر | 2.9 | 6.7 | 2.99 | 2.99 |
38 | ولغدر | 3.0 | 0.9 | 2.99 | 1.66 |
39 | اپرداز | 5.0 | 1.5 | 2.99 | 2.56 |
40 | شغدیر | 0.6 | 3.2 | 2.99 | 2.48 |
41 | نمرینو | 0.5 | 2.0 | 2.99 | 2.2 |
42 | ثامان | 0.4 | 1.2 | 2.99 | 1.99 |
43 | تپولا | 1.4 | 2.1 | 2.99 | 2.99 |
44 | خگستر | 33.0 | 11.8 | 2.99 | 2.65 |
45 | شفن | 65.0 | 34.7 | 2.99 | 2.85 |
46 | زگلدشت | 0.2 | 0.1 | 2.99 | 0.17 |
47 | ثبهساز | 28.3 | 5.7 | 2.99 | 2.84 |
48 | فافق | 1.5 | 0.7 | 2.99 | 0.95 |
49 | زقیام | 6.7 | 2.4 | 2.99 | 2.26 |
50 | خاهن | 35.1 | 5.4 | 2.99 | 2.59 |
51 | وتوشه | 1.1 | 0.5 | 2.99 | 0.96 |
52 | ولتجار | 1.7 | 1.0 | 2.99 | 1.68 |
53 | خفنر | 1.7 | 0.6 | 2.99 | 1.25 |
54 | رانفور | 59.5 | 26.0 | 2.99 | 2.2 |
55 | ونیرو | 51.1 | 28.8 | 2.99 | 2.81 |
56 | ومدیر | 12.8 | 2.0 | 2.99 | 2.65 |
57 | ختور | 20.3 | 6.8 | 2.99 | 2.84 |
58 | بجهرم | 32.4 | 6.3 | 2.99 | 2.99 |
59 | کرومیت | 35.4 | 37.8 | 2.99 | 2.99 |
60 | سمگا | 41.1 | 10.9 | 2.99 | 1.84 |
61 | سمازن | 1.2 | 3.3 | 2.99 | 2.31 |
62 | زاگرس | 0.9 | 10.8 | 2.99 | 2.94 |
63 | شاملا | 3.0 | 7.8 | 2.99 | 2.55 |
64 | ملت | 1.5 | 0.5 | 2.99 | 0.38 |
65 | شتران | 27.5 | 5.6 | 2.99 | 1.27 |
66 | ورنا | 28.1 | 14.5 | 2.99 | 2.61 |
67 | فتوسا | 3.1 | 1.4 | 2.99 | 2.46 |
68 | خمحرکه | 12.9 | 6.4 | 2.99 | 1.98 |
69 | غالبر | 2.9 | 17.4 | 2.99 | 2.22 |
70 | پخش | 24.6 | 12.4 | 2.99 | 2.7 |
71 | شپنا | 95.0 | 31.7 | 2.98 | 2.36 |
72 | ثعمرا | 1.9 | 2.5 | 2.98 | 2.74 |
73 | انرژی | 6.9 | 12.1 | 2.98 | 2.69 |
74 | شپترو | 62.4 | 6.9 | 2.98 | 0.36 |
75 | غگز | 0.1 | 0.1 | 2.98 | 2.98 |
76 | وارس | 7.5 | 13.7 | 2.98 | 2.76 |
77 | ثرود | 0.8 | 0.9 | 2.98 | 1.53 |
78 | گدنا | 7.8 | 3.8 | 2.98 | 2.5 |
79 | خموتور | 8.3 | 3.8 | 2.98 | 2.67 |
80 | وجامی | 23.3 | 2.9 | 2.98 | 1.77 |
81 | کدما | 0.6 | 2.8 | 2.98 | 2.08 |
82 | کفپارس | 6.7 | 1.5 | 2.98 | 2.25 |
83 | سشرق | 43.7 | 33.1 | 2.98 | 2.57 |
84 | پیزد | 15.1 | 5.5 | 2.98 | 2.73 |
85 | فگستر | 5.7 | 2.0 | 2.98 | 1.89 |
86 | فرابورس | 23.9 | 11.2 | 2.98 | 2.46 |
87 | سمایه | 2.2 | 1.0 | 2.98 | 1.37 |
88 | سقاین | 2.5 | 1.1 | 2.98 | 2.02 |
89 | ونفت | 3.8 | 1.5 | 2.98 | 2.01 |
90 | کاذر | 0.1 | 0.1 | 2.98 | 0.1 |
91 | ساربیل | 1.8 | 6.4 | 2.98 | 2.57 |
92 | بمولد | 12.5 | 5.2 | 2.98 | 2.86 |
93 | کاما | 48.4 | 11.8 | 2.98 | 2.65 |
94 | فماک | 1.7 | 2.1 | 2.98 | 2.98 |
95 | بزاگرس | 1.4 | 0.6 | 2.98 | 0.79 |
96 | ومعلم | 4.9 | 1.0 | 2.98 | 1.74 |
97 | خپارس | 78.2 | 6.2 | 2.98 | 2.72 |
98 | زبینا | 11.5 | 4.5 | 2.98 | 2.85 |
99 | بورس | 11.9 | 5.0 | 2.98 | 2.52 |
100 | وسنا | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 0.08 |
101 | غسالم | 2.4 | 1.1 | 2.98 | 1.9 |
102 | وآوا | 3.0 | 1.3 | 2.98 | 2.22 |
103 | وبهمن | 8.0 | 1.7 | 2.98 | 2.48 |
104 | کماسه | 25.6 | 11.7 | 2.98 | 2.63 |
105 | فن افزار | 36.0 | 16.3 | 2.98 | 2.69 |
106 | کسرا | 20.6 | 8.1 | 2.98 | 2.49 |
107 | خزر | 11.6 | 3.6 | 2.98 | 2.65 |
108 | چنوپا | 1.5 | 1.9 | 2.98 | 2.74 |
109 | فرود | 0.7 | 0.2 | 2.98 | 0.32 |
110 | فبیرا | 3.0 | 0.4 | 2.98 | 0.62 |
111 | زگلدشتح | 3.8 | 1.3 | 2.98 | 2.98 |
112 | غپاک | 14.1 | 1.4 | 2.97 | 2.02 |
113 | شوینده | 0.2 | 0.4 | 2.97 | 0.57 |
114 | ثغرب | 13.3 | 12.4 | 2.97 | 2.97 |
115 | شسینا | 33.8 | 10.2 | 2.97 | 2.36 |
116 | ثنام | 11.9 | 2.6 | 2.97 | 1.42 |
117 | تمحرکه | 1.9 | 2.1 | 2.97 | 2.78 |
118 | فنر | 3.6 | 3.3 | 2.97 | 2.53 |
119 | همراه | 9.9 | 3.8 | 2.97 | 0.8 |
120 | کصدف | 0.4 | 0.7 | 2.97 | 0.86 |
121 | خساپا | 120.3 | 27.9 | 2.97 | 2.83 |
122 | مبین | 15.6 | 13.5 | 2.97 | 2.85 |
123 | وثنو | 8.6 | 2.1 | 2.97 | 2.84 |
124 | پترول | 87.4 | 12.4 | 2.97 | 2.75 |
125 | وساپا | 9.4 | 3.3 | 2.97 | 2.97 |
126 | معین | 2.8 | 0.7 | 2.97 | 1.24 |
127 | کهمدا | 6.3 | 1.4 | 2.97 | 2 |
128 | وبیمه | 9.1 | 1.1 | 2.97 | 1.83 |
129 | بنیرو | 1.4 | 0.3 | 2.97 | 0.58 |
130 | خودرو | 118.8 | 30.5 | 2.97 | 2.81 |
131 | سشمال | 0.3 | 0.6 | 2.97 | 1.03 |
132 | وسینا | 8.9 | 1.9 | 2.97 | 1.41 |
133 | پتایر | 49.6 | 12.3 | 2.97 | 2.43 |
134 | تپکو | 10.1 | 2.3 | 2.97 | 2.97 |
135 | چافست | 1.1 | 0.9 | 2.97 | 1.55 |
136 | بنو | 4.1 | 0.6 | 2.97 | 1.12 |
137 | وساخت | 28.6 | 3.8 | 2.97 | 2.9 |
138 | وشمال | 0.2 | 0.5 | 2.97 | 0.74 |
139 | وطوبی | 73.1 | 12.5 | 2.97 | 1.37 |
140 | قشهد | 0.7 | 0.9 | 2.97 | 1.56 |
141 | فرآور | 0.4 | 1.0 | 2.97 | 1.68 |
142 | سخاش | 17.1 | 5.9 | 2.97 | 2.88 |
143 | فسازان | 2.2 | 0.7 | 2.97 | 1.3 |
144 | وآفر | 1.9 | 2.9 | 2.97 | 2.9 |
145 | غفارس | 14.9 | 24.3 | 2.97 | 0.87 |
146 | حشکوه | 21.4 | 3.5 | 2.96 | 1.54 |
147 | لوتوس | 1.9 | 0.4 | 2.96 | 0.27 |
148 | پلاسک | 2.1 | 1.3 | 2.96 | 2.3 |
149 | بگیلان | 1.7 | 2.3 | 2.96 | 2.88 |
150 | فروس | 4.4 | 0.9 | 2.96 | 1.68 |
151 | سباقر | 0.1 | 0.2 | 2.96 | 0.24 |
152 | غگلستا | 2.9 | 1.9 | 2.96 | 2.81 |
153 | کیمیا | 12.9 | 3.0 | 2.96 | 2.6 |
154 | کرمان | 141.1 | 12.6 | 2.96 | 1.82 |
155 | غشهداب | 35.2 | 5.3 | 2.96 | 2.61 |
156 | شبهرن | 6.0 | 7.5 | 2.96 | 2.38 |
157 | زدشت | 1.0 | 2.1 | 2.96 | 2.73 |
158 | اتکای | 4.6 | 1.0 | 2.96 | 1.84 |
159 | وخارزم | 201.5 | 33.3 | 2.96 | 2.04 |
160 | دماوند | 1.1 | 0.7 | 2.96 | 0.62 |
161 | شپاس | 0.9 | 2.0 | 2.96 | 2.86 |
162 | دانا | 21.4 | 4.7 | 2.96 | 2.96 |
163 | وهور | 30.2 | 4.7 | 2.96 | 2.43 |
164 | آ س پ | 4.0 | 6.9 | 2.96 | 2.96 |
165 | افرا | 5.2 | 3.6 | 2.95 | 1.33 |
166 | ساذری | 1.1 | 1.7 | 2.95 | 2.21 |
167 | شبریز | 4.0 | 4.4 | 2.95 | 0.74 |
168 | حریل | 16.5 | 3.0 | 2.95 | 2.61 |
169 | پکویر | 3.7 | 2.0 | 2.95 | 2.21 |
170 | حخزر | 0.9 | 0.7 | 2.95 | 1.12 |
171 | خبهمن | 103.9 | 15.9 | 2.95 | 2.68 |
172 | پلاست | 3.4 | 0.5 | 2.95 | 0.69 |
173 | بشهاب | 1.2 | 1.3 | 2.95 | 2.3 |
174 | پرداخت | 16.1 | 11.1 | 2.94 | 1.17 |
175 | فاراک | 5.8 | 0.7 | 2.94 | 1.26 |
176 | سکرد | 11.7 | 9.8 | 2.94 | 2.82 |
177 | شاوان | 0.2 | 0.4 | 2.94 | 0.2 |
178 | فاذر | 90.6 | 9.8 | 2.94 | 2.75 |
179 | شبصیر | 3.7 | 5.7 | 2.94 | 2.87 |
180 | بپیوند | 2.1 | 2.1 | 2.94 | 1.96 |
181 | دبالک | 1.1 | 0.7 | 2.94 | 1.21 |
182 | قشیر | 1.6 | 1.1 | 2.93 | 1.4 |
183 | حکشتی | 18.3 | 16.5 | 2.93 | 1.92 |
184 | چخزر | 0.1 | 0.3 | 2.93 | 0.51 |
185 | شصدف | 0.2 | 0.3 | 2.93 | 0.52 |
186 | ولساپا | 25.2 | 1.9 | 2.93 | 2.53 |
187 | غنوش | 10.4 | 13.9 | 2.93 | 2.85 |
188 | شپلی | 65.9 | 6.4 | 2.92 | 0.83 |
189 | وتعاون | 6.8 | 0.5 | 2.92 | 0.97 |
190 | شستا | 516.6 | 52.5 | 2.92 | 2.42 |
191 | واتی | 4.8 | 3.0 | 2.92 | 2.11 |
192 | حرهشا | 0.1 | 0.2 | 2.92 | 0.24 |
193 | فنوال | 1.4 | 0.9 | 2.92 | 1.62 |
194 | قزوین | 0.8 | 0.7 | 2.92 | 1.28 |
195 | سیلام | 0.9 | 1.0 | 2.92 | 1.6 |
196 | کقزوی | 75.4 | 8.7 | 2.92 | 2.39 |
197 | رفاه | 0.1 | 0.9 | 2.92 | 1.33 |
198 | دی | 256.7 | 17.0 | 2.92 | 1.69 |
199 | خلنت | 1.8 | 2.0 | 2.92 | 2.55 |
200 | رمپنا | 14.4 | 16.3 | 2.91 | 2.91 |
201 | دقاضی | 0.2 | 0.4 | 2.91 | 0.73 |
202 | حآفرین | 28.2 | 3.1 | 2.91 | 2.44 |
203 | خرینگ | 8.6 | 9.4 | 2.91 | 2.91 |
204 | بپردیس | 1.0 | 0.1 | 2.91 | 0.19 |
205 | آبادا | 1.4 | 1.2 | 2.91 | 1.98 |
206 | فبستم | 0.3 | 0.3 | 2.91 | 0.39 |
207 | فافزا | 4.0 | 4.4 | 2.91 | 2.91 |
208 | غصینو | 0.9 | 0.6 | 2.91 | 0.58 |
209 | ثپردیس | 10.2 | 11.5 | 2.91 | 2.82 |
210 | شدوص | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 1.88 |
211 | ثشاهد | 30.6 | 28.2 | 2.9 | 2.56 |
212 | شفام | 34.1 | 34.5 | 2.9 | 1.4 |
213 | ثنوسا | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
214 | های وب | 91.7 | 6.1 | 2.89 | 1.98 |
215 | ودی | 17.8 | 12.6 | 2.89 | 2.17 |
216 | توسن | 8.0 | 6.0 | 2.89 | 2.75 |
217 | وگستر | 2.0 | 1.5 | 2.88 | 2.74 |
218 | غشاذر | 1.7 | 1.0 | 2.88 | 1.8 |
219 | ساوه | 2.7 | 1.6 | 2.87 | 1.08 |
220 | بمپنا | 3.0 | 2.0 | 2.87 | 2.72 |
221 | اخابر | 30.6 | 21.9 | 2.86 | 2.43 |
222 | ودانا | 1.2 | 0.7 | 2.86 | 0.89 |
223 | تکمبا | 3.3 | 2.1 | 2.86 | 2.54 |
224 | کتوکا | 0.4 | 0.2 | 2.85 | 0.34 |
225 | سدبیر | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 2.37 |
226 | گشان | 4.2 | 7.3 | 2 | 2 |
227 | دحاوی | 6.4 | 0.8 | 1.94 | 1.43 |
228 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 0 |
229 | وزمین | 2.4 | 0.8 | 0.99 | 0.99 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | وملی | 0.2 | 4.1 | -3 | -2.74 |
2 | زماهان | 16.6 | 68.0 | -2.99 | 1.87 |
3 | خعمرا | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.08 |
4 | وحافظ | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.22 |
5 | شستان | 1.9 | 0.6 | -2.99 | -0.97 |
6 | ولراز | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
7 | شساخت | 0.5 | 0.4 | -2.99 | -0.5 |
8 | کباده | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.07 |
9 | کایتا | 0.0 | 0.1 | -2.99 | 0 |
10 | فغدیر | 5.0 | 2.8 | -2.98 | -0.88 |
11 | اسیاتک | 11.2 | 7.1 | -2.98 | -1.57 |
12 | قنقش | 0.0 | 0.4 | -2.98 | -0.65 |
13 | خفولا | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
14 | وتوسکا | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.11 |
15 | دشیمی | 1.5 | 3.0 | -2.97 | -2.92 |
16 | ثاصفا | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
17 | حفارس | 179.9 | 41.2 | -2.97 | -2.72 |
18 | ثزاگرس | 0.0 | 0.1 | -2.97 | -0.14 |
19 | گنگین | 0.4 | 0.6 | -2.96 | -0.3 |
20 | خلیبل | 0.2 | 0.0 | -2.96 | -0.05 |
21 | ثقزوی | 0.2 | 0.3 | -2.95 | -0.54 |
22 | دتولیدح | 9.5 | 1.6 | -2.95 | -2.95 |
23 | نیرو | 0.6 | 0.6 | -2.95 | -0.95 |
24 | حرهشاح | 0.3 | 0.4 | -2.95 | -2.95 |
25 | استقلال | 0.6 | 0.1 | -2.94 | -0.14 |
26 | بایکا | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0 |
27 | کمینا | 0.0 | 0.0 | -2.93 | 0 |
28 | خمحور | 0.4 | 0.2 | -2.91 | -0.44 |
29 | بازرگام | 1.5 | 1.4 | -2.91 | -2.15 |
30 | وهنر | 1.0 | 0.5 | -2.9 | -0.73 |
31 | تابا | 0.1 | 0.3 | -2.88 | -0.72 |
32 | دیران | 13.3 | 6.8 | -2.88 | -1.54 |
33 | خفناور | 0.1 | 0.2 | -2.87 | -0.36 |
34 | شرنگی | 2.3 | 4.3 | -2.86 | -2.86 |
35 | شسم | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.02 |
36 | فسا | 0.3 | 0.0 | -1.93 | 0 |
37 | داراب | 3.9 | 0.3 | -1.92 | -0.51 |
38 | حاریا | 0.1 | 0.1 | -1.84 | -0.17 |
39 | ثاژن | 1.8 | 0.7 | -0.99 | -0.94 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | پارسان2 | 1 | 12.7 | 50.5 | -0.5 | -0.5 |
2 | آپ2 | 1 | 82.4 | 44.8 | 2.99 | 2.99 |
3 | افق2 | 3 | 29.2 | 40.1 | 0.15 | 0.15 |
4 | فولاد2 | 2 | 82.5 | 37.2 | 0.65 | 0.81 |
5 | وایران2 | 2 | 29.0 | 20.3 | -0.14 | -0.14 |
6 | تجلی2 | 1 | 72.4 | 14.9 | 1.98 | 1.98 |
7 | نیانح2 | 2 | 17.0 | 13.7 | -2.88 | -2.88 |
8 | وخارزم2 | 1 | 75.0 | 12.3 | 1.23 | 1.23 |
9 | ستران2 | 1 | 18.1 | 10.0 | 1.1 | 1.1 |
10 | بموتو2 | 1 | 58.7 | 10.0 | 0.41 | 0.41 |
11 | آریان2 | 1 | 27.0 | 8.6 | 1.2 | 1.2 |
12 | خبنیان2 | 1 | 53.0 | 8.0 | 1.97 | 1.97 |
13 | شستا2 | 1 | 73.0 | 7.4 | 2.62 | 2.62 |
14 | سیستم2 | 1 | 1.8 | 5.0 | 0.92 | 0.92 |
15 | ساربیل2 | 1 | 1.3 | 4.6 | 2.25 | 2.25 |
16 | وغدیر2 | 1 | 5.0 | 3.7 | -0.41 | -0.41 |
17 | فنورد2 | 1 | 4.0 | 3.2 | -1.27 | -1.27 |
18 | سیمرغ2 | 1 | 15.0 | 2.1 | 0.71 | 0.71 |
19 | دقاضی2 | 1 | 1.0 | 2.1 | 1.69 | 1.69 |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اعتماد | 5اردیبهشت 1394 | 0.10% | 0.43% | 2.11% | 7.10% | 13.64% | 29.33% | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
کارا | 16آبان 1400 | 0.10% | 0.55% | 2.44% | 6.95% | 14.09% | 29.41% | سبدگردان کاریزما |
افران | 21اسفند 1398 | 0.10% | 0.82% | 2.53% | 7.03% | 14.58% | 30.69% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
یاقوت | 20فروردین 1399 | 0.10% | 0.54% | 2.33% | 7.05% | 14.38% | 29.88% | سبدگردان آگاه |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.10% | 0.55% | 2.49% | 7.28% | 15.02% | 30.75% | سبدگردان فارابی |
همای | 31مرداد 1400 | 0.10% | 0.50% | 2.17% | 6.53% | 12.99% | 25.59% | سبدگردان آگاه |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.10% | 0.48% | 1.89% | 7.84% | 15.47% | 31.06% | سبدگردان اقتصاد بیدار |
فیروزا | 9دی 1396 | 0.10% | 0.55% | 2.43% | 7.24% | 14.52% | 30.55% | سبدگردان توسعه فیروزه |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اهرم | 30آذر 1400 | 1.80% | 7.78% | -2.26% | 8.15% | -6.54% | -0.36% | سبدگردان کاریزما |
شتاب | 17خرداد 1402 | 1.30% | 6.09% | -1.99% | 14.78% | 2.50% | 3.52% | سبدگردان آگاه |
توان | 16آبان 1401 | 0.60% | 5.18% | -0.67% | 8.09% | -2.70% | 1.32% | سبدگردان مفید |
دارا یکم | 4تیر 1399 | 1.30% | 8.47% | 0.84% | 16.50% | 6.18% | 0.06% | تامین سرمایه بانک مسکن |
جهش | 7تیر 1402 | 2.31% | 9.76% | -8.49% | 2.01% | -24.38% | -21.93% | سبدگردان فارابی |
موج | 22آبان 1402 | 3.00% | 12.32% | 7.44% | 24.33% | 21.77% | 33.96% | سبدگردان توسعه فیروزه |
پالایش | 9آذر 1399 | 1.90% | 6.16% | -8.02% | -5.34% | -20.68% | -16.06% | تامین سرمایه نوین |
دریا | 21آذر 1401 | 1.80% | 5.21% | -0.63% | 10.62% | 4.77% | 6.27% | سبدگردان توسعه فیروزه |
کاریس | 15مهر 1392 | 0.32% | 2.87% | -0.29% | 8.07% | 5.60% | 12.08% | سبدگردان کاریزما |
سرو | 2تیر 1398 | 1.40% | 3.54% | 1.33% | 10.04% | 3.62% | 15.08% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.