بورس 24: معاملات امروز بورس با سبزپوشی 54 درصد از نمادها آغاز شد و با سرخپوشی 56 درصد از نمادها به اتمام رسید. پس از خاتمه بازار 56 صف خرید به ارزش 138 میلیارد تومان و 162 صف فروش به ارزش 455 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
بورس24 : معاملات امروز بورس با سبزپوشی 54 درصد از نمادها آغاز شد و با سرخپوشی 56 درصد از نمادها به اتمام رسید. پس از خاتمه بازار 56 صف خرید به ارزش 138 میلیارد تومان و 162 صف فروش به ارزش 455 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
سهم حقیقی ها از کل خریدها 79 درصد و از فروش ها 82 درصد بود.
خالص ارزش معاملات خرد با افت 23 درصدی نسبت به دیروز به محدوده 1,675 میلیارد تومان تقلیل یافت. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعاتف بانک ها و موسسات و محصولات شیمیایی بود.
برآیند ورود و خروج پول خرد از سهام و حق تقدم ها به منفی 10 میلیارد تومان منتهی شد. 60 میلیارد تومان از صندوق های سهامی خارج شد. اما درآمد ثابت ها 33 میلیارد تومان پول خرد جذب کردند.
حقیقی ها عمدتا واحیا، شفان، فزر، فباهنر، خساپا، نوری، آردینه، غفارس و شتران خریداری کردند. حقوقی ها بیشتر روی حمایت از حفارس، ونوین، جم پیلن، خگستر، خودرو، کچاد، شپدیس، فاذر و فملی متمرکز بودند.
در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 7 هزار واحدی و در محدوده 2 میلیون و 25 هزار واحد به کار خود خاتمه داد. شاخص هموزن 18 واحد رشد کرد اما شاخص فرابورس 11 واحد منفی خورد.
امروز 17 معامله بلوکی بر روی 15 نماد با حجم 629,8 میلیون سهم به ارزش 224,1 میلیارد تومان انجام شد. سنگین ترین بلوک ها از لحاظ حجم شپنا2 با 173 میلیون برگه سهم و از نظر قیمت دقاضی2 با 70,7 میلیارد تومان بودند.
وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1آبان | 1,777 | -183 | 1,993,899 | 661,691 |
2آبان | 1,631 | -397 | 1,970,882 | 655,618 |
5آبان | 2,779 | 180 | 1,995,273 | 661,106 |
6آبان | 2,315 | 565 | 2,023,731 | 669,196 |
7آبان | 3,380 | 123 | 2,051,596 | 673,643 |
8آبان | 2,927 | -152 | 2,051,446 | 671,655 |
9آبان | 3,255 | -10 | 2,056,089 | 670,464 |
12آبان | 2,833 | -110 | 2,061,292 | 670,498 |
13آبان | 1,707 | -466 | 2,034,539 | 664,686 |
14آبان | 2,186 | -178 | 2,017,901 | 659,753 |
15آبان | 1,675 | -10 | 2,025,009 | 659,782 |
مجموع | 26,465 | -638 | 0.9% | -0.9% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | شفن | 15.9 | 7.7 | 3 | 2.95 |
2 | کاذر | 0.8 | 0.3 | 3 | 0.59 |
3 | ثبهساز | 31.4 | 5.7 | 3 | 2.77 |
4 | معین | 3.5 | 0.8 | 3 | 1.5 |
5 | ثاخت | 36.8 | 14.2 | 3 | 1.55 |
6 | فلوله | 9.5 | 2.8 | 3 | 1.91 |
7 | داتام | 9.6 | 1.7 | 3 | 3 |
8 | دتوزیع | 2.2 | 4.3 | 2.99 | 2.52 |
9 | سخزر | 0.4 | 1.4 | 2.99 | 2.68 |
10 | پسهند | 0.3 | 2.1 | 2.99 | 2.8 |
11 | کالا | 21.7 | 11.2 | 2.99 | 2.99 |
12 | سکارون | 6.7 | 2.4 | 2.99 | 2.99 |
13 | پیزد | 4.7 | 1.5 | 2.99 | 2.95 |
14 | وتوصا | 26.1 | 2.7 | 2.99 | 2.89 |
15 | نطرین | 7.2 | 3.8 | 2.99 | 2.72 |
16 | خوساز | 0.6 | 1.9 | 2.99 | 2.93 |
17 | قچار | 18.2 | 9.1 | 2.99 | 2.79 |
18 | تپمپی | 19.7 | 8.1 | 2.99 | 2.89 |
19 | فرود | 2.3 | 0.5 | 2.99 | 1.11 |
20 | پارسیان | 20.5 | 9.3 | 2.98 | 2.84 |
21 | زگلدشت | 0.2 | 0.1 | 2.98 | 0.15 |
22 | نخریس | 1.4 | 2.3 | 2.98 | 0.95 |
23 | خودرو | 227.4 | 51.1 | 2.98 | 2.93 |
24 | وبملت | 295.0 | 59.2 | 2.98 | 2.98 |
25 | شمواد | 3.7 | 1.1 | 2.98 | 1.32 |
26 | ساذری | 2.0 | 2.7 | 2.97 | 2.9 |
27 | وپارس | 71.6 | 14.8 | 2.97 | 2.32 |
28 | غگز | 1.5 | 2.6 | 2.97 | 2.08 |
29 | حفاری | 32.0 | 11.6 | 2.97 | 2.97 |
30 | کگاز | 0.5 | 1.5 | 2.97 | 2.12 |
31 | حرهشا | 0.1 | 0.2 | 2.97 | 0.25 |
32 | بنیرو | 2.7 | 0.6 | 2.97 | 1.18 |
33 | حفارس | 89.8 | 19.8 | 2.97 | 2.46 |
34 | حرهشاح | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 2.97 |
35 | سخاش | 10.8 | 3.3 | 2.97 | 2.6 |
36 | زماهان | 4.9 | 17.1 | 2.96 | 2.96 |
37 | سبهان | 5.8 | 1.3 | 2.96 | 2.41 |
38 | فنورد | 2.2 | 1.6 | 2.96 | 2.4 |
39 | پکویر | 2.4 | 1.2 | 2.95 | 1.38 |
40 | ثالوند | 2.7 | 3.6 | 2.94 | 2.94 |
41 | آردینه | 4.4 | 7.0 | 2.94 | 2.94 |
42 | غفارس | 6.4 | 9.1 | 2.94 | 2.87 |
43 | شکلر | 0.9 | 0.7 | 2.93 | 1.12 |
44 | فسوژ | 1.1 | 1.5 | 2.93 | 2.85 |
45 | پرداخت | 0.6 | 0.4 | 2.92 | 0.46 |
46 | وبرق | 0.2 | 0.6 | 2.92 | 0.84 |
47 | قیستو | 4.2 | 4.4 | 2.92 | 2.92 |
48 | فباهنر | 51.0 | 30.9 | 2.88 | 2.54 |
49 | شجم | 5.7 | 3.9 | 2.88 | 2.88 |
50 | ومشان | 7.5 | 4.6 | 2.88 | 2.88 |
51 | زشریف | 2.8 | 1.5 | 2.87 | 2.68 |
52 | توریل | 2.2 | 1.1 | 2.83 | 2.02 |
53 | گشان | 0.7 | 1.0 | 1.98 | 1.98 |
54 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0 |
55 | وزمین | 5.7 | 1.8 | 0.99 | 0.99 |
56 | وزمین | 3.8 | 1.2 | 0.98 | 0.98 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | قشرین | 2.3 | 0.7 | -3 | -1.07 |
2 | بمیلا | 0.2 | 0.1 | -3 | -0.11 |
3 | سمتاز | 0.6 | 2.4 | -3 | -2.75 |
4 | ثفارس | 0.3 | 0.8 | -3 | -0.58 |
5 | چفیبر | 0.9 | 0.4 | -3 | -0.89 |
6 | ومهان | 1.7 | 0.9 | -3 | -0.37 |
7 | تاپکیش | 0.3 | 0.1 | -3 | -0.14 |
8 | غبهار | 0.4 | 0.5 | -3 | -0.82 |
9 | غمایه | 0.1 | 0.1 | -3 | -0.09 |
10 | سفاسی | 0.4 | 0.1 | -3 | -0.18 |
11 | ومعلم | 1.9 | 0.3 | -3 | -0.74 |
12 | خکمک | 4.3 | 1.2 | -3 | -2.42 |
13 | ولیز | 1.7 | 0.2 | -3 | -0.35 |
14 | سصفها | 1.8 | 3.4 | -3 | -2.27 |
15 | کپرور | 0.3 | 0.2 | -3 | -0.41 |
16 | وایرا | 0.9 | 0.5 | -2.99 | -0.8 |
17 | پرسپولیس | 0.2 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
18 | کایزد | 0.3 | 0.6 | -2.99 | -1.13 |
19 | وحکمت | 7.0 | 1.6 | -2.99 | -2.48 |
20 | سپ | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
21 | وجامی | 0.2 | 0.0 | -2.99 | 0 |
22 | نمرینو | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.02 |
23 | سدشت | 0.2 | 0.7 | -2.99 | -0.48 |
24 | سمایه | 0.2 | 0.1 | -2.99 | -0.09 |
25 | گلدیرا | 0.1 | 0.0 | -2.99 | 0 |
26 | وثنو | 1.7 | 0.4 | -2.99 | -0.59 |
27 | پاکشو | 1.1 | 0.5 | -2.99 | -0.14 |
28 | معیار | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
29 | بالبر | 0.4 | 0.6 | -2.99 | -1.1 |
30 | وسدید | 7.4 | 1.4 | -2.99 | -1.84 |
31 | وطوبی | 0.4 | 0.1 | -2.99 | -0.11 |
32 | فتوسا | 1.8 | 0.7 | -2.99 | -1.53 |
33 | بکاب | 0.9 | 0.8 | -2.99 | -1.44 |
34 | خمحرکه | 6.3 | 2.9 | -2.99 | -2.46 |
35 | غالبر | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.15 |
36 | وآفر | 0.2 | 0.3 | -2.99 | -0.44 |
37 | کزغال | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.08 |
38 | حشکوه | 6.7 | 1.1 | -2.98 | -1.28 |
39 | غپونه | 0.3 | 0.1 | -2.98 | -0.22 |
40 | ثعمرا | 1.2 | 1.4 | -2.98 | -2.23 |
41 | شپترو | 1.6 | 0.2 | -2.98 | -0.26 |
42 | شفارا | 1.3 | 0.4 | -2.98 | -0.58 |
43 | لبوتان | 5.4 | 1.6 | -2.98 | -2.69 |
44 | زنجان | 0.8 | 0.1 | -2.98 | -0.21 |
45 | پلوله | 0.1 | 0.0 | -2.98 | -0.05 |
46 | قنقش | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
47 | خاهن | 21.8 | 3.3 | -2.98 | -2.92 |
48 | خکار | 2.8 | 0.7 | -2.98 | -1.47 |
49 | فجهان | 0.2 | 0.1 | -2.98 | 0 |
50 | چکارن | 3.2 | 1.1 | -2.98 | -2.17 |
51 | تکشا | 0.6 | 1.4 | -2.98 | -2.91 |
52 | دسبحا | 0.9 | 0.5 | -2.98 | -0.93 |
53 | فافزا | 0.2 | 0.2 | -2.98 | -0.28 |
54 | ولراز | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
55 | رفاه | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
56 | تشتاد | 0.1 | 0.1 | -2.98 | 0 |
57 | دکیمی | 0.1 | 0.1 | -2.98 | -0.17 |
58 | فاسمین | 0.9 | 0.3 | -2.98 | -0.29 |
59 | غچین | 1.1 | 0.4 | -2.98 | -0.81 |
60 | خزر | 4.4 | 1.3 | -2.98 | -2.38 |
61 | چنوپا | 0.5 | 0.6 | -2.98 | -0.92 |
62 | ثپردیس | 5.7 | 6.3 | -2.98 | -2.72 |
63 | لسرما | 0.1 | 0.3 | -2.97 | -0.55 |
64 | خریخت | 0.1 | 0.0 | -2.97 | -0.06 |
65 | تجلی | 1.8 | 0.4 | -2.97 | -0.15 |
66 | سلار | 0.7 | 0.1 | -2.97 | -0.2 |
67 | فلات | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
68 | داوه | 4.5 | 6.6 | -2.97 | -2.97 |
69 | فالوم | 0.3 | 0.3 | -2.97 | -0.68 |
70 | فزرین | 3.4 | 0.9 | -2.97 | -1.33 |
71 | ثامان | 0.6 | 1.6 | -2.97 | -2.97 |
72 | وآفری | 0.3 | 0.1 | -2.97 | -0.18 |
73 | خرینگ | 1.6 | 1.6 | -2.97 | -2.97 |
74 | فماک | 0.0 | 0.0 | -2.97 | -2.97 |
75 | کفرا | 0.8 | 0.6 | -2.97 | -1.16 |
76 | بپردیس | 0.1 | 0.0 | -2.97 | 0 |
77 | شهر | 1.3 | 0.2 | -2.97 | -0.32 |
78 | آبین | 0.7 | 0.1 | -2.97 | -0.21 |
79 | واعتبار | 10.7 | 1.9 | -2.97 | -2.53 |
80 | کبافق | 0.2 | 0.4 | -2.97 | -0.8 |
81 | زپارس | 0.8 | 2.1 | -2.97 | -2.97 |
82 | مادیرا | 9.7 | 2.6 | -2.97 | -2.97 |
83 | خلنت | 1.1 | 1.1 | -2.97 | -2.14 |
84 | خچرخش | 0.2 | 0.3 | -2.97 | -0.69 |
85 | رکیش | 5.7 | 0.8 | -2.96 | -1.59 |
86 | خمحور | 0.7 | 0.5 | -2.96 | -0.85 |
87 | ورازی | 21.3 | 2.5 | -2.96 | -2.96 |
88 | خبنیان | 29.0 | 4.3 | -2.96 | -2.96 |
89 | حپرتو | 0.0 | 0.0 | -2.96 | 0 |
90 | غدشت | 0.8 | 1.1 | -2.96 | -1.95 |
91 | وآتوس | 4.9 | 1.0 | -2.96 | -1.48 |
92 | ساراب | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -0.08 |
93 | حپترو | 0.2 | 0.5 | -2.96 | -1.1 |
94 | دلقما | 2.2 | 0.5 | -2.96 | -0.61 |
95 | پلاست | 13.7 | 1.9 | -2.96 | -2.96 |
96 | وتوس | 0.2 | 0.2 | -2.95 | -0.5 |
97 | وارس | 0.6 | 1.1 | -2.95 | -1.77 |
98 | غگرجی | 6.0 | 0.9 | -2.95 | -1.95 |
99 | ثاصفا | 0.0 | 0.0 | -2.95 | 0 |
100 | غشصفا | 0.2 | 0.1 | -2.95 | -0.18 |
101 | خپویش | 0.2 | 0.2 | -2.95 | -0.39 |
102 | آبادا | 0.5 | 0.4 | -2.95 | -0.83 |
103 | ولساپا | 42.7 | 3.1 | -2.95 | -2.68 |
104 | خاور | 22.8 | 3.0 | -2.95 | -1.48 |
105 | کگهر | 0.1 | 0.1 | -2.95 | 0 |
106 | وفتخار | 0.3 | 0.0 | -2.95 | -0.08 |
107 | قنیشا | 6.6 | 1.2 | -2.95 | -2.54 |
108 | آباد | 18.2 | 1.6 | -2.95 | -2.72 |
109 | ددام | 0.5 | 0.5 | -2.94 | -1.04 |
110 | شکبیر | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0 |
111 | فولاژ | 0.1 | 0.1 | -2.94 | 0 |
112 | ثشاهد | 19.9 | 17.3 | -2.94 | -1.92 |
113 | کرومیت | 4.4 | 4.1 | -2.94 | -2.94 |
114 | شساخت | 0.1 | 0.1 | -2.94 | -0.12 |
115 | کیسون | 7.7 | 1.1 | -2.94 | -1.71 |
116 | فوکا | 0.3 | 0.3 | -2.94 | -0.39 |
117 | آ س پ | 0.7 | 1.1 | -2.94 | -1.94 |
118 | البرز | 5.9 | 0.9 | -2.94 | -0.44 |
119 | بکابل | 0.1 | 0.0 | -2.93 | -0.11 |
120 | شپلی | 7.1 | 0.7 | -2.93 | -1.04 |
121 | دامین | 4.3 | 3.2 | -2.93 | -1.2 |
122 | وامین | 0.0 | 0.0 | -2.93 | 0 |
123 | زنگان | 0.6 | 0.7 | -2.93 | -1.39 |
124 | ناما | 0.4 | 0.5 | -2.93 | -0.8 |
125 | وپسا | 1.8 | 0.2 | -2.93 | -0.32 |
126 | وگستر | 1.3 | 0.9 | -2.93 | -1.96 |
127 | زکشت | 0.5 | 1.1 | -2.92 | -2.3 |
128 | تمحرکه | 0.1 | 0.1 | -2.92 | -0.1 |
129 | دیران | 0.4 | 0.2 | -2.92 | -0.39 |
130 | دروز | 0.0 | 0.0 | -2.92 | 0 |
131 | وثوق | 0.2 | 0.2 | -2.92 | -0.27 |
132 | شلعاب | 14.9 | 1.5 | -2.92 | -2.73 |
133 | ثغرب | 0.2 | 0.2 | -2.91 | -0.43 |
134 | شرنگی | 0.6 | 1.2 | -2.91 | -2.68 |
135 | شلرد | 1.1 | 0.6 | -2.91 | -0.91 |
136 | کساپا | 14.7 | 6.9 | -2.91 | -2.7 |
137 | سدور | 0.3 | 0.3 | -2.9 | -0.45 |
138 | رافزا | 0.0 | 0.0 | -2.9 | -0.11 |
139 | لکما | 1.3 | 0.1 | -2.9 | -0.13 |
140 | ثتران | 0.4 | 0.3 | -2.89 | -0.55 |
141 | ودانا | 0.2 | 0.1 | -2.89 | -0.18 |
142 | ولانا | 1.0 | 2.2 | -2.88 | -2.43 |
143 | غناب | 18.8 | 1.3 | -2.88 | -2.05 |
144 | دماوند | 4.1 | 2.5 | -2.88 | -1.6 |
145 | تکمبا | 2.2 | 1.3 | -2.88 | -2.72 |
146 | دی | 179.7 | 11.5 | -2.88 | -2.88 |
147 | افرا | 0.4 | 0.3 | -2.87 | -0.57 |
148 | ثنوسا | 0.0 | 0.0 | -2.87 | 0 |
149 | ونیرو | 13.2 | 6.8 | -2.86 | -2.67 |
150 | وسالت | 0.4 | 0.2 | -2.85 | -0.18 |
151 | شملی | 1.3 | 0.6 | -2.85 | -1.22 |
152 | خفناور | 0.0 | 0.0 | -2.85 | 0 |
153 | غنیلی | 2.8 | 1.5 | -2.85 | -2.85 |
154 | فغدیر | 0.2 | 0.1 | -2.84 | 0 |
155 | خنور | 0.1 | 0.1 | -2.77 | -0.25 |
156 | شسم | 0.0 | 0.4 | -2 | -0.14 |
157 | شصفها | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.03 |
158 | دحاوی | 3.4 | 0.4 | -1.99 | -0.83 |
159 | ثنور | 0.5 | 0.2 | -1.99 | -0.34 |
160 | وآیند | 2.3 | 1.5 | -1.97 | -0.61 |
161 | شزنگ | 0.0 | 0.0 | -1.95 | 0 |
162 | جهرم | 0.5 | 0.0 | -1.87 | 0 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | دقاضی2 | 2 | 34.0 | 70.7 | 2.72 | 2.72 |
2 | شپنا2 | 1 | 173.0 | 50.2 | -2.75 | -2.75 |
3 | بموتو2 | 1 | 122.0 | 19.9 | 0.06 | 0.06 |
4 | ولتجار2 | 1 | 34.9 | 18.4 | 0 | 0 |
5 | شستا2 | 1 | 148.8 | 13.6 | 0.22 | 0.22 |
6 | گنگین2 | 1 | 7.6 | 10.0 | 0 | 0 |
7 | کچاد2 | 2 | 31.0 | 8.6 | 0.84 | 0.84 |
8 | فولاد2 | 1 | 13.9 | 5.9 | 2.99 | 2.99 |
9 | بفجر2 | 1 | 4.7 | 5.2 | 0.74 | 0.74 |
10 | خودرو2 | 1 | 22.9 | 5.1 | 2.93 | 2.93 |
11 | تایرا2 | 1 | 4.8 | 5.0 | -1.23 | -1.23 |
12 | کلوند2 | 1 | 10.0 | 4.3 | 0.44 | 0.44 |
13 | ونوین2 | 1 | 9.9 | 3.3 | -1.71 | -1.71 |
14 | فخاس2 | 1 | 5.2 | 2.0 | -0.05 | -0.05 |
15 | کگل2 | 1 | 7.1 | 2.0 | 0.36 | 0.36 |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اعتماد | 5اردیبهشت 1394 | 0.10% | 0.60% | 2.28% | 7.02% | 14.02% | 29.29% | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
کارا | 16آبان 1400 | 0.10% | 0.53% | 2.38% | 6.84% | 13.95% | 29.27% | سبدگردان کاریزما |
افران | 21اسفند 1398 | 0.10% | 0.43% | 2.18% | 6.85% | 14.22% | 30.24% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
یاقوت | 20فروردین 1399 | 0.10% | 0.54% | 2.34% | 7.03% | 14.33% | 29.77% | سبدگردان آگاه |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.10% | 0.56% | 2.45% | 7.29% | 14.84% | 30.62% | سبدگردان فارابی |
همای | 31مرداد 1400 | 0.10% | 0.51% | 2.22% | 6.57% | 13.04% | 25.66% | سبدگردان آگاه |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.10% | 1.00% | 1.98% | 7.85% | 15.61% | 30.33% | سبدگردان اقتصاد بیدار |
فیروزا | 9دی 1396 | 0.10% | 0.55% | 2.43% | 7.25% | 14.39% | 30.41% | سبدگردان توسعه فیروزه |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اهرم | 30آذر 1400 | 1.60% | -3.38% | -10.37% | -1.39% | -18.70% | -4.94% | سبدگردان کاریزما |
شتاب | 17خرداد 1402 | 2.30% | -2.51% | -4.54% | 9.55% | -7.87% | -0.48% | سبدگردان آگاه |
توان | 16آبان 1401 | 2.10% | -3.08% | -2.94% | 2.60% | -12.23% | -3.08% | سبدگردان مفید |
دارا یکم | 4تیر 1399 | 1.80% | -2.81% | -8.76% | 5.19% | -6.21% | -6.07% | تامین سرمایه بانک مسکن |
جهش | 7تیر 1402 | 1.40% | -3.31% | -14.59% | -7.38% | -35.41% | -26.06% | سبدگردان فارابی |
موج | 22آبان 1402 | 2.40% | -3.51% | 4.15% | 14.08% | 2.41% | سبدگردان توسعه فیروزه | |
پالایش | 9آذر 1399 | 1.40% | -6.46% | -15.23% | -10.24% | -26.62% | -19.18% | تامین سرمایه نوین |
دریا | 21آذر 1401 | 0.30% | -2.19% | -5.33% | 4.83% | -3.94% | 3.37% | سبدگردان توسعه فیروزه |
کاریس | 15مهر 1392 | 0.84% | -1.46% | -2.00% | 4.93% | -0.58% | 10.30% | سبدگردان کاریزما |
سرو | 2تیر 1398 | 2.00% | -1.23% | -1.71% | 5.88% | -2.08% | 12.72% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.