معاملات امروز با افزایش فشار عرضه ها نسبت به روز قبل و سنگین شدن صفوف فروش مواجه بود. در نهایت بازار با سرخپوشی 94 درصد از نمادها، بیش از ۴۰۰ صف فروش به ارزش ۱.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۴ صف خرید به ارزش ۴۸ میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
بورس24 : معاملات امروز با افزایش فشار عرضه ها نسبت به روز قبل و سنگین شدن صفوف فروش مواجه بود. در نهایت بازار با سرخپوشی 94 درصد از نمادها، بیش از ۴۰۰ صف فروش به ارزش ۱.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۴ صف خرید به ارزش ۴۸ میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
حقیقی ها در حالی در 84 درصد از فروش ها حضور داشتند که سهمشان از کل خریدها به 53 درصد می رسید.
خالص ارزش معاملات خرد با 40 درصد افت نسبت به دیروز به محدوده 1,7 همت رسید.
امروز شاهد خروج 466 میلیارد تومان پول خرد از سهام و حق تقدم ها و 175 میلیارد تومان از صندوق های سهامی بودیم. صندوق های با درآمد ثابت اما 18 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند.
نمادهای شخارک، گشان، اردستان، سپیدار، خموتور، فجر، وبرق و بفجر بیشترین اقبال را از سوی حقیقی ها داشتند. حقوقی ها عمدتا از فولاد، فملی، شستا، حفارس، حکشتی، تاصیکو، پارسیان، کگل و نوری حمایت کردند.
شاخص کل با ریزش 26 هزار واحدی با محدوده 2 میلیون و 34 هزار واحد برگشت. فولاد، فملی و فارس بیشترین اثر را بر آن داشتند. شاخص هموزن هم حدود 6 هزار واحد افت کرد. شاخص فرابورس نیز با کاهش 186 واحدی ارتفاع مواجه شد.
امروز شاهد جابجایی 9 بلوک بر روی 7 نماد با حجم 605 میلیون سهم و به ارزش 309,9 میلیارد تومان بودیم. در این میان بزرگ ترین بلوک وپویا2 با 358,5 میلیون برگه سهم به قیمت 146,3 میلیارد تومان بود.
وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1آبان | 1,777 | -183 | 1,993,899 | 661,691 |
2آبان | 1,631 | -397 | 1,970,882 | 655,618 |
5آبان | 2,779 | 180 | 1,995,273 | 661,106 |
6آبان | 2,315 | 565 | 2,023,731 | 669,196 |
7آبان | 3,380 | 123 | 2,051,596 | 673,643 |
8آبان | 2,927 | -152 | 2,051,446 | 671,655 |
9آبان | 3,255 | -10 | 2,056,089 | 670,464 |
12آبان | 2,833 | -110 | 2,061,292 | 670,498 |
13آبان | 1,707 | -466 | 2,034,539 | 664,686 |
مجموع | 22,604 | -450 | 1.4% | -0.2% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | باران | 8.5 | 1.5 | 3 | 2.04 |
2 | کماسه | 133.2 | 54.9 | 3 | 2.82 |
3 | حرهشاح | 0.7 | 0.9 | 3 | 3 |
4 | زگلدشت | 0.2 | 0.1 | 2.99 | 0.15 |
5 | فافق | 9.7 | 4.2 | 2.99 | 2.89 |
6 | شخارک | 4.1 | 24.3 | 2.99 | 2.9 |
7 | اردستان | 20.6 | 27.6 | 2.99 | 2.99 |
8 | پرداخت | 1.1 | 0.7 | 2.98 | 1.1 |
9 | خموتور | 75.5 | 32.1 | 2.98 | 2.98 |
10 | حرهشا | 0.1 | 0.1 | 2.98 | 0.2 |
11 | خوساز | 6.3 | 19.7 | 2.97 | 2.84 |
12 | وبرق | 2.5 | 9.0 | 2.91 | 2.91 |
13 | ومشان | 3.8 | 2.2 | 2.87 | 2.87 |
14 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0 |
قشرین | 3.5 | 1.1 | -3 | -1.7 |
خکرمان | 2.4 | 1.0 | -3 | -2.01 |
حسیر | 0.3 | 0.3 | -3 | -0.67 |
جم پیلن | 0.1 | 1.1 | -3 | -0.33 |
غپونه | 0.1 | 0.0 | -3 | -0.07 |
ختراک | 4.2 | 2.0 | -3 | -3 |
وپارس | 48.1 | 10.0 | -3 | -2.44 |
انرژی | 0.7 | 1.1 | -3 | -2.04 |
ثتران | 0.2 | 0.2 | -3 | -0.41 |
سامان | 18.7 | 3.6 | -3 | -1.58 |
غبشهر | 7.2 | 1.2 | -3 | -1.5 |
پشاهن | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
داوه | 1.0 | 1.5 | -3 | -2.93 |
کیمیاتک | 0.2 | 0.3 | -3 | -0.27 |
گدنا | 1.6 | 0.8 | -3 | -1.53 |
پارسیان | 36.3 | 16.2 | -3 | -2.93 |
بترانس | 123.3 | 27.9 | -3 | -2.91 |
پیزد | 0.7 | 0.2 | -3 | -0.47 |
دسبحان | 0.7 | 0.3 | -3 | -0.6 |
سخواف | 0.4 | 0.1 | -3 | -0.11 |
خگستر | 5.2 | 1.7 | -3 | -0.97 |
فخاس | 1.4 | 0.5 | -3 | -0.13 |
غبهار | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
غناب | 3.5 | 0.2 | -3 | -0.41 |
کگاز | 2.3 | 7.5 | -3 | -3 |
بمولد | 1.6 | 0.6 | -3 | -1.26 |
قشیر | 1.1 | 0.7 | -3 | -1.57 |
میهن | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
زبینا | 2.1 | 0.7 | -3 | -1.53 |
خدیزل | 3.3 | 0.8 | -3 | -0.72 |
ثاخت | 1.3 | 0.5 | -3 | -1.01 |
شفا | 0.5 | 0.5 | -3 | -1.06 |
غسالم | 3.6 | 1.5 | -3 | -3 |
سصوفی | 2.3 | 10.3 | -3 | -2.91 |
ختوقا | 2.3 | 1.0 | -3 | -2.1 |
وملی | 0.1 | 1.9 | -3 | -2.37 |
سفار | 0.0 | 0.3 | -3 | -0.64 |
تپکو | 7.0 | 1.5 | -3 | -2.26 |
شپاس | 0.2 | 0.4 | -3 | -0.68 |
پاسا | 0.1 | 0.1 | -3 | -0.18 |
کنور | 4.7 | 2.8 | -3 | -0.83 |
فلوله | 21.7 | 6.3 | -3 | -2.97 |
گپارس | 0.0 | 0.2 | -3 | -0.34 |
حپترو | 0.1 | 0.3 | -3 | -0.62 |
انتخاب | 18.7 | 2.2 | -3 | -0.89 |
کلر | 0.2 | 0.9 | -3 | -1.62 |
کسرا | 3.5 | 1.2 | -3 | -2.46 |
رتاپ | 1.2 | 0.2 | -3 | -0.5 |
کحافظ | 2.7 | 0.7 | -3 | -1.22 |
سیلام | 0.2 | 0.2 | -3 | -0.47 |
خشرق | 0.4 | 0.2 | -3 | -0.41 |
دلقما | 0.3 | 0.1 | -3 | -0.13 |
فتوسا | 0.2 | 0.1 | -3 | -0.14 |
خمحرکه | 1.5 | 0.7 | -3 | -1.44 |
کی بی سی | 0.2 | 0.1 | -3 | -0.18 |
زپارس | 0.2 | 0.4 | -3 | -0.89 |
فاسمین | 0.6 | 0.2 | -3 | -0.19 |
آ س پ | 0.0 | 0.0 | -3 | -0.06 |
سنیر | 1.7 | 0.4 | -3 | -0.83 |
فمراد | 0.1 | 0.1 | -3 | -0.19 |
شپدیس | 0.5 | 9.7 | -3 | -2.94 |
کمرجان | 0.9 | 0.4 | -3 | -0.84 |
فسازان | 1.8 | 0.6 | -3 | -1.15 |
غمینو | 1.4 | 0.6 | -2.99 | -1.08 |
سدور | 0.1 | 0.1 | -2.99 | -0.22 |
خودکفا | 1.5 | 0.7 | -2.99 | -1.02 |
غپاک | 13.4 | 1.2 | -2.99 | -2.57 |
پرسپولیس | 0.1 | 0.0 | -2.99 | 0 |
بمیلا | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.02 |
شپنا | 13.6 | 4.1 | -2.99 | -1.06 |
ومعادن | 7.3 | 2.0 | -2.99 | -0.5 |
ثفارس | 0.0 | 0.1 | -2.99 | -0.08 |
کالا | 56.6 | 27.8 | -2.99 | -2.87 |
وپویا | 2.9 | 0.7 | -2.99 | -1.46 |
بگیلان | 0.3 | 0.4 | -2.99 | -0.57 |
چفیبر | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.08 |
قرن | 1.6 | 1.4 | -2.99 | -1.07 |
دتماد | 0.2 | 1.7 | -2.99 | -2.2 |
وکغدیر | 0.4 | 0.2 | -2.99 | -0.04 |
ولغدر | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.17 |
خاذین | 7.5 | 1.5 | -2.99 | -2.99 |
ونوین | 6.0 | 2.0 | -2.99 | -0.74 |
پدرخش | 0.5 | 0.3 | -2.99 | -0.53 |
سیمرغ | 7.2 | 1.0 | -2.99 | -1.68 |
زفکا | 40.3 | 9.2 | -2.99 | -2.61 |
شکام | 1.2 | 0.4 | -2.99 | -0.77 |
کدما | 0.1 | 0.5 | -2.99 | -1.05 |
ومهان | 0.3 | 0.1 | -2.99 | 0 |
شرانل | 0.2 | 1.4 | -2.99 | -0.66 |
قهکمت | 0.1 | 0.2 | -2.99 | -0.27 |
کیمیا | 2.2 | 0.5 | -2.99 | -0.97 |
بسویچ | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.07 |
نمرینو | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.02 |
ثامان | 0.4 | 1.1 | -2.99 | -1.44 |
فرابورس | 3.9 | 1.7 | -2.99 | -2.2 |
سخوز | 0.2 | 0.8 | -2.99 | -1.21 |
زمگسا | 0.4 | 1.2 | -2.99 | -2.47 |
بهپاک | 2.6 | 0.9 | -2.99 | -1.71 |
نوری | 1.4 | 25.6 | -2.99 | -2.45 |
فغدیر | 3.7 | 2.2 | -2.99 | -0.66 |
سفاسی | 0.4 | 0.1 | -2.99 | -0.18 |
غبهنوش | 0.1 | 0.5 | -2.99 | -1.03 |
فلامی | 0.2 | 0.1 | -2.99 | -0.18 |
سلیم | 1.7 | 1.3 | -2.99 | -2.74 |
فاذر | 10.8 | 1.1 | -2.99 | -1.7 |
پاکشو | 0.8 | 0.4 | -2.99 | -0.12 |
بزاگرس | 0.4 | 0.2 | -2.99 | -0.33 |
زقیام | 3.5 | 1.1 | -2.99 | -2.12 |
ومعلم | 1.0 | 0.2 | -2.99 | -0.1 |
وساپا | 3.4 | 1.1 | -2.99 | -1.31 |
ولملت | 0.8 | 0.3 | -2.99 | -0.67 |
سهگمت | 0.1 | 0.7 | -2.99 | -1.13 |
کهمدا | 4.2 | 0.9 | -2.99 | -1.59 |
ثمسکن | 0.5 | 0.3 | -2.99 | -0.53 |
معیار | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.03 |
وکادو | 0.3 | 0.1 | -2.99 | -0.13 |
بورس | 2.0 | 0.8 | -2.99 | -0.84 |
فسوژ | 0.2 | 0.3 | -2.99 | -0.52 |
وپسا | 0.2 | 0.0 | -2.99 | 0 |
رانفور | 0.1 | 0.1 | -2.99 | -0.02 |
شبندر | 2.6 | 1.7 | -2.99 | -0.45 |
فپنتا | 0.1 | 0.5 | -2.99 | -0.62 |
خزامیا | 28.8 | 10.1 | -2.99 | -2.99 |
ولکار | 0.7 | 0.2 | -2.99 | -0.33 |
هرمز | 6.8 | 1.7 | -2.99 | -0.58 |
وآتوس | 1.8 | 0.4 | -2.99 | -0.57 |
ختور | 1.9 | 0.6 | -2.99 | -1.18 |
تکشا | 0.1 | 0.3 | -2.99 | -0.5 |
کوثر | 2.0 | 0.3 | -2.99 | -0.43 |
حخزر | 1.0 | 0.7 | -2.99 | -1.28 |
وآذر | 1.1 | 0.5 | -2.99 | -1.09 |
غدیس | 1.2 | 2.1 | -2.99 | -2.93 |
غدانه | 1.0 | 0.3 | -2.99 | -0.69 |
فسبزوار | 2.1 | 8.0 | -2.99 | -2.99 |
ارفع | 1.7 | 2.8 | -2.99 | -1.02 |
حآسا | 1.8 | 0.9 | -2.99 | -1.87 |
دالبر | 7.2 | 2.3 | -2.99 | -2.9 |
دی | 8.1 | 0.5 | -2.99 | -0.45 |
ورنا | 0.8 | 0.4 | -2.99 | -0.53 |
قچار | 17.7 | 8.6 | -2.99 | -1.62 |
وطوبی | 0.1 | 0.0 | -2.99 | -0.06 |
وگردش | 6.6 | 1.9 | -2.99 | -0.73 |
غنوش | 12.7 | 15.9 | -2.99 | -1.49 |
دزهراوی | 0.8 | 0.4 | -2.99 | -0.74 |
مادیرا | 0.7 | 0.2 | -2.99 | -0.22 |
شمواد | 8.5 | 2.7 | -2.99 | -2.99 |
پخش | 2.6 | 1.1 | -2.99 | -2.41 |
تپمپی | 6.2 | 2.5 | -2.99 | -2.99 |
غشوکو | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.02 |
وآفر | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
کزغال | 0.0 | 0.0 | -2.99 | -0.08 |
رمپنا | 5.3 | 5.3 | -2.98 | -1.34 |
والبر | 1.5 | 0.6 | -2.98 | -0.84 |
غپینو | 17.2 | 6.4 | -2.98 | -2.61 |
جوین | 11.2 | 3.0 | -2.98 | -2.94 |
کایزد | 5.7 | 11.2 | -2.98 | 1.78 |
شسینا | 0.3 | 0.1 | -2.98 | -0.2 |
فصبا | 12.5 | 4.3 | -2.98 | -1.74 |
وحکمت | 0.4 | 0.1 | -2.98 | -0.13 |
شفارا | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
برکت | 5.7 | 1.7 | -2.98 | -2.42 |
کطبس | 1.0 | 0.4 | -2.98 | -0.95 |
سفارس | 2.0 | 6.7 | -2.98 | -2.13 |
فالوم | 0.2 | 0.3 | -2.98 | -0.6 |
دتولید | 1.0 | 0.3 | -2.98 | -0.63 |
حفاری | 16.5 | 5.9 | -2.98 | -2.98 |
های وب | 23.1 | 1.4 | -2.98 | -2.83 |
ثشرق | 3.8 | 14.8 | -2.98 | 0.49 |
کفپارس | 0.4 | 0.1 | -2.98 | -0.19 |
همراه | 6.4 | 2.3 | -2.98 | -0.57 |
سبزوا | 5.9 | 2.1 | -2.98 | -2.95 |
فگستر | 1.2 | 0.4 | -2.98 | -0.74 |
بوعلی | 0.9 | 5.2 | -2.98 | -1.29 |
وآفری | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.07 |
شپارس | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.03 |
سدشت | 0.0 | 0.1 | -2.98 | -0.07 |
کشرق | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
کورز | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
سقاین | 0.8 | 0.3 | -2.98 | -0.69 |
تاپکیش | 0.2 | 0.0 | -2.98 | -0.09 |
ونفت | 2.3 | 0.8 | -2.98 | -1.72 |
گلدیرا | 0.4 | 0.2 | -2.98 | -0.4 |
پلوله | 0.1 | 0.0 | -2.98 | -0.05 |
کاذر | 3.5 | 1.3 | -2.98 | -2.51 |
خعمرا | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
ساربیل | 0.2 | 0.7 | -2.98 | -1.23 |
غمایه | 0.1 | 0.1 | -2.98 | -0.09 |
وتوکا | 8.1 | 2.5 | -2.98 | -2.82 |
وامیر | 0.6 | 0.2 | -2.98 | -0.3 |
وکبهمن | 0.8 | 0.3 | -2.98 | -0.53 |
کارام | 1.2 | 0.3 | -2.98 | -0.52 |
کاما | 2.9 | 0.7 | -2.98 | -0.73 |
سکرما | 0.3 | 1.0 | -2.98 | -1.64 |
خکار | 1.2 | 0.3 | -2.98 | -0.61 |
وسپهر | 8.0 | 2.6 | -2.98 | -0.78 |
دفارا | 2.0 | 4.7 | -2.98 | -2.98 |
فجهان | 0.3 | 0.1 | -2.98 | -0.04 |
وآرین | 2.0 | 0.6 | -2.98 | -0.82 |
سرچشمه | 0.7 | 0.2 | -2.98 | -0.45 |
خودرو | 27.7 | 6.1 | -2.98 | -1.51 |
فولاد | 212.1 | 88.4 | -2.98 | -2.94 |
وامید | 0.7 | 1.0 | -2.98 | -0.26 |
ثعتما | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
خکمک | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.13 |
وآوا | 1.8 | 0.7 | -2.98 | -1.46 |
زفجر | 0.2 | 0.3 | -2.98 | -0.63 |
شگستر | 5.6 | 0.9 | -2.98 | -2.81 |
ثشاهد | 0.6 | 0.5 | -2.98 | -0.66 |
وسبحان | 2.6 | 0.4 | -2.98 | -0.88 |
کروی | 2.1 | 0.9 | -2.98 | -1.41 |
فن افزار | 2.7 | 1.2 | -2.98 | -2.39 |
قلرست | 1.0 | 0.7 | -2.98 | -1.28 |
دانا | 10.3 | 2.1 | -2.98 | -2.98 |
شملی | 0.2 | 0.1 | -2.98 | -0.2 |
غشهد | 1.5 | 0.6 | -2.98 | -1.3 |
سمگا | 6.8 | 1.7 | -2.98 | -2.43 |
غویتا | 2.4 | 0.4 | -2.98 | -0.88 |
قشکر | 0.2 | 0.0 | -2.98 | -0.1 |
شتران | 22.2 | 4.1 | -2.98 | -1.05 |
واعتبار | 1.2 | 0.2 | -2.98 | -0.49 |
رفاه | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
پردیس | 6.6 | 0.9 | -2.98 | -1.9 |
کیسون | 2.4 | 0.3 | -2.98 | -0.54 |
وسپه | 7.7 | 3.3 | -2.98 | -1.74 |
توسن | 2.0 | 1.4 | -2.98 | -2.84 |
تپسی | 2.5 | 2.4 | -2.98 | -2.78 |
ولصنم | 0.6 | 0.2 | -2.98 | -0.29 |
فافقح | 2.8 | 0.9 | -2.98 | -2.33 |
مداران | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.02 |
بشهاب | 0.2 | 0.2 | -2.98 | -0.48 |
دسانکو | 0.5 | 0.2 | -2.98 | -0.33 |
غچین | 0.6 | 0.2 | -2.98 | -0.44 |
غالبر | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.03 |
خزر | 0.7 | 0.2 | -2.98 | -0.43 |
دپارس | 0.4 | 1.8 | -2.98 | -2.94 |
غاذر | 0.8 | 1.0 | -2.98 | -2.01 |
کایتا | 0.0 | 0.0 | -2.98 | 0 |
ساروم | 0.7 | 3.7 | -2.98 | -2.68 |
تلیسه | 1.9 | 0.6 | -2.98 | -1.08 |
درهآور | 0.2 | 1.9 | -2.97 | -2.97 |
ددام | 0.2 | 0.3 | -2.97 | -0.51 |
خریخت | 0.1 | 0.0 | -2.97 | 0 |
وپترو | 1.3 | 3.9 | -2.97 | -2.97 |
حتاید | 4.6 | 3.3 | -2.97 | -2.43 |
سپاها | 3.5 | 3.0 | -2.97 | -2.97 |
تجلی | 0.7 | 0.1 | -2.97 | -0.05 |
کچاد | 19.2 | 5.3 | -2.97 | -1.26 |
شپترو | 1.1 | 0.1 | -2.97 | -0.17 |
وارس | 0.3 | 0.6 | -2.97 | -0.9 |
ثغرب | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
دکوثر | 0.3 | 0.4 | -2.97 | -0.88 |
قصفها | 6.5 | 0.6 | -2.97 | -1.17 |
فاراک | 8.9 | 1.0 | -2.97 | -2.12 |
ولبهمن | 0.2 | 0.0 | -2.97 | -0.09 |
ثباغ | 0.1 | 0.1 | -2.97 | -0.25 |
ورازی | 10.6 | 1.3 | -2.97 | -2 |
فزرین | 0.9 | 0.3 | -2.97 | -0.54 |
واتی | 5.3 | 3.1 | -2.97 | -2.97 |
شپاکسا | 2.6 | 0.5 | -2.97 | -0.86 |
فسپا | 1.7 | 1.4 | -2.97 | -2.38 |
زنجان | 0.6 | 0.1 | -2.97 | -0.16 |
ولشرق | 0.7 | 0.2 | -2.97 | -0.38 |
قاسم | 1.4 | 0.5 | -2.97 | -0.99 |
خساپا | 4.1 | 0.9 | -2.97 | -0.23 |
ثبهساز | 4.8 | 0.9 | -2.97 | -1.73 |
خبنیان | 4.5 | 0.7 | -2.97 | -1.03 |
ثامید | 0.8 | 0.1 | -2.97 | -0.17 |
فماک | 0.0 | 0.0 | -2.97 | -2.97 |
نخریس | 0.4 | 0.6 | -2.97 | -1.2 |
نیانح | 1.4 | 1.1 | -2.97 | -2.72 |
اعتلا | 5.3 | 1.1 | -2.97 | -2.2 |
بکام | 10.8 | 1.9 | -2.97 | -2.92 |
چکاپا | 19.1 | 2.6 | -2.97 | -2.97 |
اپال | 0.2 | 0.2 | -2.97 | -0.07 |
سپیدار | 1.1 | 17.1 | -2.97 | -2.94 |
تاپیکو | 1.2 | 1.5 | -2.97 | -0.39 |
وبهمن | 4.1 | 0.8 | -2.97 | -1.41 |
دجابر | 0.0 | 0.0 | -2.97 | -0.09 |
وبملت | 58.2 | 11.6 | -2.97 | -2.97 |
کخاک | 1.6 | 2.3 | -2.97 | -2.78 |
ومدیر | 3.2 | 0.5 | -2.97 | -0.86 |
کازرو | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0 |
بجهرم | 2.3 | 0.4 | -2.97 | -0.74 |
مفاخر | 0.2 | 0.2 | -2.97 | -0.28 |
بنو | 0.2 | 0.0 | -2.97 | -0.07 |
آریا | 1.0 | 7.8 | -2.97 | -2.13 |
قنیشا | 1.1 | 0.2 | -2.97 | -0.41 |
بکاب | 0.2 | 0.2 | -2.97 | -0.33 |
وتوسم | 7.7 | 2.6 | -2.97 | -2.95 |
مدیریت | 1.9 | 0.5 | -2.97 | -1.03 |
فروی | 1.9 | 0.5 | -2.97 | -0.91 |
ولپارس | 1.1 | 0.6 | -2.97 | -1.11 |
خمهر | 2.8 | 0.5 | -2.97 | -1.03 |
فخوز | 13.2 | 2.9 | -2.97 | -0.75 |
فرآور | 0.7 | 1.5 | -2.97 | -2.97 |
وغدیر | 13.4 | 9.2 | -2.97 | -1.98 |
اخابر | 3.3 | 2.3 | -2.96 | -0.56 |
لسرما | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -0.04 |
وایرا | 1.0 | 0.5 | -2.96 | -0.79 |
حشکوه | 5.8 | 1.0 | -2.96 | -0.3 |
کویر | 7.0 | 1.4 | -2.96 | -1 |
شدوص | 4.5 | 2.7 | -2.96 | -2.96 |
رکیش | 0.4 | 0.0 | -2.96 | -0.07 |
سلار | 1.1 | 0.2 | -2.96 | -0.31 |
وصنا | 0.6 | 0.1 | -2.96 | -0.27 |
غگرجی | 3.2 | 0.5 | -2.96 | -1.05 |
سجام | 2.2 | 0.5 | -2.96 | -1.07 |
عالیس | 0.7 | 0.4 | -2.96 | -0.52 |
قثابت | 2.8 | 0.5 | -2.96 | -0.97 |
وصنعت | 0.8 | 0.1 | -2.96 | -0.19 |
غشهداب | 5.3 | 0.7 | -2.96 | -1.44 |
کصدف | 0.0 | 0.0 | -2.96 | 0 |
زشگزا | 0.5 | 0.5 | -2.96 | -0.96 |
مبین | 11.9 | 9.0 | -2.96 | -2.19 |
غزر | 30.8 | 4.8 | -2.96 | -2.96 |
تاصیکو | 19.3 | 18.4 | -2.96 | -2.55 |
ثجنوب | 0.4 | 0.4 | -2.96 | -0.82 |
اتکام | 0.2 | 0.0 | -2.96 | -0.08 |
دکپسول | 0.1 | 0.5 | -2.96 | -0.95 |
شصدف | 0.3 | 0.4 | -2.96 | -0.82 |
شهر | 0.5 | 0.1 | -2.96 | -0.11 |
دماوند | 2.5 | 1.6 | -2.96 | -0.78 |
بالبر | 0.1 | 0.2 | -2.96 | -0.42 |
فافزا | 0.2 | 0.2 | -2.96 | -0.28 |
کرومیت | 3.3 | 3.3 | -2.96 | -2.96 |
آبین | 0.8 | 0.2 | -2.96 | -0.25 |
چافست | 0.1 | 0.1 | -2.96 | -0.13 |
شکربن | 2.8 | 2.1 | -2.96 | -2.96 |
والماس | 3.7 | 0.7 | -2.96 | -1.4 |
نوین | 2.8 | 0.4 | -2.96 | -0.79 |
غگل | 9.4 | 2.2 | -2.96 | -2.96 |
کبافق | 0.0 | 0.1 | -2.96 | -0.13 |
چدن | 2.7 | 0.4 | -2.96 | -0.76 |
سصفها | 0.4 | 0.9 | -2.96 | -1.63 |
خچرخش | 0.0 | 0.0 | -2.96 | -0.07 |
حگردش | 3.1 | 0.6 | -2.96 | -0.95 |
وبصادر | 24.0 | 3.7 | -2.96 | -0.95 |
وتوس | 0.1 | 0.1 | -2.95 | -0.19 |
ثعمرا | 0.4 | 0.5 | -2.95 | -1.04 |
وصندوق | 1.3 | 2.3 | -2.95 | -0.34 |
وپخش | 0.4 | 0.4 | -2.95 | -0.32 |
خمحور | 0.1 | 0.0 | -2.95 | -0.14 |
حآفرین | 20.7 | 2.0 | -2.95 | -2.95 |
زدشت | 0.3 | 0.6 | -2.95 | -1.13 |
حریل | 0.5 | 0.1 | -2.95 | -0.17 |
زشریف | 2.6 | 1.4 | -2.95 | -2.76 |
تیپیکو | 0.1 | 0.3 | -2.95 | -0.1 |
حپرتو | 0.1 | 0.1 | -2.95 | -0.14 |
خاهن | 0.8 | 0.1 | -2.95 | -0.26 |
غدشت | 0.2 | 0.3 | -2.95 | -0.53 |
توریل | 8.5 | 4.2 | -2.95 | -2.75 |
کپشیر | 1.1 | 1.0 | -2.95 | -1.97 |
بپیوند | 0.2 | 0.2 | -2.95 | -0.38 |
واحصا | 0.3 | 0.5 | -2.95 | -0.12 |
وسین | 2.7 | 0.4 | -2.95 | -0.69 |
ساینا | 0.1 | 0.2 | -2.95 | -0.31 |
وساخت | 1.2 | 0.2 | -2.95 | -0.32 |
دارو | 0.0 | 0.0 | -2.95 | 0 |
رنیک | 0.0 | 0.0 | -2.95 | -0.09 |
خلنت | 0.1 | 0.1 | -2.95 | -0.28 |
دکیمی | 0.0 | 0.0 | -2.95 | 0 |
چنوپا | 0.2 | 0.2 | -2.95 | -0.38 |
ثپردیس | 0.6 | 0.6 | -2.95 | -1.35 |
ددانا | 0.2 | 0.6 | -2.94 | -0.49 |
شپلی | 24.7 | 2.4 | -2.94 | -2.94 |
غگز | 0.4 | 0.7 | -2.94 | -2.66 |
وثخوز | 0.1 | 0.1 | -2.94 | -0.17 |
فروژ | 1.1 | 0.1 | -2.94 | -0.27 |
شبریز | 3.1 | 3.2 | -2.94 | -0.76 |
شستا | 386.6 | 35.7 | -2.94 | -2.94 |
لخزر | 0.2 | 0.1 | -2.94 | -0.33 |
فسرب | 1.7 | 0.2 | -2.94 | -0.47 |
ثرود | 0.4 | 0.5 | -2.94 | -0.95 |
کتوسعه | 0.3 | 0.4 | -2.94 | -0.73 |
فولاژ | 0.7 | 0.4 | -2.94 | 0 |
خرینگ | 0.1 | 0.1 | -2.94 | -0.19 |
خپارس | 11.1 | 0.8 | -2.94 | -0.67 |
پترول | 13.2 | 1.7 | -2.94 | -0.98 |
چکاوه | 0.3 | 0.3 | -2.94 | -0.61 |
وخارزم | 24.5 | 3.6 | -2.94 | -2.94 |
شفارس | 1.5 | 0.2 | -2.94 | -0.39 |
شساخت | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0 |
فوکا | 0.0 | 0.0 | -2.94 | 0 |
بهامرز | 0.5 | 0.0 | -2.94 | -0.09 |
فبیرا | 0.1 | 0.0 | -2.94 | 0 |
قمرو | 1.0 | 0.5 | -2.93 | -1.17 |
وامین | 0.1 | 0.0 | -2.93 | 0 |
شگویا | 2.1 | 2.1 | -2.93 | -0.59 |
کاوه | 4.4 | 2.8 | -2.93 | -1.08 |
پی پاد | 1.5 | 1.3 | -2.93 | -2.71 |
خپویش | 0.2 | 0.2 | -2.93 | -0.39 |
وتجارت | 7.4 | 1.0 | -2.93 | -0.22 |
حبندر | 0.5 | 0.6 | -2.93 | -0.69 |
شبصیر | 1.4 | 1.9 | -2.93 | -1.86 |
وسنا | 3.2 | 3.7 | -2.93 | -2.93 |
حکشتی | 25.5 | 21.2 | -2.93 | -2.93 |
بازرگام | 0.5 | 0.5 | -2.93 | -0.81 |
خاور | 5.1 | 0.7 | -2.93 | -0.37 |
کگهر | 0.3 | 0.4 | -2.93 | -0.07 |
کقزوی | 13.9 | 1.5 | -2.93 | -2.22 |
خبهمن | 6.4 | 0.9 | -2.93 | -0.35 |
