بورس 24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با گذشت 7 ماه از سال عقبگرد 8.5 درصدی داشت که تنها 4 درصد از این بازدهی منفی طی مهر ماه رخ داده است! در این 7 ماهه شاهد رشد 18درصدی شاخص صنعت استخراج نفت و قرار گرفتن این شاخص در صدر پربازده ترین صنایع بودیم
بورس24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با گذشت 7 ماه از سال عقبگرد 8.5 درصدی داشت که تنها 4 درصد از این بازدهی منفی طی مهر ماه رخ داده است!
در این 7 ماهه شاهد رشد 18درصدی شاخص صنعت استخراج نفت و قرار گرفتن این شاخص در صدر پربازده ترین صنایع بورس بودیم.شاخص صنعت خرده فروشی نیز با رشد 13درصدی دومین صنعت پربازده بازار سهام بود.در نهایت شاخص صنعت منسوجات با رشد 9درصدی سومین صنعت پرسود بورس تهران بود.
شاخص صنعت سایر معادن طی این مدت ریزش 43 درصدی داشت تا به عنوان زیان ده ترین صنعت بورس شناخته شود.تک سهم «کماسه» در این گروه حضور دارد.
شرح شاخص | مقدار شاخص در 28اسفند 1402 | مقدار شاخص در 30 مهر 1403 | مقدار شاخص در 30شهریور1403 | بازدهی شهریور (درصد) | بازدهی 7 ماهه (درصد) |
محصولات فلزی | 275434 | 198096 | 230279 | 14- | 28- |
مواد دارویی | 188196 | 157124 | 159737 | 1.6- | 16.5- |
انبوه سازی | 17074 | 14300 | 15265 | 6.3- | 16.2- |
رایانه | 82619 | 81735 | 80099 | 2+ | 1- |
ماشین الات | 377728 | 374139 | 386728 | 3.2- | 1- |
فرآورده های نفتی | 10326870 | 7617425 | 8758509 | 13- | 26.2- |
کانی فلزی | 512728 | 456333 | 453961 | 1+ | 11- |
کانی غیر فلزی | 66537 | 51615 | 54892 | 6.3- | 22.4- |
غذایی به جز قند | 58599 | 53727 | 56580 | 5.3- | 8.3- |
زغال سنگ | 61382 | 40882 | 42283 | 4.5- | 33.4- |
خودرو | 338782 | 243513 | 276457 | 12- | 28.1- |
قند و شکر | 213605 | 179459 | 185290 | 8- | 16- |
حمل و نقل | 65118 | 70310 | 74936 | 7- | 8+ |
وسایل ارتباطی | 61758 | 41076 | 43326 | 5- | 33.6- |
سایر مالی | 15593 | 13416 | 14118 | 2- | 14- |
انتشار و چاپ | 1891294 | 1547940 | 1544896 | 0 | 18.1- |
محصولات کاغذی | 78075 | 48854 | 50115 | 1.5- | 37.4- |
فلزات اساسی | 1773303 | 1524365 | 1629756 | 6.7- | 14- |
شیمیایی | 172145 | 172955 | 177148 | 3- | 1+ |
دستگاه های برقی | 6424140 | 5888087 | 6124888 | 4- | 8.3- |
سرمایه گذاری ها | 27940 | 27321 | 27648 | 9.5- | 2.2- |
زراعت | 346345 | 283785 | 309455 | 9.8- | 18- |
لاستیک | 507929 | 505591 | 577699 | 10.3- | 0 |
چند رشته ای صنعتی | 307196 | 305571 | 317875 | 5.8- | 1- |
رادیویی | 6074 | 5221 | 5588 | 6.2- | 14- |
فنی مهندسی | 7899 | 7448 | 7883 | 5.7- | 5.7- |
کاشی و سرامیک | 69585 | 61450 | 66329 | 8.2- | 11.7- |
بیمه | 107221 | 99407 | 99405 | 0 | 7.3- |
منسوجات | 19062 | 20768 | 23123 | 13.5- | 9+ |
مالی | 1917732 | 1783377 | 1830858 | 3.4- | 7- |
سایر معادن | 512250 | 293254 | 365610 | 24.6- | 42.7- |
استخراج نفت | 4624 | 5475 | 5785 | 12- | 18.4+ |
محصولات چرمی | 38569 | 33936 | 32866 | 3.2+ | 12- |
سیمان | 25210 | 26397 | 26825 | 1- | 4.7+ |
بانک ها | 9144 | 8172 | 8477 | 3.3- | 10.6- |
برق و گاز و آب و بخار | 4640 | 4894 | 4628 | 6.4- | 5.5+ |
اداره بازارهای مالی | 1261 | 1091 | 1164 | 6.7- | 13.5- |
اطلاعات و ارتباطات | 796 | 591 | 645 | 8.3- | 25.7- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 2598 | 2949 | 2845 | 3.6+ | 13.5+ |
شاخص کل | 2195092 | 2008267 | 2097004 | 4.2+ | 8.5- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.