بورس 24: معاملات شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (کچاد) با قیمت پایانی 229,084 (کیلو/ریال) و با 1.98% رقابت همراه بود .
بورس24 : معاملات در تالار صنعتی – فولاد - شمش بلوم (130*130) SP 5 - (26 شهریور)
* شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (کچاد) با قیمت پایانی 229,084 (کیلو/ریال) و با 1.98% رقابت همراه بود .
* شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با قیمت پایانی 215,741 (کیلو/ریال) و بدون رقابت همراه بود .
* شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با قیمت پایانی 229,244 (کیلو/ریال) و با 6.26% رقابت همراه بود .
* شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با قیمت پایانی 229,535 (کیلو/ریال) و با 6.39% رقابت همراه بود .
*مجتمع فولاد خراسان (فخاس) با قیمت پایانی 215,741 (کیلو/ریال) و بدون رقابت همراه بود .
*شرکت جهان فولاد سیرجان فجهان با قیمت پایانی 220,581 (کیلو/ریال) و 0.26% رقابت همراه بود .
*شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) با قیمت پایانی 232,790 (کیلو/ریال) و 3.63% رقابت همراه بود .
*شرکت فولاد خوزستان (فخوز) با قیمت پایانی 223,855 (کیلو/ریال) و بدون رقابت همراه بود .
*شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) با قیمت پایانی 216,000 (کیلو/ریال) و بدون رقابت همراه بود.
شمش بلوم (150*150) SP5 | ||||||
درصد رقابت | قیمت پایانی | قیمت پایه عرضه | حجم تقاضا (تن) | حجم عرضه (تن) | شرکت | تاریخ |
1.98% | 229,085 | 224,638 | 30,500 | 20,000 | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | 1403/06/26 |
0.00% | 215,741 | 215,741 | 7,000 | 5,000 | فولاد کاوه جنوب کیش | 1403/06/26 |
6.26% | 229,244 | 215,741 | 22,320 | 5,000 | فولاد کاوه جنوب کیش | 1403/06/26 |
6.39% | 229,535 | 215,741 | 16,600 | 5,000 | فولاد کاوه جنوب کیش | 1403/06/26 |
0.00% | 215,741 | 215,741 | 2,500 | 5,000 | فولاد کاوه جنوب کیش | 1403/06/26 |
0.00% | 216,000 | 216,000 | 7,650 | 40,000 | ذوب آهن اصفهان | 1403/06/26 |
0.00% | 223,855 | 223,855 | 19,500 | 40,000 | فولاد خوزستان | 1403/06/26 |
0.00% | 223,855 | 223,855 | 800 | 10,000 | فولاد خوزستان | 1403/06/26 |
0.00% | 220,000 | 220,000 | 4,200 | 3,000 | جهان فولاد سیرجان | 1403/06/26 |
0.26% | 220,582 | 220,000 | 7,700 | 3,000 | جهان فولاد سیرجان | 1403/06/26 |
0.00% | 214,000 | 214,000 | 300 | 300 | جهان فولاد سیرجان | 1403/06/26 |
0.00% | 215,741 | 215,741 | 6,500 | 10,000 | مجتمع فولاد خراسان | 1403/06/26 |
3.63% | 232,790 | 224,638 | 13,420 | 5,000 | آهن و فولاد ارفع | 1403/06/26 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.