بورس 24: معاملات امروز با برابری نسبی قدرت خریدار و فروشنده و نمادهای مثبت و منفی آغاز شد. اما از همان ابتدا فشار فروشنده ها با روند افزایشی همراه بود و در انتها 61 درصد از نمادها سرخپوش شدند. پس از اتمام زمان بازار صف خرید به ارزش 865 میلیارد تومان و صف فروش به ارزش 470 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
بورس24 : معاملات امروز با برابری نسبی قدرت خریدار و فروشنده و نمادهای مثبت و منفی آغاز شد. اما از همان ابتدا فشار فروشنده ها با روند افزایشی همراه بود و در انتها 61 درصد از نمادها سرخپوش شدند. پس از اتمام زمان بازار صف خرید به ارزش 865 میلیارد تومان و صف فروش به ارزش 470 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
حقیقی ها در 68 درصد از کل خریدها و 77 درصد از کل فروش ها مشارکت داشتند.
خالص ارزش معاملات خرد با افت 16 درصدی نسبت به دیروز به محدوده 2,531 میلیارد تومان رسید.
معاملات امروز با خروج 210 میلیارد تومان پول خرد از سهام و حق تقدم ها، 77 میلیارد تومان از صندوق های سهامی و تزریق 67 میلیارد تومان به صندوق های درآمد ثابت همراه بود.
بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی در نمادهای ثپردیس، وشهرح، شیران، فملی، تیپیکو، فولاد، رمپنا، فاما و آسیا صورت گرفت. حقوقی ها عمدتا از وبملت، ثفارس، کالا، شصفها، خساپا، خاور، صبا، حکشتی و خودرو حمایت کردند.
شاخص کل عمدتا تحت تاثیر منفی نمادهای فولاد، شپنا، شبندر، حکشتی، شتران و خودرو حدود 10 هزار واحد افت کرد و به سطح 2 میلیون و 65 هزار واحد برگشت.
شاخص هموزن هم امروز در همسویی با نماگر بورس، حدود 2 هزار واحد کاهش داشت. شاخص فرابورس نیز 23 واحد منفی خورد.
در بازار امروز شاهد جابجایی 35 بلوک بر روی 24 نماد با حجم 615,4 میلیون سهم به ارزش 426,7 میلیارد تومان بودیم. بزرگ ترین بلوک وغدیر2 با 92,1 میلیون حجم به قیمت 61,4 میلیارد تومان در قالب 7 بلوک بود.
وضعیت بازار در شهریور ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
3شهریور | 1,515 | 99 | 2,052,466 | 641,895 |
5شهریور | 1,655 | -204 | 2,063,277 | 643,587 |
6شهریور | 1,460 | -134 | 2,068,023 | 644,978 |
7شهریور | 1,670 | 96 | 2,076,272 | 648,277 |
10شهریور | 1,760 | 357 | 2,098,639 | 654,051 |
11شهریور | 2,720 | -36 | 2,110,512 | 658,253 |
13شهریور | 2,000 | -259 | 2,109,300 | 659,712 |
17شهریور | 1,980 | -96 | 2,101,628 | 661,691 |
18شهریور | 2,465 | -203 | 2,088,039 | 661,424 |
19شهریور | 2,316 | 313 | 2,095,892 | 666,147 |
20شهریور | 2,066 | 21 | 2,088,301 | 668,691 |
21شهریور | 2,772 | 159 | 2,084,144 | 673,548 |
24شهریور | 3,016 | -50 | 2,075,549 | 676,610 |
25شهریور | 2,531 | -210 | 2,065,507 | 674,765 |
مجموع | 29,926 | -147 | 1.39% | 5.59% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | چفیبر | 1.2 | 0.6 | 3 | 1.14 |
2 | داوه | 2.8 | 3.4 | 3 | 2.5 |
3 | سکرد | 1.0 | 0.8 | 3 | 1.36 |
4 | وملی | 0.1 | 2.4 | 3 | 3 |
5 | پاسا | 0.7 | 0.8 | 3 | 1.03 |
6 | غشاذر | 0.7 | 0.4 | 3 | 0.72 |
7 | فتوسا | 0.5 | 0.2 | 3 | 0.41 |
8 | غمینو | 15.6 | 6.6 | 2.99 | 2.99 |
9 | غپونه | 2.0 | 0.9 | 2.99 | 1.74 |
10 | پرداخت | 0.2 | 0.1 | 2.99 | 0.21 |
11 | پدرخش | 5.1 | 2.7 | 2.99 | 2.48 |
12 | نمرینو | 0.7 | 3.6 | 2.99 | 2.97 |
13 | دسبحان | 6.9 | 2.7 | 2.99 | 2.96 |
14 | بخاور | 1.1 | 0.4 | 2.99 | 0.87 |
15 | زشریف | 0.1 | 0.1 | 2.99 | 0.11 |
16 | چکارن | 2.0 | 0.5 | 2.99 | 1.07 |
17 | کروی | 1.9 | 0.8 | 2.99 | 1.42 |
18 | غدانه | 8.0 | 3.0 | 2.99 | 2.93 |
19 | ولصنم | 5.9 | 1.9 | 2.99 | 2.99 |
20 | زپارس | 1.3 | 4.0 | 2.99 | 2.85 |
21 | بشهاب | 0.4 | 0.3 | 2.99 | 0.6 |
22 | دپارس | 2.4 | 11.4 | 2.99 | 2.95 |
23 | کمرجان | 3.5 | 1.7 | 2.99 | 2.99 |
24 | دشیمی | 0.6 | 1.3 | 2.98 | 2.43 |
25 | کفپارس | 3.1 | 0.6 | 2.98 | 1.22 |
26 | فگستر | 3.0 | 0.8 | 2.98 | 1.62 |
27 | کشرق | 0.2 | 2.9 | 2.98 | 2.78 |
28 | گلدیرا | 16.6 | 8.3 | 2.98 | 2.09 |
29 | زمگسا | 0.4 | 1.5 | 2.98 | 2.82 |
30 | حتوکا | 3.4 | 0.9 | 2.98 | 1.63 |
31 | ولملت | 0.7 | 0.3 | 2.98 | 0.66 |
32 | ولتجار | 2.3 | 1.1 | 2.98 | 2.15 |
33 | سشمال | 1.1 | 1.7 | 2.98 | 2.98 |
34 | سپیدار | 0.1 | 2.1 | 2.98 | 1.49 |
35 | غسالم | 1.3 | 0.5 | 2.98 | 1.04 |
36 | ولکار | 3.0 | 0.9 | 2.98 | 1.74 |
37 | انتخاب | 8.6 | 1.1 | 2.98 | 0.4 |
38 | شیران | 108.7 | 51.1 | 2.98 | 2.98 |
39 | سیلام | 0.5 | 0.5 | 2.98 | 0.96 |
40 | درازی | 1.6 | 2.3 | 2.98 | 1.81 |
41 | چافست | 0.3 | 0.2 | 2.98 | 0.41 |
42 | غگل | 31.6 | 8.8 | 2.98 | 2.87 |
43 | فروی | 2.7 | 0.8 | 2.98 | 1.45 |
44 | کپرور | 0.5 | 0.4 | 2.98 | 0.65 |
45 | کزغال | 1.7 | 2.4 | 2.98 | 2.91 |
46 | غگلپا | 0.1 | 0.1 | 2.97 | 0.1 |
47 | ولغدر | 1.7 | 0.5 | 2.97 | 1 |
48 | پارسیان | 3.1 | 1.0 | 2.97 | 1.44 |
49 | آپ | 9.7 | 3.6 | 2.97 | 2.92 |
50 | دیران | 2.7 | 1.5 | 2.97 | 2.79 |
51 | ثبهساز | 32.3 | 6.1 | 2.97 | 2.37 |
52 | فلوله | 41.1 | 10.2 | 2.97 | 2.89 |
53 | ملت | 1.6 | 0.5 | 2.97 | 0.32 |
54 | نوین | 6.2 | 0.9 | 2.97 | 0.92 |
55 | تپمپی | 1.1 | 0.4 | 2.97 | 0.77 |
56 | دکوثر | 2.0 | 2.9 | 2.96 | 2.96 |
57 | غگلستا | 0.2 | 0.1 | 2.96 | 0.16 |
58 | پی پاد | 1.6 | 1.5 | 2.96 | 2.5 |
59 | کپشیر | 0.1 | 0.1 | 2.96 | 0.13 |
60 | بپیوند | 2.2 | 2.5 | 2.96 | 2.87 |
61 | دکپسول | 0.0 | 0.1 | 2.96 | 0.18 |
62 | دارو | 0.2 | 0.3 | 2.96 | 0.65 |
63 | فمراد | 0.4 | 0.5 | 2.96 | 0.89 |
64 | غاذر | 0.9 | 1.6 | 2.96 | 2.96 |
65 | سخاش | 21.7 | 5.4 | 2.96 | 2.96 |
66 | زفجر | 0.9 | 1.4 | 2.95 | 2.7 |
67 | حخزر | 0.9 | 0.7 | 2.95 | 1.41 |
68 | مفاخر | 0.9 | 0.6 | 2.95 | 1.03 |
69 | خوساز | 0.1 | 0.2 | 2.95 | 0.34 |
70 | لطیف | 0.1 | 0.4 | 2.95 | 0.7 |
71 | ددام | 0.3 | 0.4 | 2.94 | 0.69 |
72 | غگز | 0.2 | 0.2 | 2.94 | 2.94 |
73 | دابور | 1.1 | 1.3 | 2.94 | 2.27 |
74 | غگیلا | 3.0 | 3.0 | 2.94 | 2.94 |
75 | ثپردیس | 20.8 | 28.4 | 2.94 | 2.94 |
76 | کتوسعه | 0.2 | 0.2 | 2.93 | 0.43 |
77 | حآسا | 0.7 | 0.4 | 2.93 | 0.73 |
78 | فروژ | 32.2 | 3.9 | 2.92 | 2.83 |
79 | قشیر | 2.3 | 1.7 | 2.92 | 2.92 |
80 | وگستر | 0.5 | 0.4 | 2.92 | 0.73 |
81 | آباد | 34.2 | 3.2 | 2.92 | 2.38 |
82 | آبادا | 0.5 | 0.5 | 2.91 | 0.82 |
83 | بالاس | 0.1 | 0.4 | 2.91 | 0.78 |
84 | دامین | 17.7 | 13.8 | 2.9 | 2.77 |
85 | کی بی سی | 3.1 | 1.7 | 2.9 | 2.9 |
86 | شتوکا | 1.8 | 1.6 | 2.89 | 2.89 |
87 | حپارسا | 9.0 | 6.1 | 2.89 | 2.43 |
88 | زکشت | 0.7 | 1.5 | 2.87 | 2.63 |
89 | ساینا | 0.1 | 0.2 | 2.86 | 0.48 |
90 | حپرتو | 3.1 | 1.8 | 2.85 | 2.85 |
91 | شرنگی | 0.8 | 1.9 | 2.81 | 2.81 |
92 | کتوکا | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
93 | کاسپین | 0.9 | 2.0 | 2.79 | 2.79 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | وامین | 0.1 | 0.0 | -3 | 0 |
2 | وبانک | 11.3 | 5.9 | -3 | -1.69 |
3 | قثابت | 10.2 | 1.9 | -3 | -2.79 |
4 | سهرمز | 0.7 | 2.7 | -3 | -3 |
5 | بسویچ | 0.3 | 0.2 | -3 | -0.17 |
6 | ثامان | 0.1 | 0.2 | -3 | -0.44 |
7 | خگستر | 134.9 | 44.1 | -3 | -2.94 |
8 | غدشت | 1.2 | 1.5 | -3 | -2.21 |
9 | سفار | 0.1 | 1.8 | -3 | -2.9 |
10 | خشرق | 3.9 | 1.9 | -3 | -2.3 |
11 | شتران | 90.0 | 19.7 | -3 | -2.06 |
12 | خمحرکه | 5.5 | 2.7 | -3 | -2.96 |
13 | سصفها | 2.0 | 4.4 | -3 | -2.59 |
14 | اخابر | 3.8 | 3.1 | -2.99 | -0.84 |
15 | خراسان | 0.2 | 2.5 | -2.99 | -0.77 |
16 | شسینا | 6.3 | 2.0 | -2.99 | -2.96 |
17 | سپ | 0.0 | 0.0 | -2.99 | 0 |
18 | حآفرین | 18.6 | 2.1 | -2.99 | -2.82 |
19 | وتجارت | 36.6 | 4.9 | -2.99 | -1.1 |
20 | کاما | 21.2 | 5.6 | -2.99 | -2.95 |
21 | بزاگرس | 1.9 | 0.8 | -2.99 | -1.61 |
22 | خدیزل | 8.6 | 2.4 | -2.99 | -1.24 |
23 | خزامیا | 36.6 | 14.0 | -2.99 | -2.38 |
24 | ثشاهد | 4.1 | 4.0 | -2.99 | -2.99 |
25 | خنصیر | 3.2 | 2.1 | -2.99 | -2.69 |
26 | کلر | 0.8 | 3.2 | -2.99 | -2.73 |
27 | کگهر | 0.6 | 0.9 | -2.99 | -0.2 |
28 | پخش | 11.3 | 5.1 | -2.99 | -2.67 |
29 | ختراک | 14.9 | 7.2 | -2.98 | -1.56 |
30 | وپترو | 1.0 | 3.2 | -2.98 | -2.43 |
31 | ثعمرا | 0.7 | 0.9 | -2.98 | -1.85 |
32 | برکت | 6.9 | 2.6 | -2.98 | -2.64 |
33 | های وب | 47.2 | 3.2 | -2.98 | -2.41 |
34 | کدما | 0.5 | 2.5 | -2.98 | -2.8 |
35 | سدشت | 0.0 | 0.0 | -2.98 | -0.02 |
36 | زنگان | 0.8 | 1.0 | -2.98 | -1.07 |
37 | وپست | 15.2 | 6.3 | -2.98 | -2.98 |
38 | وساپا | 34.8 | 12.0 | -2.98 | -2.65 |
39 | داسوه | 0.0 | 0.1 | -2.98 | -0.29 |
40 | حفارس | 77.4 | 15.4 | -2.98 | -2.93 |
41 | حپترو | 0.1 | 0.2 | -2.98 | -0.39 |
42 | شفارس | 3.7 | 0.5 | -2.98 | -1.04 |
43 | اوان | 1.2 | 0.9 | -2.98 | -1.69 |
44 | مادیرا | 1.9 | 0.5 | -2.98 | -0.61 |
45 | انرژی | 2.9 | 5.3 | -2.97 | -2.81 |
46 | خاذین | 11.5 | 2.7 | -2.97 | -2.92 |
47 | سبهان | 11.1 | 2.7 | -2.97 | -2.36 |
48 | کسرا | 41.8 | 12.6 | -2.97 | -2.88 |
49 | غویتا | 11.0 | 2.1 | -2.97 | -1.94 |
50 | خمهر | 12.8 | 2.7 | -2.97 | -2.88 |
51 | وتوس | 2.2 | 4.2 | -2.96 | -2.11 |
52 | لوتوس | 1.5 | 0.3 | -2.96 | -0.21 |
53 | سدبیر | 0.8 | 2.0 | -2.96 | -2.76 |
54 | فسرب | 19.1 | 2.9 | -2.96 | -2.9 |
55 | شپاکسا | 19.7 | 3.6 | -2.96 | -2.8 |
56 | فرابورس | 27.1 | 13.5 | -2.96 | -1.78 |
57 | حکشتی | 22.7 | 20.1 | -2.96 | -2.74 |
58 | تکمبا | 3.2 | 2.1 | -2.96 | -2.51 |
59 | ارفع | 1.5 | 2.7 | -2.96 | -0.65 |
60 | واعتبار | 4.0 | 1.0 | -2.96 | -2.06 |
61 | خبهمن | 18.2 | 2.8 | -2.96 | -0.88 |
62 | چدن | 4.6 | 0.9 | -2.96 | -1.84 |
63 | کایزد | 15.7 | 19.7 | -2.95 | -2.4 |
64 | غبشهر | 11.1 | 2.1 | -2.95 | -1.81 |
65 | شفام | 2.5 | 3.0 | -2.95 | -2.95 |
66 | شلعاب | 22.5 | 2.4 | -2.95 | -2.86 |
67 | فنورد | 4.0 | 2.9 | -2.95 | -2.55 |
68 | خریخت | 2.4 | 0.4 | -2.94 | -0.67 |
69 | وصندوق | 2.7 | 4.5 | -2.94 | -0.75 |
70 | سیمرغ | 20.9 | 3.0 | -2.94 | -2.53 |
71 | کرازی | 8.8 | 0.9 | -2.94 | -1.47 |
72 | ولساپا | 19.1 | 1.6 | -2.94 | -2.94 |
73 | فایرا | 0.6 | 0.4 | -2.93 | 0 |
74 | نطرین | 2.1 | 2.5 | -2.93 | -2.76 |
75 | کالا | 52.2 | 27.8 | -2.92 | -2.92 |
76 | بپاس | 1.2 | 0.7 | -2.92 | -0.16 |
77 | کرمان | 84.6 | 7.7 | -2.91 | -2.58 |
78 | فولاژ | 0.1 | 0.0 | -2.91 | 0 |
79 | ختوقا | 18.2 | 9.1 | -2.91 | -2.52 |
80 | خمحور | 8.5 | 6.0 | -2.9 | -2.62 |
81 | کترام | 2.8 | 1.4 | -2.9 | -2.51 |
82 | ورنا | 12.7 | 6.8 | -2.9 | -2.9 |
83 | بکاب | 1.0 | 1.0 | -2.9 | -1.86 |
84 | کماسه | 17.3 | 9.9 | -2.89 | -2.72 |
85 | پلاسک | 2.1 | 1.3 | -2.88 | -2.08 |
86 | ثمسکن | 5.9 | 3.2 | -2.88 | -2.52 |
87 | زماهان | 0.1 | 0.3 | -2.86 | -0.61 |
88 | ذوب | 635.3 | 26.2 | -2.84 | -2.6 |
89 | خنور | 1.0 | 2.2 | -2.8 | -1.94 |
90 | فالوم | 10.6 | 15.0 | -2.55 | -2.55 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | وغدیر2 | 7 | 92.1 | 61.4 | -0.75 | -0.31 |
2 | خراسان2 | 1 | 4.5 | 59.9 | -2.99 | -2.99 |
3 | فملی2 | 3 | 78.0 | 47.0 | -1.64 | -1.33 |
4 | مبین2 | 2 | 47.8 | 36.2 | 0.26 | 0.26 |
5 | بفجر2 | 2 | 29.1 | 36.1 | 0.49 | 0.49 |
6 | فالوم2 | 1 | 24.2 | 35.1 | 0 | 0 |
7 | صبا2 | 1 | 79.7 | 25.4 | 0.16 | 0.16 |
8 | تاصیکو2 | 1 | 29.2 | 25.3 | -0.69 | -0.69 |
9 | فخوز2 | 1 | 78.0 | 20.0 | -0.96 | -0.96 |
10 | ونیرو2 | 1 | 25.0 | 12.6 | -2.14 | -2.14 |
11 | فلوله2 | 1 | 46.9 | 11.7 | 2.93 | 2.93 |
12 | سیستم2 | 1 | 4.5 | 10.4 | -2.48 | -2.48 |
13 | سهگمت2 | 1 | 1.5 | 9.2 | 0.05 | 0.05 |
14 | فولاد2 | 2 | 12.1 | 5.0 | -0.93 | -0.93 |
15 | دشیمی2 | 1 | 2.0 | 4.1 | 2.98 | 2.98 |
16 | دسبحان2 | 1 | 10.3 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
17 | افق2 | 1 | 2.0 | 3.7 | -0.27 | -0.27 |
18 | فنورد2 | 1 | 5.0 | 3.7 | -1.47 | -1.47 |
19 | شکام2 | 1 | 10.0 | 3.3 | -2.31 | -2.31 |
20 | سپید2 | 1 | 5 | 3.04 | 0.16 | 0.16 |
21 | تنوین2 | 1 | 20.0 | 2.6 | 0 | 0 |
22 | حگهر2 | 1 | 6.4 | 2.5 | 1.43 | 1.43 |
23 | دعبید2 | 1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 |
24 | فپنتا2 | 1 | 0.4 | 2.1 | 0.09 | 0.09 |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اعتماد | 5اردیبهشت 1394 | 0.10% | 0.41% | 2.27% | 6.62% | 12.91% | 27.69% | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
کارا | 16آبان 1400 | 0.10% | 0.50% | 2.18% | 6.66% | 13.55% | 28.67% | سبدگردان کاریزما |
افران | 21اسفند 1398 | 0.10% | 0.49% | 2.22% | 6.99% | 13.99% | 29.73% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
یاقوت | 20فروردین 1399 | 0.10% | 0.52% | 2.24% | 6.89% | 14.02% | 29.11% | سبدگردان آگاه |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.10% | 0.54% | 2.27% | 7.24% | 14.09% | 29.89% | سبدگردان فارابی |
همای | 31مرداد 1400 | 0.10% | 0.52% | 2.16% | 6.48% | 12.99% | 25.11% | سبدگردان آگاه |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.10% | -0.40% | 1.96% | 6.58% | 13.97% | 28.24% | سبدگردان اقتصاد بیدار |
فیروزا | 9دی 1396 | 0.10% | 0.64% | 2.27% | 6.80% | 14.15% | 29.62% | سبدگردان توسعه فیروزه |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اهرم | 30آذر 1400 | -2.30% | -1.84% | 5.52% | 2.54% | -15.99% | -10.35% | سبدگردان کاریزما |
شتاب | 17خرداد 1402 | -2.60% | -1.24% | 9.35% | 15.70% | -11.18% | -9.27% | سبدگردان آگاه |
توان | 16آبان 1401 | -2.90% | -1.63% | 3.13% | 6.04% | -12.71% | -8.99% | سبدگردان مفید |
دارا یکم | 4تیر 1399 | -2.90% | -0.30% | 6.15% | -6.86% | -11.90% | -12.01% | تامین سرمایه بانک مسکن |
جهش | 7تیر 1402 | -2.90% | -3.65% | 7.20% | -2.45% | -27.77% | -24.17% | سبدگردان فارابی |
موج | 22آبان 1402 | -3.00% | -4.15% | 7.57% | 22.77% | -7.96% | سبدگردان توسعه فیروزه | |
پالایش | 9آذر 1399 | -2.90% | -2.67% | 5.85% | -4.18% | -16.19% | -12.77% | تامین سرمایه نوین |
دریا | 21آذر 1401 | -0.20% | 0.17% | 6.26% | 6.38% | -6.19% | -3.01% | سبدگردان توسعه فیروزه |
کاریس | 15مهر 1392 | -0.48% | -0.16% | 5.30% | 9.40% | -0.92% | 4.64% | سبدگردان کاریزما |
سرو | 2تیر 1398 | -0.20% | -0.10% | 4.07% | 4.69% | -2.43% | 5.33% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.