ثبت یکی از بدترین عملکردهای بازار سهام در 20 سال اخیر
بورس24 : مرداد ماه 1403 با عقبگرد 6.2 درصدی برای شاخص کل بورس سپری شد تا زیان بورس در پایان 5 ماهه اول سال به 7.1 درصد برسد.
این عملکرد نشان می دهد که مرداد ماه یکی از بدترین ماه های بازار سرمایه ایران بوده است.
در بررسی عملکرد 5 ماهه شاهد رشد 28.5 درصدی شاخص صنعت منسوجات و قرار گرفتن این شاخص در صدر جدول بازدهی ها بودیم ، شاخصی که در 5 ماه قبل از آن هم سبز رنگ بوده است.
شاخص صنعت خرده فروشی با رشد 6.8 درصد و شاخص صنعت لاستیک با رشد 5 درصدی دومین و سومین صنعت پربازده این دوره زمانی 5 ماهه بوده اند.
شاخص صنعت محصولات کاغذی با ثبت ریزش 42 درصدی در 5 ماه زیان ده ترین صنعت بازار سهام در این دوره زمانی بوده است.
شرح شاخص | 28 اسفند 1402 | 31 مرداد1403 | 31 تیر1403 | تغییرات مرداد 1403 (درصد) | تغییرات 5 ماهه نخست 1403 (درصد) |
محصولات فلزی | 275434 | 199777 | 226663 | 11.8- | 27.4- |
مواد دارویی | 188196 | 155816 | 168387 | 7.5- | 17.2- |
انبوه سازی | 17074 | 13858 | 15950 | 13.1- | 18.8- |
رایانه | 82619 | 78386 | 83208 | 5.8- | 5.1- |
ماشین آلات | 377728 | 337215 | 365830 | 7.8- | 10.7- |
فرآورده های نفتی | 10326870 | 8395922 | 9413259 | 10.8- | 18.7- |
کانی فلزی | 512728 | 448713 | 492144 | 8.8- | 12.5- |
کانی غیر فلزی | 66537 | 50580 | 57056 | 11.3- | 24- |
غذایی به جز قند | 58599 | 51177 | 55470 | 7.7- | 12.6- |
زغال سنگ | 61382 | 38988 | 44809 | 13- | 36.5- |
خودرو | 338782 | 246920 | 290389 | 15- | 27.1- |
قند و شکر | 213605 | 171046 | 185866 | 8- | 19.9- |
حمل و نقل | 65118 | 66636 | 69171 | 3.6- | 2.3+ |
وسایل ارتباطی | 61758 | 38586 | 46424 | 16.9- | 37.5- |
سایر مالی | 15593 | 12324 | 13634 | 9.6- | 21- |
انتشار و چاپ | 1891294 | 1463726 | 1661172 | 11.9- | 22.6- |
محصولات کاغذی | 78075 | 44701 | 56061 | 20.2- | 42.7- |
فلزات اساسی | 1773303 | 1668199 | 1849096 | 9.8- | 5.9- |
شیمیایی | 172145 | 172216 | 176039 | 2.1- | 0 |
دستگاه های برقی | 6424140 | 5482060 | 5640499 | 2.8- | 14.6- |
سرمایه گذاری ها | 27940 | 26717 | 27323 | 2.2- | 4.4- |
زراعت | 346345 | 273837 | 315383 | 13.2- | 20.9- |
لاستیک | 507929 | 533631 | 576461 | 7.4- | 5+ |
چند رشته ای صنعتی | 307196 | 321331 | 326766 | 1.6- | 4.4+ |
رادیویی | 6074 | 5053 | 5054 | 0 | 16.8- |
فنی مهندسی | 7899 | 6199 | 6824 | 9.1- | 21.5- |
کاشی و سرامیک | 69585 | 60141 | 66984 | 10.2- | 13.5- |
بیمه | 107221 | 91202 | 102906 | 11.3- | 15- |
منسوجات | 19062 | 24489 | 22332 | 9.6+ | 28.5+ |
مالی | 1917732 | 1729915 | 1819897 | 4.9- | 9.8- |
سایر معادن | 512250 | 452330 | 487404 | 7.2- | 11.7- |
استخراج نفت | 4624 | 4494 | 4619 | 2.7- | 2.8- |
محصولات چرمی | 38569 | 25912 | 29362 | 11.7- | 32.8- |
سیمان | 25210 | 25678 | 26253 | 2.2- | 1.8- |
بانک ها | 9144 | 7856 | 8467 | 7.2- | 14- |
برق و گاز و آب و بخار | 4640 | 4322 | 4698 | 8- | 6.8- |
اداره بازارهای مالی | 1261 | 1101 | 1150 | 4.2- | 12.7- |
اطلاعات و ارتباطات | 796 | 592 | 683 | 13.3- | 25.6- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 2598 | 2776 | 2711 | 2.3+ | 6.8+ |
شاخص کل | 2195092 | 2038207 | 2172192 | 6.2- | 7.1- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.