بورس 24:امروز تعداد نمادهای مثبت و منفی تقریبا با هم برابر بود. در انتها 50 درصد از نمادها با رشد قیمت نسبت به روز قبل به کار خود خاتمه دادند. پس از اتمام بازار 116 صف خرید به ارزش 290 میلیارد تومان و 112 صف فروش به ارزش 450 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
بورس24 : امروز تعداد نمادهای مثبت و منفی تقریبا با هم برابر بود. در انتها 50 درصد از نمادها با رشد قیمت نسبت به روز قبل به کار خود خاتمه دادند. پس از اتمام بازار 116 صف خرید به ارزش 290 میلیارد تومان و 112 صف فروش به ارزش 450 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.
سهم حقیقی ها از خریدها و فروش ها در 74 درصد با هم برابر بود.
خالص ارزش معاملات خرد با افزایش 16 درصدی نسبت به دیروز به محدوده 1,380 میلیارد تومان رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های فلزی، شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات بود.
تراز پول خرد بازار به منفی 28 میلیارد تومان رسید. در مقابل 29 میلیارد تومان به صندوق های سهامی تزریق شد. صندوق های با درآمد ثابت که طی دو ساعت ابتدایی با خروج بیش از 140 میلیارد تومان پول خرد مواجه بودند در ادامه بخش قابل توجهی از این مبلغ را مجددا جذب کرده و با تراز منفی 14 میلیارد تومان بسته شدند.
نمادهای غالبر، حفارس، وبانک، کسرا، ونوین، کالا، لپارسح، شپنا و کرومیت در صدر خریدهای حقیقی از حقوقی قرار داشتند.
حقوقی ها تا توانستند از خساپا، حکشتی، فولاد، خودرو، اسیاتک، فسپا، وبصادر، وبملت، فملی و فارس حمایت کردند.
شاخص کل بیش از 4 هزار واحد بالا رفت و به سطح 2 میلیون و 37 هزار واحد رسید. تاپیکو، شپنا، فملی، فولاد و شپدیس بیشترین نقش مثبت را بر آن داشتند.
شاخص هموزن فقط 348 واحد و شاخص فرابورس 2 واحد افزایش را ثبت کردند.
امروز همچنین 33 بلوک بر روی 19 نماد با حجم 1,747 میلیون سهم و به ارزش 685,1 میلیارد تومان معامله شد. بزرگترین بلوک فولاد2 با 630,5 میلیون برگه سهم به قیمت 277,1 میلیارد تومان بود.
وضعیت بازار در مرداد ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1مرداد | 2,055 | -110 | 2,169,022 | 693,602 |
2مرداد | 2,130 | 86 | 2,177,970 | 696,301 |
3مرداد | 2,320 | -137 | 2,175,342 | 694,457 |
6مرداد | 2,060 | -191 | 2,160,975 | 691,603 |
8مرداد | 2,420 | -369 | 2,131,812 | 683,211 |
9مرداد | 2,270 | -201 | 2,120,453 | 678,892 |
10مرداد | 3,500 | -1,241 | 2,067,971 | 657,700 |
13مرداد | 2,788 | 1,070 | 2,006,666 | 637,859 |
14مرداد | 1,350 | -161 | 2,005,607 | 637,033 |
15مرداد | 1,343 | -400 | 2,004,382 | 636,080 |
16مرداد | 1,140 | -371 | 2,002,580 | 635,257 |
20مرداد | 1,280 | -170 | 2,003,726 | 634,773 |
21مرداد | 946 | -107 | 2,003,375 | 634,553 |
22مرداد | 1,050 | -327 | 1,998,653 | 633,706 |
23مرداد | 976 | -351 | 1,991,084 | 632,453 |
24مرداد | 1,303 | 43 | 1,998,118 | 633,147 |
27مرداد | 1,250 | 161 | 2,012,357 | 635,457 |
28مرداد | 1,530 | 218 | 2,030,558 | 638,830 |
29مرداد | 1,950 | -81 | 2,038,042 | 639,581 |
30مرداد | 1,190 | -139 | 2,032,556 | 638,690 |
31مرداد | 1,380 | -28 | 2,037,207 | 639,029 |
مجموع | 36,231 | -2,806 | -6.21% | -7.92% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | ختراک | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.1 |
2 | کویر | 3.8 | 8.2 | 2 | 0.38 |
3 | پرداخت | 2.1 | 9.6 | 2 | 1.24 |
4 | غگز | 0.1 | 1.0 | 2 | 2 |
5 | وپویا | 2.1 | 5.3 | 2 | 0.6 |
6 | بگیلان | 0.4 | 4.0 | 2 | 0.45 |
7 | فصبا | 7.0 | 24.4 | 2 | 0.65 |
8 | قصفها | 0.3 | 42.6 | 2 | 0.62 |
9 | ونوین | 24.3 | 68.4 | 2 | 2 |
10 | ثشرق | 1.2 | 42.0 | 2 | 1.81 |
11 | گلدیرا | 1.8 | 7.1 | 2 | 0.87 |
12 | وتجارت | 40.3 | 51.3 | 2 | 0.8 |
13 | غدشت | 1.4 | 16.6 | 2 | 1.13 |
14 | شجم | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.07 |
15 | سصوفی | 0.9 | 39.4 | 2 | 1.63 |
16 | وملی | 0.1 | 11.6 | 2 | 1.39 |
17 | مدیریت | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.17 |
18 | غمینو | 1.4 | 5.4 | 1.99 | 0.24 |
19 | خکرمان | 7.3 | 30.6 | 1.99 | 1.89 |
20 | سخزر | 0.4 | 13.2 | 1.99 | 1.61 |
21 | پسهند | 0.3 | 20.4 | 1.99 | 1.99 |
22 | شپنا | 45.3 | 181.6 | 1.99 | 1.21 |
23 | خراسان | 0.3 | 35.7 | 1.99 | 0.8 |
24 | شسینا | 5.5 | 16.1 | 1.99 | 1.71 |
25 | شبریز | 3.3 | 34.9 | 1.99 | 0.57 |
26 | پارسیان | 1.2 | 3.4 | 1.99 | 0.35 |
27 | سفانو | 0.4 | 30.0 | 1.99 | 1.84 |
28 | بمولد | 2.4 | 9.1 | 1.99 | 0.97 |
29 | وکبهمن | 0.4 | 1.2 | 1.99 | 0.14 |
30 | زقیام | 2.6 | 7.3 | 1.99 | 0.87 |
31 | دفارا | 1.5 | 36.4 | 1.99 | 1.99 |
32 | سپیدار | 0.1 | 8.8 | 1.99 | 0.49 |
33 | تاپیکو | 5.9 | 86.8 | 1.99 | 1.38 |
34 | کلوند | 1.4 | 6.5 | 1.99 | 0.8 |
35 | وایران | 8.3 | 41.9 | 1.99 | 1.63 |
36 | ومدیر | 3.8 | 5.4 | 1.99 | 0.57 |
37 | شپاس | 0.1 | 1.6 | 1.99 | 0.15 |
38 | قشکر | 4.1 | 8.0 | 1.99 | 0.79 |
39 | غنیلی | 0.3 | 1.4 | 1.99 | 1.99 |
40 | کزغال | 0.9 | 11.3 | 1.99 | 1.07 |
41 | وپترو | 0.5 | 15.4 | 1.98 | 1.48 |
42 | کالا | 55.8 | 263.7 | 1.98 | 1.96 |
43 | کسعدی | 0.8 | 5.6 | 1.98 | 0.71 |
44 | تکاردان | 10.4 | 23.7 | 1.98 | 1.93 |
45 | وبانک | 43.5 | 225.7 | 1.98 | 1.98 |
46 | فنر | 1.6 | 15.7 | 1.98 | 1.67 |
47 | خموتور | 4.7 | 16.4 | 1.98 | 1.98 |
48 | سدشت | 0.0 | 1.2 | 1.98 | 0.04 |
49 | وتوصا | 29.5 | 31.9 | 1.98 | 1.79 |
50 | زنگان | 0.9 | 11.2 | 1.98 | 1.4 |
51 | پکرمان | 2.7 | 60.2 | 1.98 | 1.98 |
52 | ومعلم | 2.1 | 3.8 | 1.98 | 0.51 |
53 | خکار | 6.5 | 18.7 | 1.98 | 1.74 |
54 | فسوژ | 0.4 | 6.0 | 1.98 | 0.71 |
55 | ختور | 2.8 | 8.2 | 1.98 | 1.01 |
56 | کسرا | 34.7 | 100.2 | 1.98 | 1.87 |
57 | کرومیت | 4.0 | 57.5 | 1.98 | 1.98 |
58 | وطوبی | 8.4 | 15.9 | 1.98 | 1.87 |
59 | صبا | 19.2 | 55.3 | 1.98 | 0.85 |
60 | غالبر | 6.0 | 335.5 | 1.98 | -0.21 |
61 | فسازان | 1.8 | 5.6 | 1.98 | 0.69 |
62 | درهآور | 0.2 | 21.5 | 1.97 | 1.97 |
63 | غپینو | 9.3 | 29.6 | 1.97 | 1.66 |
64 | بموتو | 1.2 | 1.8 | 1.97 | 0.13 |
65 | کاسپین | 0.9 | 18.1 | 1.97 | 1.97 |
66 | خزامیا | 62.7 | 218.5 | 1.97 | 1.25 |
67 | فجر | 2.2 | 7.9 | 1.97 | 0.68 |
68 | تجلی | 1.8 | 4.0 | 1.96 | 0.09 |
69 | وسکاب | 3.5 | 5.5 | 1.96 | 0.65 |
70 | شاوان | 2.7 | 44.8 | 1.96 | 1.47 |
71 | شپاکسا | 1.5 | 2.5 | 1.96 | 0.31 |
72 | حتوکا | 0.9 | 2.1 | 1.96 | 0.27 |
73 | زملارد | 80.0 | 73.4 | 1.96 | -0.22 |
74 | وهامون | 2.6 | 5.0 | 1.96 | 0.64 |
75 | وخارزم | 76.6 | 111.6 | 1.96 | 1.89 |
76 | قلرست | 1.1 | 7.9 | 1.96 | 0.98 |
77 | کحافظ | 2.0 | 4.9 | 1.96 | 0.61 |
78 | رنیک | 1.1 | 10.6 | 1.96 | 1.34 |
79 | دتوزیع | 1.5 | 25.8 | 1.95 | 1.95 |
80 | لخزر | 1.0 | 5.2 | 1.95 | 0.58 |
81 | فاراک | 21.5 | 23.6 | 1.95 | 1.85 |
82 | حفارس | 236.2 | 456.2 | 1.95 | 1.95 |
83 | وسبحان | 9.7 | 19.7 | 1.95 | 1.7 |
84 | بجهرم | 11.4 | 19.6 | 1.95 | 1.71 |
85 | شفام | 2.2 | 24.2 | 1.95 | 1.95 |
86 | خاور | 19.7 | 25.7 | 1.95 | 0.86 |
87 | چدن | 5.9 | 10.2 | 1.95 | 1.06 |
88 | شدوص | 4.6 | 28.7 | 1.94 | 1.94 |
89 | تنوین | 12.7 | 15.4 | 1.94 | 1.6 |
90 | کرازی | 7.3 | 7.7 | 1.94 | 0.97 |
91 | زگلدشت | 1.0 | 15.3 | 1.94 | 1.87 |
92 | پترول | 6.5 | 9.6 | 1.94 | 0.35 |
93 | انتخاب | 6.8 | 8.2 | 1.94 | 0.25 |
94 | کساوه | 0.3 | 4.2 | 1.94 | 0.38 |
95 | دامین | 12.0 | 94.7 | 1.93 | 1.67 |
96 | فن افزار | 1.5 | 17.6 | 1.93 | 1.84 |
97 | وساخت | 15.4 | 18.7 | 1.93 | 1.76 |
98 | آردینه | 0.6 | 6.5 | 1.93 | 0.79 |
99 | ولتجار | 4.5 | 33.1 | 1.92 | 1.79 |
100 | کپشیر | 0.9 | 6.4 | 1.92 | 0.82 |
101 | غکورش | 1.0 | 8.2 | 1.92 | 0.26 |
102 | بشهاب | 1.2 | 9.8 | 1.92 | 0.89 |
103 | داوه | 1.0 | 10.9 | 1.91 | 1.24 |
104 | اسیاتک | 13.0 | 83.4 | 1.91 | 1.91 |
105 | غگیلا | 0.4 | 3.7 | 1.91 | 0.45 |
106 | حکشتی | 16.9 | 143.6 | 1.9 | 0.95 |
107 | غشهد | 2.1 | 7.9 | 1.9 | 0.86 |
108 | تپسی | 2.4 | 20.3 | 1.9 | 1.9 |
109 | شرنگی | 1.1 | 24.6 | 1.89 | 1.89 |
110 | فاما | 1.6 | 10.5 | 1.88 | 1.25 |
111 | شکربن | 6.3 | 47.5 | 1.88 | 1.88 |
112 | ولساپا | 21.5 | 15.2 | 1.87 | 1.58 |
113 | بمپنا | 0.2 | 1.1 | 1.85 | 0.17 |
114 | حپرتو | 0.2 | 1.0 | 1.85 | 0.19 |
115 | ذوب | 530.7 | 204.6 | 1.85 | 1.58 |
116 | ساروج | 0.4 | 13.1 | 0 | -1.29 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | ددانا | 0.1 | 0.4 | -2 | -0.31 |
2 | غپاک | 8.6 | 0.9 | -2 | -1.24 |
3 | رکیش | 2.8 | 0.4 | -2 | -0.48 |
4 | غشصفا | 1.9 | 1.0 | -2 | -1.27 |
5 | فزرین | 2.7 | 0.7 | -2 | -0.92 |
6 | غدام | 0.1 | 0.4 | -2 | -0.52 |
7 | دسبحان | 0.2 | 0.1 | -2 | -0.08 |
8 | سلیم | 3.0 | 3.6 | -2 | -2 |
9 | تکشا | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
10 | واعتبار | 15.6 | 3.7 | -2 | -1.96 |
11 | دزهراوی | 0.8 | 0.3 | -2 | -0.45 |
12 | شگل | 0.2 | 0.1 | -1.99 | -0.09 |
13 | چفیبر | 0.2 | 0.1 | -1.99 | -0.15 |
14 | فروس | 0.8 | 0.2 | -1.99 | -0.21 |
15 | دتماد | 0.6 | 4.0 | -1.99 | -0.81 |
16 | کاوه | 2.8 | 1.9 | -1.99 | -0.43 |
17 | فالوم | 0.7 | 1.0 | -1.99 | -1.03 |
18 | لابسا | 0.3 | 0.2 | -1.99 | -0.27 |
19 | پدرخش | 0.3 | 0.2 | -1.99 | -0.21 |
20 | شکام | 0.1 | 0.0 | -1.99 | -0.03 |
21 | بسویچ | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.02 |
22 | نمرینو | 1.1 | 5.7 | -1.99 | -1.99 |
23 | حریل | 0.3 | 0.0 | -1.99 | -0.06 |
24 | دفرا | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.06 |
25 | رانفور | 0.5 | 0.2 | -1.99 | -0.07 |
26 | کماسه | 0.6 | 0.4 | -1.99 | -0.46 |
27 | وگستر | 0.4 | 0.3 | -1.99 | -0.5 |
28 | حپترو | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.04 |
29 | قچار | 1.6 | 0.7 | -1.99 | -0.89 |
30 | شاراک | 0.2 | 0.4 | -1.99 | -0.08 |
31 | غشان | 0.2 | 0.1 | -1.98 | -0.07 |
32 | وتعاون | 2.2 | 0.2 | -1.98 | -0.26 |
33 | والبر | 3.7 | 1.5 | -1.98 | -1.38 |
34 | سجام | 0.3 | 0.1 | -1.98 | -0.12 |
35 | لپارس | 0.2 | 0.4 | -1.98 | -0.61 |
36 | کشرق | 0.0 | 0.2 | -1.98 | -0.26 |
37 | فولاژ | 0.0 | 0.0 | -1.98 | 0 |
38 | تاپکیش | 0.8 | 0.2 | -1.98 | -0.23 |
39 | فخاس | 4.5 | 1.7 | -1.98 | -0.24 |
40 | فروسیل | 0.1 | 0.1 | -1.98 | -0.19 |
41 | داسوه | 0.0 | 0.1 | -1.98 | -0.1 |
42 | سرچشمه | 0.1 | 0.0 | -1.98 | -0.05 |
43 | ولکار | 0.3 | 0.1 | -1.98 | -0.13 |
44 | شهر | 4.9 | 0.9 | -1.98 | -0.74 |
45 | شسپا | 5.8 | 2.4 | -1.98 | -0.49 |
46 | وآذر | 2.6 | 1.2 | -1.98 | -1.61 |
47 | کترام | 2.0 | 0.9 | -1.98 | -1.19 |
48 | شیران | 3.4 | 1.2 | -1.98 | -0.3 |
49 | غدانه | 2.3 | 0.8 | -1.98 | -1.04 |
50 | دالبر | 0.1 | 0.1 | -1.98 | -0.08 |
51 | خمحرکه | 5.3 | 2.4 | -1.98 | -1.98 |
52 | ثپردیس | 0.1 | 0.1 | -1.98 | -0.14 |
53 | کسرام | 0.0 | 0.0 | -1.97 | 0 |
54 | لسرما | 0.0 | 0.0 | -1.97 | -0.04 |
55 | ثتران | 0.1 | 0.1 | -1.97 | -0.13 |
56 | غگرجی | 0.1 | 0.0 | -1.97 | 0 |
57 | دکوثر | 3.8 | 5.4 | -1.97 | -1.97 |
58 | فگستر | 9.3 | 2.3 | -1.97 | -1.69 |
59 | ثامان | 0.1 | 0.1 | -1.97 | -0.21 |
60 | دعبید | 0.4 | 0.6 | -1.97 | -0.08 |
61 | آپ | 1.7 | 0.6 | -1.97 | -0.77 |
62 | تیپیکو | 0.5 | 1.1 | -1.97 | -0.21 |
63 | فجهان | 0.5 | 0.2 | -1.97 | -0.03 |
64 | اتکام | 0.0 | 0.0 | -1.97 | 0 |
65 | وآوا | 0.9 | 0.3 | -1.97 | -0.36 |
66 | آبادا | 0.2 | 0.2 | -1.97 | -0.25 |
67 | رتاپ | 0.5 | 0.1 | -1.97 | -0.11 |
68 | دلقما | 0.7 | 0.1 | -1.97 | -0.19 |
69 | فخوز | 16.2 | 4.4 | -1.97 | -0.73 |
70 | غچین | 0.2 | 0.1 | -1.97 | -0.11 |
71 | فرود | 9.4 | 2.7 | -1.97 | -1.94 |
72 | وپخش | 0.4 | 0.6 | -1.96 | -0.23 |
73 | خاذین | 5.3 | 1.2 | -1.96 | -1.5 |
74 | ثباغ | 0.0 | 0.0 | -1.96 | 0 |
75 | حخزر | 1.0 | 0.8 | -1.96 | -1.05 |
76 | دارو | 0.7 | 0.9 | -1.96 | -1.09 |
77 | آباد | 2.9 | 0.3 | -1.96 | -0.33 |
78 | ولپارس | 0.5 | 0.2 | -1.96 | -0.36 |
79 | ثالوند | 0.2 | 0.2 | -1.96 | -0.26 |
80 | وامین | 0.0 | 0.0 | -1.95 | 0 |
81 | لبوتان | 0.1 | 0.2 | -1.95 | -0.17 |
82 | خاهن | 6.8 | 1.1 | -1.95 | -1.16 |
83 | دروز | 0.0 | 0.0 | -1.95 | 0 |
84 | دکیمی | 0.0 | 0.0 | -1.95 | 0 |
85 | فمراد | 0.6 | 0.5 | -1.95 | -0.72 |
86 | خریخت | 0.2 | 0.0 | -1.94 | -0.06 |
87 | غگلپا | 3.1 | 3.0 | -1.94 | -1.94 |
88 | ثعمرا | 0.2 | 0.3 | -1.94 | -0.39 |
89 | خمحور | 0.0 | 0.0 | -1.94 | 0 |
90 | فسرب | 4.4 | 0.6 | -1.94 | -0.76 |
91 | دتولید | 1.4 | 0.8 | -1.94 | -0.65 |
92 | زماهان | 0.1 | 0.2 | -1.94 | -0.19 |
93 | دجابر | 0.6 | 0.6 | -1.94 | -0.71 |
94 | آ س پ | 3.2 | 4.1 | -1.94 | -1.94 |
95 | غمایه | 0.1 | 0.1 | -1.93 | -0.08 |
96 | بپاس | 1.4 | 0.8 | -1.93 | -0.16 |
97 | ثغرب | 0.1 | 0.1 | -1.92 | -0.18 |
98 | خرینگ | 1.4 | 1.5 | -1.92 | -1.92 |
99 | فماک | 0.0 | 0.0 | -1.92 | -1.92 |
100 | فاذر | 10.6 | 1.0 | -1.92 | -1.41 |
101 | شفا | 0.3 | 0.3 | -1.92 | -0.38 |
102 | غفارس | 0.1 | 0.1 | -1.92 | -0.1 |
103 | درازک | 0.3 | 0.3 | -1.91 | -0.42 |
104 | میدکو | 3.3 | 1.7 | -1.91 | -0.19 |
105 | بکاب | 0.9 | 0.8 | -1.91 | -0.79 |
106 | پلاسک | 0.9 | 0.5 | -1.9 | -0.69 |
107 | ونیکی | 2.6 | 1.6 | -1.9 | -0.32 |
108 | افرا | 0.7 | 0.5 | -1.88 | -0.72 |
109 | ودی | 1.2 | 0.8 | -1.86 | -0.43 |
110 | کساپا | 0.9 | 0.5 | -1.85 | -0.55 |
111 | پاکشو | 0.7 | 0.4 | -1.84 | 0 |
112 | حآسا | 0.6 | 0.3 | -1.84 | -0.37 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | فولاد2 | 4 | 630.5 | 277.1 | 0.12 | 1.41 |
2 | خودرو2 | 2 | 390.0 | 92.4 | 1.02 | 1.02 |
3 | تاپیکو2 | 2 | 55.0 | 81.5 | 0.96 | 1.94 |
4 | وبملت2 | 1 | 330.0 | 65.4 | 1.96 | 1.96 |
5 | کخاک2 | 3 | 22.1 | 31.7 | 0.99 | 0.99 |
6 | وسینا2 | 5 | 143.7 | 25.3 | -1.95 | -1.95 |
7 | شپدیس2 | 1 | 1.2 | 23.1 | 0 | 0 |
8 | نوری2 | 1 | 1.3 | 23.1 | 0 | 0 |
9 | وگردش2 | 2 | 96.7 | 21.9 | 0.67 | 0.67 |
10 | فسپا2 | 2 | 9.3 | 8.5 | 1.43 | 1.43 |
11 | پارسان2 | 1 | 2.0 | 7.1 | 0.14 | 0.14 |
12 | فسوژ2 | 1 | 4.0 | 5.7 | 0.07 | 0.07 |
13 | سمگا2 | 1 | 22.2 | 5.0 | 1.39 | 1.39 |
14 | کگل2 | 1 | 17.0 | 5.0 | -1.17 | -1.17 |
15 | حفاری2 | 2 | 13.0 | 4.1 | 0.38 | 0.38 |
16 | ساروم2 | 1 | 0.5 | 2.3 | 0.67 | 0.67 |
17 | ساربیل2 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1.07 | 1.07 |
18 | شپنا2 | 1 | 5.1 | 2.0 | 0.38 | 0.38 |
19 | ولتجار2 | 1 | 2.7 | 2.0 | 1.65 | 1.65 |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اعتماد | 5اردیبهشت 1394 | 0.10% | 0.57% | 2.17% | 6.46% | 13.05% | 27.73% | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
کارا | 16آبان 1400 | 0.10% | 0.54% | 2.21% | 6.70% | 13.53% | 28.56% | سبدگردان کاریزما |
افران | 21اسفند 1398 | 0.20% | 0.52% | 2.38% | 6.74% | 14.26% | 29.57% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
یاقوت | 20فروردین 1399 | 0.10% | 0.52% | 2.24% | 6.86% | 13.86% | 28.85% | سبدگردان آگاه |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.10% | 0.58% | 2.43% | 6.85% | 14.15% | 29.58% | سبدگردان فارابی |
همای | 31مرداد 1400 | 0.10% | 0.51% | 2.20% | 6.61% | 12.92% | 24.86% | سبدگردان آگاه |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.10% | 1.08% | 2.82% | 7.47% | 14.47% | 29.79% | سبدگردان اقتصاد بیدار |
فیروزا | 9دی 1396 | 0.10% | 0.55% | 2.25% | 6.74% | 14.12% | 29.29% | سبدگردان توسعه فیروزه |
آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران) | ||||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | مدیر |
اهرم | 30آذر 1400 | 0.90% | 3.56% | -9.87% | -7.04% | -8.04% | 0.81% | سبدگردان کاریزما |
شتاب | 17خرداد 1402 | 2.00% | 5.39% | -7.40% | 0.01% | -4.73% | -0.94% | سبدگردان آگاه |
توان | 16آبان 1401 | 1.70% | 2.75% | -4.81% | -2.48% | -4.60% | 1.21% | سبدگردان مفید |
دارا یکم | 4تیر 1399 | 1.30% | 3.26% | -7.85% | -3.11% | -7.96% | -6.50% | تامین سرمایه بانک مسکن |
جهش | 7تیر 1402 | 1.90% | 5.43% | -16.94% | -15.87% | -22.37% | -19.37% | سبدگردان فارابی |
موج | 22آبان 1402 | 2.00% | 8.17% | -5.54% | 13.19% | 3.06% | سبدگردان توسعه فیروزه | |
پالایش | 9آذر 1399 | 0.80% | 3.40% | -10.11% | -12.40% | -5.98% | 1.11% | تامین سرمایه نوین |
دریا | 21آذر 1401 | 0.60% | 2.46% | -4.90% | 0.05% | -3.98% | 2.44% | سبدگردان توسعه فیروزه |
کاریس | 15مهر 1392 | 0.57% | 2.38% | -3.13% | 2.56% | 2.20% | 9.27% | سبدگردان کاریزما |
سرو | 2تیر 1398 | 0.40% | 2.37% | -4.89% | -1.83% | 2.48% | 12.65% | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.