بورس 24 : با گذشت دو هفته از بهمن ماه شاخص کل بورس تهران روندی منفی داشت و افت 2.7 درصدی را تجربه کرد...
بورس24 : با گذشت دو هفته از بهمن ماه شاخص کل بورس تهران روندی منفی داشت و افت 2.7 درصدی را تجربه کرد.
در این مدت شاخص صنعت سایر مالی با رشد 5 درصدی در رتبه اول بیشترین بازدهی ها قرار گرفت.همچنین شاخص صنعت لاستیک با رشد 3 درصدی سومین صنعت پربازده بازار سهام بود تا در نهایت شاخص صنعت انبوه سازی با رشد 1.3 درصدی همراه شد و به عنوان سومین صنعت پربازده بازار انتخاب و معرفی شد.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با افت 9.3 درصدی زیان ده ترین صنعت بورس تهران بود.
شرح شاخص | مقدار شاخص در 30 دی 1402 | مقدار شاخص در پایان هفته دوم بهمن 1402 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 285524 | 276067 | 3.3- |
مواد دارویی | 204234 | 192242 | 5.9- |
انبوه سازی | 18207 | 18438 | 1.3+ |
رایانه | 84934 | 82673 | 2.6- |
ماشین آلات | 392480 | 382659 | 2.5- |
فرآورده های نفتی | 9721330 | 9211876 | 5.2- |
کانی فلزی | 514566 | 500560 | 2.7- |
کانی غیر فلزی | 75989 | 73360 | 3.4- |
غذایی به جز قند | 59177 | 55842 | 5.6- |
زغال سنگ | 60751 | 56835 | 6.2- |
خودرو | 315460 | 297929 | 5.5- |
قند و شکر | 208029 | 199361 | 4.1- |
حمل و نقل | 65880 | 63742 | -3.2 |
وسایل ارتباطی | 72156 | 68135 | 5.5- |
سایر مالی | 17874 | 18771 | 5+ |
انتشار و چاپ | 1873160 | 1795693 | 4.1- |
محصولات کاغذی | 84350 | 81557 | 3.3- |
فلزات اساسی | 1655990 | 1640319 | 1- |
شیمیایی | 173602 | 169820 | 2.2- |
دستگاه های برقی | 6415200 | 6172663 | 3.8- |
سرمایه گذاری ها | 27901 | 27373 | 1.9- |
زراعت | 375892 | 354357 | 5.7- |
لاستیک | 485308 | 499924 | 3+ |
چند رشته ای صنعتی | 302952 | 291736 | 3.7- |
رادیویی | 6440 | 6133 | 4.7- |
فنی مهندسی | 8701 | 7946 | 8.6- |
کاشی و سرامیک | 72062 | 71583 | 1- |
بیمه | 98434 | 96198 | 2.2- |
منسوجات | 21085 | 19117 | 9.3- |
مالی | 1939240 | 1882340 | 2.9- |
سایر معادن | 417172 | 384285 | 7.9- |
استخراج نفت | 4688 | 4620 | 1.4- |
محصولات چرمی | 44062 | 43449 | 1.3- |
سیمان | 25585 | 25551 | 0 |
بانک ها | 9311 | 8958 | 3.8- |
برق و گاز و اب و بخار | 4264 | 4204 | 1- |
اداره بازارهای مالی | 1369 | 1295 | 5.4- |
اطلاعات و ارتباطات | 873 | 839 | 3.9- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 2524 | 2551 | 1+ |
شاخص کل | 2166927 | 2107272 | 2.7- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.