در نخستین روز معاملاتی هفته سوم دی ماه اگر چه تعداد سرخپوش ها و سبزپوش ها تقریبا پایاپای بود اما حقیقی ها برای خروج نقدینگی از برخی از گروه ها پرشتاب عمل کردند. در آن سوی بازار اما برخی از گروه ها خوش اقبال بودند. کانون توجه حقیقی ها در معاملات امروز خودرویی ها و قطعه سازان بودند.
بورس24 : در نخستین روز معاملاتی هفته سوم دی ماه اگر چه تعداد سرخپوش ها و سبزپوش ها تقریبا پایاپای بود اما حقیقی ها برای خروج نقدینگی از برخی از گروه ها پرشتاب عمل کردند. در آن سوی بازار اما برخی از گروه ها خوش اقبال بودند. کانون توجه حقیقی ها در معاملات امروز خودرویی ها و قطعه سازان بودند. پس از خاتمه بازار 64 صف خرید و 38 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. سهم حقیقی ها از کل خریدها 78 درصد و از کل فروش ها 83 درصد بود.
خالص ارزش معاملات خرد با 1 درصد کاهش نسبت به معاملات روز چهارشنبه به حدود 4,1 همت رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری ها، انبوه سازی و فلزات اساسی بود.
حقیقی ها 230 میلیارد تومان از بازار بیرون بردند. عمده این پول از گروه های شیمیایی، فلزی و سرمایه گذاری و نمادهای وآتوس، شگستر، فولاد، شستا، نوری، ذوب، اخابر و وتجارت خارج شد که با بیشترین حمایت از سوی حقوقی ها همراه بود.
بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی در گروه های خودرو و ساخت قطعات، منسوجات و غذایی و نمادهای نخریس، خودرو، کچادح، غشان، کرماشا و خکرمان اتفاق افتاد.
با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به 4،6 همت و تراز پول خرد به منفی 216 میلیارد تومان رسید.
تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت که در معاملات روز چهارشنبه اندکی مثبت شده بود امروز به شدت منفی و با خروج بیش از نیم همتی سرمایه های خرد مواجه شد.
شاخص کل که طی نیمه اول بیش از 3 هزار واحد افت کرده بود در ادامه تخت تاثیر نمادهای خودرو و خساپا نیمی از این مسیر را برگشت و با تن دادن به کاهش 1,532 واحدی در سطح 2 میلیون و 153 هزار واحد نشست. خودرو، فولاد، خساپا و غکورش بیشترین تاثیر مثبت و اخابر، میدکو و همراه عمده ترین اثر منفی را بر آن داشتند. شاخص هموزن اما 316 واحد رشد کرد.
شاخص فرابورس تحت تاثیر نمادهای بپاس، وسپهر، تجلی و شاوان 12 واحد کاهش داشت.
طی روز جاری 19 نماد شاهد معامله بلوکی بودند که از نظر حجم خودرو با 100 میلیون برگه سهم و از لحاظ ارزش وسالت 87,5 میلیارد تومانی صدرنشین آن ها بودند.
وضعیت بازار در دی ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
2دی | 4,420 | -150 | 2,208,342 | 761,802 |
3دی | 4,550 | -290 | 2,200,112 | 761,235 |
4دی | 4,650 | -256 | 2,194,505 | 760,624 |
5دی | 4,660 | -530 | 2,178,778 | 755,256 |
6دی | 4,230 | -18 | 2,177,455 | 755,298 |
9دی | 4,500 | 6 | 2,182,725 | 759,654 |
10دی | 3,900 | -304 | 2,176,119 | 758,325 |
11دی | 4,160 | -210 | 2,168,327 | 757,997 |
12دی | 4,350 | -245 | 2,158,799 | 755,938 |
13دی | 4,150 | -125 | 2,155,283 | 756,745 |
16دی | 4,100 | -230 | 2,153,701 | 757,075 |
مجموع | 47,670 | -2,352 | -2.6% | -0.6% |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | غناب | 49.2 | 6.6 | 23.55 | 21.27 |
2 | برکتح | 23.0 | 10.9 | 13.9 | 10.39 |
3 | کشرق | 0.4 | 6.5 | 6.99 | 6.92 |
4 | زنگان | 1.2 | 10.2 | 6.99 | 4.5 |
5 | خکار | 35.8 | 12.9 | 6.99 | 5.03 |
6 | خفنر | 26.3 | 44.6 | 6.99 | 6.67 |
7 | زماهان | 24.4 | 38.9 | 6.98 | 5.78 |
8 | مدیریت | 52.0 | 18.8 | 6.98 | 6.37 |
9 | فنوال | 15.9 | 13.1 | 6.97 | 6.58 |
10 | سیلام | 9.7 | 23.7 | 6.97 | 6.15 |
11 | شتوکا | 11.8 | 14.1 | 6.94 | 5.27 |
12 | غگیلا | 9.9 | 21.5 | 6.86 | 6.37 |
13 | وآوا | 7.7 | 4.7 | 6.85 | 6.85 |
14 | کپرور | 5.4 | 7.3 | 5 | 4.07 |
15 | لپارس | 1.5 | 6.2 | 4.99 | 4.91 |
16 | غدام | 2.4 | 13.9 | 4.99 | 4.88 |
17 | سدشت | 0.5 | 5.0 | 4.99 | 4.83 |
18 | سرچشمه | 17.8 | 14.5 | 4.99 | 4.48 |
19 | خکرمان | 25.0 | 14.1 | 4.99 | 3.88 |
20 | ثفارس | 1.7 | 3.6 | 4.99 | 4.99 |
21 | زپارس | 1.6 | 6.9 | 4.98 | 4.54 |
22 | خودرو | 502.6 | 143.3 | 4.97 | 3.48 |
23 | خشرق | 9.7 | 14.5 | 4.96 | 4.54 |
24 | داتام | 40.0 | 8.3 | 4.96 | 4.96 |
25 | ثنوسا | 4.0 | 4.2 | 4.96 | 4.96 |
26 | لبوتان | 3.7 | 7.8 | 4.95 | 4.46 |
27 | نخریس | 3.8 | 28.6 | 4.94 | 4.94 |
28 | بزاگرس | 21.2 | 12.1 | 4.94 | 4.75 |
29 | کخاک | 2.0 | 3.2 | 4.94 | 3.9 |
30 | فجام | 8.6 | 7.1 | 4.93 | 4.68 |
31 | غکورش | 22.5 | 17.3 | 4.88 | 4.48 |
32 | سقاین | 4.1 | 2.3 | 4.84 | 4.84 |
33 | وحافظح | 1.3 | 0.7 | 3 | 3 |
34 | لازما | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.23 |
35 | وفتخار | 9.2 | 2.2 | 3 | 2.65 |
36 | وثخوز | 0.1 | 0.9 | 2.99 | 1.28 |
37 | وحکمت | 11.6 | 4.4 | 2.99 | 2.94 |
38 | شمواد | 4.8 | 1.4 | 2.99 | 1.97 |
39 | سکارون | 0.3 | 2.1 | 2.98 | 2.92 |
40 | وثنو | 4.2 | 2.0 | 2.98 | 2.49 |
41 | وارس | 0.7 | 3.3 | 2.97 | 2.87 |
42 | آواپارس | 13.0 | 2.1 | 2.96 | 2.39 |
43 | دهدشت | 2.9 | 5.9 | 2.96 | 2.96 |
44 | لپیام | 0.6 | 4.0 | 2.96 | 2.96 |
45 | ثقزوی | 0.2 | 0.3 | 2.95 | 0.36 |
46 | خپارس | 63.4 | 7.7 | 2.94 | 1.85 |
47 | خفولا | 1.3 | 6.3 | 2.94 | 2.83 |
48 | ممسنی | 0.0 | 0.1 | 2.94 | 0.13 |
49 | ثزاگرس | 0.2 | 1.5 | 2.94 | 2.11 |
50 | شرنگی | 3.9 | 6.5 | 2.94 | 2.64 |
51 | فافزا | 0.2 | 1.4 | 2.93 | 2.85 |
52 | سلار | 0.5 | 2.2 | 2.92 | 2.44 |
53 | تکنار | 0.1 | 0.4 | 2.92 | 0.6 |
54 | کباده | 0.1 | 0.1 | 2.92 | 0.08 |
55 | وتوسکا | 0.3 | 0.3 | 2.92 | 0.44 |
56 | ویسا | 5.5 | 4.1 | 2.9 | 2.76 |
57 | ثتوسا | 0.1 | 0.6 | 2.88 | 0.78 |
58 | وهنر | 5.9 | 3.1 | 2.85 | 2.46 |
59 | وحافظ | 1.3 | 0.8 | 2.83 | 0 |
60 | شتولی | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.32 |
61 | سایرا | 0.1 | 0.4 | 2 | 0.76 |
62 | کابگن | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 1.93 |
63 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 1.93 |
64 | غیوان | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.95 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | ساینا | 4.6 | 29.0 | -6.97 | -6.3 |
2 | سفار | 0.1 | 2.7 | -5 | -4.05 |
3 | ثشرق | 2.2 | 8.0 | -4.99 | -4.44 |
4 | کساپا | 0.1 | 0.3 | -4.98 | -0.62 |
5 | بالاس | 3.2 | 14.0 | -4.97 | -1.88 |
6 | ومعلمح | 8.8 | 1.1 | -4.94 | -4.86 |
7 | ثتران | 12.7 | 10.5 | -4.9 | -3.97 |
8 | گنگین | 0.2 | 0.9 | -2.99 | -1.93 |
9 | پشاهن | 0.0 | 0.2 | -2.99 | -0.35 |
10 | خلیبل | 3.7 | 1.0 | -2.99 | -1.32 |
11 | سخواف | 7.0 | 2.3 | -2.99 | -1.9 |
12 | کورز | 1.7 | 0.9 | -2.99 | -1.31 |
13 | وامیر | 0.0 | 1.9 | -2.99 | -2.88 |
14 | وآتوس | 139.9 | 46.7 | -2.99 | -2.96 |
15 | خفناور | 0.1 | 0.4 | -2.99 | -2.99 |
16 | خبنیان | 32.6 | 11.6 | -2.98 | -2.84 |
17 | ولراز | 0.2 | 1.5 | -2.98 | -2.37 |
18 | وثوق | 0.9 | 2.9 | -2.98 | -2.83 |
19 | تاتمس | 0.0 | 0.1 | -2.97 | -0.19 |
20 | کایتا | 0.0 | 0.1 | -2.97 | -0.13 |
21 | فبستم | 0.3 | 0.3 | -2.96 | -0.41 |
22 | شگستر | 522.1 | 82.7 | -2.95 | -2.64 |
23 | کارام | 0.9 | 0.5 | -2.94 | -0.69 |
24 | گکیش | 0.3 | 0.3 | -2.94 | -0.39 |
25 | شلیا | 0.1 | 0.0 | -2.94 | -0.11 |
26 | آینده | 2.6 | 2.1 | -2.93 | -2.93 |
27 | تشتاد | 0.1 | 0.0 | -2.9 | 0 |
28 | وسدید | 24.4 | 12.3 | -2.89 | -2.5 |
29 | آرمان | 2.8 | 1.5 | -2.88 | -2.16 |
30 | وآفر | 1.4 | 3.3 | -2.86 | -2.86 |
31 | چنوپا | 0.1 | 0.2 | -2.83 | -2.83 |
32 | رفاه | 0.0 | 0.0 | -2 | -2 |
33 | بتک | 0.0 | 0.1 | -1.99 | -0.24 |
34 | شسم | 0.0 | 0.0 | -1.99 | -0.02 |
35 | شکف | 0.3 | 0.9 | -1.97 | -1.81 |
36 | بهیر | 0.7 | 0.5 | -1.87 | -0.93 |
37 | ثاژن | 0.1 | 0.0 | -1 | -1 |
38 | فسدید | 0.0 | 0.1 | -0.97 | -0.97 |
معاملات بلوکی | ||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
1 | خودرو2 | 3 | 100.0 | 28.2 | 3.45 | 2.32 |
2 | شستا2 | 2 | 90.0 | 11.2 | 0 | 0 |
3 | وسالت2 | 13 | 74.8 | 87.5 | -0.26 | -0.26 |
4 | تپسی2 | 3 | 51.0 | 39.5 | -1.02 | -1.02 |
5 | کوثر2 | 1 | 50.0 | 18.3 | 0 | 0 |
6 | وبصادر2 | 1 | 50.0 | 9.3 | -0.54 | -0.54 |
7 | واتی2 | 2 | 37.6 | 31.3 | -4.05 | -3.9 |
8 | فولاد2 | 2 | 30.9 | 19.0 | 0.16 | 0.1 |
9 | غبشهر2 | 1 | 25.5 | 6.4 | 2.03 | 2.03 |
10 | وغدیر2 | 2 | 12.2 | 28.2 | 0 | 0 |
11 | خساپا2 | 1 | 10.0 | 2.5 | 2.33 | 2.33 |
12 | سپاها2 | 1 | 6.4 | 13.0 | 0 | 0 |
13 | شپنا2 | 1 | 6.1 | 5.0 | -0.36 | -0.36 |
14 | فروسیل2 | 1 | 4.0 | 6.7 | 1.7 | 1.7 |
15 | وصندوق2 | 1 | 2.8 | 5.0 | -0.45 | -0.45 |
16 | ومشان2 | 1 | 2.1 | 3.3 | -1.89 | -1.89 |
17 | سخوز2 | 2 | 2.0 | 9.6 | 0.17 | 0.17 |
18 | شبریز2 | 1 | 1.5 | 2.0 | -0.23 | -0.23 |
19 | پارسان2 | 1 | 0.6 | 2.5 | 0.02 | 0.02 |
آخرین وضعیت بازدهی مهمترین صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله | |||||||
نماد | تاریخ آغاز فعالیت | روزانه | هفتگی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله |
لبخند | 20شهریور 1401 | 0.18% | 0.49% | 2.13% | 6.35% | 12.92% | 27.45% |
پارند | 11مرداد 1395 | 0.05% | 0.33% | 1.78% | 6.58% | 10.89% | 24.66% |
فاخر | 9مرداد 1402 | 0.05% | 0.28% | 1.84% | 6.08% | 12.80% | |
صایند | 9تیر1394 | 0.07% | 0.49% | 2.08% | 6.39% | 13.22% | 41.91% |
سپر | 27شهریور 1399 | 0.05% | 0.27% | 1.89% | 6.10% | 11.94% | 27.90% |
کارا | 16آبان 1400 | 0.07% | 0.48% | 2.03% | 6.19% | 12.75% | 27.09% |
افران | 21اسفند 1398 | 0.05% | 0.42% | 2.03% | 6.34% | 12.87% | 27.78% |
کمند | 30مرداد 1396 | 0.09% | 0.58% | 2.10% | 6.14% | 12.14% | 24.20% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.