شاخص بورس تهران آبان ماه را منفی آغاز کرد ، به طوری که بازدهی منفی 1.6 درصدی در همین هفته اول رقم زده شد...
بورس24 : شاخص بورس تهران آبان ماه را منفی آغاز کرد ، به طوری که بازدهی منفی 1.6 درصدی در همین هفته اول رقم زده شد.
در این مدت شاخص صنعت رادیویی با حدود 4.4 درصد جهش ، بیشترین رشد را داشت.حال آن که شاخص صنعت محصولات فلزی و استخراج نفت با بازدهی 1 درصدی شاخص های مثبت بازار بودند و در این هفته تنها 3 صنعت بازدهی مثبت داشتند!
همچنین در این مدت شاخص صنعت وسائل ارتباطی با افت 7.4 درصدی در کنار شاخص صنعت حمل و نقل با افت 7.1 درصدی و شاخص صنعت محصولات چرمی با افت 6.9 درصدی زیان ده ترین صنایع بورس تهران بودند.
شرح شاخص | 30مهر1402 | هفته اول آبان1402 | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 256929 | 258458 | 1+ |
مواد دارویی | 188121 | 184405 | 2- |
انبوه سازی | 14448 | 13732 | 5- |
رایانه | 81631 | 80429 | 1.5- |
ماشین الات | 324915 | 310835 | 4.3- |
فرآورده های نفتی | 9430378 | 9230524 | 2.1- |
کانی فلزی | 513655 | 509225 | 1- |
کانی غیر فلزی | 65930 | 64624 | 2- |
غذایی به جز قند | 55958 | 53813 | 3.8- |
زغال سنگ | 56517 | 55654 | 1.5- |
خودرو | 277273 | 262593 | 5.3- |
قند و شکر | 189668 | 185170 | 2.4- |
حمل و نقل | 56249 | 52255 | -7.1 |
وسایل ارتباطی | 51493 | 47455 | 7.4- |
سایر مالی | 14591 | 14301 | 2- |
انتشار و چاپ | 1456660 | 1379230 | 5.3- |
محصولات کاغذی | 80867 | 76622 | 5.2- |
فلزات اساسی | 1504998 | 1495597 | 1- |
شیمیایی | 161861 | 159305 | 1.6- |
دستگاه های برقی | 6017535 | 5899578 | 2- |
سرمایه گذاری ها | 26578 | 26411 | 1- |
زراعت | 340141 | 331904 | 2.4- |
لاستیک | 399074 | 398013 | 0 |
چند رشته ای صنعتی | 268865 | 265817 | 1.1- |
رادیویی | 5089 | 5313 | 4.4+ |
فنی مهندسی | 7204 | 6724 | 6.6- |
کاشی و سرامیک | 65169 | 64155 | 1.5- |
بیمه | 96586 | 92432 | 4.3- |
منسوجات | 19517 | 18785 | 3.7- |
مالی | 1840512 | 1807413 | 1.8- |
سایر معادن | 359705 | 357540 | 1- |
استخراج نفت | 3851 | 3871 | 1+ |
محصولات چرمی | 26934 | 25071 | 6.9- |
سیمان | 21554 | 21633 | 0 |
بانک ها | 8712 | 8518 | 2.2- |
برق و گاز و آب و بخار | 4451 | 4353 | 2.3- |
اداره بازارهای مالی | 1364 | 1308 | 4.1- |
اطلاعات و ارتباطات | 815 | 766 | 6- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 2420 | 2429 | 0 |
شاخص کل | 2002075 | 1970519 | 1.6- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.