بورس 24 : با گذشت سه هفته از اردیبهشت1402 بازدهی شاخص بورس از عدد 8 درصد مثبت در دو هفته هفته اول اردیبهشت به منفی 2 درصد رسید که از شیب تند سقوط قیمت سهام در بازار سهام حکایت دارد...
بورس24 : با گذشت سه هفته از اردیبهشت1402 بازدهی شاخص بورس از عدد 8 درصد مثبت در دو هفته هفته اول اردیبهشت به منفی 2 درصد رسید که از شیب تند سقوط قیمت سهام در بازار سهام حکایت دارد.
در این مدت شاخص صنعت محصولات چرمی با حدود 53.6 درصدی بیشترین رشد را داشت.همچنین شاخص صنعت منسوجات با رشد 27.8درصدی دومین صنعت پرسود بورس بود. در نهایت شاهد رشد 13.3 درصدی شاخص وسائل ارتباطی و قرار گرفتن این شاخص در رتبه سوم بیشترین بازدهی های مثبت بودیم.
شاخص صنعت بیمه در این دوره زمانی با افت 14.3 درصدی مواجه بود تا زیان ده ترین صنعت بازار سرمایه باشد.
شرح شاخص | 30 فروردین1402 | شاخص هفته سوم اردیبهشت 1402 | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 354729 | 353088 | 1- |
مواد دارویی | 202760 | 195301 | 3.6- |
انبوه سازی | 15274 | 17235 | 12.8+ |
رایانه | 88299 | 92797 | 5+ |
ماشین الات | 394237 | 417971 | 6+ |
فراورده های نفتی | 10695626 | 10316878 | 3.5- |
کانی فلزی | 639631 | 622901 | 2.6- |
کانی غیر فلزی | 69865 | 67381 | 3.5- |
غذایی به جز قند | 77591 | 73517 | 5.2- |
زغال سنگ | 67555 | 63837 | 5.5- |
خودرو | 416252 | 419178 | 1+ |
قند و شکر | 211691 | 233043 | 10+ |
حمل و نقل | 79495 | 69295 | 12.8- |
وسایل ارتباطی | 71949 | 81560 | 13.3+ |
سایر مالی | 20434 | 18067 | 13- |
انتشار و چاپ | 1548820 | 1553155 | 0 |
محصولات کاغذی | 123654 | 126716 | 2.5+ |
فلزات اساسی | 1671727 | 1673880 | 0 |
شیمیایی | 181487 | 182389 | 0 |
دستگاه های برقی | 8130970 | 7251901 | 10.8- |
سرمایه گذاری ها | 28728 | 28177 | 1.9- |
زراعت | 408237 | 368487 | 9.7- |
لاستیک | 415620 | 408686 | 1.7- |
چند رشته ای صنعتی | 318205 | 299394 | 5.9- |
رادیویی | 8215 | 7560 | 8- |
فنی مهندسی | 10203 | 9420 | 7.6- |
کاشی و سرامیک | 78132 | 79383 | 1.6+ |
بیمه | 123581 | 105821 | 14.3- |
منسوجات | 25696 | 32859 | 27.8+ |
مالی | 2020064 | 1975021 | 2.2- |
سایر معادن | 427576 | 476455 | 11.4+ |
استخراج نفت | 4256 | 4751 | 11.6+ |
محصولات چرمی | 21336 | 32783 | 53.6+ |
سیمان | 22216 | 20037 | 9.8- |
بانک ها | 9046 | 9009 | 0 |
برق و گاز و اب و بخار | 6434 | 5741 | 10.8- |
اداره بازارهای مالی | 2047 | 1922 | 6.1- |
اطلاعات و ارتباطات | 1167 | 1071 | 8.2- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 1717 | 1729 | 0 |
شاخص کل | 2324132 | 2277713 | 2- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.