بورس 24 : شاخص کل بورس تهران در دی ماه روندی مثبت داشت و با گذشت 10 ماه از سال بازدهی 22.7 درصدی را از خود به نمایش گذاشت...
بورس24 : شاخص کل بورس تهران در دی ماه روندی مثبت داشت و با گذشت 10 ماه از سال بازدهی 22.7 درصدی را از خود به نمایش گذاشت.
در این پروسه زمانی 10 ماهه شاخص صنعت حمل و نقل با رشد حدود125درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.
این در حالی است که شاخص صنعت برق و گاز و آب و بخار با بازدهی بیش از103 درصدی دومین صنعت پرسود بورس بود.این در حالی است که رتبه سوم پربازده ترین صنایع نصیب شاخص صنعت زراعت با بازدهی بیش از 74 درصدی شد.
بررسی ها حاکی از آن است : شاخص صنعت کانی فلزی با افت 12 درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره زمانی 10 ماهه بوده است.
شرح شاخص | 28 اسفند1400 | 28 دی1401 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 138609 | 196230 | 41.5+ |
مواد دارویی | 90002 | 147242 | 63.6+ |
انبوه سازی | 6038 | 9024 | 49.4+ |
رایانه | 52491 | 66267 | 26.2+ |
ماشین آلات | 178043 | 277619 | 55.9+ |
فرآورده های نفتی | 4969551 | 7669285 | 54.3+ |
کانی فلزی | 557069 | 485248 | 12.9- |
کانی غیر فلزی | 34651 | 48299 | 39.4+ |
غذایی به جز قند | 40809 | 56979 | 39.6+ |
زغال سنگ | 43164 | 49594 | 14.9+ |
خودرو | 217473 | 327771 | 50.7+ |
قند و شکر | 97853 | 146528 | 49.7+ |
حمل و نقل | 22190 | 49945 | 125+ |
وسایل ارتباطی | 51914 | 46513 | 9- |
سایر مالی | 8883 | 14755 | +66.1 |
انتشار و چاپ | 725115 | 1087132 | 49.9+ |
محصولات کاغذی | 60196 | 78539 | 30.5+ |
فلزات اساسی | 1085666 | 1179242 | 8.6+ |
شیمیایی | 99553 | 131399 | 32+ |
دستگاه های برقی | 3610512 | 5087177 | 40.9+ |
سرمایه گذاری ها | 23249 | 25317 | 8.9+ |
زراعت | 210298 | 346735 | 74.3+ |
لاستیک | 178748 | 263221 | 47.2+ |
چند رشته ای صنعتی | 170311 | 222600 | 30.7+ |
رادیویی | 4390 | 5501 | 25.3+ |
فنی مهندسی | 5683 | 7616 | 34+ |
کاشی و سرامیک | 37292 | 56044 | 50.3+ |
بیمه | 49266 | 80260 | 62.9+ |
منسوجات | 11603 | 15345 | 32.2+ |
مالی | 1474964 | 1614732 | 9.5+ |
سایر معادن | 147524 | 197215 | 33.7+ |
استخراج نفت | 2719 | 3030 | 11.4+ |
محصولات چرمی | 17866 | 22946 | 28.4+ |
سیمان | 7923 | 12961 | 63.5+ |
بانک ها | 6623 | 6774 | 2.3+ |
برق و گاز و آب و بخار | 2379 | 4847 | 103.7+ |
اداره بازارهای مالی | 1272 | 1587 | 24.7+ |
اطلاعات و ارتباطات | 855 | 987 | 15.4+ |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 857 | 1336 | 55.9+ |
شاخص کل | 1376246 | 1689144 | 22.7+ |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.