طی 29 ماه اخیر که بازار در فاز اصلاح قرار گرفته بیش از یک چهارم از نمادهای بازار سرمایه نسبت به سقف تاریخی خود در مرداد ماه 1399 بیش از 50 درصد ریزش قیمت را متحمل شدند.
بورس24 : طی 29 ماه اخیر که بازار در فاز اصلاح قرار گرفته بیش از یک چهارم از نمادهای بازار سرمایه نسبت به سقف تاریخی خود در مرداد ماه 1399 بیش از 50 درصد ریزش قیمت را متحمل شدند.
بیشترین افت قیمت مربوط به نمادهای لپارس، فاهواز، وملی، کاما، لکما، ثنوسا، بزاگرس، فاراک، دی، غویتا، دتولید، ثعمرا و غنوش است که قیمت آن ها بالغ بر 80 درصد افت کرده است.
از بین حدود 190 نمادی که بهای آن ها نسبت به اوج بازار بالغ بر 50 درصد ریزش را متحمل شده اسامی نمادهای بنیادی نیز به چشم می خورد. کاما، اخابر، تبرک، فروی، شپترو، بجهرم، دزهراوی، همراه، وپارس، غشهداب، خپارس، ذوب، ولساپا، فسرب، فسازان، پترول، وبصادر، وتجارت، خگستر، فخاس و برکت از جمله سهم های پرپتانسیل و بنیادی هستند که نام آن ها در لیست شرکت هایی که نسبت به سقف تاریخی بازار متحمل بیشترین افت قیمت شدند، دیده می شود.
با توجه به پتانسیل های فاندامنتالی این سهم های بنیادی و اصلاح های نسبتا عمیق قیمتی آن ها در بازار، به نظر می رسد در صورت ادامه روند صعودی بازار، این نمادها بیش از سایر نمادهایی که افت داشتند، مستعد رشد و حتی لمس دوباره سقف های تاریخی خود باشند.
نام شرکت | نماد | بازدهی از اوج بازار تا 11 دی 1401 | قیمت |
پارس الکتریک | لپارس | -86.4% | 72950 |
نورد و لوله اهواز | فاهواز | -84.3% | 4293 |
گروه صنعتی ملی (هلدینگ | وملی | -83.0% | 136680 |
باما | کاما | 82.7% | 6080 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | -82.4% | 985 |
س.توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا | -82.0% | 16550 |
نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | -81.9% | 3980 |
ماشین سازی اراک | فاراک | -80.9% | 1403 |
بانک دی | دی | -80.8% | 689 |
ویتانا | غویتا | -80.7% | 4490 |
داروسازی تولید دارو | دتولید | -80.6% | 8030 |
عمران و توسعه شاهد | ثعمرا | -80.5% | 6650 |
نوش مازندران | غنوش | -80.2% | 8670 |
کارخانجات تولیدی شهید قندی | بکام | -78.6% | 1730 |
صنایع مادیران | مادیرا | -78.5% | 2905 |
پتروشیمی جهرم | جهرم | -78.4% | 778 |
س. چشم انداز توسعه شمال | وشمال | -78.1% | 19360 |
قند ثابت خراسان | قثابت | -77.8% | 2368 |
شرکت کیسون | کیسون | -77.6% | 1465 |
پتروشیمی فسا | فسا | -77.1% | 817 |
سایراشخاص بورس انرژی | انرژی3 | -77.1% | 35630 |
مخابرات ایران | اخابر | -76.9% | 6760 |
آتیه داده پرداز | اپرداز | -76.0% | 4944 |
صنعتی دریایی ایران | خصدرا | -75.9% | 2096 |
گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک | -75.7% | 9490 |
س. توسعه و عمران استان کرمان | کرمان | -75.5% | 845 |
نوسازیوساختمانتهران | ثنوسا | -75.1% | 3641 |
ذوب روی اصفهان | فروی | -74.8% | 12850 |
پتروشیمی آبادان | شپترو | -74.5% | 1855 |
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | -74.2% | 1727 |
تولیدی چدن سازان | چدن | -73.9% | 2050 |
بسته بندی ایران | فبیرا | -73.6% | 1777 |
ایرانارقام | مرقام | -73.5% | 11150 |
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | ثنام | -73.3% | 6100 |
سرمایهگذارینیرو | ونیرو | -73.3% | 2419 |
کارت اعتباری ایران کیش | رکیش | -73.2% | 2772 |
کاشی سعدی | کسعدی | -73.1% | 8980 |
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | کتوکا | -73.0% | 6930 |
پتروشیمی داراب | داراب | -72.7% | 953 |
توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | -72.5% | 1925 |
کمکفنرایندامین | خکمک | -72.5% | 22650 |
آ.س.پ | آ س پ | -72.3% | 4740 |
تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | تپکو | -72.1% | 1558 |
بینالمللیتوسعهساختمان | ثاخت | -71.1% | 2388 |
سرمایه گذاری ملت | وملت | -71.0% | 2164 |
داروسازیزهراوی | دزهراوی | -70.9% | 4800 |
گروه صنایع کاغذ پارس | چکاپا | -70.9% | 2666 |
بانک سینا | وسینا | -70.8% | 2280 |
کشت و صنعت دشت خرم دره | زدشت | -70.5% | 22150 |
افرانت | افرا | -70.4% | 20400 |
بیمه سینا | وسین | -70.3% | 1769 |
صنایع کشاورزی وکود زنجان | زنجان | -70.2% | 2561 |
تامین سرمایه امید | امید | -70.2% | 4809 |
توسعهشهریتوسگستر | وتوس | -70.2% | 7400 |
بانک سرمایه | سمایه | -70.0% | 4346 |
نیرو محرکه | خمحرکه | -69.8% | 4980 |
اعتباری ملل | وملل | -69.8% | 3163 |
شرکت ارتباطات سیار ایران | همراه | -69.7% | 7670 |
افست | چافست | -69.7% | 4940 |
تامین ماسه ریختهگری | کماسه | -69.2% | 3449 |
بانکپارسیان | وپارس | -69.0% | 1670 |
سرمایه گذاری خوارزمی | وخارزم | -68.4% | 3919 |
شرکت فارسیت اهواز | سفاسی | -68.4% | 3871 |
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غشهداب | -68.2% | 1984 |
پارس خودرو | خپارس | -68.2% | - |
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | وگستر | -68.2% | 4277 |
شرکت توسعه اقتصادی آرین | وآرین | -68.0% | 1340 |
قنداصفهان | قصفها | -67.9% | 80740 |
ذوب آهن اصفهان | ذوب | -67.9% | 2971 |
داروسازی سبحان انکولوژی | دسانکو | -67.8% | 6140 |
کشتیرانی آریا | حاریا | -67.7% | 5460 |
شکرشاهرود | قشکر | -67.5% | 2080 |
لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | -67.4% | 1393 |
گروه اقتصادی کرمان خودرو | خکرمان | -67.4% | 3870 |
بانک گردشگری | وگردش | -67.2% | 7190 |
صنایع تولیدی اشتاد ایران | تشتاد | -67.1% | 4664 |
کمباین سازی ایران | تکمبا | -66.9% | 4620 |
سرمایه گذاری ساختمانی نوین | وثنو | -66.8% | 1850 |
ملی سربوروی ایران | فسرب | -66.6% | 1459 |
توکاریل | توریل | -66.5% | 8080 |
سیمان مجد خواف | سخواف | -66.3% | 6450 |
گروه توسعه هنر ایران | وهنر | -66.2% | 2338 |
سخت آژند | ثاژن | -66.1% | 4294 |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا | -66.0% | 7870 |
مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | -65.7% | 9360 |
توسعه بین المللی پدیده شاندیز | گشان | -65.6% | 33700 |
فرآوردههای نسوز پارس | کفپارس | -65.6% | 3678 |
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | -65.3% | 8000 |
مجتمع سیمان غرب آسیا | سجام | -65.1% | 2160 |
گروهصنعتیبوتان | لبوتان | -65.0% | 9960 |
هتل پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | -64.9% | 2094 |
کارتن ایران | چکارن | -64.9% | 2619 |
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس | آینده | -64.8% | 8770 |
لیزینگایران | ولیز | -64.8% | - |
عطرین نخ قم | نطرین | -64.6% | 6180 |
کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | -64.5% | 2880 |
سرمایه گذاری پویا | وپویا | -64.4% | 2288 |
ایران ترانسفو | بترانس | -64.3% | 2054 |
سرمایه گذاری آوا نوین | وآوا | -64.2% | 2725 |
حفاری شمال | حفاری | -64.1% | 4050 |
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | غبهار | -64.0% | 14360 |
شرکت کی بی سی | کی بی سی | -63.9% | 9350 |
درخشان تهران | پدرخش | -63.7% | 9550 |
تامین مسکن جوانان | ثجوان | -63.7% | 4735 |
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | شوینده | -63.6% | 14700 |
بانک ایران زمین | وزمین | -63.4% | 6810 |
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | تکشا | -62.8% | 22250 |
غلتک سازان سپاهان | فسازان | -62.8% | 3129 |
کارخانجات کابلسازی ایران | بایکا | -62.5% | 15140 |
بین المللی محصولات پارس | شپارس | -62.4% | 5210 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | -62.0% | 27190 |
صنعت روی زنگان | زنگان | -61.7% | 62500 |
فراورده های نسوزایران | کفرا | -61.6% | 7510 |
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | پترول | -61.5% | 2286 |
سرمایه گذاری مسکن پردیس | ثپردیس | -61.3% | 5430 |
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | بالاس | -61.1% | 24300 |
اقتصادی و خودکفایی آزادگان | خودکفا | -61.0% | 6700 |
داروسازی آوه سینا | داوه | -60.8% | 6980 |
لیزینگ ایرانیان | وایران | -60.4% | 3833 |
سرمایه گذاری ارس صبا | وارس | -60.3% | 14550 |
بانک تجارت | وتجارت | -60.2% | 1527 |
پارس مینو | غپینو | -59.8% | 2919 |
فیبر ایران | چفیبر | -59.7% | 5040 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | -59.7% | 1606 |
بیمه نوین | نوین | -59.6% | 1780 |
فرآوردههاینسوزآذر | کاذر | -59.4% | 4198 |
سرمایه گذاری مسکن تهران | ثتران | -59.0% | 3540 |
گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خگستر | -58.8% | 4265 |
تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | -58.8% | 1259 |
آسان پرداخت پرشین | آپ | -58.8% | 6940 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | -58.8% | 7410 |
سرمایهگذاری مسکن | ثمسکن | -58.7% | 3990 |
فولاد خراسان | فخاس | -58.6% | 10130 |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زکوثر | -58.4% | 13560 |
بیسکویت گرجی | غگرجی | -58.4% | 1633 |
تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | -58.2% | 5540 |
سایپاآذین | خاذین | -57.8% | 2827 |
تامین سرمایه بانک ملت | تملت | -57.6% | 2933 |
توریستی ورفاهی آبادگران کیش | گکیش | -57.3% | 19450 |
لبنیات پاک | غپاک | -56.8% | 9580 |
داروسازی جابرابنحیان | دجابر | -56.7% | 11590 |
سرمایهگذاری سایپا | وساپا | -56.7% | 5490 |
مارگارین | غمارگ | -56.5% | 1939 |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا | -56.4% | 964 |
رادیاتور ایران | ختور | -56.1% | 5990 |
دادهپردازیایران | مداران | -56.0% | 18440 |
تولیدی فولاد سپید فراب کویر | کویر | -55.8% | 2757 |
بورس اوراق بهادار تهران | بورس | -55.7% | 6050 |
شیشه و گاز | کگاز | -55.2% | 13000 |
سیمان کارون | سکارون | -54.8% | 54100 |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | -54.7% | 10200 |
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | پارتا | -54.6% | 7640 |
سرمایه گذاری ساختمانایران | وساخت | -54.5% | 1021 |
سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرچشمه | -54.4% | 3896 |
شیرین دارو | دشیری | -54.2% | 84350 |
سالمین | غسالم | -54.0% | 3929 |
عمرانوتوسعهفارس | ثفارس | -53.7% | 7360 |
گروه دارویی برکت | برکت | -53.7% | 12120 |
آلومتک | فالوم | -53.6% | 15990 |
بانک آینده | وآیند | -53.5% | 9971 |
فرابورس ایران | فرابورس | -53.4% | 10900 |
گروهصنعتیسپاهان | فسپا | -53.3% | 13590 |
ایرکا پارت صنعت | خکار | -53.2% | 3176 |
بیمه معلم | ومعلم | -53.0% | 1680 |
پاکسان | شپاکسا | -52.9% | 1906 |
قند شیروان قوچان و بجنورد | قشیر | -52.7% | 6580 |
ریل پردازسیر | حریل | -52.7% | 3330 |
گلتاش | شگل | -52.7% | 5130 |
داروسازی کوثر | دکوثر | -52.6% | 5100 |
سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا | -52.6% | 10100 |
خدماتانفورماتیک | رانفور | -52.4% | 4290 |
کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | -52.2% | 2242 |
بیمه سرمد | وسرمد | -52.1% | 1602 |
صنایع آذرآب | فاذر | -52.0% | 932 |
لامیران | فلامی | -51.9% | 19140 |
صنایع شیمیایی فارس | شفارس | -51.9% | 1207 |
تولید و صادرات ریشمک | ریشمک | -51.9% | 21100 |
تجارت الکترونیک پارسیان | رتاپ | -51.9% | 3000 |
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ثغرب | -51.8% | 7900 |
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | وبشهر | -51.6% | 7160 |
معدنی املاح ایران | شاملا | -51.6% | 10630 |
گلوکوزان | غگل | -51.2% | 5700 |
بیمه پارسیان | پارسیان | -51.0% | 3089 |
بیمه حکمت صبا | وحکمت | -50.6% | 1693 |
جنرال مکانیک | رنیک | -50.4% | 13980 |
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد | بمیلا | -50.4% | 8630 |
قند نیشابور | قنیشا | -50.4% | 2799 |
مبین وان کیش | اوان | -50.4% | 15830 |
گروه صنعتیسدید | وسدید | -50.3% | 2232 |
کود شیمیایی اوره لردگان | شلرد | -50.3% | 8870 |
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
بسیاری از این شرکتها افزایش سرمایه داشته اند . ایا افزایش سرمایه ها در محاسبات لحاظ شده است ؟ اگر افزایش سرمایه ها را در نظر بگیریم به ارقام دیگری می رسیم .
1 سال پیش