بازار سرمایه ایران با شروع آبان ماه وضعیت خوبی نداشت ، به طوری که در یک هفته شاهد ریزش 5 درصدی شاخص کل بودیم...
بورس24 : بازار سرمایه ایران با شروع آبان ماه وضعیت خوبی نداشت ، به طوری که در یک هفته شاهد ریزش 5 درصدی شاخص کل بودیم.
در این 6 روز هیچ صنعتی در بورس تهران بازدهی نداشت ؛ رخدادی بی سابقه!
بررسی های بورس24 نشان می دهد : شاخص صنعت فنی-مهندسی با افت نزدیک 19 درصدی زیان ده ترین صنعت بورس تهران در این دوره زمانی بود.
این در حالی است که شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با افت 11.9 درصدی دومین صنعت زیان ده بازار بود و شاخص صنعت استخراج نفت با افت 10.1درصدی در سکوی سوم زیان ده ترین صنایع بورس قرار گرفت.
شرح شاخص | 30مهر1401 | هفته اول آبان 1401 | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 128105 | 119987 | 6.3- |
مواد دارویی | 99592 | 97430 | 2.2- |
انبوه سازی | 6107 | 5805 | 4.9- |
رایانه | 56785 | 55618 | 2- |
ماشین آلات | 185443 | 177413 | 4.3- |
فراورده های نفتی | 5861790 | 5680107 | 3- |
کانی فلزی | 400973 | 369608 | 7.8- |
کانی غیر فلزی | 35627 | 32663 | 8.3- |
غذایی به جز قند | 45058 | 42608 | 6.6- |
زغال سنگ | 36543 | 34174 | 6.5- |
خودرو | 198754 | 188906 | 5- |
قند و شکر | 106594 | 102718 | 3.6- |
حمل و نقل | 31667 | 30128 | 4.8- |
وسایل ارتباطی | 36511 | 33220 | 9- |
سایر مالی | 10452 | 10076 | 3.6- |
انتشار و چاپ | 765191 | 718430 | 6.1- |
محصولات کاغذی | 52676 | 47768 | 9.3- |
فلزات اساسی | 906036 | 839855 | 7.3- |
شیمیایی | 104007 | 98816 | 5- |
دستگاه های برقی | 3780362 | 3576791 | 5.4- |
سرمایه گذاری ها | 23077 | 22786 | 1.2- |
زراعت | 265972 | 256407 | 3.6- |
لاستیک | 183721 | 167306 | 8.9- |
چند رشته ای صنعتی | 166735 | 159970 | 4- |
رادیویی | 4060 | 4023 | 1- |
فنی مهندسی | 6051 | 4902 | 19- |
کاشی و سرامیک | 37895 | 36412 | 3.9- |
بیمه | 58357 | 55822 | 4.3- |
منسوجات | 10620 | 10349 | 2.5- |
مالی | 1379372 | 1330623 | 3.5- |
سایر معادن | 110349 | 102995 | 6.6- |
استخراج نفت | 2245 | 2018 | 10.1- |
محصولات چرمی | 15570 | 14340 | 7.9- |
سیمان | 9476 | 9109 | 3.9- |
بانک ها | 5477 | 5155 | 5.9- |
برق و گاز و اب و بخار | 3326 | 3290 | 2- |
اداره بازارهای مالی | 1367 | 1300 | 4.9- |
اطلاعات و ارتباطات | 930 | 819 | 11.9- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 1229 | 1210 | 1.5- |
شاخص کل | 1308959 | 1241067 | 5.2- |
مرور ارزش معاملات هفتگی بورس تهران و فرابورس ایران هم حاکی از سقوط گردش پول در بازار به حدود 2 همت در روز است...
ارزش معاملات 1401
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 28995 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 22709 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 219838 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 26878 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 230729 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 28392 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 231358 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 30363 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 39847 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 24402 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 202116 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 17889 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 216299 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 33232 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 218794 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 39234 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 194191 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 30656 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 229185 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 24685 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 174412 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 12414 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 112520 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 22386 میلیارد تومان |
هفته پنجم خرداد | 160629 میلیارد تومان | هفته پنجم خرداد | 20634 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 161048 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 19189 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 114573 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 17148 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 190139 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 12180 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 112708 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 9767 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 173548 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 13059 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 206433 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 11236 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 191081 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 10058 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 234498 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 18468 میلیارد تومان |
هفته پنجم مرداد | 198989 میلیارد تومان | هفته پنجم مرداد | 15953 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 206942 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 16211 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 208103 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 13831 میلیارد تومان |
هفته سوم شهریور | 200502 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 13644 میلیارد تومان |
هفته چهارم شهریور | 182914 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 9387 میلیارد تومان |
هفته اول مهر | 154130 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 7731 میلیارد تومان |
هفته دوم مهر | 168166 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 8548 میلیارد تومان |
هفته سوم مهر | 167372 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 10977 میلیارد تومان |
هفته چهارم مهر | 189117 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 9212 میلیارد تومان |
هفته اول آبان | 208416 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 11750 میلیارد تومان |
جمع کل از ابتدای سال | 5530488 میلیارد تومان | جمع کل از ابتدای سال | 563023 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.