بورس 24 : با گذشت سه هفته از مهر ماه شاخص کل بورس تهران با افت 2.6 درصدی همراه شد و همچنان روندی منفی دارد...
بورس24 : با گذشت سه هفته از مهر ماه شاخص کل بورس تهران با افت 2.6 درصدی همراه شد و همچنان روندی منفی دارد.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت بیمه با بازدهی حدود4.2 درصدی بیشترین بازدهی را در بین شاخص ها داشت.
همچنین شاخص صنعت فرآورده های نفتی با بازدهی 4 درصدی دومین صنعت پربازده بورس تهران در ماه هفتم بود این در حالی است که شاخص صنعت اداره بازارهای مالی با رشد 1.5 درصدی سومین صنعت پرسود این دوره زمانی بود.
در این مدت شاخص صنعت زغال سنگ با افت نزدیک 21.7 درصدی بیشترین زیان را به سهامداران رساند.
شرح شاخص | 30 شهریور1401 | هفته سوم مهر 1401 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 142251 | 130537 | 8.2- |
مواد دارویی | 104849 | 100178 | 4.4- |
انبوه سازی | 6340 | 5958 | 6- |
رایانه | 59453 | 56943 | 4.2- |
ماشین آلات | 190575 | 186027 | 2.4- |
فرآورده های نفتی | 5487538 | 5706422 | 4+ |
کانی فلزی | 439099 | 418271 | 4.7- |
کانی غیر فلزی | 37919 | 34945 | 7.8- |
غذایی به جز قند | 45524 | 44621 | 2- |
زغال سنگ | 49481 | 38753 | 21.7- |
خودرو | 211915 | 205996 | 2.8- |
قند و شکر | 114345 | 107802 | 5.7- |
حمل و نقل | 33130 | 30394 | 8.2- |
وسایل ارتباطی | 38872 | 37073 | 4.6- |
سایر مالی | 10716 | 10501 | 2- |
انتشار و چاپ | 822862 | 728961 | 11.4- |
محصولات کاغذی | 54755 | 53897 | 1.5- |
فلزات اساسی | 964892 | 923322 | 4.3- |
شیمیایی | 105178 | 104208 | 1- |
دستگاه های برقی | 3851317 | 3842924 | 0 |
سرمایه گذاری ها | 23375 | 23182 | 1- |
زراعت | 262397 | 255065 | 2.8- |
لاستیک | 185748 | 187214 | 1+ |
چند رشته ای صنعتی | 173090 | 167858 | 3- |
رادیویی | 4504 | 4137 | 8.1- |
فنی مهندسی | 6051 | 6051 | 0 |
کاشی و سرامیک | 41764 | 38214 | 8.5- |
بیمه | 54195 | 56498 | 4.2+ |
منسوجات | 11731 | 10810 | 7.8- |
مالی | 1427797 | 1388228 | 2.8- |
سایر معادن | 128326 | 116527 | 9.2- |
استخراج نفت | 2433 | 2291 | 5.8- |
محصولات چرمی | 17078 | 16090 | 5.7- |
سیمان | 9679 | 9487 | 2- |
بانک ها | 5914 | 5538 | 6.3- |
برق و گاز و آب و بخار | 3641 | 3322 | 8.7- |
اداره بازارهای مالی | 1357 | 1378 | 1.5+ |
اطلاعات و ارتباطات | 1106 | 971 | 12.2- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 1233 | 1233 | 0 |
شاخص کل | 1355240 | 1319789 | 2.6- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.