بورس 24 : با گذشت یک هفته از مهر ماه که فقط سه روز کاری داشت ، شاخص کل بورس تهران کار خود را با افت شش دهم درصد به پایان برد...
بورس24 : با گذشت یک هفته از مهر ماه که فقط سه روز کاری داشت ، شاخص کل بورس تهران کار خود را با افت شش دهم درصد به پایان برد.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت وسائل ارتباطی با رشد حدود6.7 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.
شاخص صنعت اداره بازارهای مالی با بازدهی بیش از 2.8 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار عرض اندام کرد و در نهایت شاخص صنعت خودرو با رشد 2.4درصدی سومین صنعت پرسود روزهای سپری شده از ماه مهر بود.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با افت نزدیک به 6.1 درصد زیان ده ترین صنعت بازار سهام بود.
شرح شاخص | 30 شهریور1401 | هفته اول مهر 1401 | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 142251 | 140878 | 1- |
مواد دارویی | 104849 | 103052 | 1.7- |
انبوه سازی | 6340 | 6244 | 1.5- |
رایانه | 59453 | 58738 | 1.2- |
ماشین آلات | 190575 | 189492 | 1- |
فرآورده های نفتی | 5487538 | 5553984 | 1.2+ |
کانی فلزی | 439099 | 431141 | 1.8- |
کانی غیر فلزی | 37919 | 37215 | 1.8- |
غذایی به جز قند | 45524 | 45014 | 1.1- |
زغال سنگ | 49481 | 49481 | 0 |
خودرو | 211915 | 217140 | 2.4+ |
قند و شکر | 114345 | 113177 | 1- |
حمل و نقل | 33130 | 32620 | 1.5- |
وسایل ارتباطی | 38872 | 41500 | 6.7+ |
سایر مالی | 10716 | 10841 | 1.2+ |
انتشار و چاپ | 822862 | 788826 | 4.1- |
محصولات کاغذی | 54755 | 55143 | 1+ |
فلزات اساسی | 964892 | 962043 | 0 |
شیمیایی | 105178 | 104208 | 1- |
دستگاه های برقی | 3851317 | 3843746 | 0 |
سرمایه گذاری ها | 23375 | 23346 | 0 |
زراعت | 262397 | 258144 | 1.6- |
لاستیک | 185748 | 184364 | 1- |
چند رشته ای صنعتی | 173090 | 170415 | 1.5- |
رادیویی | 4504 | 4382 | 2.7- |
فنی مهندسی | 6051 | 6051 | 0 |
کاشی و سرامیک | 41764 | 40591 | 2.8- |
بیمه | 54195 | 54392 | 1.5+ |
منسوجات | 11731 | 11114 | 5.2- |
مالی | 1427797 | 1421514 | 1- |
سایر معادن | 128326 | 124911 | 2.6- |
استخراج نفت | 2433 | 2444 | 0 |
محصولات چرمی | 17078 | 17036 | 0 |
سیمان | 9679 | 9593 | 1- |
بانک ها | 5914 | 5829 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 3641 | 3627 | 0 |
اداره بازارهای مالی | 1357 | 1396 | 2.8+ |
اطلاعات و ارتباطات | 1106 | 1038 | 6.1- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 1233 | 1233 | 0 |
شاخص کل | 1355240 | 1346563 | 0.06- |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.