ارزش معاملات خرد در روزها برابر با 278440 میلیارد تومان رقم خورده است که معادل متوسط روزانه حدود 6200 میلیارد تومان است...
بورس24 : 45 روز کاری از سال 1401 می گذرد.
شاخص بورس تهران در این دوره زمانی 12.7 رشد داشته است.
ارزش معاملات خرد در روزها برابر با 278440 میلیارد تومان رقم خورده است که معادل متوسط روزانه حدود 6200 میلیارد تومان است.
دو عامل در روزهای اخیر موجب محافظه کاری معامله گران شده است ؛ اولی تحرکات اسرائیل علیه ایران و دومی قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که آن طور که خبرها پی درپی می آید به نفع ایران نیست ؛ به این ها باید آغاز قریب الوقوع انتشار گسترده گواهی سپرده بانک ها را هم اضافه کرد که به عدم خروج پول از بانک ها کمک قابل توجهی می کند.
پیش از این گفته می شد 200 همت پول حقوقی از بانک ها به دلیل معافیت مالیاتی به سمت بورس و صندوق های سرمایه گذاری آمده است.
با این تفاسیر نمی توان رشد شارپ گونه ای برای بورس متصور بود لکن سهم خوابی یعنی نگهداری سهم با دید بلند مدت می تواند بدون تردید بازدهی معقولی داشته باشد.
ارزش معاملات 1401
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 28995 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 22709 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 219838 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 26878 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 230729 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 28392 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 231358 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 30363 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 39847 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 24402 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 202116 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 17889 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 216299 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 33232 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 218794 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 39234 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 194191 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 30656 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 229185 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 24685 میلیارد تومان |
جمع کل از ابتدای سال | 1811248 میلیارد تومان | جمع کل از ابتدای سال | 278440 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.