بورس 24 : اردیبهشت 1401 به نیمه رسید و بازدهی بازار سهام 1.1 ثبت شد...
بورس24 : اردیبهشت 1401 به نیمه رسید و بازدهی بازار سهام 1.1 ثبت شد.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت وسائل ارتباطی با بازدهی 20.9درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.
این در حالی است که شاخص صنعت دستگاه های برقی با رشد بیش از 14.7 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام عرض اندام کرد.
در نهایت شاخص صنعت حمل و نقل با رشد 13.5 درصدی به عنوان سومین صنعت پرسود بازار سرمایه شناخته شد.
این بررسی حاکی از آن است شاخص صنعت رادیویی با افت 2.5درصدی زیان ده ترین صنعت بورس تهران بوده است.
شرح شاخص | 31 فروردین 1401 | هفته دوم اردیبهشت 1401 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 159040 | 168370 | %5.8+ |
مواد دارویی | 103647 | 108965 | %5.1+ |
انبوه سازی | 6825 | 7616 | %11.6+ |
رایانه | 56849 | 59382 | %4.4+ |
ماشین آلات | 201894 | 209967 | %4+ |
فرآورده های نفتی | 5857591 | 6175091 | +%5.4 |
کانی فلزی | 556471 | 552096 | %1- |
کانی غیر فلزی | 42421 | 42079 | %1- |
غذایی به جز قند | 47540 | 51802 | 9%+ |
زغال سنگ | 61333 | 61776 | %1+ |
خودرو | 242814 | 249517 | %2.7+ |
قند و شکر | 116059 | 123194 | %6.1+ |
حمل و نقل | 24877 | 28230 | %13.5+ |
وسایل ارتباطی | 54897 | 66384 | %20.9+ |
سایر مالی | 10417 | 10861 | %4.2+ |
انتشار و چاپ | 904930 | 1018280 | %12.5+ |
محصولات کاغذی | 68216 | 70113 | %2.7+ |
فلزات اساسی | 1156326 | 1148355 | %1- |
شیمیایی | 115681 | 117476 | %1.5+ |
دستگاه های برقی | 4084929 | 4386109 | %14.7+ |
سرمایه گذاری ها | 24154 | 24430 | %1.1+ |
زراعت | 235084 | 243041 | %3.4+ |
لاستیک | 209590 | 218193 | %4.1+ |
چند رشته ای صنعتی | 189838 | 185921 | %2- |
رادیویی | 5538 | 5401 | %2.5- |
فنی مهندسی | 6813 | 7339 | %7.7+ |
کاشی و سرامیک | 43295 | 48068 | %11+ |
بیمه | 57705 | 60061 | %4+ |
منسوجات | 13469 | 14541 | %7.9+ |
مالی | 1588311 | 1596805 | 0 |
سایر معادن | 159312 | 174285 | %9.4+ |
استخراج نفت | 2659 | 2727 | %2.5+ |
محصولات چرمی | 20888 | 23541 | %12.7+ |
سیمان | 9448 | 9856 | %4.3+ |
بانک ها | 7212 | 7172 | %1- |
برق و گاز و آب و بخار | 2706 | 2727 | %1+ |
اداره بازارهای مالی | 1461 | 1493 | %2.2+ |
اطلاعات و ارتباطات | 678 | 745 | %9.9+ |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 924 | 902 | %2.4- |
شاخص کل | 1512219 | 1529717 | %1.1+ |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.