شرکت سبدگردان کاریزما در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به مشتریان و فعالان بازار سرمایه، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری در صندوق صنم نموده است.
بورس24 : "صندوق صندوق" (FOF) یک استراتژی سرمایه گذاری برای نگهداری پرتفوی سایر صندوق های سرمایه گذاری به جای سرمایه-گذاری مستقیم در سهام، اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار است. این نوع سرمایه گذاری اغلب به عنوان سرمایه گذاری چند مدیره شناخته می شود. صندوق سرمایهگذاری ممکن است «محدود» باشد، به این معنا که فقط در صندوقهایی سرمایهگذاری میکند که توسط همان شرکت سرمایهگذاری اداره میشود، یا «بدون محدودیت»، به این معنا که میتواند در صندوقهای خارجی که توسط مدیران دیگر اداره میشوند، سرمایهگذاری کند. بدین معنا که صندوق سرمایه گذاری تشکیل می شود که با منابع حاصل از فروش واحدهای سرمایه گذاری، در سایر صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری می نماید. این صندوق محدودیتی برای سرمایه گذاری در سایر صندوق های سرمایه گذاری ندارد و می تواند در انواع صندوق های از قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق هایی که بصورت صدور و ابطال واحدهای خود را در اختیار فعالان قرار می دهند، سرمایه گذاری نماید.
هدف از تاسیس «صندوق صندوقها» دستیابی به سطوح بالاتر تنوع بخشی در سرمایهگذاری است. با ایجاد تنوع در صندوقها میتوان میزان ریسک را تعدیل کرد. «صندوقِ صندوقها»، به طوری که از نامش پیداست، نوعی صندوق سرمایه گذاری مشاع است که در سایر صندوقهای مشاع اعم از صندوقهای سهامی، صندوقهای اوراق با درآمد ثابت، صندوقهای قابل معامله(ETF)، صندوقهای مختلط و… سرمایهگذاری میکند. مدیران «صندوق صندوقها» بهجای سرمایهگذاری مستقیم در سهام و اوراق با درآمد ثابت، در گروهی از صندوقهای سرمایهگذاری با استراتژیهای مختلف و مدیریتهای حرفه ای با رویکردهای متفاوت سرمایهگذاری میکنند.
حداقل سرمایه لازم برای ایجاد آن در بازار سرمایه ایران ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. مدیر صندوق ملزم است حداقل ۸۵ درصد سرمایه جذب شده از طریق این صندوقها را در سایر صندوقها، سرمایهگذاری کند.
مزیت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری در صندوق (FOF)
سرمایهگذاری در یک طرح سرمایهگذاری جمعی ممکن است تنوع را در مقایسه با سرمایهگذار کوچکی که طیف کوچکتری از اوراق بهادار را مستقیماً در اختیار دارد، افزایش دهد. سرمایه گذاری در صندوقی از صندوق ها ممکن است به تنوع بیشتری دست یابد. بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، مزیت تنوع می تواند کاهش نوسانات در عین حفظ بازده متوسط باشد. با این حال، این با افزایش کارمزد پرداختی هم در سطح FOF و هم در سطح صندوق سرمایه گذاری اساسی مقابله می کند. با این توضیح که سرمایه گذار در عین کسب بازدهی متوسط بازار صندوق های سرمایه گذاری و نیز تنوع بخشی در سرمایه گذاری هزینه مضاعفی پرداخت می کند. به این دلیل که هر یک از صندوق های سرمایه گذاری هزینه های تعریف شده مشخصی دارند و صندوق در صندوق (FOF) نیز هزینه های خاص خود را خواهد داشت.
FOF در جهان
در پایان سال 2021، مبلغ در حدود 47 میلیارد دلار در 84 FOF بزرگ دنیا سرمایه گذاری شده است. بیشترین منابع در صندوق به نام ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) به مبلغ 14,250.79 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است و پس از آن صندوق های Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund (MOFN100FOF) (سرمایه گذاری در صندوق های رشدی) با 4,282.06 میلیارد دلار و Franklin India Feeder - Franklin U.S. Opportunities Fund با 4,214.67 میلیارد دلار خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت در رده های بعدی قرار دارند.
بیشترین بازدهی سالانه مربوط به سال 2021 مربوط به صندوق ICICI Prudential India Equity FOF و به میزان 44 درصد بوده است. پس از آن ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) و ICICI Prudential BHARAT 22 FOF از حیث بازدهی سالانه بوده اند. همچنین در سال 2021 حداقل بازده کسب شده برای صندوق HSBC Brazil Fund و به میزان 26- درصد بوده است.
فهرست 84 صندوق FOF در جهان که بر مبنای ارزش خالص دارایی تحت مدیریت از بزرگ به کوچک مرتب شده است.
no | Scheme Name | Category Name | AuM (M$) | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 14,250.79 | 6% | 17% | 16% | 15% |
2 | Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund (MOFN100FOF) - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 4,282.06 | 12% | 29% | 41% | 40% |
3 | Franklin India Feeder - Franklin U.S. Opportunities Fund - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 4,214.67 | 2% | 21% | 31% | 33% |
4 | HDFC Asset Allocator Fund Of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,994.35 | 8% | - | - | - |
5 | Edelweiss Greater China Equity Off-shore Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,973.85 | -16% | -9% | 20% | 30% |
6 | Axis Global Equity Alpha Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,472.35 | 4% | 22% | - | - |
7 | Nippon India Gold Savings Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,443.59 | 1% | -7% | 8% | 14% |
8 | HDFC Gold Fund - Direct PlanFund of Funds | Fund of Funds | 1,284.47 | 1% | -7% | 9% | 14% |
9 | SBI Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,219.37 | 1% | -7% | 9% | 14% |
10 | HDFC Developed World Indexes Fund of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,182.16 | - | - | - | - |
11 | Kotak Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,131.03 | 1% | -6% | 9% | 14% |
12 | Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,129.34 | 13% | 38% | 13% | 12% |
13 | SBI International Access - US Equity FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 1,063.69 | 7% | - | - | - |
14 | DSP World Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 983.55 | -4% | -14% | 9% | 17% |
15 | Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 719.43 | -15% | -4% | - | - |
16 | Kotak NASDAQ 100 Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 690.71 | 11% | - | - | - |
17 | DSP US Flexible Equity Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 681.63 | 5% | 25% | 24% | 26% |
18 | ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 614.16 | 1% | -7% | 9% | 13% |
19 | HSBC Global Equity Climate Change Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 613.90 | 5% | - | - | - |
20 | Kotak Multi Asset Allocator Fund of Fund - Dynamic - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 514.19 | 10% | 26% | 26% | 21% |
21 | IDFC US Equity Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 380.54 | - | - | - | - |
22 | ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 298.50 | 4% | 11% | 11% | 10% |
23 | Axis Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 256.94 | 1% | -6% | 9% | 14% |
24 | Aditya Birla Sun Life Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 255.08 | 1% | -6% | 8% | 13% |
25 | ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 241.01 | -6% | 2% | 9% | - |
26 | PGIM India Emerging Markets Equity Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 237.25 | -15% | -1% | 9% | 14% |
27 | ICICI Prudential Debt Management Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 214.60 | 3% | 5% | 7% | 8% |
28 | Kotak International REIT FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 202.79 | 2% | 5% | - | - |
29 | DSP World Energy Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 177.81 | 6% | 28% | 13% | 15% |
30 | Axis All Seasons Debt Fund of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 171.40 | 3% | 5% | - | - |
31 | IDFC All Seasons Bond Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 165.43 | 2% | 4% | 7% | 8% |
32 | Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 165.02 | 2% | 18% | 16% | 18% |
33 | DSP World Mining Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 162.90 | 0% | 13% | 26% | 25% |
34 | Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 159.24 | 9% | 23% | 22% | 18% |
35 | Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund of Fund - Retail Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 152.95 | 11% | 31% | 10% | 14% |
36 | Kotak Global Emerging Market Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 144.76 | -7% | -1% | 13% | 17% |
37 | Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 136.98 | -10% | -6% | 8% | 14% |
38 | ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 130.22 | 14% | 44% | 35% | 24% |
39 | DSP Global Allocation Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 109.04 | -1% | 7% | 14% | 16% |
40 | ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 99.35 | 2% | 19% | 12% | 15% |
41 | Sundaram Global Brand Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 96.26 | 3% | 22% | 20% | 20% |
42 | Nippon India Junior BeES FoF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 90.53 | 11% | 29% | 23% | - |
43 | ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 88.30 | 13% | 31% | 22% | 17% |
44 | Quantum Equity Fund of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 75.12 | 13% | 31% | 22% | 18% |
45 | Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 75.12 | 5% | 28% | 17% | 21% |
46 | HSBC Managed Solutions - Moderate - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 70.71 | 10% | 23% | 20% | 16% |
47 | Quantum Gold Savings Fund - Direct PlanFund of Funds | Fund of Funds | 70.59 | 1% | -7% | 8% | 13% |
48 | DSP World Agriculture Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 66.76 | -8% | 5% | 13% | 15% |
49 | Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 60.31 | 3% | 6% | 5% | 7% |
50 | Franklin India Multi-Asset Solution Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 50.61 | 8% | 26% | 4% | 6% |
51 | Aditya Birla Sun Life Asset Allocator FoF Scheme - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 50.03 | 7% | 19% | 21% | 17% |
52 | Invesco India Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 49.03 | 1% | -7% | 9% | 13% |
53 | ICICI Prudential BHARAT 22 FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 47.18 | 15% | 40% | 15% | 9% |
54 | Quantum Multi Asset Fund of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 45.15 | 4% | 8% | 10% | 10% |
55 | ICICI Prudential India Equity FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 43.84 | 15% | 44% | - | - |
56 | HSBC Managed Solutions - Conservative - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 42.72 | 3% | 5% | 7% | 7% |
57 | HSBC Managed Solutions - Growth - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 40.75 | 12% | 28% | 23% | 18% |
58 | IDBI Gold Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 39.64 | 1% | -6% | 8% | 13% |
59 | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 38.75 | - | - | - | - |
60 | Invesco India Feeder - Invesco Pan European Equity Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 35.21 | 3% | 18% | 10% | 13% |
61 | HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Plan A - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 30.86 | 7% | 22% | 19% | 15% |
62 | Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF - Moderate Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 27.95 | 7% | 16% | 17% | 14% |
63 | HSBC Brazil Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 24.21 | -31% | -26% | -25% | -13% |
64 | Franklin India Feeder - Templeton European Opportunities Fund - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 22.45 | -3% | 6% | -2% | 4% |
65 | Franklin India Life Stage Fund of Funds - 50s Plus Floating Rate Plan - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 19.44 | 4% | 10% | 9% | 9% |
66 | Franklin India Life Stage Fund of Funds - The 40s Plan - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 19.30 | 8% | 28% | 8% | 8% |
67 | IDFC Asset Allocation Fund of Funds - Moderate Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 19.10 | 8% | 16% | 13% | 12% |
68 | IDFC Asset Allocation Fund of Funds - Aggressive Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 18.01 | 11% | 22% | 18% | 14% |
69 | HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 16.07 | -7% | -5% | 11% | 15% |
70 | Franklin India Life Stage Fund of Funds - The 50s Plus Plan - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 15.41 | 7% | 22% | -1% | 2% |
71 | Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Conservative Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 13.90 | 5% | 11% | 13% | 11% |
72 | Franklin India Life Stage Fund of Funds - The 20s Plan - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 11.70 | 10% | 33% | 20% | 15% |
73 | Invesco India Feeder - Invesco Global Equity Income Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 11.06 | 6% | 22% | 15% | 18% |
74 | Aditya Birla Sun Life Active Debt Multi Manager FoF Scheme - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 10.14 | 2% | 3% | 7% | 8% |
75 | HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 9.92 | -2% | 5% | 10% | 15% |
76 | IDFC Asset Allocation Fund of Funds - Conservative Plan - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 8.42 | 6% | 9% | 9% | 9% |
77 | Franklin India Life Stage Fund of Funds - The 30s Plan - Direct - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 6.39 | 9% | 33% | 14% | 12% |
78 | ICICI Prudential S&P BSE 500 ETF FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | - | - | - | - |
79 | Aditya Birla Sun Life NASDAQ 100 FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | - | - | - | - |
80 | HSBC Global Equity Climate Change Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | 5% | - | - | - |
81 | HDFC Developed World Indexes Fund of Funds - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | - | - | - | - |
82 | IDFC US Equity Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | - | - | - | - |
83 | Kotak International REIT FOF - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | 2% | 5% | - | - |
84 | Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund - Direct Plan - GrowthFund of Funds | Fund of Funds | 0.00 | -15% | -4% | - | - |
منبع:
تارنمای Moneycontrol.com
صندوق سرمایه گذاری در صندوق صنم
شرکت سبدگردان کاریزما در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به مشتریان و فعالان بازار سرمایه، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری در صندوق"صنم" نموده است. که در ادامه مشخصات آن آمده است:
صندوق سرمایه گذاری در صندوق صنم، مطابق با توضیحات فوق، به جهت سرمایه گذاری در سایر صندوق های بازار سرمایه ایجاد شده است. هدف این صندوق ارائه بازدهی متوسط بازار صندوق های سرمایه گذاری و متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است. سرمایه گذاران علوه بر کسب بازده متوسط صندوق های سرمایه گذاری، از پرتفوی متنوعی از دارایی ها به واسطه سرمایه گذاری صندوق در سایر صندوق های بازار، برخوردار می گردند. صندوق صنم از نوع قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) می باشد و نماد آن صنم می باشد.
مشخصات و ویژگی های صندوق صنم:
1- قابلیت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت تا سقف 50 درصد دارایی های صندوق؛
2- حداقل 85 درصد دارایی های صندوق در صندوق های سرمایه گذاری اعم از قابل معامله در بازار (ETF) یا صدور و ابطال سرمایه گذاری می گردد.
3- حداکثر 15 درصد از دارایی های صندوق در سپرده و یا گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می گردد.
4- صندوق از نوع قابل معامله بوده و بازارگردان آن صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بزرگترین صندوق بازارگردانی کشور از حیث منابع) خواهد بود.
5- سرمایه گذاری در ترکیب متنوعی از صندوق ها.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.