بورس 24 : بازار سرمایه ایران اگرچه بخش جذابی برای سرمایه گذاری به شمار می رود اما عدم اطمینان صاحبان سرمایه و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران و عدم قدرت تخمین آینده سبب شده تا ارزش معاملات خرد همچنان در زیر 3000 میلیارد تومان سیر کند...
بورس24 : بازار سرمایه ایران اگرچه بخش جذابی برای سرمایه گذاری به شمار می رود اما عدم اطمینان صاحبان سرمایه و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران و عدم قدرت تخمین آینده سبب شده تا ارزش معاملات خرد همچنان در زیر 3000 میلیارد تومان سیر کند.
این متغیر مهم زمانی که بالای 4000 میلیارد تومان تثبیت شد می توان از حجم خوردن بورس و فرابورس و استارت رونق سخن گفت اما در مقطع فعلی این واقعیت را باید عنوان کرد که پول از بورس فراری است!
ارزش معاملات هفتگی در 1400
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت و معاملات بازار باز بانک مرکزی | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 79907 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 19323 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 84180 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 13333 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 66808 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 14294 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 81513 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 10954 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 42281 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 14112 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 33131 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 9162 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 51890 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 15441 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 78886 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 15596 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 32661 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 13159 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 40244 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 22671 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 35406 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 13917 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 79398 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 18170 میلیارد تومان |
هفته پنجم خرداد | 65502 میلیارد تومان | هفته پنجم خرداد | 26609 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 58109 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 34428 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 56722 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 31279 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 112677 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 33308 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 63764 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 20452 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 45222 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 16613 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 41828 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 33088 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 82354 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 40045 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 50653 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 18766 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 71695 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 44804 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 115238 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 69078 میلیارد تومان |
هفته سوم شهریور | 109248 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 50748 میلیارد تومان |
هفته چهارم شهریور | 127350 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 36404 میلیارد تومان |
هفته پنجم شهریور | 95764 میلیارد تومان | هفته پنجم شهریور | 34121 میلیارد تومان |
هفته اول مهر | 107167 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 25535 میلیارد تومان |
هفته دوم مهر | 104517 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 29176 میلیارد تومان |
هفته سوم مهر | 121739 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 26681 میلیارد تومان |
هفته چهارم مهر | 121739 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 25017 میلیارد تومان |
هفته اول آبان | 78825 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 16690 میلیارد تومان |
هفته دوم آبان | 93151 میلیارد تومان | هفته دوم آبان | 20438 میلیارد تومان |
هفته سوم آبان | 107976 میلیارد تومان | هفته سوم آبان | 30842 میلیارد تومان |
هفته چهارم آبان | 120057 میلیارد تومان | هفته چهارم آبان | 22870 میلیارد تومان |
هفته اول آذر | 103081 میلیارد تومان | هفته اول آذر | 21529 میلیارد تومان |
هفته دوم آذر | 83312 میلیارد تومان | هفته دوم آذر | 17797 میلیارد تومان |
هفته سوم آذر | 70891 میلیارد تومان | هفته سوم آذر | 14800 میلیارد تومان |
هفته چهارم آذر | 87356 میلیارد تومان | هفته چهارم آذر | 13629 میلیارد تومان |
هفته پنجم آذر | 144758 میلیارد تومان | هفته پنجم آذر | 15678 میلیارد تومان |
هفته اول دی | 134867 میلیارد تومان | هفته اول دی | 21176 میلیارد تومان |
هفته دوم دی | 165046 میلیارد تومان | هفته دوم دی | 12383 میلیارد تومان |
هفته سوم دی | 163674 میلیارد تومان | هفته سوم دی | 13631 میلیارد تومان |
جمع کل از ابتدای سال | 4393061 میلیارد تومان | جمع کل از ابتدای سال | 997477 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.