فعلا ۱۱ شرکت درج شده اند و در مرحله عرضه هستند، اما با توجه به شرایط بازار زمان عرضه مشخص نیست.
بورس24 : محمد امین قهرمانی مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در خصوص عرضه های اولیه پیش رو در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار بورس24 گفت: فعلا ۱۱ شرکت درج شده اند و در مرحله عرضه هستند، اما با توجه به شرایط بازار زمان عرضه مشخص نیست.
وی گفت: امیدواریم در اردیهشت ماه و با توجه به شرایط بازار، عرضه اولیه داشته باشیم. همچنین نماد شرکت پتروشیمی غدیر پس از درج در تاریخ 1399/12/16 ، روز چهارشنبه هفته گذشته در بورس تهران بازگشایی شد. همچنین نماد شرکت سرمایه گذاری استان قزوین در تاریخ 1400/01/31 در فهرست نرخ های بورس تهران درج شد.
عرضه های اولیه سال ۹۹ که به سرانجام رسید+بازدهی
۹ شرکت بدون احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی، بازدهی منفی داشتند و ۶ شرکت هم با احتساب افرایش سرمایه و سود نقدی، بازدهی منفی داشتند.
نام شرکت | نماد | بازار | قیمت عرضه اولیه | قیمت روز | بازدهی بدون احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی | بازدهی با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی |
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | صبا | فرابورس | ۱۲۰۰۰ | ۷۶۲۸ | 36%- | 92.8% |
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا | بورس | ۸۶۰۰ | ۱۱۶۵۰ | 35% | 148.6% |
شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | فرابورس | ۱۲۵۰۷ | ۲۳۰۱۴ | 84% | 86% |
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | فرابورس | ۴۰۳۵۳ | ۶۵۶۱۸ | 63% | 66% |
شرکت پلیمر آریاساسول | آریا | فرابورس | ۶۵۱۱۹ | ۸۷۰۶۰ | 34% | 175% |
شرکت سرمایه گذاری پویا | وپویا | فرابورس | ۴۱۰۰ | ۶۶۴۴ | 62% | 62% |
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا | بورس | ۱۵۷۵۰ | ۱۵۰۰۰ | 5%- | 0.1% |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | بورس | ۳۲۰۰ | ۵۰۱۰ | 57% | 67% |
نام شرکت | نماد | بازار | قیمت عرضه اولیه | قیمت روز | بازدهی بدون احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی | بازدهی با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | بورس | ۱۵۵۰۰ | ۱۳۴۷۰ | 13%- | 13%- |
رایان هم افزا | رافزا | فرابورس | ۲۵۰۰۰ | ۱۱۳۲۵۶ | 353% | 353% |
صنعتی زر ماکارون | غزر | بورس | ۳۹۷۵۰ | ۲۶۴۹۰ | 33%- | 34% |
توسعه مسیر سبز گیلان | بگیلان | فرابورس | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۵۳۸ | 10%- | 10%- |
پتروشیمی ارومیه | شاروم | فرابورس | ۶۳۰۰ | ۱۹۶۷۲ | 212% | 216% |
تامین سرمایه امین | امین | بورس | ۱۰۴۰۰ | ۷۲۴۰ | 30%- | 0.5%- |
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | فرابورس | ۲۱۰۰۰ | ۳۸۲۷۴ | 82% | 82% |
بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | بورس | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | 5% | 5% |
شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | فرابورس | ۶۰۰۰ | ۳۳۹۶۱ | 466% | 466% |
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس | بپیوند | فرابورس | ۱۸۵۰۰ | ۱۳۱۱۹ | 29%- | 29%- |
توسعه و عمران امید | ثامید | بورس | ۱۷۵۰ | ۱۵۸۰ | 10%- | 10%- |
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | وسپهر | فرابورس | ۱۰۱۰۰ | ۱۰۴۶۱ | 4% | 4% |
نام شرکت | نماد | بازار | قیمت عرضه اولیه | قیمت روز | بازدهی بدون احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی | بازدهی با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی |
صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | فرابورس | ۲۵۰۰۰ | ۵۴۴۷۹ | 118% | 118% |
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | وکبهمن | فرابورس | ۱۴۴۸۴ | ۱۰۸۰۰ | 25%- | 25%- |
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | بورس | ۴۱۴۳۰ | ۴۲۸۹۰ | 4% | 4% |
شرکت سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | فرابورس | ۳۹۸۰۰ | ۵۹۱۴۱ | 49% | 49% |
زغال سنگ پروده طبس | کزغال | فرابورس | ۲۰۵۰۰ | ۳۴۴۳۷ | 68% | 68% |
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس | اپال | بورس | ۱۲۵۰۰ | ۱۶۸۹۰ | 35% | 35% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.