انعکاس گرانی پارچه در قیمت سهام نساجی با رشد عجیب در منفی ترین روزهای بازار سهام خودروسازان زیان ده ترین صنعت بورس تهران بودند
بورس24 : بیست و دو روز از اسفند 99 گذشت و شاخص بورس تهران با افت 2.5 درصدی همراه شد!
در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی 48 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.شاخص صنعت فلزات اساسی با بازدهی1.6 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام شناخته شد و شاخص صنعت محصولات چرمی با رشد 1.3درصدی سومین صنعت پرسود بورس تهران بود.
این گزارش حاکی از آن است : شاخص صنعت خودرو در این دوره با افت 9.6 درصدی زیان ده ترین صنعت بورس تهران بود.شاخص صنعت خرده فروشی نیز با عقبگرد 9.3درصدی به همراه شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با کاهش 8.7 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت قرمز بورس تهران در این دوره زمانی 22 روزه بودند.
شرح شاخص | مقدار شاخص در 29 بهمن 99 | مقدار شاخص در پایان هفته سوم اسفند99 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 257175 | 244952 | 4.7 |
مواد دارویی | 113401 | 110475 | 2.6 |
انبوه سازی | 10838 | 10141 | 6.4 |
رایانه | 61263 | 59458 | 2.9 |
ماشین آلات | 282176 | 270614 | 4 |
فرآورده های نفتی | 3937569 | 3917276 | 1 |
کانی فلزی | 332955 | 345123 | 3.6 |
کانی غیر فلزی | 58195 | 56764 | 2.4 |
غذایی به جز قند | 55467 | 54155 | 2.3 |
زغال سنگ | 56433 | 53849 | 4.6 |
خودرو | 265256 | 239840 | 9.6 |
قند و شکر | 178690 | 173855 | 2.7 |
حمل و نقل | 30941 | 29168 | 5.7 |
وسایل ارتباطی | 54067 | 52535 | 2.8 |
سایر مالی | 15955 | 15950 | 0 |
انتشار و چاپ | 1495953 | 1487018 | 1 |
محصولات کاغذی | 111257 | 109012 | 2 |
فلزات اساسی | 887953 | 902084 | 1.6 |
شیمیایی | 72647 | 70728 | 2.6 |
دستگاه های برقی | 5378531 | 5187014 | 3.5 |
سرمایه گذاری ها | 30437 | 30151 | 1 |
زراعت | 222511 | 214475 | 3.6 |
لاستیک | 352513 | 327557 | 7 |
چند رشته ای صنعتی | 149683 | 138181 | 7.7 |
رادیویی | 6207 | 5784 | 6.8 |
فنی مهندسی | 6930 | 6455 | 6.8 |
کاشی و سرامیک | 61657 | 62099 | 1 |
بیمه | 64731 | 60806 | 6 |
منسوجات | 8508 | 12595 | 48 |
مالی | 1767595 | 1701029 | 3.7 |
سایر معادن | 225676 | 217473 | 3.6 |
استخراج نفت | 4068 | 4081 | 0 |
محصولات چرمی | 25344 | 25676 | 1.3 |
سیمان | 11288 | 11190 | 1 |
بانک ها | 7261 | 6720 | 7.4 |
برق و گاز و اب و بخار | 1607 | 1650 | 2.7 |
اداره بازارهای مالی | 1422 | 1393 | 2 |
اطلاعات و ارتباطات | 845 | 771 | 8.7 |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 1484 | 1345 | 9.3 |
شاخص کل | 1238357 | 1206878 | 2.5 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.