بورس ٢۴ : این روزها تقاضا برای خرید در بازار سهام بالا است و نقدینگی در بازار سهام جولان می دهد. برخی معتقدند بازار گران است و برخی معتقدند تحلیل ها باید با متغیرهای فعلی به روز شود. لیستی از قیمت سهام بازار در زیر تهیه شده است که گرانترین و ارزان ترین سهم بازار را می توانید در آن بررسی کنید...
بورس24 : این روزها تقاضا برای خرید در بازار سهام بالا است و نقدینگی در بازار سهام جولان می دهد.
برخی معتقدند بازار گران است و برخی معتقدند تحلیل ها باید با متغیرهای فعلی به روز شود. لیستی از قیمت سهام بازار در زیر تهیه شده است که گرانترین و ارزان ترین سهم بازار را می توانید در آن بررسی کنید.
در این بین اما شاهد طرحی در مجلس با موضوع حذف 4 صفر از پول ملی بودیم ، طرحی که منجر خواهد شد تا سهام برخی از شرکت های بزرگ ما با قیمت 10قران و 20 قران (قرون در لفظ عاملانه) معامله شود.
در زیر لیستی از گران ترین و ارزان ترین سهام بازار را خواهید دید و ارزش هر سهم با حذف 4 صفر خالی از لطف نیست.
بر اساس جدول زیر با پول جدید گران ترین سهم بازار شرکت سپنتا با قیمت 21 تومان و ارزان ترین سهم بازار بانک تجارت با ارزش حدود 20 قران خواهد بود.
هر تومان معادل 100 قران است
نام شرکت | قیمت پایانی | قیمت با حذف 4 صفر (تومان) |
سپنتا | 207,296 | 21 |
گروه صنعتی ملی (هلدینگ | 178,630 | 18 |
پتروشیمی فناوران | 176,533 | 18 |
فرآوردههای نسوز پارس | 174,449 | 17 |
صنایعشیمیاییسینا | 168,907 | 17 |
معدنی دماوند | 143,986 | 14 |
پارس سرام | 140,231 | 14 |
قنداصفهان | 139,182 | 14 |
تولید برق عسلویه مپنا | 134,166 | 13 |
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | 131,588 | 13 |
پتروشیمی پارس | 130,542 | 13 |
پتروشیمی زاگرس | 128,608 | 12 |
فرابورس ایران | 122,390 | 12 |
تولیدیمهرام | 121,331 | 12 |
داروپخش (هلدینگ | 119,390 | 12 |
کارخانجات تولیدی شهید قندی | 118,339 | 12 |
بورس اوراق بهادار تهران | 117,482 | 12 |
سیمانفارس | 114,200 | 11 |
شیرپاستوریزهپگاهخراسان | 108,707 | 11 |
پتروشیمی نوری | 106,868 | 10 |
رادیاتور ایران | 104,636 | 10 |
پارس خزر | 103,998 | 10 |
صنایعخاکچینیایران | 103,184 | 10 |
صندوق س در سهام افق ملت | 102,561 | 10 |
داروسازی اکسیر | 102,326 | 10 |
سازه پویش | 101,166 | 10 |
بورس کالای ایران | 100,336 | 10 |
کلر پارس | 98,002 | 10 |
شیر پاستوریزه پگاه گلستان | 97,055 | 10 |
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 96,950 | 10 |
پالایش نفت لاوان | 96,590 | 10 |
صنایعجوشکابیزد | 93,727 | 9 |
سیماناصفهان | 93,460 | 9 |
معدنی املاح ایران | 93,096 | 9 |
لامیران | 92,523 | 9 |
پالایش نفت شیراز | 92,297 | 9 |
فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | 90,807 | 9 |
پارس الکتریک | 89,924 | 9 |
س. توسعه و عمران استان کرمان | 89,770 | 9 |
قاسم ایران | 89,283 | 9 |
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | 85,305 | 8 |
فراورده های نسوزایران | 84,025 | 8 |
هتل پارسیان کوثر اصفهان | 82,848 | 8 |
تامین ماسه ریختهگری | 82,420 | 8 |
ملی سربوروی ایران | 82,179 | 8 |
داروسازی فارابی | 80,766 | 8 |
پارسسویچ | 80,383 | 8 |
درخشان تهران | 80,150 | 8 |
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 78,985 | 8 |
پارس دارو | 78,540 | 8 |
ایران تایر | 77,801 | 8 |
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م | 77,230 | 8 |
کربن ایران | 76,192 | 8 |
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 75,688 | 7 |
صنایع بهداشتی ساینا | 74,550 | 7 |
مبین وان کیش | 73,804 | 7 |
داروسازی ابوریحان | 73,310 | 7 |
بهنوش ایران | 73,255 | 7 |
تولید نیروی برق دماوند | 72,755 | 7 |
دامداری تلیسه نمونه | 72,096 | 7 |
پتروشیمی مارون | 71,292 | 7 |
کاشی پارس | 70,974 | 7 |
پلی پروپیلن جم - جم پیلن | 70,953 | 7 |
توزیع دارو پخش | 70,773 | 7 |
سیمانخاش | 69,499 | 7 |
صنعت روی زنگان | 69,399 | 7 |
آلومراد | 68,489 | 7 |
پخش هجرت | 67,792 | 7 |
پتروشیمی خراسان | 66,859 | 7 |
سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | 66,492 | 7 |
معادنمنگنزایران | 66,377 | 7 |
باما | 65,678 | 7 |
قند ثابت خراسان | 65,577 | 6 |
سیمان سفید نیریز | 65,136 | 6 |
پدیده شیمی قرن | 64,593 | 6 |
پتروشیمی پردیس | 64,354 | 6 |
نوردوقطعات فولادی | 63,015 | 6 |
سیمان لار سبزوار | 62,741 | 6 |
نفت بهران | 61,530 | 6 |
گروهصنعتیبوتان | 60,589 | 6 |
دارویی رازک | 60,494 | 6 |
پاکدیس | 60,476 | 6 |
نیروترانس | 60,311 | 6 |
کشت و دامداری فکا | 60,121 | 6 |
سیمان بهبهان | 60,053 | 6 |
ویتانا | 59,550 | 6 |
قند مرودشت | 59,339 | 6 |
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | 57,976 | 6 |
لامپ پارس شهاب | 57,361 | 6 |
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | 56,769 | 6 |
شیشه و گاز | 56,589 | 6 |
دارویی ره آورد تامین | 55,861 | 6 |
کارخانجاتداروپخش | 55,637 | 6 |
ذوب روی اصفهان | 55,448 | 6 |
شیر پگاه آذربایجان شرقی | 55,383 | 5 |
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 54,010 | 5 |
مس شهیدباهنر | 53,919 | 5 |
صنعتی بهپاک | 53,554 | 5 |
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 52,464 | 5 |
سیمان آرتا اردبیل | 52,407 | 5 |
کشاورزی و دامپروری بینالود | 52,393 | 5 |
سرمایه گذاری دارویی تامین | 51,866 | 5 |
شیمی داروئی داروپخش | 51,069 | 5 |
موتوژن | 50,450 | 5 |
جامدارو | 49,673 | 5 |
کشت و صنعت چین چین | 49,589 | 5 |
معادن بافق | 49,210 | 5 |
آبسال | 49,143 | 5 |
پخش البرز | 48,820 | 5 |
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | 48,801 | 5 |
تولید برق ماهتاب کهنوج | 48,604 | 5 |
پشمشیشهایران | 48,583 | 5 |
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | 48,500 | 5 |
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | 47,544 | 5 |
گروه صنعتی پاکشو | 47,477 | 5 |
کشتوصنعتپیاذر | 47,246 | 5 |
ایران مرینوس | 46,992 | 5 |
سیمان قائن | 46,792 | 5 |
بیسکویت گرجی | 46,607 | 5 |
سیمان تهران | 46,477 | 5 |
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | 46,428 | 5 |
نیروکلر | 46,416 | 5 |
تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 46,257 | 5 |
پرداخت الکترونیک سامان کیش | 46,026 | 5 |
داروسازی کاسپین تامین | 45,783 | 5 |
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 45,240 | 5 |
تولیدمواداولیهداروپخش | 44,794 | 4 |
تولید ژلاتین کپسول ایران | 44,692 | 4 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | 44,621 | 4 |
فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 44,597 | 4 |
ایران ترانسفو | 44,460 | 4 |
سیمان بجنورد | 43,933 | 4 |
فولاد امیرکبیرکاشان | 43,630 | 4 |
داروسازی آوه سینا | 43,449 | 4 |
کشاورزی ودامپروی مگسال | 42,993 | 4 |
شیشه همدان | 42,948 | 4 |
نیرو محرکه | 42,578 | 4 |
توکا رنگ فولاد سپاهان | 42,244 | 4 |
پتروشیمی خارک | 42,033 | 4 |
تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 41,917 | 4 |
قند شیروان قوچان و بجنورد | 41,773 | 4 |
ذغالسنگ نگین طبس | 41,741 | 4 |
رینگسازیمشهد | 41,736 | 4 |
سرمایه گذاری شفادارو | 41,525 | 4 |
داروسازی سینا | 41,131 | 4 |
بازرگانی و تولیدی مرجان کار | 41,048 | 4 |
پاکسان | 41,022 | 4 |
معدنی کیمیای زنجان گستران | 40,557 | 4 |
صنایع ماشین های اداری ایران | 40,534 | 4 |
قندهکمتان | 40,193 | 4 |
شرکت کی بی سی | 40,009 | 4 |
صنایعکاغذسازیکاوه | 39,827 | 4 |
بهمن دیزل | 39,825 | 4 |
خدماتانفورماتیک | 39,608 | 4 |
پمپ سازی ایران | 39,514 | 4 |
پتروشیمی غدیر | 39,163 | 4 |
لعابیران | 38,806 | 4 |
کالسیمین | 38,550 | 4 |
تولید و صادرات ریشمک | 38,342 | 4 |
گلتاش | 38,139 | 4 |
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری | 37,808 | 4 |
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 37,340 | 4 |
پتروشیمیشیراز | 37,014 | 4 |
جنرال مکانیک | 36,898 | 4 |
صنایع سیمان دشتستان | 36,856 | 4 |
ایرانارقام | 36,839 | 4 |
کشتیرانی دریای خزر | 36,055 | 4 |
صنایع کاشی و سرامیک سینا | 35,957 | 4 |
سیمان فارس نو | 35,701 | 4 |
سنگ آهن گهرزمین | 35,555 | 4 |
کنترلخوردگیتکینکو | 35,359 | 4 |
شرکت ارتباطات سیار ایران | 34,798 | 3 |
گروه صنعتی بارز | 34,454 | 3 |
پگاهآذربایجانغربی | 34,367 | 3 |
سرمایه گذاری ساختمانایران | 34,269 | 3 |
نفت پارس | 34,122 | 3 |
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 34,111 | 3 |
غلتک سازان سپاهان | 34,060 | 3 |
کارخانجات قند قزوین | 33,922 | 3 |
داروسازی جابرابنحیان | 33,730 | 3 |
کشت وصنعت شریف آباد | 33,583 | 3 |
نفت ایرانول | 33,471 | 3 |
فولاد خراسان | 32,856 | 3 |
کابل البرز | 32,772 | 3 |
صنایع آذرآب | 32,665 | 3 |
قند نیشابور | 32,621 | 3 |
آسان پرداخت پرشین | 32,514 | 3 |
صنعتی آما | 32,462 | 3 |
صنایع فولاد آلیاژی یزد | 32,425 | 3 |
مارگارین | 32,287 | 3 |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 32,066 | 3 |
سیمانهگمتان | 31,814 | 3 |
صنعتی بهشهر | 31,760 | 3 |
گروهصنعتیسپاهان | 31,623 | 3 |
توسعه معادن روی ایران | 31,604 | 3 |
آتیه داده پرداز | 31,446 | 3 |
دادهپردازیایران | 31,296 | 3 |
مهندسینصیرماشین | 31,258 | 3 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 31,211 | 3 |
فرآوریموادمعدنیایران | 30,788 | 3 |
فروسیلیس ایران | 30,724 | 3 |
کشت و صنعت دشت خرم دره | 30,642 | 3 |
پتروشیمی جم | 30,623 | 3 |
سیمرغ | 30,501 | 3 |
البرزدارو | 30,352 | 3 |
قند لرستان | 30,315 | 3 |
فرآوردههای تزریقی ایران | 30,312 | 3 |
تولیدی چدن سازان | 30,231 | 3 |
شرکت صنایع غذایی مینو شرق | 30,229 | 3 |
افرانت | 30,005 | 3 |
گروه مپنا (سهامی عام) | 29,995 | 3 |
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 29,648 | 3 |
گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 29,550 | 3 |
شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 29,496 | 3 |
کاشی الوند | 29,412 | 3 |
مدیریت انرژی امید تابان هور | 29,018 | 3 |
پتروشیمی شازند | 28,980 | 3 |
سیمانارومیه | 28,828 | 3 |
داروسازی اسوه | 28,631 | 3 |
توسعه معدنی و صنعتی صبانور | 28,562 | 3 |
ریختهگری تراکتورسازی ایران | 28,482 | 3 |
سرما آفرین | 28,258 | 3 |
فجر انرژی خلیج فارس | 28,179 | 3 |
صنعتی دوده فام | 28,110 | 3 |
شهد | 28,005 | 3 |
سرمایه گذاری صبا تامین | 27,985 | 3 |
داروسازیزهراوی | 27,742 | 3 |
سایپاشیشه | 27,562 | 3 |
بیمه کوثر | 27,520 | 3 |
داروسازی تولید دارو | 27,297 | 3 |
فولاد خوزستان | 27,246 | 3 |
کیمیدارو | 27,066 | 3 |
کشت و دام قیام اصفهان | 26,955 | 3 |
نوش مازندران | 26,946 | 3 |
بین المللی محصولات پارس | 26,607 | 3 |
داروسازی زاگرس فارمد پارس | 26,256 | 3 |
مبین انرژی خلیج فارس | 26,135 | 3 |
افست | 26,006 | 3 |
نفت پاسارگاد | 25,891 | 3 |
س. صنایعشیمیاییایران | 25,797 | 3 |
آسیا سیر ارس | 25,765 | 3 |
صنایع شیمیایی فارس | 25,604 | 3 |
پالایش نفت تبریز | 25,541 | 3 |
تولیدمحورخودرو | 25,329 | 3 |
نفت سپاهان | 25,202 | 3 |
بیمه پاسارگاد | 25,181 | 3 |
لبنیاتکالبر | 24,614 | 2 |
فنرسازیخاور | 24,602 | 2 |
داروسازی کوثر | 24,590 | 2 |
سرمایه گذاری پارس توشه | 24,482 | 2 |
تراکتورسازیایران | 24,465 | 2 |
تایدواترخاورمیانه | 24,041 | 2 |
لیزینگایران | 23,768 | 2 |
مواد اولیه دارویی البرز بالک | 23,608 | 2 |
آلومینیومایران | 23,476 | 2 |
سیمان خزر | 23,419 | 2 |
کمکفنرایندامین | 23,399 | 2 |
ایرانیاساتایرورابر | 23,376 | 2 |
صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 23,226 | 2 |
داده گسترعصرنوین-های وب | 23,119 | 2 |
سبحان دارو | 23,107 | 2 |
ایرکا پارت صنعت | 23,096 | 2 |
فولاد آلیاژی ایران | 22,913 | 2 |
سیمان فارس و خوزستان | 22,852 | 2 |
ایراندارو | 22,707 | 2 |
زرین معدن آسیا | 22,491 | 2 |
نورد آلومینیوم | 21,425 | 2 |
ح.کشت و دام قیام اصفهان | 21,329 | 2 |
آهنگری تراکتورسازی ایران | 21,245 | 2 |
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 21,184 | 2 |
داروسازی امین | 21,159 | 2 |
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | 21,055 | 2 |
گروه دارویی سبحان | 20,948 | 2 |
همکاران سیستم | 20,920 | 2 |
سیمانغرب | 20,591 | 2 |
ح . ایراندارو | 20,503 | 2 |
کاشی وسرامیک حافظ | 20,490 | 2 |
عمرانوتوسعهفارس | 20,482 | 2 |
سیمانشاهرود | 20,440 | 2 |
پالایش نفت بندرعباس | 20,426 | 2 |
کویر تایر | 20,314 | 2 |
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 20,313 | 2 |
سیمان کرمان | 20,264 | 2 |
بانک ملت | 20,092 | 2 |
سرمایه گذاری مسکن پردیس | 19,882 | 2 |
سرمایه گذاری آوا نوین | 19,596 | 2 |
سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | 19,581 | 2 |
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 19,508 | 2 |
سامان گستراصفهان | 19,389 | 2 |
بیمه آسیا | 19,354 | 2 |
شیر پاستوریزه پگاه فارس | 19,014 | 2 |
توریستی ورفاهی آبادگران ایران | 18,989 | 2 |
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 18,823 | 2 |
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 18,526 | 2 |
گسترش نفت و گاز پارسیان | 18,491 | 2 |
داروسازی روزدارو | 18,405 | 2 |
سیمان خوزستان | 18,308 | 2 |
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | 18,248 | 2 |
س. تدبیرگران فارس وخوزستان | 17,919 | 2 |
سیمانهرمزگان | 17,905 | 2 |
سرمایهگذاری ملیایران | 17,884 | 2 |
معدنیوصنعتیچادرملو | 17,805 | 2 |
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | 17,800 | 2 |
حفاری شمال | 17,487 | 2 |
سیمان داراب | 17,469 | 2 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 17,462 | 2 |
دارویی لقمان | 17,289 | 2 |
ماشینسازینیرومحرکه | 16,880 | 2 |
سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 16,748 | 2 |
سرمایهگذاری صنعت نفت | 16,591 | 2 |
داروسازی سبحان انکولوژی | 16,517 | 2 |
ملی صنایع مس ایران | 16,135 | 2 |
تجارت الکترونیک پارسیان | 16,065 | 2 |
نیروگاه زاگرس کوثر | 15,875 | 2 |
الکتریک خودرو شرق | 15,831 | 2 |
بیمه دی | 15,766 | 2 |
چرخشگر | 15,725 | 2 |
ریل سیر کوثر | 15,673 | 2 |
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 15,509 | 2 |
اعتباری ملل | 15,460 | 2 |
تکنوتار | 15,371 | 2 |
کارت اعتباری ایران کیش | 15,357 | 2 |
بیمه پارسیان | 15,192 | 2 |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 15,188 | 2 |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 15,169 | 2 |
فنرسازیزر | 15,146 | 2 |
بیمه ملت | 14,846 | 1 |
گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 14,750 | 1 |
موتورسازانتراکتورسازیایران | 14,703 | 1 |
معدنی و صنعتی گل گهر | 14,598 | 1 |
پالایش نفت تهران | 14,523 | 1 |
سیمانمازندران | 14,475 | 1 |
پست بانک ایران | 14,392 | 1 |
شرکت آهن و فولاد ارفع | 14,384 | 1 |
سرمایه گذاری صدرتامین | 14,372 | 1 |
سرمایهگذاریبوعلی | 14,372 | 1 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | 14,223 | 1 |
سیمان کردستان | 14,064 | 1 |
فولاد کاوه جنوب کیش | 14,031 | 1 |
سرمایه گذاری آتیه دماوند | 13,916 | 1 |
واسپاری ملت | 13,910 | 1 |
محورسازانایرانخودرو | 13,890 | 1 |
سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | 13,853 | 1 |
سرمایه گذاری سبحان | 13,801 | 1 |
گروه دارویی برکت | 13,747 | 1 |
پتروشیمی تندگویان | 13,744 | 1 |
سرمایهگذاریبهمن | 13,596 | 1 |
سیمان صوفیان | 13,503 | 1 |
سیمان ایلام | 13,409 | 1 |
لیزینگ ایرانیان | 13,303 | 1 |
سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | 13,281 | 1 |
ماشین سازی اراک | 13,268 | 1 |
سیمان دورود | 13,183 | 1 |
سرمایهگذاری سپه | 13,063 | 1 |
بانک خاورمیانه | 12,959 | 1 |
سرمایه گذاری خوارزمی | 12,896 | 1 |
شیرپاستوریزه پگاه گیلان | 12,843 | 1 |
بیمه معلم | 12,827 | 1 |
تامین سرمایه نوین | 12,822 | 1 |
تامین سرمایه بانک ملت | 12,780 | 1 |
سرمایه گذاری شاهد | 12,675 | 1 |
مهرکامپارس | 12,661 | 1 |
پلاسکوکار | 12,600 | 1 |
سرمایه گذاری مس سرچشمه | 12,587 | 1 |
سیمان شرق | 12,582 | 1 |
توسعهمعادنوفلزات | 12,573 | 1 |
سیمانسپاهان | 12,558 | 1 |
سرمایه گذاری مسکن الوند | 12,484 | 1 |
مخابرات ایران | 12,388 | 1 |
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | 12,259 | 1 |
عمران و توسعه شاهد | 12,185 | 1 |
بیمه البرز | 12,143 | 1 |
کمباین سازی ایران | 12,027 | 1 |
فولاد هرمزگان جنوب | 12,003 | 1 |
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | 11,958 | 1 |
بانک دی | 11,899 | 1 |
سرمایه گذاری مسکن تهران | 11,713 | 1 |
گروهبهمن | 11,690 | 1 |
نوسازیوساختمانتهران | 11,653 | 1 |
شرکت بهمن لیزینگ | 11,609 | 1 |
صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | 11,562 | 1 |
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | 11,532 | 1 |
بانک کارآفرین | 11,523 | 1 |
پالایش نفت اصفهان | 11,387 | 1 |
بیمه ما | 11,364 | 1 |
لیزینگصنعتومعدن | 11,342 | 1 |
فولاد مبارکه اصفهان | 11,236 | 1 |
سرمایهگذاریتوسعهملی | 11,111 | 1 |
بانک سینا | 10,945 | 1 |
ماداکتو استیل کرد | 10,900 | 1 |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 10,886 | 1 |
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | 10,884 | 1 |
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 10,692 | 1 |
لبنیات پاک | 10,569 | 1 |
بیمه دانا | 10,544 | 1 |
بانک پاسارگاد | 10,507 | 1 |
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | 10,308 | 1 |
سایپاآذین | 10,240 | 1 |
لیزینگخودروغدیر | 10,186 | 1 |
گروهصنایعبهشهرایران | 10,063 | 1 |
تامین مالی جمعی اهدای کامل | 10,000 | 1 |
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود | 10,000 | 1 |
تامین سرمایه امید | 9,900 | 1 |
گروه پتروشیمی س. ایرانیان | 9,812 | 1 |
بیمه سامان | 9,623 | 1 |
قیمت ها به قران | ||
سرمایهگذاری سایپا | 9,435 | 94/4 |
توسعهشهریتوسگستر | 9,409 | 94/1 |
بیمه اتکایی ایرانیان | 9,369 | 93/7 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | 9,303 | 93/0 |
لیزینگ ایران و شرق | 9,299 | 93/0 |
آ.س.پ | 9,214 | 92/1 |
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | 9,168 | 91/7 |
گلوکوزان | 8,917 | 89/2 |
بینالمللیتوسعهساختمان | 8,820 | 88/2 |
سرمایه گذاری صنعت بیمه | 8,749 | 87/5 |
سرمایهگذاری مسکن | 8,621 | 86/2 |
سرمایه گذاری پردیس | 8,511 | 85/1 |
شرکت بیمه اتکایی امین | 8,500 | 85/0 |
بیمه نوین | 8,463 | 84/6 |
زامیاد | 8,129 | 81/3 |
سرمایه گذاری اعتبار ایران | 8,128 | 81/3 |
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 8,087 | 80/9 |
فیبر ایران | 7,880 | 78/8 |
لیزینگ رایان سایپا | 7,712 | 77/1 |
ریل پردازسیر | 7,524 | 75/2 |
سرمایهگذارینیرو | 7,414 | 74/1 |
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | 7,363 | 73/6 |
صنایعریختهگریایران | 7,326 | 73/3 |
توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 6,984 | 69/8 |
پارس خودرو | 6,771 | 67/7 |
سهامی ذوب آهن اصفهان | 5,693 | 56/9 |
بیمه میهن | 4,648 | 46/5 |
گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | 4,292 | 42/9 |
بانکپارسیان | 2,350 | 23/5 |
بانک صادرات ایران | 2,023 | 20/2 |
بانک تجارت | 1,967 | 19/7 |
قیمت ها در جدول رند بالا شده است
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.