بورس ٢۴ : بازار سهام پس از گذر از هفته ای ملتهب و مواجهه با رخدادهایی همچون شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ، حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق و سقوط ناگوار هواپیمای اوکرایی در آسمان تهران ، به بازیابی شرایط گذشته خود پرداخت. ارزش معاملات بازار سرمایه نشان می دهد که حجم داد و ستدهای خرد در هفته چهارم دی ماه نسبت به هفته قبل از آن (اوج التهابات) ٣٠ درصد رشد کرده ؛ تاجایی که روزانه بیش از ٣٠٠٠ میلیارد تومان سهم به صورت خرد در بورس و فرابورس مبادله شده است...
بورس24 : بازار سهام پس از گذر از هفته ای ملتهب و مواجهه با رخدادهایی همچون شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ، حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق و سقوط ناگوار هواپیمای اوکرایی در آسمان تهران ، به بازیابی شرایط گذشته خود پرداخت.
ارزش معاملات بازار سرمایه نشان می دهد که حجم داد و ستدهای خرد در هفته چهارم دی ماه نسبت به هفته قبل از آن (اوج التهابات) 30 درصد رشد کرده ؛ تاجایی که روزانه بیش از 3000 میلیارد تومان سهم به صورت خرد در بورس و فرابورس مبادله شده است.
در مقیاس کلی هم ارزش معاملات کل بازار به روزانه 4380 میلیارد تومان در هفته گذشته رسید که اعداد و ارقام معناداری است و از بازگشت پول به بورس حکا یت دارد.
ارزش معاملات سال 1398
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 2.195 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 1.388 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 1.970 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 1.348 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 7.125 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 4.765 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 9.609 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 5.868 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 6.861 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 4.462 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 10.552 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 7.046 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 11.606 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 8.439 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 9.210 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 5.866 میلیارد تومان |
هفته پنجم اردیبهشت | 8.613 میلیارد تومان | هفته پنجم اردیبهشت | 5.679 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 7.144 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 4.742 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 6.265 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 4.030 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 11.348 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 7.919 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 10.837 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 7.091 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 9.557 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 5.879 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 7.747 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 4.523 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 10.302 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 5.951 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 9.371 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 6.288 میلیارد تومان |
هفته پنجم تیر | 8.379 میلیارد تومان | هفته پنجم تیر | 4.861 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 7.518 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 4.931 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 9.597 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 6.071 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 8.126 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 5.024 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 8.997 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 5.610 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 14.238 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 9.351 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 13.160 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 9.050 میلیارد تومان |
هفته سوم شهریور | 7.485 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 5.476 میلیارد تومان |
هفته چهارم شهریور | 16.328 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 11.585 میلیارد تومان |
هفته اول مهر | 15.113 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 10.657 میلیارد تومان |
هفته دوم مهر | 19.995 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 14.108 میلیارد تومان |
هفته سوم مهر | 16.030 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 11.553 میلیارد تومان |
هفته چهارم مهر | 11.600 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 8.395 میلیارد تومان |
هفته پنجم مهر | 7.952 میلیارد تومان | هفته پنجم مهر | 5.495 میلیارد تومان |
هفته اول آبان | 4.438 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 3.157 میلیارد تومان |
هفته دوم آبان | 8.539 میلیارد تومان | هفته دوم آبان | 5.807 میلیارد تومان |
هفته سوم آبان | 9.590 میلیارد تومان | هفته سوم آبان | 6.286 میلیارد تومان |
هفته چهارم آبان | 8.936 میلیارد تومان | هفته چهارم آبان | 5.995 میلیارد تومان |
هفته اول آذر | 12.076 میلیارد تومان | هفته اول آذر | 8.007 میلیارد تومان |
هفته دوم آذر | 14.539 میلیارد تومان | هفته دوم آذر | 10.295 میلیارد تومان |
هفته سوم آذر | 18.506 میلیارد تومان | هفته سوم آذر | 12.553 میلیارد تومان |
هفته چهارم آذر | 20.634 میلیارد تومان | هفته چهارم آذر | 13.202 میلیارد تومان |
هفته اول دی | 19.756 میلیارد تومان | هفته اول دی | 14.109 میلیارد تومان |
هفته دوم دی | 24.108 میلیارد تومان | هفته دوم دی | 16.728 میلیارد تومان |
هفته سوم دی | 15.705 میلیارد تومان | هفته سوم دی | 11.783 میلیارد تومان |
هفته چهارم دی | 21.936 میلیارد تومان | هفته چهارم دی | 15.024 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.