بورس ٢۴ : حذف چهار صفر از پول ملی، خبری است که طی هفته های گذشته در صدر اخبار تمامی رسانه ها قرار گرفت. تقریبا تمامی کارشناسان بانکی و اقتصادی در این خصوص صحبت هایی داشته اند. برخی آن را مثبت تلقی کرده و برخی نیز بی فایده شمردند. اما در این میان سوالی که مطرح می شود این است که تکلیف کالاهایی که کمتر از هزار تومان ارزش دارند چه خواهد شد؟
بورس24 : حذف چهار صفر از پول ملی، خبری است که طی هفته های گذشته در صدر اخبار تمامی رسانه ها قرار گرفت.
تقریبا تمامی کارشناسان بانکی و اقتصادی در این خصوص صحبت هایی داشته اند. برخی آن را مثبت تلقی کرده و برخی نیز بی فایده شمردند. اما در این میان سوالی که مطرح می شود این است که تکلیف کالاهایی که کمتر از هزار تومان ارزش دارند چه خواهد شد؟
کامران ندری معاون پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص می گوید: «در برنامه جدیدی که بانک مرکزی دارد و حذف چهار صفر از پول ملی، هر یک تومان را معادل صد ریال تعیین کرده است.البته آن ریال جدید با ریال فعلی به طور قطع فرق می کند ؛ در حقیقت یک واحد پول جدید تعریف شده به نام تومان وجود دارد و آن را معادل صد ریال قرار داده اند. هر یک تومان معادل هزار تومان فعلی خواهد بود و با حذف چهار صفر از پول ملی هر هزار تومانی که هم اکنون در دست مردم است ، معادل یک تومان جدید می شود.» از سویی در بازار سرمایه اکثر سهم ها کمتر از هزار تومان قیمت دارند که طبق بررسی های انجام شده جدولی تهیه کرده ایم که قیمت این سهم ها پس از حذف چهار صفر از پول ملی به چه صورت خواهد بود؟
تخمین قیمت سهام شرکت های بورسی پس از حذف چهار صفر از پول ملی
ریال قدیم | تومان | ریال جدید | سهام |
6,190 | 0 | 61 | چکاپا |
1,584 | 0 | 15 | خساپا |
1,301 | 0 | 13 | خپارس |
3,988 | 0 | 39 | فولاد |
29,000 | 2 | 90 | جم پیلن |
8,545 | 0 | 85 | گروه مپنا |
1,689 | 0 | 16 | ذوب |
3,043 | 0 | 30 | حریل |
7,700 | 0 | 77 | سمگا |
3,281 | 0 | 32 | دی |
7,931 | 0 | 79 | توریل |
4,260 | 0 | 42 | فملی |
15,694 | 1 | 56 | شبندر |
41,506 | 4 | 15 | پارس |
17,340 | 1 | 73 | کگهر |
4,999 | 0 | 49 | میدکو |
51,800 | 5 | 18 | دماوند |
63,800 | 6 | 38 | زاگرس |
39,600 | 3 | 96 | مارون |
18,005 | 1 | 80 | حخزر |
20,820 | 2 | 8 | مادیرا |
4,105 | 0 | 41 | اخابر |
16,080 | 1 | 60 | شگل |
2,589 | 0 | 25 | تاصیکو |
12,290 | 1 | 22 | شپنا |
2,166 | 0 | 21 | فاراک |
2,720 | 0 | 27 | تاپیکو |
3,450 | 0 | 34 | وبانک |
446 | 0 | 4 | وبصادر |
12,130 | 1 | 21 | شوینده |
4,095 | 0 | 40 | سفارس |
11,936 | 1 | 19 | شپاکسا |
4,601 | 0 | 46 | دزهراوی |
5,799 | 0 | 57 | وبیمه |
1,910 | 0 | 19 | ثنوسا |
18,160 | 1 | 81 | قشکر |
2,800 | 0 | 28 | وپارس |
6,511 | 0 | 65 | دانا |
50,524 | 5 | 5 | چکارن |
9,340 | 0 | 93 | کسرا |
11,517 | 1 | 15 | شیران |
4,760 | 0 | 47 | فاذر |
7,415 | 0 | 74 | شاراک |
3,089 | 0 | 30 | برکت |
3,241 | 0 | 32 | لوتوس |
13,600 | 1 | 36 | رتکو |
1,472 | 0 | 14 | وخازرم |
16,945 | 1 | 69 | حتوکا |
9,160 | 0 | 91 | ستران |
5,490 | 0 | 54 | مرقام |
14,500 | 1 | 45 | فلوله |
1,376 | 0 | 13 | خزامیا |
2,580 | 0 | 25 | وغدیر |
5,120 | 0 | 51 | کچاد |
9,300 | 0 | 93 | کلوند |
12,840 | 1 | 28 | بورس |
21,400 | 2 | 14 | دفارا |
27,080 | 2 | 70 | فسرب |
3,400 | 0 | 34 | خوساز |
21,343 | 2 | 13 | قثابت |
19,953 | 1 | 99 | کماسه |
7,762 | 0 | 77 | دسبحان |
8,005 | 0 | 80 | ددام |
60,000 | 6 | 0 | افق |
8,703 | 0 | 87 | چکاوه |
3,412 | 0 | 34 | والبر |
16,112 | 1 | 61 | شکلر |
31,899 | 3 | 18 | دعبید |
2,168 | 0 | 21 | سشرق |
7,002 | 0 | 70 | کنور |
5,007 | 0 | 50 | ختوقا |
19,308 | 1 | 93 | شبهرن |
8,009 | 0 | 80 | لسرما |
19,805 | 1 | 98 | کفرا |
6,100 | 0 | 61 | خگستر |
30,053 | 3 | 0 | دپارس |
4,100 | 0 | 41 | خزر |
2,615 | 0 | 26 | سدور |
26,739 | 2 | 67 | شبریز |
3,640 | 0 | 36 | رتاپ |
28,500 | 2 | 85 | زپارس |
13,890 | 1 | 38 | کطبس |
29,863 | 2 | 98 | کسرام |
6,855 | 0 | 68 | شدوص |
12,940 | 1 | 29 | دشیمی |
13,197 | 1 | 31 | سپ |
9,020 | 0 | 90 | کسعدی |
41,061 | 4 | 10 | غدام |
10,399 | 1 | 3 | قلرست |
1,874 | 0 | 18 | خبهمن |
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
خدا بخیر کنه
5 سال پیش