بورس ٢۴ : بازار سهام بیش از دوماه است که وارد یک سیکل نوسانی شده است. در این دوره حدودا سه ماهه تک سهم ها و سهام شرکت های متوسط و کوچک بیش از سهام بزرگان در بورس شانس رشد داشته اند. نتیجه داد و ستدهای سهامداران در این دوره سبب شده که بورس بتواند در برابر ورود به فاز جدی رکود مقاومت کند و متغیر مهم ارزش معاملات خرد روزانه کانال ۵٠٠ میلیارد تومانی را حفظ نماید که البته اگر معاملات عمده حقوقی ها و داد و ستد انواع اوراق را به این آمار اضافه کنیم ، ارزش روزانه کل معاملات بازار سهام به روزی بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان می رسد که در شرایط رکودی سایر بازارهای سرمایه گذاری عدد قابل اعتنایی است...
بورس24 : بازار سهام بیش از دوماه است که وارد یک سیکل نوسانی شده است.
در این دوره حدودا سه ماهه تک سهم ها و سهام شرکت های متوسط و کوچک بیش از سهام بزرگان در بورس شانس رشد داشته اند.
نتیجه داد و ستدهای سهامداران در این دوره سبب شده که بورس بتواند در برابر ورود به فاز جدی رکود مقاومت کند و متغیر مهم ارزش معاملات خرد روزانه کانال 500 میلیارد تومانی را حفظ نماید که البته اگر معاملات عمده حقوقی ها و داد و ستد انواع اوراق را به این آمار اضافه کنیم ، ارزش روزانه کل معاملات بازار سهام به روزی بیش از 1000 میلیارد تومان می رسد که در شرایط رکودی سایر بازارهای سرمایه گذاری عدد قابل اعتنایی است.
ارزش معاملات سال 1397
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 1.108 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 321 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 345 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 154 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 1.958 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 722 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 1.078 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 331 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 1.502 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 430 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 1.422 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 348 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 2.275 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 608 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 1.810 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 676 میلیارد تومان |
هفته پنجم اردیبهشت | 2.604 میلیارد تومان | هفته پنجم اردیبهشت | 688 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 2.392 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 709 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 723 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 241 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 2.298 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 1.003 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 4.172 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 2.407 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 4.675 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 3.026 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 3.221 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 1.722 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 1.807 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 874 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 2.545 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 1.395 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 2.080 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 1.036 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 4.144 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 2.539 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 6.566 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 4.425 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 4.500 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 2.351 میلیارد تومان |
هفته پنجم مرداد | 3.519 میلیارد تومان | هفته پنجم مرداد | 2.161 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 5.378 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 3.428 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 4.916 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 2.771 میلیارد تومان |
هفته سوم شهریور | 7.844 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 4.714 میلیارد تومان |
هفته چهارم شهریور | 7.415 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 4.372 میلیارد تومان |
هفته اول مهر | 10.728 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 6.832 میلیارد تومان |
هفته دوم مهر | 12.252 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 8.660 میلیارد تومان |
هفته سوم مهر | 11.193 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 7.474 میلیارد تومان |
هفته چهارم مهر | 7.401 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 4.805 میلیارد تومان |
هفته پنجم مهر | 7.808 میلیارد تومان | هفته پنجم مهر | 5.070 میلیارد تومان |
هفته اول آبان | 4.263 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 2.684 میلیارد تومان |
هفته دوم آبان | 4.625 میلیارد تومان | هفته دوم آبان | 2.512 میلیارد تومان |
هفته سوم آبان | 6.013 میلیارد تومان | هفته سوم آبان | 3.514 میلیارد تومان |
هفته چهارم آبان | 5.711 میلیارد تومان | هفته چهارم آبان | 3.009 میلیارد تومان |
هفته اول آذر | 3.627 میلیارد تومان | هفته اول آذر | 2.260 میلیارد تومان |
هفته دوم آذر | 5.057 میلیارد تومان | هفته دوم آذر | 2.466 میلیارد تومان |
هفته سوم آذر | 3.719 میلیارد تومان | هفته سوم آذر | 2.312 میلیارد تومان |
هفته چهارم آذر | 4.204 میلیارد تومان | هفته چهارم آذر | 2.103 میلیارد تومان |
هفته اول دی | 4.815 میلیارد تومان | هفته اول دی | 2.349 میلیارد تومان |
هفته دوم دی | 5.383 میلیارد تومان | هفته دوم دی | 2.900 میلیارد تومان |
هفته سوم دی | 4.460 میلیارد تومان | هفته سوم دی | 2.837 میلیارد تومان |
هفته چهارم دی | 5.124 میلیارد تومان | هفته چهارم دی | 2.797 میلیارد تومان |
هفته اول بهمن | 5.299 میلیارد تومان | هفته اول بهمن | 2.644 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.