وقتی کاغذ حکم اسکناس دارد و حفاری به چاه نفت می رسد و دام ها پروار می شوند!! شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ١٠ ماهه سال ٩٧ بازدهی عالی ٧٢ درصدی را به ثبت رسانده است. چنین عملکردی در ٣٠۶ روز سپری شده از سال در شرایطی برای بازار سهام رقم می خورد که بازدهی بازار سهام در ٩ ماهه منتهی به آذر بیش از ۶٢ درصد بود و نشان می دهد بازار در یک ماهه دی ماه ١٠ درصد رشد داشته است. بررسی های بورس ٢۴ در لابه لای ٣٩ صنعت بورسی نشان می دهد در ١٠ ماه سپری شده از سال برخی صنایع بازدهی های سه رقمی هم به خود دیده اند...
بورس24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 10 ماهه سال 97 بازدهی عالی 72 درصدی را به ثبت رسانده است. چنین عملکردی در 306 روز سپری شده از سال در شرایطی برای بازار سهام رقم می خورد که بازدهی بازار سهام در 9 ماهه منتهی به آذر بیش از 62 درصد بود و نشان می دهد بازار در یک ماهه دی ماه 10 درصد رشد داشته است.
بررسی های بورس24 در لابه لای 39 صنعت بورسی نشان می دهد در 10 ماه سپری شده از سال برخی صنایع بازدهی های سه رقمی هم به خود دیده اند.
این بررسی حاکی از آن است در این پروسه زمانی شاخص صنعت محصولات کاغذی بازدهی خیره کننده 225 درصدی داشته و رکورد بازدهی صنایع را شکسته ، حال آن که عمده دلیل این رشد بابت رشد شدید قیمت سهام شرکت کارتن ایران بوده است.
شاخص صنعت استخراج نفت نیز با تک سهم حفاری شمال در این پروسه زمانی بازدهی 168 درصدی به سهامداران خود داده و به عنوان دومین صنعت پربازده 10 ماه سپری شده از سال شناخته شده است.
رتبه سومین صنعت پربازده بورس نیز به شاخص صنعت زراعت رسید که با بازدهی سنگین بیش از 150 درصدی ناشی از عرضه اولیه دامپروری پارس سهامداران خود را ثروتمند کرد.
نکته قابل توجه این که در این پروسه زمانی هیچ صنعتی به سهامداران خود زیان وارد نکرده ؛ به این معنی که اگر در ابتدای سال فردی در بورس سرمایه گذاری کرده بود در نقطه کنونی بدون تردید سود کرده است...
جدول زیر نمایانگر عملکرد صنایع بورسی در 10 ماه سپری شده از سال 1397 است...
شرح شاخص | مقدار شاخص در 28 اسفند96 | مقدار شاخص در30 دی ماه 97 | تغییرات 10 ماهه (درصد) | تغییرات 9 ماهه (درصد) |
محصولات فلزی | 21860 | 29743 | 36 | 18.4 |
مواد دارویی | 8251 | 12872 | 56 | 46 |
انبوه سازی | 629 | 774 | 23 | 18.6 |
رایانه | 13000 | 17954 | 38.1 | 36.5 |
ماشین آلات | 16831 | 26225 | 55.8 | 40.7 |
فرآورده های نفتی | 345757 | 724387 | 109.5 | 73.3 |
کانی فلزی | 20659 | 51326 | 148.4 | 141.5 |
کانی غیر فلزی | 2123 | 4954 | 133.3 | 85.6 |
غذایی به جز قند | 3343 | 5115 | 53 | 45.1 |
ذغال سنگ | 1620 | 3117 | 92.4 | 117.9 |
خودرو | 16374 | 19948 | 21.8 | 19.5 |
قند و شکر | 9034 | 15536 | 39.7 | 61.4 |
حمل و نقل | 3717 | 4741 | 27.5 | 19.6 |
وسایل ارتباطی | 1729 | 2920 | 68.9 | 68.7 |
سایر مالی | 2265 | 2687 | 18.6 | 13.5 |
انتشار و چاپ | 215633 | 353836 | 64 | 27 |
محصولات کاغذی | 10600 | 34502 | 225.5 | 58.1 |
فلزات اساسی | 58688 | 105610 | 80 | 71.4 |
شیمیایی | 6212 | 10541 | 69.7 | 67.3 |
دستگاه های برقی | 472129 | 665655 | 41 | 39.6 |
سرمایه گذاری ها | 2012 | 3039 | 51 | 39.8 |
زراعت | 5629 | 14095 | 150.4 | 130.7 |
لاستیک | 17913 | 29678 | 65.7 | 43.7 |
چند رشته ای صنعتی | 9753 | 16742 | 71.7 | 66.4 |
رادیویی | 1129 | 1442 | 27.7 | 26.7 |
فنی مهندسی | 664 | 1159 | 74.5 | 54.2 |
کاشی و سرامیک | 1693 | 3148 | 85.9 | 72.7 |
بیمه | 4356 | 5580 | 28 | 29.9 |
منسوجات | 1258 | 1615 | 28.3 | 26.7 |
مالی | 119175 | 201836 | 69.4 | 4.8 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 | 0 |
سایر معادن | 10399 | 18163 | 74.7 | 51.2 |
استخراج نفت | 331 | 887 | 168 | 159.5 |
محصولات چرمی | 1979 | 2133 | 7.8 | 15 |
سیمان | 586 | 826 | 41 | 31 |
بانک ها | 497 | 912 | 83.5 | 51.4 |
برق و گاز و اب و بخار | 227 | 429 | 89 | 88.1 |
اداره بازارهای مالی | 70 | 101 | 44.3 | 45.7 |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 232 | 1 | 14.3 |
شاخص کل | 96289 | 165575 | 72 | 62 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.