بورس ٢۴ : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ٩ ماهه سپری شده از سال ٩٧ بازدهی ۶٢ درصدی را به ثبت رسانده است ، در حالی که میزان بازدهی بازار در ٨ ماهه منتهی به پایان آبان بیش از ٨٢ درصد بود و این موضوع نشان می دهد بازار در یک ماهه منتهی به پایان آذرماه ٢٠ درصد از بازدهی خود را از دست داده است!! در این ٩ ماه شاخص های صنایع بورسی بازدهی ٣ رقمی هم به خود دیدند ، تا جایی که شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال بازدهی بیش از ١۵٩درصدی را در این مدت نصیب سهامداران خود نموده است.
بورس24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 9 ماهه سپری شده از سال 97 بازدهی 62 درصدی را به ثبت رسانده است ، در حالی که میزان بازدهی بازار در 8 ماهه منتهی به پایان آبان بیش از 82 درصد بود و این موضوع نشان می دهد بازار در یک ماهه منتهی به پایان آذرماه 20 درصد از بازدهی خود را از دست داده است!!
در این 9 ماه شاخص های صنایع بورسی بازدهی 3 رقمی هم به خود دیدند ، تا جایی که شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال بازدهی بیش از 159درصدی را در این مدت نصیب سهامداران خود نموده است.
شاخص صنعت کانه های فلزی با حضور سهام سنگ آهنی نیز در این پروسه زمانی 276 روزه 141درصد رشد کرده و به عنوان دومین صنعت پربازده این دوران شناخته شده است.
شاخص صنعت زراعت با بازدهی سنگین بیش از 130 درصدی هم سومین صنعت پربازده 9 ماهه سپری شده از سال بوده است ، در این گروه سهم تازه وارد دامپروری پارس حضور دارد.
نکته قابل توجه این که در این 9 ماه هیچ شاخصی با افت و زیان همراه نشده است ،حال آن که در یک ماهه اخیر از شدت بازدهی مثبت شاخص ها کاسته شده و مجموع بازار سهام بخشی از بازدهی خیره کننده خود را از دست داده است.
شرح شاخص | مقدار شاخص در 28 اسفند96 | مقدار شاخص در 28 آذر ماه 97 | درصد تغییرات 9 ماهه ( تا آخر آذر) | درصد تغییرات 8 ماهه (تا آخر آبان) |
محصولات فلزی | 21860 | 25889 | 18.4 | 33.9 |
مواد دارویی | 8251 | 12052 | 46 | 45.5 |
انبوه سازی | 629 | 746 | 18.6 | 30.2 |
رایانه | 13000 | 17747 | 36.5 | 39.5 |
ماشین آلات | 16831 | 23686 | 40.7 | 50.8 |
فرآورده های نفتی | 345757 | 599206 | 73.3 | 103.2 |
کانی فلزی | 20659 | 49893 | 141.5 | 190 |
کانی غیر فلزی | 2123 | 3940 | 85.6 | 91.7 |
غذایی به جز قند | 3343 | 4851 | 45.1 | 38.4 |
ذغال سنگ | 1620 | 3530 | 117.9 | 124 |
خودرو | 16374 | 19574 | 19.5 | 23.5 |
قند و شکر | 9034 | 14578 | 61.4 | 64.5 |
حمل و نقل | 3717 | 4447 | 19.6 | 35 |
وسایل ارتباطی | 1729 | 2917 | 68.7 | 97.6 |
سایر مالی | 2265 | 2572 | 13.5 | 16.8 |
انتشار و چاپ | 215633 | 273754 | 27 | 18.2 |
محصولات کاغذی | 10600 | 16762 | 58.1 | 35.6 |
فلزات اساسی | 58688 | 100598 | 71.4 | 97.7 |
شیمیایی | 6212 | 10392 | 67.3 | 91.2 |
دستگاه های برقی | 472129 | 659293 | 39.6 | 51.3 |
سرمایه گذاری ها | 2012 | 2812 | 39.8 | 2.4 |
زراعت | 5629 | 12988 | 130.7 | 170.8 |
لاستیک | 17913 | 25736 | 43.7 | 59.5 |
چند رشته ای صنعتی | 9753 | 16233 | 66.4 | 96.3 |
رادیویی | 1129 | 1430 | 26.7 | 29.5 |
فنی مهندسی | 664 | 1024 | 54.2 | 79.5 |
کاشی و سرامیک | 1693 | 2924 | 72.7 | 89.4 |
بیمه | 4356 | 5266 | 29.9 | 40.8 |
منسوجات | 1258 | 1594 | 26.7 | 29.7 |
مالی | 119175 | 172717 | 4.8 | 54.8 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 | 0 |
سایر معادن | 10399 | 15728 | 51.2 | 66.5 |
استخراج نفت | 331 | 859 | 159.5 | 207.2 |
محصولات چرمی | 1979 | 2277 | 15 | 16.6 |
سیمان | 586 | 768 | 31 | 42.7 |
بانک ها | 497 | 754 | 51.4 | 61.8 |
برق و گاز و اب و بخار | 227 | 427 | 88.1 | 119.8 |
اداره بازارهای مالی | 70 | 102 | 45.7 | 44.3 |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 263 | 14.3 | 15.2 |
شاخص کل | 96289 | 156083 | 62 | 82.5 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.