بورس ٢۴ : با گذشت دو هفته از آذرماه شاخص بورس تهران زیان ۵ درصدی را به ثبت رساند که البته حجم منفی های بازار در هفته دوم آذر ماه کاهش پیدا کرد و بورس تهران در هفته دوم آذرماه وضعیت به مراتب بهتری را تجربه نمود. با گذشت یک هفته از آذر ماه تنها چند شاخص انگشت شمار مانند محصولات کاغذی ، خودرو ، انتشار و چاپ و ماشین آلات تنها صنایعی بودند که بازدهی هایی مثبت و البته اندک را به نمایش گذاشتند.
بورس24 : با گذشت دو هفته از آذرماه شاخص بورس تهران زیان 5 درصدی را به ثبت رساند که البته حجم منفی های بازار در هفته دوم آذر ماه کاهش پیدا کرد و بورس تهران در هفته دوم آذرماه وضعیت به مراتب بهتری را تجربه نمود.
با گذشت یک هفته از آذر ماه تنها چند شاخص انگشت شمار مانند محصولات کاغذی ، خودرو ، انتشار و چاپ و ماشین آلات تنها صنایعی بودند که بازدهی هایی مثبت و البته اندک را به نمایش گذاشتند.
این در حالی است که شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال افت بیش از 13 درصدی را تجربه کرد و به عنوان زیان ده ترین صنعت بازار سهام شناخته شد.
در همین پروسه زمانی شاخص صنعت فنی مهندسی که سهام مپنا و تکین کو را در دل خود جای داده با عقبگرد 12درصدی به عنوان دومین صنعت زیان ده بازار سهام شناخته شد.
در نهایت صنعت زراعت با حضور سهام مگسال و دامپروری پارس 10 درصد ریزش را تجربه کرد تا به عنوان سومین صنعت زیان ده این روزهای بازار سهام شناخته شود.
جدول زیر نمایانگر افت و خیز 39 صنعت بورسی در روزهای سپری شده از آذرماه است :
شرح شاخص | مقدار شاخص در پایان آبان ماه 97 | مقدار شاخص در پایان هفته دوم آذر | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 29266 | 27669 | 5.4 |
مواد دارویی | 12008 | 12018 | 0 |
انبوه سازی | 819 | 767 | 6.3 |
رایانه | 18132 | 17604 | 2.9 |
ماشین آلات | 25383 | 25770 | 1.5 |
فرآورده های نفتی | 702515 | 678988 | 3.3 |
کانی فلزی | 59911 | 54479 | 9 |
کانی غیر فلزی | 4070 | 3909 | 4 |
غذایی به جز قند | 4626 | 4641 | 0 |
ذغال سنگ | 3629 | 3588 | 1.1 |
خودرو | 20220 | 20337 | 1 |
قند و شکر | 14867 | 14461 | 2.8 |
حمل و نقل | 5018 | 4575 | 8.8 |
وسایل ارتباطی | 3416 | 3115 | 8.8 |
سایر مالی | 2645 | 2592 | 2 |
انتشار و چاپ | 254814 | 257456 | 1 |
محصولات کاغذی | 14378 | 14722 | 2.4 |
فلزات اساسی | 116012 | 113283 | 2.3 |
شیمیایی | 11879 | 10960 | 7.7 |
دستگاه های برقی | 714508 | 670123 | 6.2 |
سرمایه گذاری ها | 2994 | 2854 | 4.7 |
زراعت | 15246 | 13707 | 10 |
لاستیک | 28569 | 27562 | 3.5 |
چند رشته ای صنعتی | 19142 | 18148 | 5.2 |
رادیویی | 1462 | 1460 | 0 |
فنی مهندسی | 1192 | 1048 | 12 |
کاشی و سرامیک | 3206 | 2917 | 9 |
بیمه | 6135 | 5670 | 7.6 |
منسوجات | 1632 | 1782 | 9.2 |
مالی | 184471 | 175396 | 4.9 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 17313 | 16881 | 2.5 |
استخراج نفت | 1017 | 879 | 13.6 |
محصولات چرمی | 2308 | 2290 | 1 |
سیمان | 836 | 811 | 3 |
بانک ها | 804 | 763 | 5 |
برق و گاز و آب و بخار | 499 | 473 | 5.2 |
اداره بازارهای مالی | 101 | 101 | 0 |
اطلاعات و ارتباطات | 265 | 265 | 0 |
شاخص کل | 175713 | 166860 | 5 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.