بورس ٢۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت تنها ١ هفته از شهریور با بازدهی چهار دهم درصدی به فعالیت خود ادامه داد و رشد خود را تثبیت کرد. با گذشت یک هفته از شهریور ماه شاخص انتشار و چاپ با تک سهم افست و بازدهی بیش از ١۵ درصدی درصدی در جدول بیشترین بازدهی مثبت ایستاد.اما رتبه دوم نیز با بازدهی ١۴ درصدی نصیب شاخص کاشی و سرامیک و سهام کاشی ساز شد.در نهایت رتبه سوم پرباده ترین صنایع بورسی نیز با بازدهی بیش از ١٣ درصدی نصیب شاخص فنی مهندسی و عمدتا سهام مپنا شده است.
بورس24 : شاخص کل بورس تهران با گذشت تنها 1 هفته از شهریور ماه با بازدهی چهار دهم درصدی به فعالیت خود ادامه داد و رشد خود را تثبیت کرد.
با گذشت یک هفته از شهریور ماه شاخص انتشار و چاپ با تک سهم افست و بازدهی بیش از 15 درصدی در جدول بیشترین بازدهی مثبت ایستاد.اما رتبه دوم نیز با بازدهی 14 درصدی نصیب شاخص صنعت کاشی و سرامیک و سهام کاشی سازان شد.در نهایت رتبه سوم پربازده ترین صنایع بورسی نیز با بازدهی بیش از 13 درصدی نصیب شاخص فنی مهندسی و عمدتا سهام مپنا شده است.
این در حالی است که شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات به دلیل بازگشایی تک سهم «های وب» به دلیل روند اصلاحی و افت 11.9 درصدی زیان ده تریت صنعت بورس در چند روز سپری شده از شهریور ماه شناخته شد.
شاخص ذغال سنگ و شاخص صنعت کانی فلزی دیگر صنایع زیان ده روزهای سپری شده از شهریورماه بودند .
جدول بازدهی 39 صنعت بورسی در هفته نخست شهریورماه
شرح شاخص | مقدار شاخص در30مرداد ماه 97 | مقدار شاخص در هفته اول شهریور | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 24130 | 25753 | 6.7% |
مواد دارویی | 8116 | 8776 | 8.1% |
انبوه سازی | 629 | 658 | 4.6% |
رایانه | 15575 | 15171 | 2.6% |
ماشین آلات | 18779 | 19761 | 5.2% |
فرآورده های نفتی | 520973 | 539402 | 3.5% |
کانی فلزی | 39231 | 38186 | 2.7% |
کانی غیر فلزی | 2619 | 2916 | 11.3% |
غذایی به جز قند | 3560 | 3707 | 4.1% |
ذغال سنگ | 2452 | 2383 | 2.8% |
خودرو | 15977 | 17232 | 7.8% |
قند و شکر | 9576 | 9869 | 3.3% |
حمل و نقل | 3385 | 3470 | 2.5% |
وسایل ارتباطی | 1694 | 1787 | 5.5% |
سایر مالی | 2284 | 2447 | 7.1% |
انتشار و چاپ | 307536 | 356081 | 15.8% |
محصولات کاغذی | 11517 | 12105 | 5.1% |
فلزات اساسی | 107810 | 105058 | 2.5% |
شیمیایی | 9619 | 9480 | 1.4% |
دستگاه های برقی | 478238 | 510526 | 6.7% |
سرمایه گذاری ها | 2338 | 2453 | 4.9% |
زراعت | 5405 | 5799 | 7.3% |
لاستیک | 21094 | 22085 | 4.7% |
چند رشته ای صنعتی | 14263 | 14141 | 1% |
رادیویی | 1193 | 1204 | 1% |
فنی مهندسی | 770 | 872 | 13.2% |
کاشی و سرامیک | 2060 | 2349 | 14% |
بیمه | 4625 | 4850 | 4.9% |
منسوجات | 1269 | 1272 | 0 |
مالی | 128586 | 135122 | 5% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 13469 | 14749 | 9.5% |
استخراج نفت | 845 | 913 | 8% |
محصولات چرمی | 2124 | 2124 | 0 |
سیمان | 654 | 715 | 9.3% |
بانک ها | 529 | 555 | 4.9% |
برق و گاز و آب و بخار | 359 | 361 | 0 |
اداره بازارهای مالی | 87 | 90 | 3.4% |
اطلاعات و ارتباطات | 218 | 192 | 11.9% |
شاخص کل | 136910 | 137472 | چهار دهم درصد |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.