شاخص بورس از اول سال ٩٧ تا پایان تیرماه ١٢ درصد رشد کرده ، لکن سهامداران شرکت های معدنی و به طور مشخص چادرملو و گل گهر ۴۵ درصد سود شناسایی کرده اند... سهامداران شرکت های فولادی و فولاد مبارکه هم حدود ٣٠ درصد بازدهی کسب کرده اند... شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سهام نیز ارزش دارایی سهامداران خود را در همین مدت ٢۵ درصد افزایش داده...
بورس24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با گذشت 4 ماه از سال بازدهی خیره کننده بیش از 12 درصدی را به همراه داشت که بازدهی بسیار عالی و مناسبی بوده است.
در این 4 ماه شاخص صنعت کانی فلزی با بازدهی خیره کننده 45 درصدی صدر نشین بازار بود ، صنعتی که در دل خود سهام معدنی و عمدتا دو غول سنگ آهنی چادرملو و گل گهر را جای داده است.
شاخص صنعت فلزات اساسی نیز با بازدهی 27.4درصدی دومین صنعت پربازده بازار سهام بود.در نهایت رتبه سوم بیشترین بازدهی مثبت در 124 روز سپری شده از سال نصیب شاخص اداره بازارهای مالی و تک سهم شرکت بورس با بازدهی بیش از 25 درصدی شده است.
بیشترین زیان 4 ماهه نخست سال جاری نیز نصیب سهامداران شاخص صنعت وسائل ارتباطی و تک سهم پارس الکتریک با زیان بیش از 14 درصدی شده است.این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با افت شدید 9.9 درصدی که فقط تک سهم مگسال در آن حضور دارد ، سهامداران خود را با متوسط 2.5 درصد زیان در ماه مواجه کرده است.
اما درآخر نیز رتبه سوم بیشترین شناسایی زیان به شاخص صنعت فنی-مهندسی و تک سهم هایی همچون مپنا و تکین کو با افت 9.5 درصدی تعلق گرفته است.
شرح شاخص | شاخص 28 اسفند96 | شاخص31تیر ماه 97 | تغییرات |
محصولات فلزی | 21860 | 21709 | 1% |
مواد دارویی | 8251 | 8324 | 1% |
انبوه سازی | 629 | 626 | 0 |
رایانه | 13000 | 13885 | 6.8% |
ماشین آلات | 16831 | 16244 | 3.5% |
فرآورده های نفتی | 345757 | 366712 | 6% |
کانی فلزی | 20659 | 29977 | 45.1% |
کانی غیر فلزی | 2123 | 2334 | 9.9% |
غذایی به جز قند | 3343 | 3543 | 6% |
ذغال سنگ | 1620 | 1540 | 4.9% |
خودرو | 16374 | 15687 | 4.2% |
قند و شکر | 9034 | 9819 | 8.7% |
حمل و نقل | 3717 | 3482 | 6.3% |
وسایل ارتباطی | 1729 | 1472 | 14.8% |
سایر مالی | 2265 | 2342 | 3.4% |
انتشار و چاپ | 215633 | 233829 | 8.4% |
محصولات کاغذی | 10600 | 11332 | 6.9% |
فلزات اساسی | 58688 | 74765 | 27.4% |
شیمیایی | 6212 | 7179 | 15.6% |
دستگاه های برقی | 472129 | 517465 | 9.6% |
سرمایه گذاری ها | 2012 | 2039 | 1.3% |
زراعت | 5629 | 5073 | 9.9% |
لاستیک | 17913 | 20923 | 16.8% |
چند رشته ای صنعتی | 9753 | 11234 | 15.2% |
رادیویی | 1129 | 1137 | 1% |
فنی مهندسی | 664 | 601 | 9.5% |
کاشی و سرامیک | 1693 | 1968 | 16.2% |
بیمه | 4356 | 4324 | 1% |
منسوجات | 1258 | 1293 | 2.8% |
مالی | 119175 | 121055 | 1.6% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 10399 | 9962 | 4.2% |
استخراج نفت | 331 | 349 | 5.4% |
محصولات چرمی | 1979 | 1968 | 1% |
سیمان | 586 | 602 | 2.7% |
بانک ها | 497 | 505 | 1.4% |
برق و گاز و اب و بخار | 227 | 256 | 12.8% |
اداره بازارهای مالی | 70 | 88 | 25.7% |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 230 | 0 |
شاخص کل | 96289 | 108658 | 12.8% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.