بورس ٢۴ : بازار سهام که هفته های رویایی را آغاز کرده است ، در هفته اول تیرماه نیز به رشد خود ادامه داد و بازدهی ٢.٣ درصدی را از خود به نمایش گذاشت... این بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد : در این هفته بیشتر شاخص ها با بازدهی های مثبت و روند رو به رشد و صعودی همراه بوده اند.با گذشت تنها یک هفته از تیر ماه شاخص صنعت ذغال سنگ بازدهی سنگین ١۵.٣ درصدی را طی یک هفته به دست آورده است...
بورس24 : بازار سهام که هفته های رویایی را آغاز کرده است ، در هفته اول تیرماه نیز به رشد خود ادامه داد و بازدهی 2.3 درصدی را از خود به نمایش گذاشت.
این بررسی بورس24 نشان می دهد : در این هفته بیشتر شاخص ها با بازدهی های مثبت و روند رو به رشد و صعودی همراه بوده اند.با گذشت تنها یک هفته از تیر ماه شاخص صنعت ذغال سنگ بازدهی سنگین 15.3 درصدی را طی یک هفته به دست آورده است.
حال آن که شاخص صنعت دستگاه های برقی که سهام شرکت هایی نظیر نیروترانس و ایران ترانسفو را در دل خود جای داده است با رشد 10.9 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام شناخته شده است.
افزون بر این ، صنعت لاستیک با حضور سهام تایرسازان رشد 10.8درصدی در این مدت داشته و به عنوان سومین صنعت پربازده بازار سهام در هفته نخست تیرماه شناخته شده است.
اما در این روزهای پر رونق سهامداران تامین ماسه ریخته گری همچنان زیان می کنند.بررسی بورس24 نشان می دهد : شاخص سایر معادن که تک سهم تامین ماسه ریخته گری در آن حضور دارد در همین چند روز سپری شده از تیرماه 5.6درصد افت کرده است.
در همین چند روزه شاخص صنعت وسائل ارتباطی هم با حضور تک سهم پارس الکتریک 4.5 درصد افت کرده و شاخص صنعت محصولات فلزی نیز با تنزل 4.4 درصدی به همراه سهام شرکت های معدنی عمدتا تولید کنندگان «روی» به عنوان دیگر صنایع زیان ده هفته نخست تیرماه داغ بازار سهام شناخته شده اند.
جدول زیر سود و زیان سرمایه گذاران 39 صنعت بورسی را به نمایش گذاشته است:
شرح شاخص | مقدار شاخص در30خرداد ماه 97 | مقدار شاخص در هفته اول تیر ماه | تغییرات (درصد) | تغییرات شاخص ها در مدت مشابه(هفته نخست خرداد 97) |
محصولات فلزی | 23576 | 22533 | 4.4% | 0 |
مواد دارویی | 8494 | 8593 | 1.2% | 1.2% |
انبوه سازی | 682 | 661 | 3% | 1% |
رایانه | 14606 | 14319 | 2% | 2.3% |
ماشین آلات | 17726 | 18317 | 3.3% | 2.5% |
فرآورده های نفتی | 375243 | 378647 | 1% | 5.9% |
کانی فلزی | 29969 | 31982 | 6.7% | 11% |
کانی غیر فلزی | 2347 | 2418 | 3% | 0 |
غذایی به جز قند | 3520 | 3530 | 0 | 1% |
ذغال سنگ | 1529 | 1764 | 15.3% | 1.6% |
خودرو | 15192 | 15291 | 1% | 3.5% |
قند و شکر | 10043 | 10008 | 0 | 4% |
حمل و نقل | 3590 | 3598 | 0 | 1% |
وسایل ارتباطی | 1766 | 1687 | 4.5% | 0 |
سایر مالی | 2305 | 2364 | 2.5% | 4% |
انتشار و چاپ | 221846 | 232889 | 5% | 1.5% |
محصولات کاغذی | 12262 | 12834 | 4.6% | 14% |
فلزات اساسی | 78350 | 80006 | 2.1% | 5.1% |
شیمیایی | 6836 | 7132 | 4.3% | 1.1% |
دستگاه های برقی | 442215 | 490566 | 10.9% | 0 |
سرمایه گذاری ها | 2116 | 2168 | 2.5% | 2% |
زراعت | 6098 | 5951 | 2.4% | 1% |
لاستیک | 19994 | 22157 | 10.8% | 6.3% |
چند رشته ای صنعتی | 11451 | 11499 | 0 | 1% |
رادیویی | 1113 | 1120 | 1% | 3% |
فنی مهندسی | 648 | 648 | 0 | 0 |
کاشی و سرامیک | 2019 | 2127 | 5.3% | 2.7% |
بیمه | 4213 | 4368 | 3.7% | 2.6% |
منسوجات | 1240 | 1295 | 4.4% | 0 |
مالی | 120836 | 121520 | 1% | 1% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 | 0 |
سایر معادن | 11859 | 11199 | 5.6% | 8.3% |
استخراج نفت | 368 | 397 | 7.9% | 6.6% |
محصولات چرمی | 1991 | 1991 | 0 | 5% |
سیمان | 607 | 606 | 0 | 2% |
بانک ها | 500 | 498 | 0 | 1% |
برق و گاز و آب و بخار | 267 | 272 | 2% | 2% |
اداره بازارهای مالی | 80 | 86 | 7.5% | 1.4% |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 230 | 0 | 0 |
شاخص کل | 108872 | 111324 | 2.3% | 4./% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.