شاخص کل بورس تهران با گذشت ٢ ماه از سال عقبگرد١.١ درصدی را به ثبت رسانده تا یک شروع منفی را در سال ٩٧ از خود به نمایش بگذارد.اما در همین روزهای نه چندان دلچسب سهامداران برخی سهم ها سودهای دورقمی به خانه بردند...!!!
بورس24 : شاخص کل بورس تهران با گذشت 2 ماه از سال عقبگرد1.1 درصدی را به ثبت رسانده تا یک شروع منفی را در سال 97 از خود به نمایش بگذارد.
بررسی بورس24 نشان می دهد :شاخص صنعت سایر معادن با گذشت 2 ماه از سال با بازدهی دو رقمی و سنگین بالای 23 درصدی و با حضور تک سهم تامین ماسه ریخته گری به عنوان پربازده ترین صنعت بورس در دوماه سپری شده از سال شناخته شده است.
گروه کاشی و سرامیک هم با آرامش توانست بازدهی بالای 20 درصدی داشته و دومین صنعت پربازده این 62 روز طی شده از سال باشد.در نهایت شیرینی قندی ها هم سبب شد تا این گروه با بازدهی بیش از 12 درصدی در رتبه سومین صنعت پربازده بورس بهاری 97 قرار گیرد.
جستجو در میان صنایع زیان ده بورس هم نشان می دهد ، بیشترین زیان این 62 روز نصیب سهامداران پارس الکتریک شده و شاخص وسائل ارتباطی با حضور این تک سهم با افت شدید 21 درصدی مواجه شده است.
شاخص صنعت زراعت نیز با تک سهم مگسال با 11 درصد عقب نشینی در کنار شاخص انتشار و چاپ که سهم افست فقط در آن حضور دارد با 10 درصد افت دیگر صنایع زیان ده دو ماه سپری شده از سال 97 بوده اند.
جدول زیر سود و زیان سهامداران 39 صنعت بورسی را در روزهای سپری شده از سال جاری نشان می دهد:
شرح شاخص | مقدار شاخص در 28 اسفند96 | مقدار شاخص در31اردیبهشت ماه 97 | بازدهی شاخص ها و بازار در دوماه سپری شده از سال 97 (درصد) | بازدهی شاخص ها و بازار در فروردین 97 (درصد) |
محصولات فلزی | 21860 | 21341 | 0 | 2.5 |
مواد دارویی | 8251 | 8150 | 1.2 | 2.7 |
انبوه سازی | 629 | 660 | 4.9 | 3.8 |
رایانه | 13000 | 13913 | 7 | 2.8 |
ماشین آلات | 16831 | 16677 | 1 | 5.8 |
فرآورده های نفتی | 345757 | 366483 | 6 | 1 |
کانی فلزی | 20659 | 21449 | 3.8 | 3.8 |
کانی غیر فلزی | 2123 | 2178 | 2.6 | 4.7 |
غذایی به جز قند | 3343 | 3452 | 3.3 | 0 |
ذغال سنگ | 1620 | 1527 | 5.7 | 8 |
خودرو | 16374 | 15107 | 7.7 | 9.3 |
قند و شکر | 9034 | 10146 | 12.3 | 11 |
حمل و نقل | 3717 | 3485 | 6.2 | 1 |
وسایل ارتباطی | 1729 | 1366 | 21 | 16.2 |
سایر مالی | 2265 | 2175 | 4 | 6.4 |
انتشار و چاپ | 215633 | 192861 | 10.6 | 11 |
محصولات کاغذی | 10600 | 10037 | 5.3 | 9.5 |
فلزات اساسی | 58688 | 60150 | 2.5 | 0 |
شیمیایی | 6212 | 5824 | 6.2 | 1.2 |
دستگاه های برقی | 472129 | 442820 | 6.2 | 1 |
سرمایه گذاری ها | 2012 | 1899 | 5.6 | 3.3 |
زراعت | 5629 | 4980 | 11.5 | 11.2 |
لاستیک | 17913 | 16368 | 8.6 | 9.6 |
چند رشته ای صنعتی | 9753 | 9191 | 5.8 | 2 |
رادیویی | 1129 | 1098 | 2.7 | 0 |
فنی مهندسی | 664 | 648 | 2.4 | 2.4 |
کاشی و سرامیک | 1693 | 2046 | 20.8 | 5.7 |
بیمه | 4356 | 4420 | 1.5 | 3.3 |
منسوجات | 1258 | 1277 | 1.5 | 0 |
مالی | 119175 | 114876 | 3.6 | 2.4 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 | 0 |
سایر معادن | 10399 | 12819 | 23.3 | 3.7 |
استخراج نفت | 331 | 363 | 9.7 | 1 |
محصولات چرمی | 1979 | 1979 | 0 | 0 |
سیمان | 586 | 577 | 1.5 | 3.2 |
بانک ها | 497 | 480 | 3.4 | 1.6 |
برق و گاز و اب و بخار | 227 | 252 | 11 | 4 |
اداره بازارهای مالی | 70 | 72 | 2.8 | 4.3 |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 230 | 0 | 0 |
شاخص کل | 96289 | 95227 | 1.1 | 1 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.