بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد ؛ در روزهای سپری شده از دوازدهمین ماه سال شاخص هایی که در بورس تهران مثبت خورده اند و عایدی برای سهامداران داشته اند ، انگشت شمار بوده اند تا جایی که شاخص صنعت هایی همچون ماشین آلات و ذغال سنگ تنها ١.٩ درصد بازدهی در این دوره ١٨ روزه داشته اند و به عنوان پربازده ترین صنایع شناخته شده اند!
بورس24 : با گذشت دو هفته از اسفند ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران زیان 1.3درصدی را به ثبت رسانده تا اسفند ماه قرمز رنگ و پرزیانی را برای سهامداران رقم بزند.
بررسی بورس24 نشان می دهد ؛ در روزهای سپری شده از دوازدهمین ماه سال شاخص هایی که در بورس تهران مثبت خورده اند و عایدی برای سهامداران داشته اند ، انگشت شمار بوده اند تا جایی که شاخص صنعت هایی همچون ماشین آلات و ذغال سنگ تنها 1.9 درصد بازدهی در این دوره 18 روزه داشته اند و به عنوان پربازده ترین صنایع شناخته شده اند!
حال آن که شاخص صنعت سایر مالی با حضور سهام شرکت هایی لیزینگی بازدهی 1.7 درصدی داشته و شاخص صنعت رادیویی که سهام مخابرات و همراه اول در آن حضور دارند ، رشد اندک 1.3 درصدی داشته و به عنوان دیگر صنایع پرسود اسفند ماه تا به این لحظه شناخته شده اند.
بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص صنعت وسائل ارتباطی و تک سهم پارس الکتریک با عقبگرد 11.5درصدی شده که به عنوان زیان قابل توجه سهامداران این شرکت است!
شاخص صنعت زراعت با تک سهم مگسال و شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال نیز با افت 6.9 درصدی زیان قابل اعتنایی را در 18 روز سپری شده از اسفند ماه از خود به نمایش گذاشته اند.
شاخص انبوده سازی نیز در این مدت 5.5 درصد منفی بود.
جدول زیر افت و خیز شاخص 39 صنعت بورسی را در 18 روز سپری شده از اسفند ماه نشان می دهد :
شرح شاخص | شاخص در 29بهمن ماه | شاخص در هفته دوم اسفند ماه | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 22406 | 21900 | 2.3% |
مواد دارویی | 8244 | 8056 | 2.3% |
انبوه سازی | 691 | 653 | 5.5% |
رایانه | 12611 | 12676 | 1% |
ماشین آلات | 16656 | 16975 | 1.9% |
فرآورده های نفتی | 363866 | 346744 | 4.7% |
کانی فلزی | 20836 | 20751 | 0 |
کانی غیر فلزی | 2238 | 2096 | 1% |
غذایی به جز قند | 3338 | 3216 | 3.7% |
ذغال سنگ | 1598 | 1629 | 1.9% |
خودرو | 16688 | 16581 | 1% |
قند و شکر | 9154 | 9000 | 1.7% |
حمل و نقل | 3629 | 3643 | 0 |
وسایل ارتباطی | 1732 | 1533 | 11.5% |
سایر مالی | 2173 | 2211 | 1.7% |
انتشار و چاپ | 205866 | 195718 | 4.9% |
محصولات کاغذی | 11284 | 10864 | 3.7% |
فلزات اساسی | 59610 | 58605 | 1.7% |
شیمیایی | 6339 | 6228 | 1.7% |
دستگاه های برقی | 485976 | 475765 | 2.1% |
سرمایه گذاری ها | 2020 | 2045 | 1.2% |
زراعت | 5703 | 5310 | 6.9% |
لاستیک | 18898 | 18378 | 2.8% |
چند رشته ای صنعتی | 9737 | 9625 | 1.2% |
رادیویی | 1119 | 1134 | 1.3% |
فنی مهندسی | 688 | 684 | 1% |
کاشی و سرامیک | 1779 | 1685 | 5.3% |
بیمه | 4405 | 4348 | 1.3% |
منسوجات | 1258 | 1258 | 0 |
مالی | 127035 | 126782 | 0 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 12057 | 12057 | 0 |
استخراج نفت | 375 | 349 | 6.9% |
محصولات چرمی | 1954 | 1974 | 1% |
سیمان | 585 | 581 | 1% |
بانک ها | 547 | 544 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 229 | 227 | 1% |
اداره بازارهای مالی | 71 | 69 | 2.8% |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 230 | 0 |
شاخص کل | 98148 | 96860 | 1.3% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.