محمدرضا رستمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند رد گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره برنامه های سرمایه گذاری این شرکت ابراز داشت: بر اساس تکالیفی که دولت بر عهده ما قرار داده ماموریت داریم تا شرکت های تحت تملک خود را واگذار کنیم که این واگذاری ها در راستای همین هدف انجام شده و خواهد شد...
بورس24 : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که در نظر دارد سرمایه خود را از 4،500 میلیارد ریال به 6،525 میلیارد ریال افزایش دهد نخستین بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر 97 را با 224 ریال سود به ازا هر سهم در نظر گرفته است.
این شرکت سرمایه گذاری با ارزش بازاری معادل 10،251 میلیارد ریال یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری بازار سرمایه است. بر اساس آخرین گزارش هایی که از این شرکت منتشر شده ارزش بازا پورتفوی بورسی واتی در ابتدای آذر ماه امسال برابر با 6،443 میلیارد ریال بود که در پایان آذر ماه به 6،839 میلیارد ریال افزایش یافت.
این شرکت که مبلغ 522 میلیارد ریال بابت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های خود در نظر گرفته در سبد سهام خارج از بورسی خود مالکیت شرکت های زیادی را برعهده دارد که از جمله می توان به مالکیت 100 درصد از سهام کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات، 100 درصد از سهام گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران، 100 درصد از سهام صنایع نخ خمین، 100 درصد از سهام ریسندگی خاور، 96 درصد از لاستیک پارس، 94 درصد از سهام صنایع پوشش ایران، 77 درصد از ریسندگی پوشش و 94 درصد از نساجی غرب اشاره کرد.
در بخش سرمایه گذاری های بورسی نیز واتی مالک 28.5 درصد از سهام شیران، 12.7 درصد از سهام وبیمه، 10.9 درصد از سهام لکما و 10.8 درصد از سهام وصنعت است.
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند قصد دارد 9.98 درصد از کل سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه را که در اختیار دارد با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3،350 ریال به طور یکجا و نقد از طریق بازار بورس اوراق بهادار واگذار کند. همچنین این شرکت سرمایه گذاری آن بخش از اموال و دارایی های رهنی شرکت کاغذسازی کارون را که به منظور وصول مطالبات خود از این شرکت به عنوان اموال تملیکی در اختیار گرفته بود و همچنین سهام شرکت کاغذ پارس را واگذار کرده است. سوال این است که این شرکت سرمایه گذاری چه برنامه ای برای منابع حاصل از این واگذاری ها دارد؟
تزریق نقدینگی به پروژه های پوشش و فراسا
محمدرضا رستمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند رد گفت و گو با خبرنگار بورس24 درباره برنامه های سرمایه گذاری این شرکت ابراز داشت: بر اساس تکالیفی که دولت بر عهده ما قرار داده ماموریت داریم تا شرکت های تحت تملک خود را واگذار کنیم که این واگذاری ها در راستای همین هدف انجام شده و خواهد شد.
او افزود: استراتژی های سرمایه گذاری در هر زمان متناسب با شرایط بازار و پس از بررسی آن تعیین می شود. اما درخصوص منابع ایجاد شده از این واگذاری ها در نظر داریم تا این بودجه را برای احیای پروژه های پوشش و فراسا که واتی در آن ها سرمایه گذاری کرده، اختصاص دهیم.
او ضمن معرفی پروژه فراسا گفت: پروژه فراسا در زمینی به مساحت 450 هکتار واقع شده که در گذشته فعالیت تولیدی داشته اما چند سالی متوقف مانده بود. اما با توجه به طرح توسعه ای که برای این پروژه تعریف شد افق روشنی پیش روی آن قرار گرفته است.
سبد سهام خارج از بورس واتی | ||
سرمایه (میلیون ریال) | درصد مالکیت | |
کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات | ۳۴۳,۶۰۰ | 100 |
گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران | ۴۲۳,۰۰۰ | 100 |
صنایع نخ خمین | ۱۰۸,۱۲۴ | 100 |
ریسندگی خاور | ۳۷۶,۰۰۰ | 100 |
تهران لاله | ۷,۵۰۰ | 100 |
لاستیک پارس | ۱۵۹,۸۹۰ | ۹۶.۳۹ |
صنایع پوشش ایران | ۱۶,۰۰۰ | ۹۴.۶۲ |
نساجی غرب | ۴۸,۸۸۶ | 94 |
ریسندگی پوشش | ۲۳,۰۰۰ | ۷۷.۲۹ |
مخمل پوشش | ۴,۵۰۰ | ۷۴.۸۸ |
حوله و بلوجین | ۱۳,۰۰۰ | ۷۲.۷۶ |
آتیه سازان صنعت ومعدن | ۳۰,۰۰۰ | ۵۹.۸ |
فن آوران آتیه صنعت ومعدن | ۱۰۰ | 29 |
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | ۲,۵۰۰ | ۱۶.۹۸ |
شبکه صرافی صنعت و معدن | ۱۴۰,۰۰۰ | 15 |
توسعه صنایع گاز لنگرود | ۵۶,۲۶۰ | ۱۳.۶۵ |
توسعه سرمایه رسا | ۵۰,۰۰۰ | 10 |
اپاداناسرام | ۱,۱۵۷,۰۲۰ | ۸.۲۸ |
مهمانخانه ای پردیسان | ۱,۰۰۰ | 5 |
سبد سهام بورسی واتی | ||
سرمایه (میلیون ریال) | درصد مالکیت | |
صنایع شیمیائی ایران | ۴,۶۲۸,۹۸۸ | ۲۸.۵۶ |
سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲.۷۶ |
کارخانجات مخابراتی ایران | ۱,۴۰۱,۷۸۰ | ۱۰.۹۱ |
لیزینگ صنعت و معدن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۸۸ |
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴.۰۵ |
بیمه نوین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵ |
کارخانجات دارو پخش | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸ |
گلوکوزان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۲ |
سیمان درود | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰.۷۴ |
سرمایه گذاری صنعت و معدن | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۲ |
قاسم ایران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۵ |
سیمان مازندران | ۸۲۲,۰۰۰ | ۰.۶۱ |
کارت اعتباری ایران کیش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ |
نفت پارس | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۵ |
آذر آب | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ |
فرآورده های نسوز اذر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۳ |
سبحان دارو | ۵۸۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ |
تکادو | ۳۹۸,۶۴۰ | ۰.۳۸ |
سرمایه گذاری مسکن | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷ |
سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۰.۳۳ |
بانک خاورمیانه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ |
بیمه پاسارگاد | ۲,۵۵۱,۵۰۰ | ۰.۲۹ |
سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ |
پالایش نفت لاوان | ۱,۱۴۳,۴۲۱ | ۰.۲۳ |
پتروشیمی فجر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ |
پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰.۲ |
تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۲,۹۳۶,۴۲۳ | ۰.۱۹ |
بیمه آسیا | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ |
سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۹,۸۱۷,۳۷۵ | ۰.۱۶ |
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ |
سبحان دارو (حق تقدم) | ۵۸۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ |
حفاری شمال | ۲,۶۰۵,۴۰۵ | ۰.۱۲ |
گروه دارویی برکت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ |
سرمایه گذاری صنعت و معدن (حق تقدم) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ |
سرمایه گذاری سایپا | ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۸ |
فولاد هرمزگان جنوب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۷ |
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۷ |
گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶ |
بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
پتروشیمی زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
بانک تجارت | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
رایان سایپا | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
رایان سایپا (حق تقدم) | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
بانک صادرات ایران | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
بانک پاسارگاد | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
هلدینگ بانک ملی ایران | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
ایران خودرو | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم) | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.